1,101–1,150위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1년 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1년 수익률 기준 ETF 목록 1,101–1,150위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 | 8,930 | +1.48% | -3.41% | -6.74% | — | — | — | — |
| 1Q 현대차기아채권혼합500206G0 | 8,100 | -0.25% | -1.10% | -0.67% | — | — | — | — |
| PLUS 미국고배당주액티브0153X0 | 11,350 | +0.04% | -0.96% | -1.09% | +0.27% | +1.84% | — | — |
| WON 두산그룹포커스0177A0 | 8,570 | +1.90% | -6.70% | +1.72% | -35.03% | — | — | — |
| 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지0198D0 | 8,405 | +6.46% | -1.52% | +1.20% | -69.67% | — | — | — |
| RISE 미국AI클라우드인프라0127R0 | 15,625 | +2.43% | -4.67% | -9.10% | -26.75% | +51.70% | +51.77% | — |
| KoAct 미국로봇피지컬AI액티브0186L0 | 8,990 | +1.47% | -3.49% | -9.42% | -25.67% | — | — | — |
| KODEX 코리아TDF2065액티브 적격0231Z0 | 9,940 | +1.22% | -1.58% | — | — | — | — | — |
| SOL 코스피200채권혼합500192S0 | 9,325 | +1.08% | -0.96% | +2.30% | -12.52% | — | — | — |
| KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+0234N0 | 9,845 | +2.55% | — | — | — | — | — | — |
| WON 중단기종합채권(A-이상)액티브0203R0 | 50,495 | +0.07% | +0.04% | +0.28% | +1.08% | — | — | — |
| TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜0104P0 | 11,120 | -0.67% | +0.04% | +1.46% | -8.14% | +1.18% | +10.92% | — |
| KIWOOM 미국AI테크하이베타0190M0 | 7,790 | +2.57% | -3.89% | -10.20% | -33.73% | — | — | — |
| KODEX 미국드론UAM TOP100144M0 | 6,855 | +1.78% | -6.29% | -10.63% | -29.48% | -25.73% | -28.71% | — |
| SOL 한국AI소프트웨어0105D0 | 9,790 | +4.32% | -1.90% | +2.25% | -23.93% | +3.22% | -8.89% | — |
| RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | 10,230 | +3.96% | -2.94% | +3.49% | — | — | — | — |
| 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지0198B0 | 10,790 | +4.30% | -2.18% | +8.33% | -62.34% | — | — | — |
| PLUS 삼성전자단일종목레버리지0193K0 | 11,530 | +5.83% | -1.62% | +7.46% | -60.60% | — | — | — |
| KIWOOM 미국우주데이터센터인프라0207Z0 | 6,925 | +2.59% | -0.14% | -3.55% | — | — | — | — |
| 마이티 AI데이터센터밸류체인0222F0 | 12,715 | +1.92% | -4.79% | +8.35% | — | — | — | — |
| KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합500220A0 | 9,200 | -0.05% | -1.71% | -1.87% | — | — | — | — |
| ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 | 9,490 | +0.90% | 0.00% | +0.80% | +3.77% | -5.10% | — | — |
| KoAct 고배당액티브0222D0 | 10,505 | -0.43% | -1.36% | +4.37% | — | — | — | — |
| PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X0193L0 | 9,605 | -4.81% | +0.63% | -22.23% | -28.05% | — | — | — |
| ACE K방산TOP5+0216Z0 | 8,395 | +1.33% | -7.08% | -5.94% | — | — | — | — |
| PLUS K방산레버리지0104G0 | 5,600 | +1.17% | -14.04% | -12.02% | -43.69% | -55.52% | -34.23% | — |
| KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환0127V0 | 10,700 | +0.99% | +0.33% | -3.17% | -8.55% | +6.68% | +5.42% | — |
| KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환0127T0 | 10,925 | +0.14% | -1.58% | -3.53% | -8.12% | +3.07% | +7.85% | — |
| KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브0084E0 | 10,020 | 0.00% | -2.00% | -5.74% | -11.95% | -0.25% | -0.35% | — |
| IBK 코스피액티브0208N0 | 7,330 | +1.73% | -2.07% | +5.01% | — | — | — | — |
| KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지0194R0 | 7,900 | +6.68% | -1.86% | +0.96% | -68.13% | — | — | — |
| ACE K바이오코스닥액티브0221Z0 | 10,115 | +2.22% | -9.08% | -5.29% | — | — | — | — |
| DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | 10,260 | -2.29% | -0.97% | +3.17% | — | — | — | — |
| PLUS 200위클리커버드콜채권혼합0203D0 | 8,875 | +0.97% | -0.62% | +2.25% | -14.29% | — | — | — |
| KoAct 미국바이오헬스케어액티브0113G0 | 11,720 | +0.43% | -0.68% | +9.38% | +15.18% | +15.70% | +14.62% | — |
| IBK 코스닥1500191S0 | 14,040 | +3.58% | -3.74% | +4.43% | -24.92% | — | — | — |
| RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N0 | 10,130 | +1.76% | — | — | — | — | — | — |
| BNK 카카오그룹포커스0120J0 | 8,125 | +3.11% | +0.68% | +0.49% | -4.58% | -13.66% | -23.10% | — |
| KIWOOM 미국성장다우존스0174R0 | 11,270 | +1.12% | -1.31% | -3.18% | -8.11% | — | — | — |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브0226G0 | 11,955 | +2.31% | -2.45% | +2.14% | — | — | — | — |
| TIGER 차이나증권0133E0 | 8,920 | +2.71% | -1.05% | -0.06% | -0.11% | +2.23% | — | — |
| KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 | 9,045 | +1.06% | -1.36% | -4.84% | — | — | — | — |
| RISE 미국우주위성통신0227K0 | 8,765 | -0.40% | -5.75% | — | — | — | — | — |
| PLUS 은채권혼합0184N0 | 8,835 | +0.34% | -2.54% | +3.82% | -8.35% | — | — | — |
| MIDAS 바이오헬스케어액티브0214M0 | 10,350 | +2.63% | -7.71% | -6.17% | — | — | — | — |
| KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합500216K0 | 8,605 | +2.62% | +0.76% | +2.20% | — | — | — | — |
| KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지0194N0 | 10,485 | +4.12% | -2.19% | +6.34% | -61.52% | — | — | — |
| HANARO 미국S&P500액티브0219Z0 | 10,130 | +0.35% | -1.51% | -3.06% | — | — | — | — |
| KoAct 광통신&위성네트워크액티브0219B0 | 10,225 | +2.30% | -5.85% | -0.29% | — | — | — | — |
| FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브0226D0 | 9,955 | +2.00% | -0.60% | — | — | — | — | — |
23 / 24 페이지 · 전체 1166종목