851–900위 · 전체 1,155종목
총보수 낮은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 0038A0 | 삼성자산운용(ETF) | 15,350 | +1.93% | +16.29% | 0.45% | 2,810.9억원 |
| 852 | PLUS 미국AI에이전트 | 0050E0 | 한화자산운용 | 7,960 | +0.57% | -17.98% | 0.45% | 42.9억원 |
| 853 | SOL 미국원자력SMR | 0051G0 | 신한자산운용 | 13,105 | -1.32% | -11.03% | 0.45% | 1,620.0억원 |
| 854 | KODEX 차이나테크TOP10 | 0065G0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,640 | +0.52% | -5.35% | 0.45% | 270.2억원 |
| 855 | ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 0087F0 | 한국투신운용(ETF) | 12,940 | -1.56% | +30.44% | 0.45% | 65.9억원 |
| 856 | KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 | 0097L0 | 키움투자자산운용 | 12,455 | +0.04% | — | 0.45% | 254.4억원 |
| 857 | SOL 차이나소비트렌드 | 0131A0 | 신한자산운용 | 8,070 | -0.86% | — | 0.45% | 52.7억원 |
| 858 | KODEX 미국원자력SMR | 0132H0 | 삼성자산운용(ETF) | 8,265 | -2.19% | — | 0.45% | 497.6억원 |
| 859 | SOL 조선기자재 | 0141S0 | 신한자산운용 | 7,730 | -1.02% | — | 0.45% | 533.1억원 |
| 860 | KODEX 골드선물인버스(H) | 280940 | 삼성자산운용(ETF) | 3,720 | +0.54% | -19.22% | 0.45% | 27.6억원 |
| 861 | HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 | 368190 | NH-Amundi자산운용 | 7,285 | -0.88% | -4.14% | 0.45% | 236.3억원 |
| 862 | KODEX 웹툰&드라마 | 395150 | 삼성자산운용(ETF) | 1,800 | -0.50% | -44.53% | 0.45% | 92.2억원 |
| 863 | HANARO Fn K-반도체 | 395270 | NH-Amundi자산운용 | 50,360 | -5.87% | +337.53% | 0.45% | 3.4조원 |
| 864 | HANARO Fn K-메타버스MZ | 402460 | NH-Amundi자산운용 | 13,675 | +1.11% | +83.56% | 0.45% | 74.6억원 |
| 865 | KODEX 미국클린에너지나스닥 | 419420 | 삼성자산운용(ETF) | 9,360 | -1.21% | +44.00% | 0.45% | 110.9억원 |
| 866 | PLUS 태양광&ESS | 457990 | 한화자산운용 | 30,560 | +0.18% | +82.88% | 0.45% | 1,097.0억원 |
| 867 | ACE 일본반도체 | 469160 | 한국투신운용(ETF) | 25,745 | +2.53% | +115.98% | 0.45% | 205.5억원 |
| 868 | SOL 반도체후공정 | 475310 | 신한자산운용 | 21,715 | -3.40% | +85.52% | 0.45% | 593.1억원 |
| 869 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 476070 | 삼성자산운용(ETF) | 11,350 | -2.78% | +28.61% | 0.45% | 318.3억원 |
| 870 | HANARO 반도체핵심공정주도주 | 476260 | NH-Amundi자산운용 | 11,115 | -3.52% | +82.81% | 0.45% | 423.5억원 |
| 871 | SOL 미국AI반도체칩메이커 | 479620 | 신한자산운용 | 25,200 | -3.96% | +111.68% | 0.45% | 880.0억원 |
| 872 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 480030 | 한국투신운용(ETF) | 10,425 | +0.92% | +1.51% | 0.45% | 1,554.5억원 |
| 873 | SOL 미국AI소프트웨어 | 481180 | 신한자산운용 | 15,085 | +1.69% | +0.90% | 0.45% | 1,267.6억원 |
| 874 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 483320 | 한국투신운용(ETF) | 23,385 | -1.10% | +120.51% | 0.45% | 2,692.2억원 |
| 875 | ACE 구글밸류체인액티브 | 483340 | 한국투신운용(ETF) | 22,215 | -0.91% | +88.02% | 0.45% | 2,425.2억원 |
| 876 | ACE 인도컨슈머파워액티브 | 487910 | 한국투신운용(ETF) | 9,000 | +0.39% | -2.65% | 0.45% | 105.9억원 |
| 877 | SOL K방산 | 490480 | 신한자산운용 | 26,610 | -1.64% | +2.62% | 0.45% | 756.3억원 |
| 878 | TIGER 미국방산TOP10 | 494840 | 미래에셋자산운용 | 13,710 | -0.33% | +21.92% | 0.45% | 484.2억원 |
| 879 | PLUS 글로벌방산 | 496770 | 한화자산운용 | 18,700 | +1.00% | +15.11% | 0.45% | 321.7억원 |
| 880 | FOCUS AI코리아액티브 | 448570 | 브이아이자산운용 | 27,870 | -6.35% | +81.80% | 0.46% | 392.4억원 |
| 881 | TIGER 은행 | 091220 | 미래에셋자산운용 | 16,220 | +0.12% | +39.71% | 0.46% | 214.5억원 |
| 882 | TIGER 반도체 | 091230 | 미래에셋자산운용 | 118,485 | -6.92% | +218.12% | 0.46% | 1.3조원 |
| 883 | KIWOOM 200선물인버스 | 253240 | 키움투자자산운용 | 1,458 | +4.22% | -68.54% | 0.46% | 17.2억원 |
| 884 | KIWOOM 200선물인버스2X | 253230 | 키움투자자산운용 | 96 | +11.63% | -93.09% | 0.46% | 25.5억원 |
| 885 | KIWOOM 200선물레버리지 | 253250 | 키움투자자산운용 | 85,345 | -10.25% | +297.05% | 0.46% | 385.0억원 |
| 886 | KODEX 차이나심천ChiNext(합성) | 256750 | 삼성자산운용(ETF) | 15,395 | -2.28% | +53.34% | 0.47% | 460.7억원 |
| 887 | 1Q K소버린AI | 0103T0 | 하나자산운용 | 8,105 | +0.31% | — | 0.49% | 250.5억원 |
| 888 | 1Q 미국우주항공테크 | 0131V0 | 하나자산운용 | 10,615 | +0.43% | — | 0.49% | 3,428.6억원 |
| 889 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 465350 | KB자산운용 | 20,400 | +2.00% | -42.04% | 0.49% | 397.6억원 |
| 890 | RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 491630 | KB자산운용 | 5,610 | +5.15% | -66.15% | 0.49% | 26.8억원 |
| 891 | TIGER 차이나테크TOP10 | 0047A0 | 미래에셋자산운용 | 13,060 | -1.06% | +28.99% | 0.49% | 2,050.2억원 |
| 892 | PLUS 차이나AI테크TOP10 | 0047N0 | 한화자산운용 | 10,760 | +1.18% | +5.44% | 0.49% | 74.2억원 |
| 893 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 0053L0 | 미래에셋자산운용 | 10,410 | +0.24% | +4.52% | 0.49% | 2,618.8억원 |
| 894 | TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | 0067V0 | 미래에셋자산운용 | 10,370 | -3.36% | +2.52% | 0.49% | 260.9억원 |
| 895 | TIGER 차이나AI소프트웨어 | 0067Y0 | 미래에셋자산운용 | 11,045 | +0.41% | -1.38% | 0.49% | 101.0억원 |
| 896 | PLUS 미국로보택시 | 0078V0 | 한화자산운용 | 9,885 | +0.05% | -0.05% | 0.49% | 48.1억원 |
| 897 | 1Q 미국메디컬AI | 0083S0 | 하나자산운용 | 9,390 | -0.48% | -5.77% | 0.49% | 269.6억원 |
| 898 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 0084D0 | 키움투자자산운용 | 11,560 | -1.03% | +14.57% | 0.49% | 92.5억원 |
| 899 | KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 | 0084E0 | 키움투자자산운용 | 10,530 | +0.77% | — | 0.49% | 115.0억원 |
| 900 | 1Q 샤오미밸류체인액티브 | 0094X0 | 하나자산운용 | 8,515 | +0.59% | — | 0.49% | 76.9억원 |
18 / 24 페이지 · 전체 1155종목