751–800위 · 전체 1,155종목
총보수 낮은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | KODEX 원자력SMR | 0098F0 | 삼성자산운용(ETF) | 13,160 | +1.00% | — | 0.45% | 2,284.5억원 |
| 752 | SOL 한국AI소프트웨어 | 0105D0 | 신한자산운용 | 9,070 | -0.11% | — | 0.45% | 167.1억원 |
| 753 | KODEX 코리아소버린AI | 0115E0 | 삼성자산운용(ETF) | 12,905 | -0.08% | — | 0.45% | 610.0억원 |
| 754 | KODEX 자동차 | 091180 | 삼성자산운용(ETF) | 28,225 | +0.98% | +49.42% | 0.45% | 4,125.3억원 |
| 755 | KODEX 기계장비 | 102960 | 삼성자산운용(ETF) | 12,185 | -1.73% | +10.22% | 0.45% | 131.1억원 |
| 756 | KODEX 미국달러선물레버리지 | 261250 | 삼성자산운용(ETF) | 17,040 | +0.50% | +6.97% | 0.45% | 282.4억원 |
| 757 | KODEX 미국달러선물인버스2X | 261260 | 삼성자산운용(ETF) | 4,975 | -0.40% | -8.38% | 0.45% | 2,394.4억원 |
| 758 | KODEX 미국달러선물인버스 | 261270 | 삼성자산운용(ETF) | 7,810 | -0.06% | -2.86% | 0.45% | 1,128.4억원 |
| 759 | KODEX MSCI EM선물(H) | 291890 | 삼성자산운용(ETF) | 11,895 | -1.16% | +29.43% | 0.45% | 58.8억원 |
| 760 | KODEX 게임산업 | 300950 | 삼성자산운용(ETF) | 5,645 | -0.96% | -16.43% | 0.45% | 249.9억원 |
| 761 | HANARO 200선물레버리지 | 304780 | NH-Amundi자산운용 | 105,600 | -9.73% | +300.61% | 0.45% | 523.3억원 |
| 762 | KODEX 2차전지산업 | 305720 | 삼성자산운용(ETF) | 12,305 | -3.75% | +4.72% | 0.45% | 1.4조원 |
| 763 | KODEX 미국빅테크10(H) | 314250 | 삼성자산운용(ETF) | 58,470 | +1.09% | +10.91% | 0.45% | 6,175.5억원 |
| 764 | HANARO Fn전기&수소차 | 381560 | NH-Amundi자산운용 | 15,640 | -2.16% | +103.12% | 0.45% | 174.8억원 |
| 765 | HANARO Fn친환경에너지 | 381570 | NH-Amundi자산운용 | 8,520 | -0.99% | +15.60% | 0.45% | 73.0억원 |
| 766 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 395160 | 삼성자산운용(ETF) | 35,635 | -6.12% | +243.30% | 0.45% | 3.7조원 |
| 767 | HANARO Fn K-게임 | 395280 | NH-Amundi자산운용 | 3,530 | -1.81% | -14.53% | 0.45% | 84.2억원 |
| 768 | HANARO Fn K-푸드 | 438900 | NH-Amundi자산운용 | 10,755 | -0.78% | -14.17% | 0.45% | 141.5억원 |
| 769 | HANARO Fn조선해운 | 441540 | NH-Amundi자산운용 | 25,850 | -2.82% | -4.51% | 0.45% | 714.6억원 |
| 770 | PLUS K방산 | 449450 | 한화자산운용 | 49,365 | -1.01% | -9.19% | 0.45% | 9,857.6억원 |
| 771 | SOL AI반도체소부장 | 455850 | 신한자산운용 | 19,880 | -2.09% | +65.53% | 0.45% | 8,538.5억원 |
| 772 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 456250 | 삼성자산운용(ETF) | 9,335 | +0.05% | -1.27% | 0.45% | 107.3억원 |
| 773 | SOL 자동차소부장Fn | 464600 | 신한자산운용 | 21,080 | +1.35% | +133.06% | 0.45% | 197.5억원 |
| 774 | SOL 조선TOP3플러스 | 466920 | 신한자산운용 | 27,365 | -2.86% | -7.50% | 0.45% | 1.5조원 |
| 775 | SOL 자동차TOP3플러스 | 466930 | 신한자산운용 | 25,120 | +0.32% | +128.99% | 0.45% | 2,154.1억원 |
| 776 | KODEX 인도타타그룹 | 477730 | 삼성자산운용(ETF) | 8,005 | +1.46% | -4.82% | 0.45% | 279.6억원 |
| 777 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 480040 | 한국투신운용(ETF) | 15,530 | -1.96% | +58.47% | 0.45% | 1,773.6억원 |
| 778 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 | 483330 | 한국투신운용(ETF) | 14,370 | +2.57% | +7.48% | 0.45% | 158.5억원 |
| 779 | SOL 미국AI전력인프라 | 486450 | 신한자산운용 | 20,045 | -1.21% | +9.24% | 0.45% | 2,331.3억원 |
| 780 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 487230 | 삼성자산운용(ETF) | 20,630 | -0.17% | +17.42% | 0.45% | 1.5조원 |
| 781 | ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 | 487920 | 한국투신운용(ETF) | 8,510 | +1.25% | +1.19% | 0.45% | 83.0억원 |
| 782 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 487950 | 삼성자산운용(ETF) | 12,575 | +1.41% | +29.51% | 0.45% | 170.5억원 |
| 783 | ACE 일라이릴리밸류체인 | 497520 | 한국투신운용(ETF) | 12,840 | -2.36% | +25.82% | 0.45% | 85.3억원 |
| 784 | KODEX 인도Nifty미드캡100 | 0000H0 | 삼성자산운용(ETF) | 10,915 | +1.16% | +3.36% | 0.45% | 155.4억원 |
| 785 | ACE 미국중심중소형제조업 | 0008E0 | 한국투신운용(ETF) | 12,995 | +1.76% | +28.16% | 0.45% | 120.3억원 |
| 786 | SOL 화장품TOP3플러스 | 0008T0 | 신한자산운용 | 14,185 | +0.67% | -5.34% | 0.45% | 646.0억원 |
| 787 | SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 0023A0 | 신한자산운용 | 24,325 | +0.39% | +47.78% | 0.45% | 3,779.9억원 |
| 788 | KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 0041D0 | 삼성자산운용(ETF) | 12,080 | +0.17% | -13.06% | 0.45% | 441.6억원 |
| 789 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 0048K0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,020 | +1.46% | -0.61% | 0.45% | 1,420.1억원 |
| 790 | KIWOOM 미국고배당&AI테크 | 0107F0 | 키움투자자산운용 | 11,590 | -1.07% | — | 0.45% | 298.4억원 |
| 791 | KODEX 조선TOP10 | 0115D0 | 삼성자산운용(ETF) | 7,625 | -2.68% | — | 0.45% | 1,949.4억원 |
| 792 | ACE 미국AI테크핵심산업액티브 | 0118Z0 | 한국투신운용(ETF) | 8,370 | +0.66% | — | 0.45% | 497.0억원 |
| 793 | ACE 미국SMR원자력TOP10 | 0155M0 | 한국투신운용(ETF) | 6,970 | -0.64% | — | 0.45% | 286.7억원 |
| 794 | HANARO K휴머노이드테마TOP10 | 0155N0 | NH-Amundi자산운용 | 7,420 | +5.62% | — | 0.45% | 269.2억원 |
| 795 | RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 0164G0 | KB자산운용 | 12,205 | -6.22% | — | 0.45% | 258.5억원 |
| 796 | PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브 | 0166T0 | 한화자산운용 | 9,740 | -3.18% | — | 0.45% | 79.9억원 |
| 797 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 0167A0 | 신한자산운용 | 15,610 | -5.37% | — | 0.45% | 5.2조원 |
| 798 | RISE 미국AI전력인프라액티브 | 0176E0 | KB자산운용 | 10,155 | -0.49% | — | 0.45% | 1,214.2억원 |
| 799 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 0177R0 | 미래에셋자산운용 | 10,150 | -6.41% | — | 0.45% | 7,222.9억원 |
| 800 | ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | 0177X0 | 한국투신운용(ETF) | 9,450 | +8.81% | — | 0.45% | 931.1억원 |
16 / 24 페이지 · 전체 1155종목