901–950위 · 전체 1,155종목
총보수 낮은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | TIGER 차이나증권 | 0133E0 | 미래에셋자산운용 | 8,880 | -2.04% | — | 0.49% | 93.9억원 |
| 902 | TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus | 0142D0 | 미래에셋자산운용 | 9,685 | -3.00% | — | 0.49% | 796.8억원 |
| 903 | KODEX 미국드론UAM TOP10 | 0144M0 | 삼성자산운용(ETF) | 7,340 | +1.73% | — | 0.49% | 205.2억원 |
| 904 | KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 0151S0 | 삼성자산운용(ETF) | 14,905 | -2.39% | — | 0.49% | 2,071.3억원 |
| 905 | TIGER 미국우주테크 | 0183J0 | 미래에셋자산운용 | 6,785 | -1.67% | — | 0.49% | 9,785.4억원 |
| 906 | KIWOOM 미국AI테크하이베타 | 0190M0 | 키움투자자산운용 | 8,105 | -3.34% | — | 0.49% | 194.5억원 |
| 907 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 0193L0 | 한화자산운용 | 12,485 | +12.68% | — | 0.49% | 214.3억원 |
| 908 | KIWOOM 미국우주데이터센터인프라 | 0207Z0 | 키움투자자산운용 | 6,790 | +0.30% | — | 0.49% | 142.0억원 |
| 909 | KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+ | 0224D0 | 키움투자자산운용 | 9,345 | -2.96% | — | 0.49% | 93.5억원 |
| 910 | TIGER 라틴35 | 105010 | 미래에셋자산운용 | 6,660 | +0.23% | +45.26% | 0.49% | 92.7억원 |
| 911 | TIGER 차이나항셍30 | 117690 | 미래에셋자산운용 | 20,960 | +1.62% | -1.85% | 0.49% | 104.2억원 |
| 912 | KIWOOM 미국달러선물인버스 | 139660 | 키움투자자산운용 | 8,100 | +0.06% | -3.11% | 0.49% | 70.9억원 |
| 913 | TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE | 371470 | 미래에셋자산운용 | 8,005 | -2.56% | -9.03% | 0.49% | 447.1억원 |
| 914 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 381180 | 미래에셋자산운용 | 42,685 | -2.21% | +108.02% | 0.49% | 5.6조원 |
| 915 | TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE | 396510 | 미래에셋자산운용 | 7,610 | +1.53% | +29.86% | 0.49% | 137.9억원 |
| 916 | TIGER 차이나반도체FACTSET | 396520 | 미래에셋자산운용 | 12,875 | -9.62% | +88.51% | 0.49% | 5,526.2억원 |
| 917 | TIGER 미국나스닥넥스트100 | 429010 | 미래에셋자산운용 | 20,000 | -0.65% | +35.36% | 0.49% | 98.5억원 |
| 918 | TIGER TSMC파운드리밸류체인 | 453950 | 미래에셋자산운용 | 33,370 | -0.34% | +96.47% | 0.49% | 616.5억원 |
| 919 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 462330 | 삼성자산운용(ETF) | 756 | -6.44% | -25.81% | 0.49% | 5,326.6억원 |
| 920 | TIGER 일본반도체FACTSET | 465660 | 미래에셋자산운용 | 25,395 | +4.46% | +105.88% | 0.49% | 331.7억원 |
| 921 | TIGER 인도빌리언컨슈머 | 479730 | 미래에셋자산운용 | 10,565 | +0.62% | +5.18% | 0.49% | 625.3억원 |
| 922 | TIGER 글로벌온디바이스AI | 480310 | 미래에셋자산운용 | 19,055 | -0.18% | +64.76% | 0.49% | 505.6억원 |
| 923 | KIWOOM 의료AI | 483020 | 키움투자자산운용 | 9,025 | -1.20% | -4.09% | 0.49% | 54.6억원 |
| 924 | KIWOOM K-2차전지북미공급망 | 488200 | 키움투자자산운용 | 10,380 | -1.42% | +28.31% | 0.49% | 47.2억원 |
| 925 | TIGER 미국AI반도체팹리스 | 491830 | 미래에셋자산운용 | 21,235 | -1.48% | +59.12% | 0.49% | 372.9억원 |
| 926 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 497570 | 미래에셋자산운용 | 21,675 | -1.45% | +75.36% | 0.49% | 1.1조원 |
| 927 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 498270 | 키움투자자산운용 | 14,625 | +1.25% | +34.11% | 0.49% | 2,096.1억원 |
| 928 | TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus | 0102A0 | 미래에셋자산운용 | 7,600 | +1.13% | — | 0.49% | 637.1억원 |
| 929 | TIGER 미국AI전력SMR | 0123G0 | 미래에셋자산운용 | 6,530 | -1.80% | — | 0.49% | 1,247.8억원 |
| 930 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 0144L0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,660 | +0.31% | — | 0.49% | 3,450.0억원 |
| 931 | ACE 골드선물 레버리지(합성 H) | 225130 | 한국투신운용(ETF) | 42,250 | -1.55% | +23.65% | 0.49% | 215.7억원 |
| 932 | TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 371450 | 미래에셋자산운용 | 12,920 | +1.53% | +13.83% | 0.49% | 192.1억원 |
| 933 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 371460 | 미래에셋자산운용 | 11,020 | +0.14% | +16.86% | 0.49% | 8,064.4억원 |
| 934 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 381170 | 미래에셋자산운용 | 31,155 | +2.10% | +18.10% | 0.49% | 3.7조원 |
| 935 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 394660 | 미래에셋자산운용 | 16,010 | +0.44% | +42.88% | 0.49% | 1,036.9억원 |
| 936 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 394670 | 미래에셋자산운용 | 10,940 | -0.05% | +73.79% | 0.49% | 1,913.5억원 |
| 937 | TIGER 글로벌AI사이버보안 | 418670 | 미래에셋자산운용 | 16,445 | +1.32% | +13.02% | 0.49% | 420.7억원 |
| 938 | TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 464310 | 미래에셋자산운용 | 14,290 | -0.03% | +7.40% | 0.49% | 1,145.3억원 |
| 939 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 464930 | 미래에셋자산운용 | 21,415 | +1.59% | +33.72% | 0.49% | 1,180.1억원 |
| 940 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 472160 | 미래에셋자산운용 | 18,365 | +1.49% | +12.98% | 0.49% | 2,225.3억원 |
| 941 | KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ | 483030 | 키움투자자산운용 | 11,745 | -1.76% | +32.64% | 0.49% | 53.7억원 |
| 942 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 488080 | 미래에셋자산운용 | 27,845 | -14.52% | +343.39% | 0.49% | 4,006.0억원 |
| 943 | KIWOOM K-반도체북미공급망 | 488210 | 키움투자자산운용 | 18,680 | -3.31% | +118.22% | 0.49% | 38.4억원 |
| 944 | WON 미국빌리어네어 | 489290 | 우리자산운용 | 15,065 | +1.82% | +9.68% | 0.49% | 268.7억원 |
| 945 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 491010 | 미래에셋자산운용 | 25,745 | +1.10% | +53.61% | 0.49% | 6,190.5억원 |
| 946 | KODEX 반도체레버리지 | 494310 | 삼성자산운용(ETF) | 61,980 | -14.53% | +474.15% | 0.49% | 8,430.7억원 |
| 947 | KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 | 489860 | 키움투자자산운용 | 15,590 | +2.77% | +28.42% | 0.49% | 129.1억원 |
| 948 | PLUS 200커버드콜액티브 | 0210E0 | 한화자산운용 | 6,840 | -6.94% | — | 0.49% | 535.9억원 |
| 949 | BNK 주주가치액티브 | 445690 | BNK자산운용 | 28,560 | -2.28% | +64.00% | 0.49% | 176.6억원 |
| 950 | BNK 미래전략기술액티브 | 457930 | BNK자산운용 | 24,970 | -0.56% | +74.98% | 0.49% | 75.8억원 |
19 / 24 페이지 · 전체 1155종목