101–150위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 456680 | 미래에셋자산운용 | 7,345 | -1.14% | +28.07% | 0.58% | 436.3억원 | -1.40% |
| 102 | PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | 0023B0 | 한화자산운용 | 15,580 | +0.29% | +19.62% | 0.45% | 302.0억원 | +1.39% |
| 103 | PLUS 심천차이넥스트(합성) | 256450 | 한화자산운용 | 14,995 | -1.77% | +52.47% | 0.50% | 73.8억원 | -1.38% |
| 104 | RISE 글로벌원자력 | 442320 | KB자산운용 | 34,450 | -0.10% | +7.93% | 0.40% | 2,164.7억원 | +1.38% |
| 105 | PLUS 글로벌HBM반도체 | 442580 | 한화자산운용 | 94,035 | -9.38% | +370.76% | 0.50% | 1.7조원 | +1.38% |
| 106 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) | 276000 | 미래에셋자산운용 | 19,600 | -1.41% | +29.16% | 0.40% | 170.4억원 | -1.37% |
| 107 | KODEX 인버스 | 114800 | 삼성자산운용(ETF) | 1,146 | +9.56% | -67.99% | 0.64% | 8,350.8억원 | +1.36% |
| 108 | KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 0151S0 | 삼성자산운용(ETF) | 14,905 | -2.39% | — | 0.49% | 2,071.3억원 | +1.35% |
| 109 | RISE 차이나HSCEI(H) | 250730 | KB자산운용 | 10,055 | +0.55% | -5.68% | 0.02% | 174.4억원 | -1.35% |
| 110 | RISE 미국반도체NYSE(H) | 469050 | KB자산운용 | 30,830 | -3.14% | +107.05% | 0.01% | 304.4억원 | +1.35% |
| 111 | SOL 미국AI반도체칩메이커 | 479620 | 신한자산운용 | 25,200 | -3.96% | +111.68% | 0.45% | 880.0억원 | +1.33% |
| 112 | TIME 미국나스닥100액티브 | 426030 | 타임폴리오자산운용 | 44,950 | -1.72% | +41.98% | 0.80% | 2.3조원 | +1.32% |
| 113 | ACE 구글밸류체인액티브 | 483340 | 한국투신운용(ETF) | 22,215 | -0.91% | +88.02% | 0.45% | 2,425.2억원 | +1.32% |
| 114 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 463680 | 삼성자산운용(ETF) | 21,930 | -0.75% | +36.85% | 0.25% | 1,145.1억원 | +1.31% |
| 115 | PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 | 419650 | 한화자산운용 | 5,220 | -0.19% | +47.46% | 0.50% | 170.2억원 | +1.30% |
| 116 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | KB자산운용 | 13,955 | +1.16% | +15.81% | 0.25% | 7,207.1억원 | +1.29% |
| 117 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 497570 | 미래에셋자산운용 | 21,675 | -1.45% | +75.36% | 0.49% | 1.1조원 | +1.29% |
| 118 | PLUS S&P글로벌인프라 | 269530 | 한화자산운용 | 20,850 | -1.23% | +13.19% | 0.30% | 126.4억원 | -1.28% |
| 119 | PLUS 미국나스닥테크 | 287180 | 한화자산운용 | 54,770 | -0.35% | +43.41% | 0.50% | 456.4억원 | +1.28% |
| 120 | PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) | 461910 | 한화자산운용 | 36,660 | +2.20% | +17.99% | 0.50% | 174.2억원 | +1.28% |
| 121 | TIGER 미국AI반도체팹리스 | 491830 | 미래에셋자산운용 | 21,235 | -1.48% | +59.12% | 0.49% | 372.9억원 | +1.28% |
| 122 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 412570 | 미래에셋자산운용 | 875 | -7.51% | -21.38% | 0.29% | 1,359.8억원 | +1.27% |
| 123 | KIWOOM 글로벌AI반도체 | 473490 | 키움투자자산운용 | 30,445 | -0.80% | +57.34% | 0.40% | 460.8억원 | +1.27% |
| 124 | TIGER 일본반도체FACTSET | 465660 | 미래에셋자산운용 | 25,395 | +4.46% | +105.88% | 0.49% | 331.7억원 | +1.26% |
| 125 | KODEX 미국서학개미 | 473460 | 삼성자산운용(ETF) | 22,235 | +0.27% | +9.26% | 0.25% | 1,699.0억원 | +1.25% |
| 126 | RISE 테슬라고정테크100 | 0047P0 | KB자산운용 | 14,290 | +1.24% | +24.15% | 0.20% | 215.6억원 | +1.23% |
| 127 | SOL 미국우주항공TOP10 | 0181L0 | 신한자산운용 | 6,645 | -1.85% | — | 0.45% | 518.3억원 | +1.23% |
| 128 | RISE 200선물인버스2X | 252420 | KB자산운용 | 103 | +13.19% | -92.57% | 0.02% | 46.8억원 | +1.23% |
| 129 | KODEX 미국반도체 | 390390 | 삼성자산운용(ETF) | 53,220 | -1.53% | +94.16% | 0.09% | 1.2조원 | +1.23% |
| 130 | ACE 미국주식베스트셀러 | 473590 | 한국투신운용(ETF) | 17,095 | -3.28% | -5.21% | 0.30% | 364.0억원 | +1.23% |
| 131 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 381180 | 미래에셋자산운용 | 42,685 | -2.21% | +108.02% | 0.49% | 5.6조원 | +1.21% |
| 132 | RISE SK하이닉스단일종목레버리지 | 0192L0 | KB자산운용 | 8,000 | -16.67% | — | 0.09% | 539.3억원 | -1.20% |
| 133 | TIGER 토탈월드스탁액티브 | 0060H0 | 미래에셋자산운용 | 12,990 | +2.08% | +24.01% | 0.25% | 3,842.2억원 | +1.19% |
| 134 | ACE 일라이릴리밸류체인 | 497520 | 한국투신운용(ETF) | 12,840 | -2.36% | +25.82% | 0.45% | 85.3억원 | -1.19% |
| 135 | SOL 미국원자력SMR | 0051G0 | 신한자산운용 | 13,105 | -1.32% | -11.03% | 0.45% | 1,620.0억원 | +1.18% |
| 136 | KODEX 차이나심천ChiNext(합성) | 256750 | 삼성자산운용(ETF) | 15,395 | -2.28% | +53.34% | 0.47% | 460.7억원 | -1.18% |
| 137 | KODEX 차이나CSI300 | 283580 | 삼성자산운용(ETF) | 15,500 | -1.05% | +22.10% | 0.12% | 2,572.2억원 | -1.18% |
| 138 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 | 483330 | 한국투신운용(ETF) | 14,370 | +2.57% | +7.48% | 0.45% | 158.5억원 | +1.18% |
| 139 | RISE 미국장기국채선물(H) | 267440 | KB자산운용 | 7,915 | -0.57% | -6.22% | 0.40% | 48.5억원 | -1.17% |
| 140 | KIWOOM 미국성장기업30액티브 | 459790 | 키움투자자산운용 | 20,190 | +0.95% | +25.72% | 0.76% | 216.2억원 | +1.17% |
| 141 | ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) | 452250 | 한국투신운용(ETF) | 4,740 | -0.73% | -11.90% | 0.25% | 438.1억원 | +1.16% |
| 142 | KODEX 미국휴머노이드로봇 | 0038A0 | 삼성자산운용(ETF) | 15,350 | +1.93% | +16.29% | 0.45% | 2,810.9억원 | +1.15% |
| 143 | RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 375270 | KB자산운용 | 14,460 | -1.30% | +16.33% | 0.40% | 94.0억원 | +1.15% |
| 144 | PLUS K리츠 | 429740 | 한화자산운용 | 5,965 | -0.91% | -9.14% | 0.25% | 66.4억원 | -1.15% |
| 145 | 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 | 0198D0 | 하나자산운용 | 8,195 | -13.28% | — | 0.09% | 299.1억원 | -1.14% |
| 146 | TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | 225040 | 미래에셋자산운용 | 65,275 | +1.48% | +32.36% | 0.25% | 560.3억원 | +1.13% |
| 147 | TIGER 미국나스닥넥스트100 | 429010 | 미래에셋자산운용 | 20,000 | -0.65% | +35.36% | 0.49% | 98.5억원 | +1.13% |
| 148 | KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 | 0020H0 | 삼성액티브자산(ETF) | 21,510 | -1.40% | +56.10% | 0.50% | 446.8억원 | +1.12% |
| 149 | TIGER 200IT레버리지 | 243880 | 미래에셋자산운용 | 271,045 | -15.30% | +761.14% | 0.69% | 4,067.5억원 | +1.12% |
| 150 | TIME 글로벌소비트렌드액티브 | 494180 | 타임폴리오자산운용 | 13,675 | +0.15% | +19.75% | 0.80% | 107.6억원 | +1.12% |
3 / 24 페이지 · 전체 1155종목