51–100위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ACE 미국SMR원자력TOP10 | 0155M0 | 한국투신운용(ETF) | 6,970 | -0.64% | — | 0.45% | 286.7억원 | +1.99% |
| 52 | HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ | 0181B0 | NH-Amundi자산운용 | 9,800 | -5.68% | — | 0.45% | 1,213.6억원 | +1.98% |
| 53 | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 | 0186L0 | 삼성액티브자산(ETF) | 9,640 | 0.00% | — | 0.50% | 215.5억원 | +1.92% |
| 54 | RISE 미국AI전력인프라액티브 | 0176E0 | KB자산운용 | 10,155 | -0.49% | — | 0.45% | 1,214.2억원 | +1.89% |
| 55 | KIWOOM 미국AI테크하이베타 | 0190M0 | 키움투자자산운용 | 8,105 | -3.34% | — | 0.49% | 194.5억원 | +1.89% |
| 56 | RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 0114X0 | KB자산운용 | 8,480 | -1.57% | — | 0.40% | 60.8억원 | -1.88% |
| 57 | TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 418660 | 미래에셋자산운용 | 40,280 | +1.09% | +44.97% | 0.25% | 5,587.3억원 | +1.84% |
| 58 | TIME 차이나AI테크액티브 | 0043Y0 | 타임폴리오자산운용 | 19,505 | +0.64% | +78.13% | 0.80% | 2,962.4억원 | +1.83% |
| 59 | ACE 싱가포르리츠 | 316300 | 한국투신운용(ETF) | 13,600 | +0.04% | +5.02% | 0.40% | 69.4억원 | -1.83% |
| 60 | TIGER 일본TOPIX(합성 H) | 195920 | 미래에셋자산운용 | 33,940 | -1.38% | +36.25% | 0.24% | 170.6억원 | -1.77% |
| 61 | ACE 일본TOPIX레버리지(H) | 196030 | 한국투신운용(ETF) | 84,470 | -1.78% | +77.12% | 0.50% | 420.6억원 | -1.75% |
| 62 | TIGER 200선물레버리지 | 267770 | 미래에셋자산운용 | 72,955 | -12.19% | +302.29% | 0.02% | 1,904.7억원 | +1.74% |
| 63 | ACE 글로벌AI맞춤형반도체 | 494340 | 한국투신운용(ETF) | 19,420 | -1.25% | +51.78% | 0.45% | 280.9억원 | +1.74% |
| 64 | TIGER 차이나CSI300 | 192090 | 미래에셋자산운용 | 12,645 | -1.98% | +20.95% | 0.63% | 1,352.3억원 | -1.73% |
| 65 | KODEX 테슬라밸류체인FactSet | 459560 | 삼성자산운용(ETF) | 21,965 | +3.00% | +40.44% | 0.18% | 328.8억원 | +1.73% |
| 66 | KODEX 차이나A50 | 169950 | 삼성자산운용(ETF) | 26,090 | -1.92% | +17.92% | 0.12% | 210.8억원 | -1.72% |
| 67 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 487230 | 삼성자산운용(ETF) | 20,630 | -0.17% | +17.42% | 0.45% | 1.5조원 | +1.72% |
| 68 | TIGER 미국AI전력SMR | 0123G0 | 미래에셋자산운용 | 6,530 | -1.80% | — | 0.49% | 1,247.8억원 | +1.71% |
| 69 | ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 0087F0 | 한국투신운용(ETF) | 12,940 | -1.56% | +30.44% | 0.45% | 65.9억원 | -1.70% |
| 70 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 409820 | 삼성자산운용(ETF) | 18,745 | +0.54% | +37.53% | 0.30% | 2,358.3억원 | +1.70% |
| 71 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 0048K0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,020 | +1.46% | -0.61% | 0.45% | 1,420.1억원 | +1.69% |
| 72 | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 | 0104H0 | 삼성액티브자산(ETF) | 11,950 | +0.04% | — | 0.25% | 1,473.1억원 | +1.68% |
| 73 | RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 276650 | KB자산운용 | 45,315 | +2.70% | +30.80% | 0.40% | 327.2억원 | +1.68% |
| 74 | TIGER 인도니프티50레버리지(합성) | 236350 | 미래에셋자산운용 | 31,395 | +2.25% | -20.31% | 0.58% | 188.1억원 | +1.67% |
| 75 | SOL KRX기후변화솔루션 | 404650 | 신한자산운용 | 20,995 | +0.07% | +74.23% | 0.15% | 125.7억원 | +1.65% |
| 76 | HANARO 코스닥150선물레버리지 | 306530 | NH-Amundi자산운용 | 5,570 | +3.34% | -31.40% | 0.45% | 23.1억원 | -1.60% |
| 77 | RISE 팔라듐선물(H) | 334690 | KB자산운용 | 5,915 | -0.42% | +0.25% | 0.60% | 38.7억원 | +1.60% |
| 78 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 465610 | 한국투신운용(ETF) | 42,700 | +4.36% | +43.89% | 0.60% | 948.8억원 | +1.59% |
| 79 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 498270 | 키움투자자산운용 | 14,625 | +1.25% | +34.11% | 0.49% | 2,096.1억원 | +1.59% |
| 80 | SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 0023A0 | 신한자산운용 | 24,325 | +0.39% | +47.78% | 0.45% | 3,779.9억원 | +1.57% |
| 81 | HANARO 글로벌피지컬AI액티브 | 0040S0 | NH-Amundi자산운용 | 23,365 | -0.15% | +75.41% | 0.60% | 590.7억원 | +1.57% |
| 82 | TIGER 글로벌AI액티브 | 466950 | 미래에셋자산운용 | 30,570 | -0.88% | +49.49% | 0.79% | 5,476.9억원 | +1.57% |
| 83 | ACE SK하이닉스단일종목레버리지 | 0194T0 | 한국투신운용(ETF) | 7,810 | -15.80% | — | 0.09% | 734.0억원 | -1.55% |
| 84 | KODEX 구리선물(H) | 138910 | 삼성자산운용(ETF) | 10,050 | +0.50% | +40.07% | 0.68% | 337.3억원 | +1.55% |
| 85 | HANARO 미국AI광통신TOP10 | 0215T0 | NH-Amundi자산운용 | 8,235 | -0.66% | — | 0.45% | 69.6억원 | +1.54% |
| 86 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 195980 | 한화자산운용 | 14,755 | -1.50% | +33.41% | 0.50% | 925.8억원 | -1.54% |
| 87 | ACE MSCI멕시코(합성) | 291130 | 한국투신운용(ETF) | 18,710 | -0.13% | +27.54% | 0.50% | 170.9억원 | -1.53% |
| 88 | KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) | 453820 | 삼성자산운용(ETF) | 12,855 | +2.02% | -20.89% | 0.39% | 162.1억원 | +1.53% |
| 89 | KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 | 490330 | 삼성액티브자산(ETF) | 14,965 | -2.44% | +73.01% | 0.50% | 84.3억원 | +1.52% |
| 90 | ACE 미국AI테크핵심산업액티브 | 0118Z0 | 한국투신운용(ETF) | 8,370 | +0.66% | — | 0.45% | 497.0억원 | +1.51% |
| 91 | RISE 미국AI테크액티브 | 495940 | KB자산운용 | 19,710 | +1.78% | +68.82% | 0.50% | 597.6억원 | +1.50% |
| 92 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 298770 | 삼성자산운용(ETF) | 75,880 | -0.58% | +160.67% | 0.55% | 796.4억원 | +1.49% |
| 93 | SOL SK하이닉스단일종목레버리지 | 0197W0 | 신한자산운용 | 7,690 | -16.95% | — | 0.10% | 763.1억원 | -1.47% |
| 94 | RISE 중국본토대형주CSI100 | 174360 | KB자산운용 | 24,020 | -1.82% | +26.32% | 0.65% | 337.7억원 | -1.46% |
| 95 | TIGER 미국테크NYSE100액티브 | 0223R0 | 미래에셋자산운용 | 9,360 | -1.89% | — | 0.79% | 260.8억원 | +1.44% |
| 96 | RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 485690 | KB자산운용 | 21,320 | +1.69% | +43.57% | 0.01% | 860.2억원 | +1.44% |
| 97 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 0193W0 | 삼성자산운용(ETF) | 10,515 | -16.65% | — | 0.29% | 2.1조원 | -1.43% |
| 98 | ACE 삼성전자단일종목레버리지 | 0194M0 | 한국투신운용(ETF) | 9,640 | -18.31% | — | 0.09% | 582.4억원 | -1.42% |
| 99 | RISE 미국반도체NYSE | 469060 | KB자산운용 | 35,095 | -2.34% | +117.85% | 0.01% | 724.6억원 | +1.42% |
| 100 | KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 | 446690 | 삼성자산운용(ETF) | 54,855 | +2.97% | +202.40% | 0.50% | 254.3억원 | +1.40% |
2 / 24 페이지 · 전체 1155종목