201–250위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RISE TDF2050액티브 적격 | 442570 | KB자산운용 | 17,495 | -0.60% | +24.34% | 0.01% | 3,117.6억원 | +0.95% |
| 202 | PLUS 코스닥150 | 301400 | 한화자산운용 | 12,435 | +0.93% | -4.16% | 0.15% | 85.3억원 | -0.94% |
| 203 | RISE 팔라듐선물인버스(H) | 334700 | KB자산운용 | 3,430 | +1.03% | -24.70% | 0.60% | 22.1억원 | -0.94% |
| 204 | TIME K이노베이션액티브 | 385710 | 타임폴리오자산운용 | 9,895 | -2.27% | +18.72% | 0.80% | 101.0억원 | -0.94% |
| 205 | TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 195930 | 미래에셋자산운용 | 23,625 | +0.21% | +23.21% | 0.24% | 373.7억원 | +0.93% |
| 206 | RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 267450 | KB자산운용 | 11,125 | +0.41% | +0.18% | 0.40% | 55.6억원 | -0.93% |
| 207 | RISE 내수주플러스 | 326230 | KB자산운용 | 10,420 | -0.95% | +7.53% | 0.40% | 67.2억원 | -0.93% |
| 208 | KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) | 400570 | 삼성자산운용(ETF) | 11,085 | -0.63% | +8.15% | 0.64% | 123.1억원 | -0.93% |
| 209 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 483280 | 삼성자산운용(ETF) | 11,930 | +2.49% | +3.51% | 0.39% | 4,495.4억원 | +0.93% |
| 210 | IBK 미국AI TOP10국채혼합50 | 0178H0 | IBK자산운용 | 9,860 | +1.49% | — | 0.25% | 446.9억원 | +0.92% |
| 211 | KIWOOM 미국우주데이터센터인프라 | 0207Z0 | 키움투자자산운용 | 6,790 | +0.30% | — | 0.49% | 142.0억원 | +0.92% |
| 212 | 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 | 477490 | 에셋플러스자산운용 | 19,445 | +1.46% | +18.39% | 0.99% | 170.8억원 | +0.92% |
| 213 | SOL 미국AI전력인프라 | 486450 | 신한자산운용 | 20,045 | -1.21% | +9.24% | 0.45% | 2,331.3억원 | +0.92% |
| 214 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 485540 | 삼성자산운용(ETF) | 15,185 | +2.26% | +20.52% | 0.30% | 2,856.7억원 | +0.91% |
| 215 | 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합50 | 0224X0 | 하나자산운용 | 10,040 | +1.06% | — | 0.45% | 101.6억원 | +0.90% |
| 216 | TIGER 200 철강소재 | 139240 | 미래에셋자산운용 | 9,445 | -2.53% | -18.96% | 0.40% | 60.3억원 | -0.90% |
| 217 | KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 497780 | 삼성액티브자산(ETF) | 10,880 | -0.23% | +16.18% | 0.50% | 207.0억원 | -0.90% |
| 218 | MIDAS 코스닥액티브 | 0191B0 | 마이다스에셋자산운용 | 25,360 | +1.44% | — | 0.62% | 49.7억원 | -0.89% |
| 219 | TIGER 200선물인버스2X | 252710 | 미래에셋자산운용 | 105 | +20.69% | -92.78% | 0.02% | 256.5억원 | -0.89% |
| 220 | ACE 차이나항셍테크 | 371870 | 한국투신운용(ETF) | 7,445 | +1.50% | -8.71% | 0.25% | 117.0억원 | +0.89% |
| 221 | RISE TDF2040액티브 적격 | 442560 | KB자산운용 | 16,460 | -0.45% | +19.97% | 0.01% | 490.5억원 | +0.89% |
| 222 | RISE 글로벌주식분산액티브 | 459750 | KB자산운용 | 18,230 | +1.31% | +23.26% | 0.20% | 323.0억원 | +0.89% |
| 223 | 1Q 미국메디컬AI | 0083S0 | 하나자산운용 | 9,390 | -0.48% | -5.77% | 0.49% | 269.6억원 | +0.88% |
| 224 | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 | 0093D0 | 삼성액티브자산(ETF) | 16,465 | -1.08% | — | 0.50% | 219.7억원 | +0.88% |
| 225 | KIWOOM 미국S&P500모멘텀 | 0137V0 | 키움투자자산운용 | 11,600 | -0.85% | — | 0.12% | 914.0억원 | +0.88% |
| 226 | TIGER 200 생활소비재 | 227560 | 미래에셋자산운용 | 12,170 | -0.73% | +7.41% | 0.40% | 29.5억원 | -0.88% |
| 227 | KODEX 코리아혁신성장액티브 | 373490 | 삼성자산운용(ETF) | 22,380 | -2.01% | +66.15% | 0.50% | 102.8억원 | -0.88% |
| 228 | TIME 미국S&P500액티브 | 426020 | 타임폴리오자산운용 | 32,400 | +0.25% | +33.17% | 0.80% | 3,829.0억원 | +0.88% |
| 229 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 480020 | 한국투신운용(ETF) | 11,135 | +2.67% | -1.94% | 0.45% | 1,547.6억원 | +0.88% |
| 230 | ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 | 487920 | 한국투신운용(ETF) | 8,510 | +1.25% | +1.19% | 0.45% | 83.0억원 | +0.88% |
| 231 | ACE 코리아밸류업 | 496120 | 한국투신운용(ETF) | 30,955 | -5.05% | +150.04% | 0.09% | 242.4억원 | -0.88% |
| 232 | KODEX 퀄리티Plus | 244660 | 삼성자산운용(ETF) | 8,900 | -1.44% | -1.60% | 0.30% | 45.3억원 | -0.87% |
| 233 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 472160 | 미래에셋자산운용 | 18,365 | +1.49% | +12.98% | 0.49% | 2,225.3억원 | +0.87% |
| 234 | TIGER 미국나스닥바이오 | 203780 | 미래에셋자산운용 | 33,740 | -2.84% | +47.95% | 0.30% | 956.8억원 | +0.86% |
| 235 | KODEX 미국나스닥100선물(H) | 304940 | 삼성자산운용(ETF) | 31,395 | +0.13% | +18.63% | 0.05% | 1,083.4억원 | +0.86% |
| 236 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 381170 | 미래에셋자산운용 | 31,155 | +2.10% | +18.10% | 0.49% | 3.7조원 | +0.86% |
| 237 | SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) | 400580 | 신한자산운용 | 11,425 | -0.61% | +7.73% | 0.55% | 57.7억원 | -0.86% |
| 238 | TIGER 미국우주테크 | 0183J0 | 미래에셋자산운용 | 6,785 | -1.67% | — | 0.49% | 9,785.4억원 | +0.85% |
| 239 | HANARO 글로벌생성형AI액티브 | 461340 | NH-Amundi자산운용 | 41,675 | -0.30% | +74.88% | 0.60% | 448.0억원 | +0.85% |
| 240 | PLUS 미국테크TOP10 | 461900 | 한화자산운용 | 22,395 | +1.11% | +14.03% | 0.01% | 174.3억원 | +0.85% |
| 241 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 465580 | 한국투신운용(ETF) | 24,280 | +2.60% | +25.93% | 0.30% | 9,634.2억원 | +0.85% |
| 242 | KODEX 인도Nifty미드캡100 | 0000H0 | 삼성자산운용(ETF) | 10,915 | +1.16% | +3.36% | 0.45% | 155.4억원 | +0.84% |
| 243 | RISE 미국휴머노이드로봇 | 0036R0 | KB자산운용 | 19,395 | +0.23% | +52.72% | 0.40% | 1,109.9억원 | +0.84% |
| 244 | RISE 미국나스닥100 | 368590 | KB자산운용 | 30,080 | +0.42% | +25.52% | 0.01% | 1.5조원 | +0.84% |
| 245 | KODEX 미국나스닥100(H) | 449190 | 삼성자산운용(ETF) | 21,460 | +0.09% | +19.96% | 0.01% | 5,597.2억원 | +0.84% |
| 246 | TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 0019K0 | 타임폴리오자산운용 | 13,240 | -0.56% | +20.09% | 0.25% | 5,297.7억원 | +0.83% |
| 247 | ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) | 205720 | 한국투신운용(ETF) | 1,507 | +1.96% | -31.03% | 0.50% | 45.4억원 | +0.83% |
| 248 | ACE 일본Nikkei225(H) | 238720 | 한국투신운용(ETF) | 46,400 | -0.92% | +59.04% | 0.30% | 404.2억원 | -0.83% |
| 249 | RISE IT플러스 | 326240 | KB자산운용 | 38,325 | -5.45% | +128.40% | 0.40% | 1,021.8억원 | -0.83% |
| 250 | ACE 미국친환경그린테마 | 391600 | 한국투신운용(ETF) | 11,185 | -0.93% | +22.58% | 0.70% | 49.9억원 | +0.83% |
5 / 24 페이지 · 전체 1155종목