51–100위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
3개월 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
3개월 수익률 기준 ETF 목록 51–100위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51위 KODEX 미국클린에너지나스닥419420 | 8,710 | 0.00% | -4.23% | -9.60% | -36.61% | -3.22% | +1.69% | +26.60% |
| 52위 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 | 5,005 | +2.67% | -2.82% | -4.58% | -35.67% | +9.16% | +16.26% | +34.91% |
| 53위 SOL 자동차TOP3플러스466930 | 24,750 | +0.51% | -3.23% | -0.92% | -35.48% | +23.75% | +61.34% | +107.29% |
| 54위 WON 두산그룹포커스0177A0 | 8,570 | +1.90% | -6.70% | +1.72% | -35.03% | — | — | — |
| 55위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 22,875 | -2.45% | -6.92% | -13.53% | -34.74% | -18.00% | -15.14% | +5.49% |
| 56위 TIGER BBIG레버리지412560 | 1,749 | +1.27% | -7.61% | +1.33% | -34.49% | -27.73% | -26.36% | -22.44% |
| 57위 SOL 자동차소부장Fn464600 | 22,620 | +1.87% | -2.71% | +4.38% | -34.32% | +52.99% | +66.81% | +130.46% |
| 58위 HANARO K휴머노이드테마TOP100155N0 | 7,590 | +6.01% | +1.00% | +0.26% | -34.23% | -8.88% | — | — |
| 59위 TIGER 반도체TOP10396500 | 34,940 | +4.63% | +0.11% | +7.86% | -34.03% | +20.03% | +61.42% | +202.25% |
| 60위 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | 23,880 | +3.26% | -2.35% | -9.27% | -33.98% | +5.04% | +28.01% | +46.10% |
| 61위 RISE 글로벌클린에너지399580 | 9,070 | +1.00% | -2.63% | -7.87% | -33.75% | -7.54% | +1.91% | +21.26% |
| 62위 KIWOOM 미국AI테크하이베타0190M0 | 7,790 | +2.57% | -3.89% | -10.20% | -33.73% | — | — | — |
| 63위 SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 | 4,290 | -1.27% | -7.34% | -10.44% | -33.69% | -32.97% | -20.99% | -6.33% |
| 64위 ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+0177X0 | 9,625 | +8.76% | +3.49% | 0.00% | -33.44% | — | — | — |
| 65위 1Q K반도체TOP2+0182R0 | 10,245 | +4.38% | -0.29% | +7.28% | -33.43% | — | — | — |
| 66위 PLUS K방산소부장0090B0 | 6,535 | -0.08% | -2.24% | -1.66% | -33.42% | -34.42% | -31.57% | -44.05% |
| 67위 UNICORN K바이오액티브0184V0 | 5,650 | +3.01% | -8.50% | -8.28% | -33.37% | — | — | — |
| 68위 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브0020H0 | 20,800 | +2.29% | -3.32% | -6.87% | -33.23% | +15.17% | +8.19% | +54.59% |
| 69위 RISE AI&로봇469070 | 11,110 | +5.66% | -0.85% | -2.03% | -33.21% | -18.19% | -18.37% | +14.24% |
| 70위 SOL 미국넥스트테크TOP10액티브0118S0 | 10,290 | +3.00% | -2.65% | -5.07% | -33.09% | +7.47% | +19.44% | — |
| 71위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 3,975 | -1.24% | -4.56% | -12.15% | -33.08% | -14.42% | -13.77% | +7.72% |
| 72위 KODEX 로봇액티브445290 | 30,710 | +5.26% | +0.36% | +2.28% | -33.01% | +3.26% | +14.38% | +81.66% |
| 73위 PLUS 우주항공421320 | 25,850 | +3.67% | -5.62% | -4.28% | -32.99% | -32.31% | -9.57% | +15.04% |
| 74위 RISE 비메모리반도체액티브388420 | 25,860 | +2.84% | -2.01% | +5.68% | -32.58% | +39.26% | +50.88% | +130.28% |
| 75위 TIGER 글로벌AI액티브466950 | 29,325 | +1.70% | -2.32% | -6.52% | -32.23% | +22.65% | +29.93% | +49.16% |
| 76위 KODEX 자동차091180 | 27,170 | -0.15% | -3.17% | -3.94% | -32.16% | -9.97% | +8.90% | +34.84% |
| 77위 TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 9,325 | -0.43% | -2.97% | -11.02% | -31.96% | -23.66% | -33.03% | -15.53% |
| 78위 TIGER 증권157500 | 12,315 | +1.44% | -2.42% | -4.42% | -31.75% | -22.50% | +15.31% | +41.80% |
| 79위 RISE 글로벌수소경제417450 | 15,460 | +3.41% | -3.98% | -3.57% | -31.56% | +18.15% | +38.59% | +77.60% |
| 80위 TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브0185L0 | 7,190 | +0.91% | -3.10% | -10.18% | -31.29% | — | — | — |
| 81위 TIME 코스닥액티브0162Y0 | 7,245 | +4.24% | -3.40% | +5.08% | -31.13% | — | — | — |
| 82위 TIGER AI반도체핵심공정471760 | 14,100 | +3.49% | -2.25% | +17.94% | -31.12% | -15.16% | +12.62% | +58.25% |
| 83위 TIGER 인터넷TOP10365000 | 3,555 | +1.72% | -4.82% | -7.30% | -31.04% | -24.52% | -25.47% | -21.44% |
| 84위 TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus0142D0 | 10,135 | +4.70% | -0.54% | -5.55% | -30.94% | +24.43% | +17.92% | — |
| 85위 TIGER 현대차그룹플러스138540 | 50,010 | +0.42% | -1.97% | +0.18% | -30.93% | -11.30% | +17.82% | +36.55% |
| 86위 KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브475070 | 28,815 | +2.36% | -3.52% | -7.79% | -30.86% | +0.91% | +15.75% | +48.15% |
| 87위 TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 11,935 | +0.76% | -4.02% | -5.69% | -30.81% | +6.28% | -10.97% | -8.19% |
| 88위 KODEX 증권102970 | 18,080 | +1.49% | -2.40% | -4.77% | -30.53% | -21.41% | +16.01% | +41.25% |
| 89위 RISE 네트워크인프라367760 | 56,705 | +2.86% | -2.57% | +10.59% | -30.45% | +96.89% | +139.06% | +325.87% |
| 90위 RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 | 9,250 | +2.55% | -4.00% | -12.28% | -30.40% | — | — | — |
| 91위 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 10,930 | +3.80% | -0.32% | +5.86% | -30.34% | — | — | — |
| 92위 RISE 차이나AI반도체TOP4Plus0164G0 | 11,800 | -2.88% | -6.61% | -10.81% | -30.16% | — | — | — |
| 93위 BNK 온디바이스AI487750 | 29,710 | +2.89% | -2.03% | +9.98% | -29.84% | +60.68% | +94.76% | +243.27% |
| 94위 TIGER 코스닥액티브0204S0 | 6,655 | +2.38% | -2.42% | +5.89% | -29.80% | — | — | — |
| 95위 SOL 전고체배터리&실리콘음극재0005D0 | 14,550 | +2.03% | -3.99% | +13.85% | -29.73% | -6.01% | +19.02% | +39.84% |
| 96위 ACE AI반도체TOP3+469150 | 57,000 | +4.20% | +0.01% | +9.08% | -29.48% | +40.97% | +95.94% | +272.67% |
| 97위 KODEX 미국드론UAM TOP100144M0 | 6,855 | +1.78% | -6.29% | -10.63% | -29.48% | -25.73% | -28.71% | — |
| 98위 RISE 바이오TOP10액티브0000Z0 | 8,695 | +2.78% | -9.38% | -6.40% | -29.31% | -41.74% | -42.81% | -30.05% |
| 99위 KoAct 글로벌AI&로봇액티브471040 | 27,710 | +3.01% | -1.72% | -4.23% | -29.26% | +18.65% | +34.94% | +69.53% |
| 100위 SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 | 17,100 | +3.67% | -0.87% | +7.38% | -29.05% | — | — | — |
2 / 24 페이지 · 전체 1166종목