151–200위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
3개월 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
3개월 수익률 기준 ETF 목록 151–200위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151위 KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | 57,825 | +2.69% | -2.64% | +2.24% | -26.35% | +45.78% | +92.75% | +211.05% |
| 152위 KODEX 미국원자력SMR0132H0 | 8,100 | +1.63% | -5.54% | -6.09% | -26.33% | -24.79% | -17.56% | — |
| 153위 KIWOOM 코리아테크TOP10469790 | 42,070 | +2.07% | -0.98% | +5.85% | -26.33% | +67.04% | +98.72% | +235.89% |
| 154위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | 13,875 | +1.46% | -5.58% | -8.72% | -26.26% | +15.05% | +4.95% | +27.06% |
| 155위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | 6,925 | +0.80% | -4.02% | -9.06% | -26.13% | -2.12% | +0.07% | +6.78% |
| 156위 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)419430 | 8,800 | -1.40% | -8.33% | -11.29% | -26.11% | -23.14% | -18.41% | +5.39% |
| 157위 KoAct AI인프라액티브487130 | 27,850 | +4.19% | -1.50% | +11.78% | -26.11% | +44.53% | +69.15% | +157.87% |
| 158위 PLUS 코스닥150액티브0166N0 | 7,570 | +2.71% | -2.51% | +8.38% | -26.04% | — | — | — |
| 159위 RISE 수소경제테마367770 | 22,140 | +0.68% | -6.97% | +2.90% | -25.99% | -1.25% | +24.24% | +47.95% |
| 160위 RISE 미국반도체NYSE469060 | 32,935 | +0.78% | -3.91% | -6.83% | -25.96% | +37.80% | +55.24% | +103.18% |
| 161위 PLUS 주도업종280920 | 23,035 | +1.03% | -3.13% | +9.80% | -25.88% | +16.16% | +36.34% | +72.35% |
| 162위 UNICORN R&D 액티브433250 | 22,780 | +0.77% | -3.52% | +3.29% | -25.85% | +11.80% | +27.51% | +63.94% |
| 163위 TIGER 코리아테크액티브471780 | 34,465 | +2.93% | -0.96% | +8.77% | -25.83% | +56.27% | +87.62% | +208.69% |
| 164위 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브0035T0 | 18,980 | +3.04% | -1.04% | -4.77% | -25.83% | -3.16% | +5.74% | +54.75% |
| 165위 SOL 코리아메가테크액티브444200 | 44,415 | +2.09% | -3.51% | +3.76% | -25.81% | +13.39% | +37.96% | +89.81% |
| 166위 SOL 코스닥TOP100192T0 | 7,100 | +2.97% | -5.65% | +5.26% | -25.81% | — | — | — |
| 167위 RISE IT플러스326240 | 42,590 | +2.92% | -1.61% | +7.16% | -25.80% | +43.04% | +67.02% | +148.12% |
| 168위 TIGER 반도체091230 | 130,295 | +3.12% | -0.70% | +8.47% | -25.80% | +44.85% | +90.07% | +236.90% |
| 169위 PLUS 코스닥150301400 | 13,930 | +3.84% | -4.72% | +3.84% | -25.79% | -19.34% | -12.45% | +2.65% |
| 170위 1Q 미국우주항공테크0131V0 | 11,100 | +2.83% | -2.12% | -0.63% | -25.75% | -11.66% | -13.08% | — |
| 171위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 8,820 | +0.97% | -4.03% | +8.22% | -25.73% | -14.37% | -1.51% | +26.54% |
| 172위 ACE 미국친환경그린테마391600 | 10,230 | +0.74% | -1.30% | -10.58% | -25.71% | -10.66% | -7.88% | +2.76% |
| 173위 KODEX 200IT TR363580 | 54,125 | +3.49% | -1.22% | +8.22% | -25.70% | +84.63% | +131.95% | +319.74% |
| 174위 KoAct 미국로봇피지컬AI액티브0186L0 | 8,990 | +1.47% | -3.49% | -9.42% | -25.67% | — | — | — |
| 175위 KODEX IT266370 | 66,125 | +3.24% | -1.32% | +9.92% | -25.67% | +69.16% | +109.95% | +257.82% |
| 176위 TIGER 코스닥150232080 | 14,110 | +3.90% | -4.40% | +3.90% | -25.60% | -19.00% | -12.60% | +2.88% |
| 177위 KIWOOM 코스닥150316670 | 6,920 | +3.90% | -4.29% | +4.22% | -25.59% | -19.06% | -12.07% | +3.83% |
| 178위 KODEX 코스닥150229200 | 13,820 | +3.95% | -4.53% | +3.68% | -25.58% | -18.99% | -12.64% | +3.17% |
| 179위 HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | 9,240 | +0.71% | -2.17% | -6.48% | -25.57% | — | — | — |
| 180위 KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 | 8,630 | +3.17% | +0.17% | +9.31% | -25.54% | — | — | — |
| 181위 HK 베스트일레븐액티브391670 | 27,710 | +3.98% | -0.07% | +6.95% | -25.49% | +42.07% | +67.94% | +129.77% |
| 182위 TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 | 20,420 | +1.59% | -1.73% | +3.92% | -25.47% | +34.34% | +59.41% | — |
| 183위 SOL 미국AI반도체칩메이커479620 | 23,735 | +1.09% | -2.51% | -7.54% | -25.43% | +60.97% | +57.76% | +102.00% |
| 184위 PLUS 코스피50122090 | 79,150 | +1.45% | -1.40% | +4.50% | -25.40% | +43.34% | +74.84% | +169.40% |
| 185위 RISE 코스닥150270810 | 13,780 | +3.92% | -4.37% | +4.12% | -25.39% | -18.87% | -12.29% | +3.30% |
| 186위 RISE 5대그룹주105780 | 16,480 | +1.42% | -1.08% | +5.04% | -25.38% | +38.60% | +68.16% | +137.81% |
| 187위 KoAct 코리아밸류업액티브495230 | 30,195 | +2.08% | -2.30% | +4.37% | -25.36% | +30.29% | +62.30% | +139.55% |
| 188위 SOL 코스닥150450910 | 13,555 | +3.71% | -4.41% | +4.11% | -25.36% | -19.05% | -12.49% | +3.04% |
| 189위 ACE 코스닥150354500 | 13,990 | +3.98% | -4.41% | +4.09% | -25.35% | -18.80% | -11.98% | +3.71% |
| 190위 HANARO 코스닥150304770 | 13,890 | +4.12% | -4.17% | +4.24% | -25.30% | -18.70% | -12.03% | +3.46% |
| 191위 TIGER Fn메타버스400970 | 7,440 | +1.64% | -1.98% | -4.19% | -25.23% | +2.20% | -7.00% | -3.12% |
| 192위 TIGER Fn신재생에너지377990 | 23,515 | +2.19% | -9.66% | +7.82% | -25.19% | +15.84% | +32.82% | +70.89% |
| 193위 KoAct 코스피액티브0193G0 | 8,245 | +2.17% | -1.96% | +5.23% | -25.18% | — | — | — |
| 194위 ACE 테슬라밸류체인액티브457480 | 18,400 | +1.02% | -1.84% | +2.97% | -25.16% | -8.41% | -16.48% | +16.71% |
| 195위 IBK 코스닥1500191S0 | 14,040 | +3.58% | -3.74% | +4.43% | -24.92% | — | — | — |
| 196위 PLUS 글로벌HBM반도체442580 | 96,985 | +2.03% | -0.44% | +2.51% | -24.92% | +76.82% | +120.20% | +372.64% |
| 197위 TIGER 미국AI전력SMR0123G0 | 6,345 | +1.04% | -2.83% | -6.00% | -24.91% | -12.18% | -13.38% | — |
| 198위 TIGER 기술이전바이오액티브0168K0 | 6,025 | +2.82% | -8.23% | -5.19% | -24.88% | — | — | — |
| 199위 ACE 일본반도체469160 | 24,035 | +1.22% | -2.42% | -10.07% | -24.81% | +17.65% | +46.24% | +98.64% |
| 200위 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | 10,395 | +1.22% | +0.63% | -8.45% | -24.73% | -12.39% | -18.57% | -9.77% |
4 / 24 페이지 · 전체 1166종목