151–200위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1일 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1일 수익률 기준 ETF 목록 151–200위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151위 KIWOOM 미국AI테크하이베타0190M0 | 7,790 | +2.57% | -3.89% | -10.20% | -33.73% | — | — | — |
| 152위 KODEX 에너지화학117460 | 14,190 | +2.57% | +2.45% | +12.62% | -12.22% | -1.25% | +14.25% | +27.04% |
| 153위 SOL KRX기후변화솔루션404650 | 23,845 | +2.56% | -2.03% | +11.92% | -23.72% | +23.55% | +49.59% | +91.91% |
| 154위 RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 | 9,250 | +2.55% | -4.00% | -12.28% | -30.40% | — | — | — |
| 155위 KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+0234N0 | 9,845 | +2.55% | — | — | — | — | — | — |
| 156위 TIGER 코스닥150바이오테크261070 | 12,140 | +2.53% | -9.34% | -3.42% | -24.12% | -32.03% | -33.11% | -25.27% |
| 157위 KODEX 우량주275300 | 29,130 | +2.50% | -2.38% | +3.94% | -22.03% | +46.05% | +73.91% | +175.72% |
| 158위 ACE 미국주식베스트셀러473590 | 18,415 | +2.50% | +0.68% | +3.98% | -24.36% | -2.26% | -9.02% | +1.40% |
| 159위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 13,500 | +2.47% | -2.88% | -7.02% | -20.47% | -5.30% | +5.47% | +8.56% |
| 160위 KODEX 가치주275290 | 33,690 | +2.45% | +0.15% | +6.26% | -17.62% | +50.10% | +80.40% | +162.08% |
| 161위 RISE 미국AI클라우드인프라0127R0 | 15,625 | +2.43% | -4.67% | -9.10% | -26.75% | +51.70% | +51.77% | — |
| 162위 RISE AI전력인프라0101N0 | 18,980 | +2.40% | -7.50% | +6.93% | -16.68% | +36.11% | +50.81% | — |
| 163위 ACE 코리아AI전력TOP100209Z0 | 6,850 | +2.39% | -9.45% | +5.47% | — | — | — | — |
| 164위 TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)225040 | 68,875 | +2.39% | +0.73% | +3.11% | +4.40% | +27.03% | +21.84% | +34.82% |
| 165위 KODEX 혁신기술테마액티브364690 | 37,900 | +2.39% | -2.58% | +5.81% | -24.46% | +34.44% | +63.33% | +125.26% |
| 166위 TIGER 코스닥액티브0204S0 | 6,655 | +2.38% | -2.42% | +5.89% | -29.80% | — | — | — |
| 167위 KODEX 코스피100237350 | 84,270 | +2.38% | -1.50% | +5.11% | -24.58% | +39.96% | +70.69% | +153.06% |
| 168위 TIGER 코스닥글로벌461580 | 15,675 | +2.38% | -4.60% | +6.63% | -18.36% | -2.94% | +1.65% | +16.54% |
| 169위 KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브475070 | 28,815 | +2.36% | -3.52% | -7.79% | -30.86% | +0.91% | +15.75% | +48.15% |
| 170위 WON 피지컬AI TOP2플러스액티브0226G0 | 11,955 | +2.31% | -2.45% | +2.14% | — | — | — | — |
| 171위 KoAct 광통신&위성네트워크액티브0219B0 | 10,225 | +2.30% | -5.85% | -0.29% | — | — | — | — |
| 172위 TIGER KRX기후변화솔루션404540 | 23,810 | +2.30% | -2.54% | +11.52% | -24.15% | +21.92% | +47.34% | +89.80% |
| 173위 WON 200448100 | 108,590 | +2.30% | -1.63% | +5.18% | -24.13% | +38.93% | +68.38% | +143.45% |
| 174위 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브0020H0 | 20,800 | +2.29% | -3.32% | -6.87% | -33.23% | +15.17% | +8.19% | +54.59% |
| 175위 TIGER 200커뮤니케이션서비스315270 | 19,865 | +2.29% | -3.33% | -3.14% | -14.04% | -2.81% | -9.25% | -7.97% |
| 176위 ACE 아시아TOP50277540 | 31,740 | +2.27% | -0.02% | +0.09% | -15.52% | +21.63% | +30.48% | +62.23% |
| 177위 KODEX 한국대만IT프리미어298770 | 79,935 | +2.27% | -1.42% | +4.81% | -17.88% | +55.61% | +86.61% | +171.43% |
| 178위 KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브0174B0 | 13,825 | +2.26% | -0.79% | +0.80% | -24.02% | — | — | — |
| 179위 TIGER 일본반도체FACTSET465660 | 23,455 | +2.24% | -3.08% | -11.27% | -22.00% | +14.55% | +38.99% | +92.41% |
| 180위 RISE 팔란티어고정테크1000047R0 | 15,135 | +2.23% | -1.75% | +2.09% | -5.35% | +15.80% | +7.26% | +23.55% |
| 181위 MIDAS 코스피액티브403790 | 56,465 | +2.23% | -1.28% | +4.68% | -21.19% | +32.24% | +57.33% | +112.51% |
| 182위 WON K-글로벌수급상위0088N0 | 10,840 | +2.22% | -0.91% | +10.27% | -19.10% | -3.34% | -2.12% | +14.89% |
| 183위 ACE K바이오코스닥액티브0221Z0 | 10,115 | +2.22% | -9.08% | -5.29% | — | — | — | — |
| 184위 KIWOOM KRX100100910 | 16,650 | +2.21% | -0.75% | +5.21% | -24.30% | +38.58% | +68.44% | +148.14% |
| 185위 RISE 미국양자컴퓨팅0018Z0 | 17,235 | +2.19% | -4.73% | -7.36% | -26.57% | +16.06% | +8.12% | +30.08% |
| 186위 TIGER Fn신재생에너지377990 | 23,515 | +2.19% | -9.66% | +7.82% | -25.19% | +15.84% | +32.82% | +70.89% |
| 187위 KoAct 코스피액티브0193G0 | 8,245 | +2.17% | -1.96% | +5.23% | -25.18% | — | — | — |
| 188위 KoAct 배당성장액티브476850 | 20,945 | +2.17% | -1.46% | +3.43% | -20.13% | +28.50% | +47.14% | +89.12% |
| 189위 KIWOOM 코스피100153270 | 81,635 | +2.16% | -1.20% | +5.27% | -24.20% | +40.64% | +70.95% | +153.09% |
| 190위 RISE ESG사회책임투자290130 | 45,960 | +2.16% | -1.10% | +4.93% | -23.39% | +51.51% | +83.95% | +191.44% |
| 191위 HANARO 코리아밸류업495750 | 31,490 | +2.16% | -0.68% | +3.18% | -20.76% | +38.97% | +74.07% | +152.22% |
| 192위 MIDAS 코스닥액티브0191B0 | 29,020 | +2.15% | -1.41% | +6.28% | -23.53% | — | — | — |
| 193위 BNK 스마트카0218K0 | 10,455 | +2.15% | -1.46% | +5.50% | — | — | — | — |
| 194위 KODEX 경기소비재266390 | 15,170 | +2.15% | +0.66% | +6.49% | -16.97% | +43.93% | +49.31% | +58.77% |
| 195위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 10,030 | +2.14% | +1.78% | +0.35% | +2.14% | +1.26% | -6.70% | -7.00% |
| 196위 PLUS 태양광&ESS457990 | 35,960 | +2.14% | -7.94% | +8.31% | -16.60% | +37.20% | +69.94% | +121.50% |
| 197위 SOL 미국AI소프트웨어481180 | 16,235 | +2.14% | -3.45% | +1.91% | +0.96% | +33.07% | +8.41% | +13.57% |
| 198위 KODEX 운송140710 | 6,730 | +2.12% | +2.05% | +7.34% | +6.24% | +1.28% | +14.94% | +10.06% |
| 199위 TIGER 소프트웨어157490 | 8,420 | +2.12% | -2.26% | -2.38% | -21.20% | -0.77% | -12.75% | -8.78% |
| 200위 KODEX MSCI EM선물(H)291890 | 12,520 | +2.12% | +0.40% | +5.97% | -1.88% | +18.62% | +19.12% | +32.98% |
4 / 24 페이지 · 전체 1166종목