ETF Web

ETF 6개월 하락

1,051–1,100위 · 전체 1,166종목

이 수치를 읽을 때

가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.

레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.

상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.

6개월 하락

6개월 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준

보기
오른 순내린 순

6개월 수익률 기준 ETF 목록 1,051–1,100위

6개월 수익률 기준 ETF 목록 1,051–1,100위
ETF 종가 1일 1주 1개월 3개월 6개월 연초 이후 1년
1051위 TIGER 200IT레버리지243880313,990 +7.72% -2.69% +11.23% -60.47% +107.36% +205.41% +827.73%
SOL AI반도체TOP2플러스0167A017,100 +3.67% -0.87% +7.38% -29.05%
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T09,500 +6.50% -1.35% +1.60% -67.30%
KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합500177N013,955 +1.27% -0.61% +3.10% -11.73%
KODEX 삼성전자단일종목레버리지0193W011,325 +3.57% -2.08% +6.84% -61.56%
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S08,060 +6.75% -1.35% +1.58% -67.45%
TIGER 미국우주테크0183J07,470 +1.84% -2.48% +1.15% -49.73%
TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R010,335 +3.97% -1.81% +6.93% -62.09%
KODEX 200커버드콜액티브0219E08,200 +1.86% -1.09% +3.80%
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R010,930 +3.80% -0.32% +5.86% -30.34%
SOL 200타겟위클리커버드콜0167B011,475 +1.64% -1.42% +4.22% -26.82%
RISE 현대차고정피지컬AI0190C08,110 +1.69% -3.28% -1.34% -41.44%
KoAct 코스닥액티브0163Y08,800 +3.83% -2.06% +6.54% -28.31%
KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y010,005 -2.49% -9.86% -11.81% -38.77%
KODEX 미국우주항공0167Z07,530 +1.55% -2.65% -2.40% -42.05%
1Q K반도체TOP2+0182R010,245 +4.38% -0.29% +7.28% -33.43%
ACE 반도체Plus전략산업0228G09,840 +1.50% -3.58%
ACE K반도체TOP2+0210A06,960 +3.65% -1.00% +6.26%
KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합500183V011,610 +1.40% -0.21% +2.16% -14.57%
TIME 코스닥액티브0162Y07,245 +4.24% -3.40% +5.08% -31.13%
1Q K반도체TOP2채권혼합500182S012,230 +1.20% -0.57% +2.90% -13.05%
KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스0204D06,100 0.00% -2.87% -4.46%
TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J010,160 +0.94% -1.22%
TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브0192Z0100,960 0.00% -0.06% +0.13% +0.97%
KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G08,630 +3.17% +0.17% +9.31% -25.54%
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브0199C09,255 -1.70% -0.05% +3.18% -12.69%
ACE 미국우주테크액티브0180V07,685 +1.92% -3.39% -1.47% -40.08%
PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브0184L0100,645 -0.02% -0.03% +0.18% +1.01%
KoAct 코스피액티브0193G08,245 +2.17% -1.96% +5.23% -25.18%
TIGER 기술이전바이오액티브0168K06,025 +2.82% -8.23% -5.19% -24.88%
HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브0191W0100,955 0.00% -0.07% +0.18% +0.96%
KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스0209D08,130 +0.93% -4.91% +14.83%
HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B09,240 +0.71% -2.17% -6.48% -25.57%
IBK 초단기채권액티브0221V0100,465 0.00% +0.06% +0.30%
BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브0193M050,400 +0.02% -0.02% +0.20%
MIDAS 머니마켓액티브0232A0100,115 0.00%
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브0174B013,825 +2.26% -0.79% +0.80% -24.02%
RISE 미국AI전력인프라액티브0176E09,250 +2.55% -4.00% -12.28% -30.40%
ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+0177X09,625 +8.76% +3.49% 0.00% -33.44%
SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X0197X07,300 -6.65% +0.21% -21.72% -53.11%
ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합500233A010,255 +1.28% -0.49%
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브0198A08,580 +3.37% -4.45% +1.48%
TIGER 구글밸류체인0190Y08,215 +0.43% -4.14% -9.97% -27.20%
KODEX 미국CPU반도체TOP100225V09,615 +2.02% -2.78% -6.65%
PLUS 200커버드콜액티브0210E07,155 +1.63% -1.58% +3.17%
1Q 은액티브0172V08,485 +0.41% -5.46% +6.93% -19.88%
PLUS K제조업핵심기업액티브0166S010,745 +3.07% -1.06% +6.39% -27.93%
SOL 미국우주항공TOP100181L06,990 +2.79% -1.62% -2.65% -42.56%
PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합500226A010,645 +1.09% +2.11% +4.41%
TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브0185L07,190 +0.91% -3.10% -10.18% -31.29%

22 / 24 페이지 · 전체 1166종목