1,101–1,150위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
연초 이후 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
연초 이후 수익률 기준 ETF 목록 1,101–1,150위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE 코리아AI전력TOP100209Z0 | 6,850 | +2.39% | -9.45% | +5.47% | — | — | — | — |
| WON 초대형IB&금융지주0154F0 | 12,345 | -1.52% | +1.11% | +2.75% | -6.87% | -0.60% | — | — |
| RISE SK하이닉스단일종목레버리지0192L0 | 8,220 | +6.27% | -1.32% | +1.54% | -67.09% | — | — | — |
| 1Q 200채권혼합50액티브0184E0 | 10,840 | +0.84% | -0.69% | +3.24% | -11.73% | — | — | — |
| SOL 코스닥TOP100192T0 | 7,100 | +2.97% | -5.65% | +5.26% | -25.81% | — | — | — |
| TIGER 코스닥액티브0204S0 | 6,655 | +2.38% | -2.42% | +5.89% | -29.80% | — | — | — |
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브0150K0 | 10,490 | +2.04% | -5.88% | +8.70% | -22.24% | -3.89% | — | — |
| RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합500218J0 | 9,010 | +1.87% | +0.73% | +4.28% | — | — | — | — |
| ACE 미국SMR원자력TOP100155M0 | 6,885 | +1.47% | -5.03% | -4.38% | -24.01% | -20.86% | — | — |
| WON 삼성전자현대차채권혼합500203S0 | 8,570 | +0.06% | -1.15% | +1.72% | -18.03% | — | — | — |
| HANARO K휴머노이드테마TOP100155N0 | 7,590 | +6.01% | +1.00% | +0.26% | -34.23% | -8.88% | — | — |
| RISE 삼성전자단일종목레버리지0192M0 | 10,580 | +4.08% | -1.12% | +8.07% | -61.34% | — | — | — |
| 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합500224X0 | 9,710 | +1.46% | -0.21% | -5.54% | — | — | — | — |
| SOL 배당성향탑픽액티브0152E0 | 10,820 | -0.73% | -0.41% | -0.60% | -7.56% | -2.96% | — | — |
| PLUS 코스닥150액티브0166N0 | 7,570 | +2.71% | -2.51% | +8.38% | -26.04% | — | — | — |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus0164G0 | 11,800 | -2.88% | -6.61% | -10.81% | -30.16% | — | — | — |
| TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 | 8,930 | +1.48% | -3.41% | -6.74% | — | — | — | — |
| 1Q 현대차기아채권혼합500206G0 | 8,100 | -0.25% | -1.10% | -0.67% | — | — | — | — |
| PLUS 미국고배당주액티브0153X0 | 11,350 | +0.04% | -0.96% | -1.09% | +0.27% | +1.84% | — | — |
| WON 두산그룹포커스0177A0 | 8,570 | +1.90% | -6.70% | +1.72% | -35.03% | — | — | — |
| 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지0198D0 | 8,405 | +6.46% | -1.52% | +1.20% | -69.67% | — | — | — |
| KoAct 미국로봇피지컬AI액티브0186L0 | 8,990 | +1.47% | -3.49% | -9.42% | -25.67% | — | — | — |
| KODEX 코리아TDF2065액티브 적격0231Z0 | 9,940 | +1.22% | -1.58% | — | — | — | — | — |
| SOL 코스피200채권혼합500192S0 | 9,325 | +1.08% | -0.96% | +2.30% | -12.52% | — | — | — |
| KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+0234N0 | 9,845 | +2.55% | — | — | — | — | — | — |
| WON 중단기종합채권(A-이상)액티브0203R0 | 50,495 | +0.07% | +0.04% | +0.28% | +1.08% | — | — | — |
| KIWOOM 미국AI테크하이베타0190M0 | 7,790 | +2.57% | -3.89% | -10.20% | -33.73% | — | — | — |
| RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | 10,230 | +3.96% | -2.94% | +3.49% | — | — | — | — |
| 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지0198B0 | 10,790 | +4.30% | -2.18% | +8.33% | -62.34% | — | — | — |
| PLUS 삼성전자단일종목레버리지0193K0 | 11,530 | +5.83% | -1.62% | +7.46% | -60.60% | — | — | — |
| KIWOOM 미국우주데이터센터인프라0207Z0 | 6,925 | +2.59% | -0.14% | -3.55% | — | — | — | — |
| 마이티 AI데이터센터밸류체인0222F0 | 12,715 | +1.92% | -4.79% | +8.35% | — | — | — | — |
| KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합500220A0 | 9,200 | -0.05% | -1.71% | -1.87% | — | — | — | — |
| ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 | 9,490 | +0.90% | 0.00% | +0.80% | +3.77% | -5.10% | — | — |
| KoAct 고배당액티브0222D0 | 10,505 | -0.43% | -1.36% | +4.37% | — | — | — | — |
| PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X0193L0 | 9,605 | -4.81% | +0.63% | -22.23% | -28.05% | — | — | — |
| ACE K방산TOP5+0216Z0 | 8,395 | +1.33% | -7.08% | -5.94% | — | — | — | — |
| IBK 코스피액티브0208N0 | 7,330 | +1.73% | -2.07% | +5.01% | — | — | — | — |
| KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지0194R0 | 7,900 | +6.68% | -1.86% | +0.96% | -68.13% | — | — | — |
| ACE K바이오코스닥액티브0221Z0 | 10,115 | +2.22% | -9.08% | -5.29% | — | — | — | — |
| DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | 10,260 | -2.29% | -0.97% | +3.17% | — | — | — | — |
| PLUS 200위클리커버드콜채권혼합0203D0 | 8,875 | +0.97% | -0.62% | +2.25% | -14.29% | — | — | — |
| IBK 코스닥1500191S0 | 14,040 | +3.58% | -3.74% | +4.43% | -24.92% | — | — | — |
| RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N0 | 10,130 | +1.76% | — | — | — | — | — | — |
| KIWOOM 미국성장다우존스0174R0 | 11,270 | +1.12% | -1.31% | -3.18% | -8.11% | — | — | — |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브0226G0 | 11,955 | +2.31% | -2.45% | +2.14% | — | — | — | — |
| TIGER 차이나증권0133E0 | 8,920 | +2.71% | -1.05% | -0.06% | -0.11% | +2.23% | — | — |
| KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 | 9,045 | +1.06% | -1.36% | -4.84% | — | — | — | — |
| RISE 미국우주위성통신0227K0 | 8,765 | -0.40% | -5.75% | — | — | — | — | — |
| PLUS 은채권혼합0184N0 | 8,835 | +0.34% | -2.54% | +3.82% | -8.35% | — | — | — |
23 / 24 페이지 · 전체 1166종목