1,051–1,100위 · 전체 1,166종목
12개월 분배금 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배금 기준 ETF 목록 1,051–1,100위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브0191M0 | — | — | — | 100,755 | 0.00% | — | 0.06% | 417.0억원 |
| KoAct AI인프라액티브487130 | — | — | — | 27,850 | +4.19% | +157.87% | 0.50% | 414.7억원 |
| TIGER 은액티브0189B0 | — | — | — | 8,180 | +0.68% | — | 0.30% | 407.9억원 |
| DS 코스닥액티브0220B0 | — | — | — | 9,845 | +5.24% | — | 1.00% | 398.3억원 |
| HANARO 반도체핵심공정주도주476260 | — | — | — | 12,475 | +4.57% | +94.47% | 0.45% | 394.5억원 |
| 마이티 200TR0112X0 | — | — | — | 39,815 | +1.78% | — | 0.05% | 390.2억원 |
| ACE 삼성전자단일종목레버리지0194M0 | — | — | — | 10,415 | +3.99% | — | 0.09% | 381.5억원 |
| SOL 우주항공밸류체인0207G0 | — | — | — | 6,470 | +6.24% | — | 0.45% | 359.1억원 |
| ACE 코리아AI전력TOP100209Z0 | — | — | — | 6,850 | +2.39% | — | 0.39% | 357.9억원 |
| RISE SK하이닉스단일종목레버리지0192L0 | — | — | — | 8,220 | +6.27% | — | 0.09% | 350.9억원 |
| 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브407830 | — | — | — | 14,105 | +2.58% | -7.11% | 0.99% | 330.5억원 |
| KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브475070 | — | — | — | 28,815 | +2.36% | +48.15% | 0.50% | 325.2억원 |
| KODEX 방산TOP10레버리지0100K0 | — | — | — | 5,820 | +1.22% | — | 0.64% | 322.7억원 |
| HANARO Fn K-POP&미디어395290 | — | — | — | 4,965 | +2.69% | -47.12% | 0.45% | 309.7억원 |
| KODEX 구리선물(H)138910 | — | — | — | 10,045 | +0.90% | +37.32% | 0.68% | 308.5억원 |
| KODEX 3대농산물선물(H)271060 | — | — | — | 9,185 | -1.08% | +17.68% | 0.55% | 301.9억원 |
| TIGER 200선물인버스2X252710 | — | — | — | 87 | -3.33% | -93.69% | 0.02% | 297.5억원 |
| SOL 코스닥TOP100192T0 | — | — | — | 7,100 | +2.97% | — | 0.15% | 296.3억원 |
| TIGER 코스닥액티브0204S0 | — | — | — | 6,655 | +2.38% | — | 0.50% | 293.1억원 |
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브0150K0 | — | — | — | 10,490 | +2.04% | — | 0.50% | 293.0억원 |
| RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합500218J0 | — | — | — | 9,010 | +1.87% | — | 0.13% | 287.8억원 |
| ACE 미국SMR원자력TOP100155M0 | — | — | — | 6,885 | +1.47% | — | 0.45% | 285.8억원 |
| WON 삼성전자현대차채권혼합500203S0 | — | — | — | 8,570 | +0.06% | — | 0.18% | 285.3억원 |
| KODEX 차이나과창판STAR50(합성)415340 | — | — | — | 13,360 | -2.45% | +34.27% | 0.09% | 285.0억원 |
| KODEX 한중반도체(합성)450190 | — | — | — | 46,665 | +0.70% | +144.06% | 0.25% | 282.0억원 |
| HANARO K휴머노이드테마TOP100155N0 | — | — | — | 7,590 | +6.01% | — | 0.45% | 279.3억원 |
| RISE 삼성전자단일종목레버리지0192M0 | — | — | — | 10,580 | +4.08% | — | 0.09% | 272.2억원 |
| WON 미국빌리어네어489290 | — | — | — | 14,815 | +1.23% | +6.66% | 0.49% | 270.9억원 |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus0164G0 | — | — | — | 11,800 | -2.88% | — | 0.45% | 255.9억원 |
| KODEX 미국S&P바이오(합성)185680 | — | — | — | 47,500 | -1.11% | +71.36% | 0.25% | 255.3억원 |
| HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스368190 | — | — | — | 7,960 | -0.31% | +3.24% | 0.45% | 254.6억원 |
| KCGI 미국S&P500 TOP10483570 | — | — | — | 15,740 | +1.38% | +15.99% | 0.36% | 248.5억원 |
| KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)419430 | — | — | — | 8,800 | -1.40% | +5.39% | 0.25% | 248.0억원 |
| TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 | — | — | — | 8,930 | +1.48% | — | 0.79% | 246.6억원 |
| 1Q 현대차기아채권혼합500206G0 | — | — | — | 8,100 | -0.25% | — | 0.10% | 239.5억원 |
| KODEX 차이나H레버리지(H)204450 | — | — | — | 2,380 | +3.70% | -16.49% | 0.64% | 226.4억원 |
| KoAct 팔란티어밸류체인액티브0093D0 | — | — | — | 17,380 | +2.57% | +75.29% | 0.50% | 224.2억원 |
| WON 두산그룹포커스0177A0 | — | — | — | 8,570 | +1.90% | — | 0.33% | 211.5억원 |
| 에셋플러스 글로벌대장장이액티브433220 | — | — | — | 28,695 | +0.49% | +35.51% | 0.99% | 211.3억원 |
| 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지0198D0 | — | — | — | 8,405 | +6.46% | — | 0.09% | 209.7억원 |
| KoAct 미국로봇피지컬AI액티브0186L0 | — | — | — | 8,990 | +1.47% | — | 0.50% | 201.7억원 |
| KODEX 코리아TDF2065액티브 적격0231Z0 | — | — | — | 9,940 | +1.22% | — | 0.27% | 196.8억원 |
| TIME K신재생에너지액티브404120 | — | — | — | 24,425 | +1.39% | +66.72% | 0.80% | 192.4억원 |
| KIWOOM 삼성SK그룹TOP4+0234N0 | — | — | — | 9,845 | +2.55% | — | 0.45% | 192.2억원 |
| WON 중단기종합채권(A-이상)액티브0203R0 | — | — | — | 50,495 | +0.07% | — | 0.09% | 191.8억원 |
| KIWOOM 미국AI테크하이베타0190M0 | — | — | — | 7,790 | +2.57% | — | 0.49% | 185.9억원 |
| BNK 주주가치액티브445690 | — | — | — | 29,950 | +0.84% | +68.31% | 0.49% | 177.4억원 |
| 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 | — | — | — | 17,900 | +0.59% | +1.19% | 0.99% | 168.2억원 |
| 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브477490 | — | — | — | 18,660 | +1.22% | +10.02% | 0.99% | 165.8억원 |
| 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지0198B0 | — | — | — | 10,790 | +4.30% | — | 0.09% | 157.9억원 |
22 / 24 페이지 · 전체 1166종목