1,101–1,150위 · 전체 1,166종목
지급 횟수 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
지급 횟수 기준 ETF 목록 1,101–1,150위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUS 삼성전자단일종목레버리지0193K0 | — | — | — | 11,530 | +5.83% | — | 0.09% | 156.3억원 |
| WON AI ESG액티브413930 | — | — | — | 27,240 | +2.04% | +129.68% | 0.31% | 146.7억원 |
| KIWOOM 미국우주데이터센터인프라0207Z0 | — | — | — | 6,925 | +2.59% | — | 0.49% | 144.5억원 |
| 마이티 AI데이터센터밸류체인0222F0 | — | — | — | 12,715 | +1.92% | — | 0.36% | 143.0억원 |
| PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X0193L0 | — | — | — | 9,605 | -4.81% | — | 0.49% | 136.7억원 |
| ACE K방산TOP5+0216Z0 | — | — | — | 8,395 | +1.33% | — | 0.45% | 136.7억원 |
| KoAct 브로드컴밸류체인액티브0051A0 | — | — | — | 22,560 | +0.85% | +81.35% | 0.50% | 135.2억원 |
| WON K-글로벌수급상위0088N0 | — | — | — | 10,840 | +2.22% | +14.89% | 0.69% | 132.5억원 |
| KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물360150 | — | — | — | 3,125 | +1.79% | -62.05% | 0.64% | 126.1억원 |
| TIME K컬처액티브410870 | — | — | — | 9,630 | +0.42% | -26.63% | 0.80% | 124.1억원 |
| KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)409810 | — | — | — | 5,510 | -1.78% | -19.50% | 0.30% | 123.2억원 |
| KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)400570 | — | — | — | 11,460 | -0.48% | +7.96% | 0.64% | 121.7억원 |
| IBK 코스피액티브0208N0 | — | — | — | 7,330 | +1.73% | — | 0.41% | 118.9억원 |
| BNK 온디바이스AI487750 | — | — | — | 29,710 | +2.89% | +243.27% | 0.40% | 115.1억원 |
| 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브0002C0 | — | — | — | 10,075 | -0.30% | -3.77% | 0.99% | 108.6억원 |
| ACE K바이오코스닥액티브0221Z0 | — | — | — | 10,115 | +2.22% | — | 0.50% | 108.3억원 |
| 에셋플러스 글로벌영에이지액티브451150 | — | — | — | 17,255 | +0.41% | -15.13% | 0.99% | 107.0억원 |
| TIME K이노베이션액티브385710 | — | — | — | 10,640 | -0.37% | +21.81% | 0.80% | 106.5억원 |
| IBK 코스닥1500191S0 | — | — | — | 14,040 | +3.58% | — | 0.10% | 99.9억원 |
| RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N0 | — | — | — | 10,130 | +1.76% | — | 0.45% | 99.6억원 |
| BNK 카카오그룹포커스0120J0 | — | — | — | 8,125 | +3.11% | — | 0.40% | 99.2억원 |
| HANARO 바이오코리아액티브498050 | — | — | — | 10,595 | +1.34% | -17.87% | 0.50% | 98.9억원 |
| KIWOOM 미국달러선물인버스2X230480 | — | — | — | 4,835 | +1.15% | +1.15% | 0.64% | 96.4억원 |
| WON 피지컬AI TOP2플러스액티브0226G0 | — | — | — | 11,955 | +2.31% | — | 0.49% | 93.6억원 |
| TIGER 차이나증권0133E0 | — | — | — | 8,920 | +2.71% | — | 0.49% | 91.0억원 |
| KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 | — | — | — | 9,045 | +1.06% | — | 0.49% | 89.8억원 |
| BNK 2차전지양극재466810 | — | — | — | 5,945 | +1.11% | +27.71% | 0.40% | 88.3억원 |
| RISE 미국우주위성통신0227K0 | — | — | — | 8,765 | -0.40% | — | 0.40% | 88.1억원 |
| PLUS 은채권혼합0184N0 | — | — | — | 8,835 | +0.34% | — | 0.15% | 87.7억원 |
| KODEX 웹툰&드라마395150 | — | — | — | 1,859 | +2.82% | -42.71% | 0.45% | 86.6억원 |
| MIDAS 바이오헬스케어액티브0214M0 | — | — | — | 10,350 | +2.63% | — | 0.62% | 86.0억원 |
| HANARO Fn K-게임395280 | — | — | — | 3,540 | +1.00% | -14.29% | 0.45% | 82.0억원 |
| 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브462340 | — | — | — | 16,440 | +0.98% | 0.00% | 0.99% | 81.3억원 |
| HANARO 미국S&P500액티브0219Z0 | — | — | — | 10,130 | +0.35% | — | 0.50% | 81.0억원 |
| KoAct 광통신&위성네트워크액티브0219B0 | — | — | — | 10,225 | +2.30% | — | 0.50% | 80.3억원 |
| BNK 미래전략기술액티브457930 | — | — | — | 27,125 | +1.95% | +84.09% | 0.49% | 79.5억원 |
| FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브0226D0 | — | — | — | 9,955 | +2.00% | — | 0.40% | 79.0억원 |
| FOCUS ESG리더스285690 | — | — | — | 21,610 | +0.91% | +58.14% | 0.10% | 75.0억원 |
| KIWOOM 미국달러선물인버스139660 | — | — | — | 8,580 | +0.70% | +2.14% | 0.49% | 74.3억원 |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브0172Y0 | — | — | — | 9,300 | +1.14% | — | 0.50% | 73.6억원 |
| HANARO 미국AI광통신TOP100215T0 | — | — | — | 7,905 | -0.57% | — | 0.45% | 71.6억원 |
| BNK 스마트카0218K0 | — | — | — | 10,455 | +2.15% | — | 0.45% | 71.4억원 |
| 마이티 신약포커스바이오액티브0229F0 | — | — | — | 9,180 | +5.34% | — | 0.78% | 70.2억원 |
| KODEX 한중전기차(합성)450180 | — | — | — | 10,885 | +0.09% | +18.57% | 0.25% | 69.7억원 |
| TIGER 코스닥150선물인버스250780 | — | — | — | 2,470 | -4.45% | -28.72% | 0.32% | 66.9억원 |
| RISE 미국달러선물인버스469530 | — | — | — | 9,620 | +0.79% | +3.00% | 0.05% | 61.2억원 |
| UNICORN K바이오액티브0184V0 | — | — | — | 5,650 | +3.01% | — | 0.51% | 57.4억원 |
| UNICORN R&D 액티브433250 | — | — | — | 22,780 | +0.77% | +63.94% | 0.36% | 56.3억원 |
| MIDAS 코스닥액티브0191B0 | — | — | — | 29,020 | +2.15% | — | 0.62% | 55.8억원 |
| UNICORN 생성형AI강소기업액티브470310 | — | — | — | 18,615 | +3.13% | +115.95% | 0.50% | 53.9억원 |
23 / 24 페이지 · 전체 1166종목