1,051–1,100위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
3개월 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
3개월 수익률 기준 ETF 목록 1,051–1,100위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051위 KODEX 로봇액티브445290 | 30,710 | +5.26% | +0.36% | +2.28% | -33.01% | +3.26% | +14.38% | +81.66% |
| 1052위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | 3,975 | -1.24% | -4.56% | -12.15% | -33.08% | -14.42% | -13.77% | +7.72% |
| 1053위 SOL 미국넥스트테크TOP10액티브0118S0 | 10,290 | +3.00% | -2.65% | -5.07% | -33.09% | +7.47% | +19.44% | — |
| 1054위 RISE AI&로봇469070 | 11,110 | +5.66% | -0.85% | -2.03% | -33.21% | -18.19% | -18.37% | +14.24% |
| 1055위 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브0020H0 | 20,800 | +2.29% | -3.32% | -6.87% | -33.23% | +15.17% | +8.19% | +54.59% |
| 1056위 UNICORN K바이오액티브0184V0 | 5,650 | +3.01% | -8.50% | -8.28% | -33.37% | — | — | — |
| 1057위 PLUS K방산소부장0090B0 | 6,535 | -0.08% | -2.24% | -1.66% | -33.42% | -34.42% | -31.57% | -44.05% |
| 1058위 1Q K반도체TOP2+0182R0 | 10,245 | +4.38% | -0.29% | +7.28% | -33.43% | — | — | — |
| 1059위 ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+0177X0 | 9,625 | +8.76% | +3.49% | 0.00% | -33.44% | — | — | — |
| 1060위 SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 | 4,290 | -1.27% | -7.34% | -10.44% | -33.69% | -32.97% | -20.99% | -6.33% |
| 1061위 KIWOOM 미국AI테크하이베타0190M0 | 7,790 | +2.57% | -3.89% | -10.20% | -33.73% | — | — | — |
| 1062위 RISE 글로벌클린에너지399580 | 9,070 | +1.00% | -2.63% | -7.87% | -33.75% | -7.54% | +1.91% | +21.26% |
| 1063위 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | 23,880 | +3.26% | -2.35% | -9.27% | -33.98% | +5.04% | +28.01% | +46.10% |
| 1064위 TIGER 반도체TOP10396500 | 34,940 | +4.63% | +0.11% | +7.86% | -34.03% | +20.03% | +61.42% | +202.25% |
| 1065위 HANARO K휴머노이드테마TOP100155N0 | 7,590 | +6.01% | +1.00% | +0.26% | -34.23% | -8.88% | — | — |
| 1066위 SOL 자동차소부장Fn464600 | 22,620 | +1.87% | -2.71% | +4.38% | -34.32% | +52.99% | +66.81% | +130.46% |
| 1067위 TIGER BBIG레버리지412560 | 1,749 | +1.27% | -7.61% | +1.33% | -34.49% | -27.73% | -26.36% | -22.44% |
| 1068위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 22,875 | -2.45% | -6.92% | -13.53% | -34.74% | -18.00% | -15.14% | +5.49% |
| 1069위 WON 두산그룹포커스0177A0 | 8,570 | +1.90% | -6.70% | +1.72% | -35.03% | — | — | — |
| 1070위 SOL 자동차TOP3플러스466930 | 24,750 | +0.51% | -3.23% | -0.92% | -35.48% | +23.75% | +61.34% | +107.29% |
| 1071위 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 | 5,005 | +2.67% | -2.82% | -4.58% | -35.67% | +9.16% | +16.26% | +34.91% |
| 1072위 KODEX 미국클린에너지나스닥419420 | 8,710 | 0.00% | -4.23% | -9.60% | -36.61% | -3.22% | +1.69% | +26.60% |
| 1073위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 13,955 | +0.83% | -3.33% | -9.94% | -36.83% | +4.85% | +13.00% | +43.64% |
| 1074위 UNICORN 포스트IPO액티브476000 | 4,950 | +1.23% | -5.17% | -10.08% | -36.90% | -52.15% | -57.38% | -48.52% |
| 1075위 SOL 미국양자컴퓨팅TOP100023A0 | 23,005 | +2.06% | -4.60% | -11.19% | -37.44% | +1.37% | -12.08% | +37.10% |
| 1076위 ACE 글로벌AI맞춤형반도체494340 | 17,900 | +1.27% | -5.39% | -9.53% | -37.61% | +42.35% | +42.97% | +44.12% |
| 1077위 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업0148J0 | 9,270 | +8.93% | +2.37% | +2.54% | -38.08% | -17.27% | — | — |
| 1078위 KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 | 10,005 | -2.49% | -9.86% | -11.81% | -38.77% | — | — | — |
| 1079위 TIGER 2차전지TOP10레버리지412570 | 1,290 | +0.86% | -4.02% | +32.72% | -39.72% | -2.79% | +10.54% | +19.44% |
| 1080위 ACE 미국우주테크액티브0180V0 | 7,685 | +1.92% | -3.39% | -1.47% | -40.08% | — | — | — |
| 1081위 KODEX 방산TOP10레버리지0100K0 | 5,820 | +1.22% | -16.02% | -12.87% | -41.06% | -52.47% | -31.16% | — |
| 1082위 RISE 현대차고정피지컬AI0190C0 | 8,110 | +1.69% | -3.28% | -1.34% | -41.44% | — | — | — |
| 1083위 KODEX 미국우주항공0167Z0 | 7,530 | +1.55% | -2.65% | -2.40% | -42.05% | — | — | — |
| 1084위 SOL 미국우주항공TOP100181L0 | 6,990 | +2.79% | -1.62% | -2.65% | -42.56% | — | — | — |
| 1085위 PLUS K방산레버리지0104G0 | 5,600 | +1.17% | -14.04% | -12.02% | -43.69% | -55.52% | -34.23% | — |
| 1086위 KODEX 2차전지산업레버리지462330 | 1,062 | +1.05% | -4.24% | +26.73% | -46.39% | -22.93% | -13.80% | +4.84% |
| 1087위 TIGER 차이나전기차레버리지(합성)456680 | 5,655 | -1.57% | -12.19% | -23.17% | -46.93% | -38.43% | -42.88% | -22.32% |
| 1088위 SOL 조선TOP3플러스레버리지0080Y0 | 8,565 | +0.18% | -4.83% | -7.61% | -48.96% | -40.44% | -44.49% | -51.54% |
| 1089위 TIGER 미국우주테크0183J0 | 7,470 | +1.84% | -2.48% | +1.15% | -49.73% | — | — | — |
| 1090위 KIWOOM 200선물레버리지253250 | 94,200 | +4.57% | -3.05% | +8.06% | -51.70% | +48.66% | +106.38% | +316.45% |
| 1091위 TIGER 레버리지123320 | 103,880 | +4.02% | -3.00% | +8.04% | -51.81% | +49.07% | +107.59% | +320.57% |
| 1092위 HANARO 200선물레버리지304780 | 116,520 | +3.84% | -3.12% | +8.78% | -51.84% | +49.38% | +106.12% | +321.41% |
| 1093위 ACE 레버리지152500 | 42,325 | +3.88% | -3.19% | +8.04% | -51.88% | +48.56% | +106.36% | +314.95% |
| 1094위 RISE 200선물레버리지252400 | 95,680 | +3.90% | -3.16% | +8.40% | -52.02% | +48.68% | +106.79% | +317.63% |
| 1095위 PLUS 200선물레버리지253150 | 191,240 | +3.83% | -3.37% | +7.91% | -52.06% | +47.78% | +105.48% | +314.79% |
| 1096위 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 | 73,985 | +1.47% | -8.29% | -15.27% | -52.14% | +58.56% | +82.90% | +208.08% |
| 1097위 KODEX 레버리지122630 | 103,055 | +3.99% | -3.12% | +8.10% | -52.15% | +46.18% | +103.49% | +313.96% |
| 1098위 TIGER 200선물레버리지267770 | 78,920 | +3.77% | -3.19% | +7.92% | -52.29% | +48.32% | +105.33% | +314.28% |
| 1099위 KIWOOM 코스닥150선물레버리지291630 | 3,420 | +8.06% | -8.31% | +7.04% | -52.37% | -47.51% | -42.95% | -22.36% |
| 1100위 TIGER 코스닥150 레버리지233160 | 7,450 | +7.74% | -8.92% | +6.13% | -52.65% | -48.94% | -44.26% | -25.28% |
22 / 24 페이지 · 전체 1166종목