1,151–1,166위 · 전체 1,166종목
12개월 분배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
12개월 분배율 기준 ETF 목록 1,151–1,166위
| ETF | 12개월 분배율 | 12개월 분배금 | 지급 횟수 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브0132D0 | — | — | — | 9,615 | +0.05% | — | 0.50% | 53.3억원 |
| KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브490330 | — | — | — | 14,635 | -1.05% | +66.21% | 0.50% | 51.8억원 |
| KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 | — | — | — | 8,850 | 0.00% | — | 0.50% | 48.6억원 |
| KIWOOM 코스닥150선물레버리지291630 | — | — | — | 3,420 | +8.06% | -22.36% | 0.09% | 45.6억원 |
| RISE 200선물인버스2X252420 | — | — | — | 85 | -3.41% | -93.51% | 0.02% | 44.0억원 |
| ACE 인버스145670 | — | — | — | 1,322 | -1.64% | -69.71% | 0.15% | 29.8억원 |
| HANARO 코스닥150선물레버리지306530 | — | — | — | 6,770 | +7.63% | -23.68% | 0.45% | 27.6억원 |
| KODEX 골드선물인버스(H)280940 | — | — | — | 3,340 | -1.62% | -21.69% | 0.45% | 27.5억원 |
| UNICORN 포스트IPO액티브476000 | — | — | — | 4,950 | +1.23% | -48.52% | 0.50% | 26.8억원 |
| RISE 200선물인버스252410 | — | — | — | 1,341 | -2.83% | -70.07% | 0.02% | 26.2억원 |
| KIWOOM 코스닥150선물인버스291620 | — | — | — | 4,355 | -4.50% | -28.78% | 0.09% | 26.0억원 |
| KIWOOM 200선물인버스2X253230 | — | — | — | 81 | -2.41% | -93.87% | 0.46% | 25.5억원 |
| RISE 코스닥150선물인버스275750 | — | — | — | 2,505 | -3.84% | -27.39% | 0.32% | 24.8억원 |
| KIWOOM 200선물인버스253240 | — | — | — | 1,344 | -1.90% | -70.23% | 0.46% | 16.8억원 |
| HANARO 200선물인버스306520 | — | — | — | 2,455 | -1.60% | -69.65% | 0.45% | 15.0억원 |
| PLUS 200선물인버스2X253160 | — | — | — | 162 | -4.71% | -93.96% | 0.06% | 14.0억원 |
24 / 24 페이지 · 전체 1166종목