ETF Web

ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 구성종목 438080

2026.08.03 기준 · 총 620종목

구성비중

칸의 넓이가 비중에 비례합니다. 상위 31칸만 그리며, 전체 수치는 아래 표에 있습니다.

전체 구성종목 (PDF)

비중은 현금성 자산과 선물을 제외한 평가금액 기준입니다. 선물 행은 비중을 표기하지 않습니다. 설정현금액·원화현금 등 현금성 자산은 목록에서 제외했습니다 — 종목이 아니고, 정산 과정에서 음수로 잡히기도 합니다.

ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브(438080)의 2026.08.03 기준 전체 구성종목 620개
순위 종목명 종목코드 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1 ACE 미국S&P500 360200 30.28% 427,430,511 16,002.64 국내(코스피)
2 SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US SPY 4.93% 69,546,138 65.85 해외(미국)
3 APPLE INC AAPL 1.18% 16,588,475 34.94 해외(나스닥)
4 NVIDIA CORP NVDA 1.13% 16,001,759 57.61 해외(나스닥)
5 T 4 1/8 07/31/28 US91282CHQ78 0.89% 12,552,144 8,833.92 해외
6 T 3 7/8 12/31/27 US91282CGC91 0.85% 12,022,573 8,480.57 해외
7 T 4 02/29/28 US91282CGP05 0.85% 11,936,959 8,409.89 해외
8 T 4 1/2 04/15/27 US91282CKJ98 0.83% 11,779,322 8,244.99 해외
9 T 4 1/8 02/28/27 US91282CMP31 0.83% 11,749,959 8,244.99 해외
10 T 0 5/8 11/30/27 US91282CAY75 0.83% 11,688,343 8,598.35 해외
11 T 2 1/4 11/15/27 US9128283F58 0.81% 11,459,583 8,244.99 해외
12 MICROSOFT CORP MSFT 0.80% 11,350,742 17.67 해외(나스닥)
13 T 0 3/4 01/31/28 US91282CBJ99 0.80% 11,318,265 8,362.78 해외
14 T 3.25 06/30/27 US91282CEW73 0.78% 10,986,618 7,773.85 해외
15 T 3 3/4 05/15/28 US91282CND91 0.77% 10,812,839 7,656.07 해외
16 T 4 3/8 07/15/27 US91282CKZ31 0.75% 10,592,091 7,420.49 해외
17 NHSECS 1 7/8 10/07/26 XS2380610910 0.74% 10,515,260 7,420.49 해외
18 T 3 7/8 07/31/27 US91282CNP22 0.71% 10,037,448 7,067.14 해외
19 B 12/03/26 US912797VA22 0.70% 9,935,323 7,067.14 해외
20 T 4 01/15/27 US91282CJT99 0.69% 9,732,557 6,831.57 해외
21 T 3 1/2 09/30/26 US91282CLP40 0.69% 9,723,918 6,831.57 해외
22 T 2 3/4 02/15/28 US9128283W81 0.69% 9,682,354 6,949.35 해외
23 T 3 7/8 03/15/28 US91282CMS79 0.69% 9,677,272 6,831.57 해외
24 T 1 1/4 03/31/28 US91282CBS98 0.68% 9,588,823 7,067.14 해외
25 T 4 1/4 03/15/27 US91282CKE02 0.65% 9,241,824 6,478.21 해외
26 KOROIL 2.5 10/24/26 REGS US50066RAD89 0.65% 9,184,601 6,478.21 해외
27 T 3 3/4 04/15/28 US91282CMW81 0.64% 8,986,280 6,360.42 해외
28 T 2.75 04/30/27 US91282CEN74 0.64% 8,971,698 6,360.42 해외
29 T 4 1/4 12/31/26 US91282CME83 0.63% 8,901,197 6,242.64 해외
30 T 4 12/15/27 US91282CMB45 0.63% 8,866,475 6,242.64 해외
31 INDKOR 5 3/8 10/04/28 US45604HAN70 0.61% 8,545,475 5,889.28 해외
32 EIBKOR 5 1/8 09/18/28 US302154DY27 0.60% 8,507,938 5,889.28 해외
33 T 4 5/8 06/15/27 US91282CKV27 0.60% 8,424,209 5,889.28 해외
34 T 4 1/4 01/15/28 US91282CMF58 0.59% 8,391,016 5,889.28 해외
35 T 4 1/8 10/31/26 US91282CLS88 0.59% 8,390,806 5,889.28 해외
36 T 3 7/8 10/15/27 US91282CLQ23 0.59% 8,357,227 5,889.28 해외
37 T 3 3/4 08/15/27 US91282CLG41 0.59% 8,353,269 5,889.28 해외
38 KORGAS 3.875 07/13/27 REGS US50066CAT62 0.59% 8,343,231 5,889.28 해외
39 SHNHAN 1 3/8 10/21/26 US82460EAQ35 0.59% 8,329,955 5,889.28 해외
40 T 3 1/2 09/30/27 US91282CPB18 0.59% 8,323,858 5,889.28 해외
41 T 2.625 05/31/27 US91282CET45 0.59% 8,287,805 5,889.28 해외
42 T 2 3/8 05/15/27 US912828X885 0.59% 8,276,719 5,889.28 해외
43 AMZN 3.9 11/20/28 US023135CS30 0.59% 8,268,726 5,889.28 해외
44 T 2 7/8 08/15/28 US9128284V99 0.58% 8,164,400 5,889.28 해외
45 T 3 7/8 03/31/27 US91282CMV09 0.57% 8,044,201 5,653.71 해외
46 T 3 3/8 09/15/27 US91282CLL36 0.57% 7,983,094 5,653.71 해외
47 T 1 1/4 05/31/28 US91282CCE93 0.56% 7,951,463 5,889.28 해외
48 AMAZON.COM INC AMZN 0.55% 7,809,073 23.29 해외(나스닥)
49 EIBKOR 3 1/4 08/12/26 US302154BN89 0.53% 7,545,710 5,300.35 해외
50 T 4 06/30/28 US91282CHK09 0.53% 7,514,998 5,300.35 해외
51 T 3 5/8 08/31/27 US91282CNV99 0.52% 7,339,689 5,182.57 해외
52 T 1 1/4 04/30/28 US91282CBZ32 0.51% 7,173,865 5,300.35 해외
53 KOBCOP 5 3/8 05/02/27 XS2803406698 0.48% 6,748,975 4,711.43 해외
54 KOEWPW 4 7/8 07/12/28 XS2643259786 0.48% 6,734,906 4,711.43 해외
55 KOREAT 4 1/8 02/02/28 USY49915BC76 0.47% 6,658,288 4,711.43 해외
56 CITNAT 2 3/8 02/15/27 US50050HAR75 0.47% 6,635,658 4,711.43 해외
57 ALPHABET INC-CL A GOOGL 0.47% 6,627,186 13.95 해외(나스닥)
58 MOMPER 4 1/8 10/22/28 XS3202735364 0.47% 6,625,601 4,711.43 해외
59 KOSOPW 5 3/8 09/21/26 XS2682195016 0.45% 6,379,537 4,475.85 해외
60 BROADCOM INC AVGO 0.44% 6,220,155 11.26 해외(나스닥)
61 KORELE 4 7/8 01/31/27 USY4907LAJ18 0.44% 6,218,927 4,358.07 해외
62 KOROIL 5.25 11/14/26 REGS USY4938AAG41 0.42% 5,882,100 4,122.50 해외
63 T 4 1/4 11/30/26 US91282CLY56 0.42% 5,877,415 4,122.50 해외
64 KOROIL 4 09/29/28 REGS USY4938AAT61 0.41% 5,796,033 4,122.50 해외
65 T 4 5/8 09/15/26 US91282CHY03 0.39% 5,540,993 3,886.93 해외
66 KTGC 5 05/02/28 XS3037681908 0.38% 5,391,934 3,769.14 해외
67 ALPHABET INC-CL C GOOG 0.38% 5,342,037 11.24 해외(나스닥)
68 HIGHWY 5 05/14/27 REGS USY4872AMX28 0.36% 5,053,162 3,533.57 해외
69 HYUCAP 5 1/8 02/05/27 USY3815NBG52 0.36% 5,043,123 3,533.57 해외
70 KORWAT 4 3/8 05/21/27 XS3037640037 0.36% 5,025,919 3,533.57 해외
71 NACF 4 1/4 07/06/27 US65540KAJ43 0.36% 5,020,188 3,533.57 해외
72 KOROIL 4.125 09/30/27 REGS USY4938AAM19 0.35% 5,008,484 3,533.57 해외
73 KHFC 4.125 03/12/28 REGS USY4841PAA04 0.35% 5,007,523 3,533.57 해외
74 NHSECS 4 5/8 07/10/28 XS3109629702 0.35% 5,005,551 3,533.57 해외
75 LOTCOR 4 3/8 07/14/28 XS3108588032 0.35% 4,993,590 3,533.57 해외
76 T 3 1/2 10/31/27 US91282CPE56 0.35% 4,990,163 3,533.57 해외
77 T 2 1/4 02/15/27 US912828V988 0.35% 4,986,289 3,533.57 해외
78 EIBKOR 1 1/8 12/29/26 US302154DJ59 0.35% 4,967,923 3,533.57 해외
79 KOREAT 1 3/8 01/21/27 XS2357433536 0.30% 4,297,335 3,062.43 해외
80 KORAIL 4 3/8 05/27/28 XS3056037321 0.30% 4,175,263 2,944.64 해외
81 HYUNHI 3.179 03/28/27 XS2454246989 0.29% 4,152,213 2,944.64 해외
82 CITNAT 5 3/8 05/08/27 US50050HAW60 0.29% 4,052,391 2,826.86 해외
83 META PLATFORMS INC-CLASS A META 0.28% 4,009,600 5.22 해외(나스닥)
84 EIBKOR 4 5/8 01/11/27 US302154EA32 0.27% 3,862,398 2,709.07 해외
85 KOMIPW 1 1/4 08/09/26 XS2367816076 0.26% 3,688,139 2,591.28 해외
86 KOHNPW 5 07/18/28 USY4899GGB33 0.24% 3,381,116 2,355.71 해외
87 KOCRGF 5.357 05/29/27 XS2826568250 0.24% 3,375,762 2,355.71 해외
88 KORGAS 4.875 07/05/28 REGS US50066CAU36 0.24% 3,375,728 2,355.71 해외
89 DAESEC 5 7/8 01/26/27 XS2739009939 0.24% 3,372,025 2,355.71 해외
90 KHFC 4.875 08/27/27 REGS USY4841M6A22 0.24% 3,371,532 2,355.71 해외
91 SHINFN 5 07/24/28 USY7749XBA82 0.24% 3,368,348 2,355.71 해외
92 KHFC 4.625 02/24/28 REGS USY4841MWD73 0.24% 3,365,403 2,355.71 해외
93 KDB 4 3/4 06/26/27 XS2846982234 0.24% 3,365,218 2,355.71 해외
94 KORELE 4.75 02/13/28 REGS USY4907LAL63 0.24% 3,363,350 2,355.71 해외
95 T 4 3/8 08/31/28 US91282CHX20 0.24% 3,363,075 2,355.71 해외
96 HWFPCO 4 3/4 04/30/28 USU3790AAA08 0.24% 3,359,798 2,355.71 해외
97 LGENSO 5 5/8 09/25/26 USY5S5CGAA01 0.24% 3,358,711 2,355.71 해외
98 KDB 4 3/8 02/15/28 US500630DW55 0.24% 3,352,233 2,355.71 해외
99 TD 4.574 06/02/28 US89115KAD28 0.24% 3,351,502 2,355.71 해외
100 EIBKOR 4.25 09/15/27 US302154DR75 0.24% 3,349,385 2,355.71 해외
101 SMIND 2 1/8 08/30/26 XS1477561606 0.24% 3,348,208 2,355.71 해외
102 KOHNPW 4 1/4 07/27/27 USY4899GFA68 0.24% 3,347,403 2,355.71 해외
103 KOLAHO 4 1/4 10/22/27 XS2917896685 0.24% 3,343,350 2,355.71 해외
104 MUFG 3.677 02/22/27 US606822AN45 0.24% 3,342,921 2,355.71 해외
105 MICRON TECHNOLOGY INC MU 0.24% 3,341,843 2.68 해외(나스닥)
106 KOMIPW 3 5/8 04/21/27 XS2463548045 0.24% 3,332,596 2,355.71 해외
107 SHINCA 2 1/2 01/27/27 XS2427995001 0.24% 3,320,352 2,355.71 해외
108 HYUCAP 2 1/2 01/24/27 USY3815NBF79 0.24% 3,319,972 2,355.71 해외
109 LGELEC 5 5/8 04/24/27 USY5S80VAA44 0.23% 3,209,137 2,237.93 해외
110 JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.23% 3,184,166 6.37 해외(뉴욕)
111 KOLAHO 4 1/4 05/28/27 XS3053429638 0.23% 3,180,157 2,237.93 해외
112 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK.B 0.22% 3,165,580 4.36 해외(뉴욕)
113 ELI LILLY & CO LLY 0.22% 3,095,611 1.88 해외(뉴욕)
114 TESLA INC TSLA 0.21% 2,945,444 6.70 해외(나스닥)
115 SKBTAM 4 7/8 01/23/27 XS2747557416 0.20% 2,853,800 2,002.36 해외
116 ADVANCED MICRO DEVICES AMD 0.19% 2,680,870 3.88 해외(나스닥)
117 SKM 6 5/8 07/20/27 USY4935NAS37 0.18% 2,560,709 1,766.78 해외
118 KEBHNB 5 3/8 04/23/27 US48723TAE10 0.18% 2,531,612 1,766.78 해외
119 TD 4.568 12/17/26 US89115A3A89 0.18% 2,519,936 1,766.78 해외
120 WOORIB 2 01/20/27 US98105GAL68 0.18% 2,487,504 1,766.78 해외
121 EIBKOR 2 3/8 04/21/27 US302154CG20 0.18% 2,480,997 1,766.78 해외
122 KDB 2 09/12/26 US500630CL00 0.16% 2,258,555 1,590.11 해외
123 KIAMTR 1 3/4 10/16/26 USY4760JAA17 0.16% 2,251,248 1,590.11 해외
124 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 0.16% 2,203,914 9.86 해외(뉴욕)
125 JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.15% 2,086,166 5.73 해외(뉴욕)
126 VISA INC-CLASS A SHARES V 0.15% 2,059,204 3.95 해외(뉴욕)
127 EIBKOR 4 1/8 10/17/27 US302154EG02 0.14% 2,006,177 1,413.43 해외
128 HYNMTR 5.3 03/19/27 US44891CCX92 0.12% 1,685,242 1,177.86 해외
129 KHFC 5.375 11/15/26 REGS USY4841MW395 0.12% 1,681,893 1,177.86 해외
130 KOMRMR 4 1/8 04/20/27 XS2457676257 0.12% 1,672,336 1,177.86 해외
131 CITNAT 4 3/8 05/08/28 USY2350DAF34 0.12% 1,671,977 1,177.86 해외
132 KORGAS 3.125 07/20/27 regs US50066CAN92 0.12% 1,656,722 1,177.86 해외
133 KOHNPW 3 1/8 07/25/27 USY4899GCJ05 0.12% 1,655,783 1,177.86 해외
134 KIAMTR 3 1/2 10/25/27 USY47606AH47 0.12% 1,655,602 1,177.86 해외
135 WALMART INC WMT 0.12% 1,649,887 10.43 해외(나스닥)
136 MASTERCARD INC - A MA 0.11% 1,578,438 1.92 해외(뉴욕)
137 ABBVIE INC ABBV 0.11% 1,540,434 4.20 해외(뉴욕)
138 CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.11% 1,519,373 9.40 해외(나스닥)
139 INTEL CORP INTC 0.10% 1,458,332 11.24 해외(나스닥)
140 COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.10% 1,433,876 1.06 해외(나스닥)
141 BANK OF AMERICA CORP BAC 0.10% 1,365,247 15.53 해외(뉴욕)
142 APPLIED MATERIALS INC AMAT 0.10% 1,349,086 1.89 해외(나스닥)
143 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.09% 1,296,434 2.16 해외(뉴욕)
144 CATERPILLAR INC CAT 0.09% 1,262,136 1.10 해외(뉴욕)
145 LAM RESEARCH CORP LRCX 0.09% 1,261,345 2.98 해외(나스닥)
146 GENERAL ELECTRIC GE 0.09% 1,254,690 2.48 해외(뉴욕)
147 CHEVRON CORP CVX 0.09% 1,219,561 4.45 해외(뉴욕)
148 COCA-COLA CO/THE KO 0.08% 1,160,650 9.21 해외(뉴욕)
149 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0.08% 1,135,571 5.54 해외(뉴욕)
150 HOME DEPOT INC HD 0.08% 1,124,921 2.37 해외(뉴욕)
151 MERCK & CO. INC. MRK 0.08% 1,085,841 5.88 해외(뉴욕)
152 NETFLIX INC NFLX 0.07% 1,043,649 10.02 해외(나스닥)
153 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0.07% 1,024,499 0.70 해외(뉴욕)
154 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM 0.07% 1,013,742 3.71 해외(뉴욕)
155 RTX CORP RTX 0.07% 978,016 3.20 해외(뉴욕)
156 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR 0.07% 950,872 5.46 해외(나스닥)
157 PALO ALTO NETWORKS INC PANW 0.06% 894,748 1.93 해외(나스닥)
158 GE VERNOVA INC GEV 0.06% 894,238 0.64 해외(뉴욕)
159 WELLS FARGO & CO WFC 0.06% 885,519 7.28 해외(뉴욕)
160 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 0.06% 859,326 2.16 해외(나스닥)
161 MORGAN STANLEY MS 0.06% 852,956 2.85 해외(뉴욕)
162 KLA CORP KLAC 0.06% 797,871 3.11 해외(나스닥)
163 LINDE PLC LIN 0.06% 796,806 1.10 해외(나스닥)
164 CITIGROUP INC C 0.05% 764,566 4.06 해외(뉴욕)
165 ORACLE CORP ORCL 0.05% 733,211 4.04 해외(뉴욕)
166 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.05% 726,457 0.88 해외(뉴욕)
167 AMGEN INC AMGN 0.05% 708,656 1.28 해외(나스닥)
168 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM 0.05% 705,876 2.24 해외(뉴욕)
169 AMPHENOL CORP-CL A APH 0.05% 666,114 2.93 해외(뉴욕)
170 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0.05% 652,194 9.93 해외(뉴욕)
171 PEPSICO INC PEP 0.05% 649,005 3.25 해외(나스닥)
172 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX 0.05% 647,024 0.53 해외(나스닥)
173 MCDONALDS CORP MCD 0.05% 646,093 1.69 해외(뉴욕)
174 SANDISK CORP SNDK 0.05% 641,759 0.35 해외(나스닥)
175 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD 0.05% 638,704 2.42 해외(나스닥)
176 ABBOTT LABORATORIES ABT 0.04% 623,150 4.14 해외(뉴욕)
177 WESTERN DIGITAL CORP WDC 0.04% 622,192 0.82 해외(나스닥)
178 NEXTERA ENERGY INC NEE 0.04% 621,190 4.96 해외(뉴욕)
179 AMERICAN EXPRESS CO AXP 0.04% 608,523 1.27 해외(뉴욕)
180 ANALOG DEVICES INC ADI 0.04% 606,358 1.16 해외(나스닥)
181 ARISTA NETWORKS INC ANET 0.04% 598,067 2.46 해외(뉴욕)
182 TJX COMPANIES INC TJX 0.04% 596,470 2.63 해외(뉴욕)
183 BOEING CO/THE BA 0.04% 589,834 1.88 해외(뉴욕)
184 UNION PACIFIC CORP UNP 0.04% 582,096 1.41 해외(뉴욕)
185 SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW 0.04% 577,802 3.89 해외(뉴욕)
186 WALT DISNEY CO/THE DIS 0.04% 565,624 4.13 해외(뉴욕)
187 WELLTOWER INC WELL 0.04% 563,568 1.68 해외(뉴욕)
188 GILEAD SCIENCES INC GILD 0.04% 552,004 2.95 해외(나스닥)
189 AT&T INC T 0.04% 546,294 16.53 해외(뉴욕)
190 MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 0.04% 543,546 2.08 해외(나스닥)
191 QUALCOMM INC QCOM 0.04% 541,336 2.51 해외(나스닥)
192 BLACKROCK INC BLK 0.04% 537,886 0.34 해외(뉴욕)
193 DEERE & CO DE 0.04% 509,711 0.60 해외(뉴욕)
194 EATON CORP PLC ETN 0.04% 508,730 0.92 해외(뉴욕)
195 BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0.04% 507,227 1.84 해외(나스닥)
196 SALESFORCE INC CRM 0.04% 500,714 1.95 해외(뉴욕)
197 CONOCOPHILLIPS COP 0.03% 491,122 2.90 해외(뉴욕)
198 UBER TECHNOLOGIES INC UBER 0.03% 485,211 4.84 해외(뉴욕)
199 PFIZER INC PFE 0.03% 480,895 13.56 해외(뉴욕)
200 PROLOGIS INC PLD 0.03% 461,710 2.22 해외(뉴욕)
201 CVS HEALTH CORP CVS 0.03% 454,788 3.04 해외(뉴욕)
202 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 0.03% 448,632 4.86 해외(뉴욕)
203 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0.03% 443,023 1.48 해외(뉴욕)
204 CHUBB LTD CB 0.03% 427,511 0.86 해외(뉴욕)
205 S&P GLOBAL INC SPGI 0.03% 425,963 0.72 해외(뉴욕)
206 INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 0.03% 423,264 0.84 해외(나스닥)
207 PROGRESSIVE CORP PGR 0.03% 422,097 1.39 해외(뉴욕)
208 DANAHER CORP DHR 0.03% 418,516 1.50 해외(뉴욕)
209 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 0.03% 414,445 0.60 해외(나스닥)
210 PARKER HANNIFIN CORP PH 0.03% 411,715 0.30 해외(뉴욕)
211 STARBUCKS CORP SBUX 0.03% 408,690 2.71 해외(나스닥)
212 STRYKER CORP SYK 0.03% 406,845 0.82 해외(뉴욕)
213 LOWES COS INC LOW 0.03% 398,502 1.33 해외(뉴욕)
214 DELL TECHNOLOGIES -C DELL 0.03% 396,481 0.69 해외(뉴욕)
215 LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.03% 394,786 0.48 해외(뉴욕)
216 SERVICENOW INC NOW 0.03% 384,545 2.45 해외(뉴욕)
217 ALTRIA GROUP INC MO 0.03% 384,248 3.97 해외(뉴욕)
218 HOWMET AEROSPACE INC HWM 0.03% 375,775 0.95 해외(뉴욕)
219 MEDTRONIC PLC MDT 0.03% 372,756 3.05 해외(뉴욕)
220 APPLOVIN CORP-CLASS A APP 0.03% 367,783 0.64 해외(나스닥)
221 BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.03% 362,836 1.63 해외(뉴욕)
222 SOUTHERN CO/THE SO 0.03% 360,286 2.68 해외(뉴욕)
223 CORNING INC GLW 0.03% 358,784 1.86 해외(뉴욕)
224 AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP 0.03% 357,151 0.95 해외(나스닥)
225 MCKESSON CORP MCK 0.02% 352,737 0.29 해외(뉴욕)
226 EQUINIX INC EQIX 0.02% 349,501 0.23 해외(나스닥)
227 NEWMONT CORP NEM 0.02% 346,278 2.54 해외(뉴욕)
228 ACCENTURE PLC-CL A ACN 0.02% 339,602 1.46 해외(뉴욕)
229 ADOBE INC ADBE 0.02% 339,277 0.96 해외(나스닥)
230 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0.02% 338,296 0.96 해외(뉴욕)
231 QUANTA SERVICES INC PWR 0.02% 334,308 0.36 해외(뉴욕)
232 DUKE ENERGY CORP DUK 0.02% 333,346 1.85 해외(뉴욕)
233 US BANCORP USB 0.02% 330,735 3.69 해외(뉴욕)
234 TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0.02% 329,341 0.53 해외(뉴욕)
235 GENERAL DYNAMICS CORP GD 0.02% 328,837 0.60 해외(뉴욕)
236 CME GROUP INC CME 0.02% 328,047 0.86 해외(나스닥)
237 FORTINET INC FTNT 0.02% 325,458 1.48 해외(나스닥)
238 BLACKSTONE INC BX 0.02% 322,196 1.77 해외(뉴욕)
239 CSX CORP CSX 0.02% 315,928 4.42 해외(나스닥)
240 VALERO ENERGY CORP VLO 0.02% 313,686 0.71 해외(뉴욕)
241 MARSH & MCLENNAN COS MRSH 0.02% 312,525 1.15 해외(뉴욕)
242 3M CO MMM 0.02% 310,947 1.24 해외(뉴욕)
243 CADENCE DESIGN SYS INC CDNS 0.02% 310,901 0.66 해외(나스닥)
244 MARATHON PETROLEUM CORP MPC 0.02% 310,793 0.69 해외(뉴욕)
245 FREEPORT-MCMORAN INC FCX 0.02% 308,894 3.42 해외(뉴욕)
246 DATADOG INC - CLASS A DDOG 0.02% 300,895 0.79 해외(나스닥)
247 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE 0.02% 299,323 1.35 해외(뉴욕)
248 JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI 0.02% 297,308 1.45 해외(뉴욕)
249 CUMMINS INC CMI 0.02% 296,188 0.33 해외(뉴욕)
250 VERTIV HOLDINGS CO-A VRT 0.02% 296,099 0.91 해외(뉴욕)
251 INTUIT INC INTU 0.02% 295,800 0.66 해외(나스닥)
252 WILLIAMS COS INC WMB 0.02% 293,769 2.91 해외(뉴욕)
253 PHILLIPS 66 PSX 0.02% 286,099 0.95 해외(뉴욕)
254 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA 0.02% 285,645 8.47 해외(나스닥)
255 CONSTELLATION ENERGY CEG 0.02% 285,535 0.76 해외(나스닥)
256 WASTE MANAGEMENT INC WM 0.02% 283,167 0.88 해외(뉴욕)
257 EMERSON ELECTRIC CO EMR 0.02% 281,956 1.33 해외(뉴욕)
258 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR 0.02% 278,356 0.52 해외(나스닥)
259 ELEVANCE HEALTH INC ELV 0.02% 277,108 0.52 해외(뉴욕)
260 ROSS STORES INC ROST 0.02% 275,751 0.77 해외(나스닥)
261 AMERICAN TOWER CORP AMT 0.02% 275,336 1.11 해외(뉴욕)
262 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MDLZ 0.02% 274,238 3.05 해외(나스닥)
263 T-MOBILE US INC TMUS 0.02% 273,272 1.11 해외(나스닥)
264 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL 0.02% 272,131 0.59 해외(뉴욕)
265 TRAVELERS COS INC/THE TRV 0.02% 270,542 0.51 해외(뉴욕)
266 GENERAL MOTORS CO GM 0.02% 269,990 2.14 해외(뉴욕)
267 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SHW 0.02% 267,770 0.55 해외(뉴욕)
268 UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS 0.02% 266,260 1.78 해외(뉴욕)
269 AON PLC-CLASS A AON 0.02% 264,965 0.51 해외(뉴욕)
270 EOG RESOURCES INC EOG 0.02% 262,592 1.27 해외(뉴욕)
271 HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0.02% 259,668 0.75 해외(나스닥)
272 THE CIGNA GROUP CI 0.02% 257,614 0.63 해외(뉴욕)
273 NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0.02% 254,258 0.53 해외(뉴욕)
274 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG 0.02% 253,132 0.77 해외(뉴욕)
275 DOORDASH INC - A DASH 0.02% 253,098 0.90 해외(나스닥)
276 ILLINOIS TOOL WORKS ITW 0.02% 251,685 0.62 해외(뉴욕)
277 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0.02% 250,127 0.24 해외(나스닥)
278 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT 0.02% 248,445 0.54 해외(뉴욕)
279 COLGATE-PALMOLIVE CO CL 0.02% 248,276 1.90 해외(뉴욕)
280 SLB LTD SLB 0.02% 247,660 3.56 해외(뉴욕)
281 OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 0.02% 245,280 1.97 해외(나스닥)
282 MOODYS CORP MCO 0.02% 245,028 0.36 해외(뉴욕)
283 NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0.02% 242,197 0.32 해외(뉴욕)
284 MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0.02% 242,020 0.39 해외(뉴욕)
285 SYNOPSYS INC SNPS 0.02% 241,664 0.46 해외(나스닥)
286 ECOLAB INC ECL 0.02% 239,861 0.60 해외(뉴욕)
287 PACCAR INC PCAR 0.02% 238,473 1.25 해외(나스닥)
288 CINTAS CORP CTAS 0.02% 238,254 0.81 해외(나스닥)
289 TRANSDIGM GROUP INC TDG 0.02% 236,722 0.13 해외(뉴욕)
290 KKR & CO INC KKR 0.02% 236,428 1.64 해외(뉴욕)
291 MONSTER BEVERAGE CORP MNST 0.02% 236,168 1.70 해외(나스닥)
292 AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 0.02% 235,527 1.29 해외(나스닥)
293 ROBINHOOD MARKETS INC - A HOOD 0.02% 232,109 1.88 해외(나스닥)
294 BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0.02% 231,615 3.54 해외(뉴욕)
295 ALLSTATE CORP ALL 0.02% 231,426 0.61 해외(뉴욕)
296 FEDEX CORP FDX 0.02% 229,222 0.52 해외(뉴욕)
297 UNITED RENTALS INC URI 0.02% 227,498 0.15 해외(뉴욕)
298 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD 0.02% 226,566 0.53 해외(뉴욕)
299 ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG 0.02% 223,246 0.61 해외(뉴욕)
300 TARGET CORP TGT 0.02% 222,244 1.08 해외(뉴욕)
301 TRUIST FINANCIAL CORP TFC 0.02% 219,476 2.96 해외(뉴욕)
302 HONEYWELL AEROSPACE INC HONA 0.02% 219,319 0.75 해외(나스닥)
303 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0.02% 218,536 0.12 해외(나스닥)
304 CRH PLC CRH 0.02% 217,208 1.59 해외(뉴욕)
305 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR 0.02% 216,120 0.79 해외(뉴욕)
306 AIRBNB INC-CLASS A ABNB 0.02% 215,284 0.99 해외(나스닥)
307 WARNER BROS DISCOVERY INC WBD 0.02% 213,811 5.90 해외(나스닥)
308 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0.02% 211,894 3.16 해외(뉴욕)
309 KINDER MORGAN INC KMI 0.01% 209,964 4.66 해외(뉴욕)
310 NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0.01% 209,709 0.60 해외(나스닥)
311 HCA HEALTHCARE INC HCA 0.01% 208,421 0.37 해외(뉴욕)
312 DOMINION ENERGY INC D 0.01% 207,706 2.09 해외(뉴욕)
