ETF Web

TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 구성종목 482730

2026.08.03 기준 · 총 506종목

구성비중

칸의 넓이가 비중에 비례합니다. 상위 31칸만 그리며, 전체 수치는 아래 표에 있습니다.

전체 구성종목 (PDF)

비중은 현금성 자산과 선물을 제외한 평가금액 기준입니다. 선물 행은 비중을 표기하지 않습니다. 설정현금액·원화현금 등 현금성 자산은 목록에서 제외했습니다 — 종목이 아니고, 정산 과정에서 음수로 잡히기도 합니다.

TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜(482730)의 2026.08.03 기준 전체 구성종목 506개
순위 종목명 종목코드 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1 APPLE INC AAPL 7.16% 42,519,011 89.55 해외(나스닥)
2 NVIDIA CORP NVDA 6.90% 41,014,777 147.67 해외(나스닥)
3 MICROSOFT CORP MSFT 4.90% 29,093,737 45.29 해외(나스닥)
4 S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 ESU6 3.59% 21,334,884 0.04 해외
5 AMAZON.COM INC AMZN 3.37% 20,015,316 59.68 해외(나스닥)
6 VANGUARD S&P 500 ETF VOO 2.98% 17,704,863 18.24 해외(미국)
7 ALPHABET INC-CL A GOOGL 2.86% 16,986,628 35.75 해외(나스닥)
8 BROADCOM INC AVGO 2.68% 15,943,339 28.87 해외(나스닥)
9 ALPHABET INC-CL C GOOG 2.30% 13,692,837 28.82 해외(나스닥)
10 META PLATFORMS INC-CLASS A META 1.73% 10,277,188 13.39 해외(나스닥)
11 MICRON TECHNOLOGY INC MU 1.44% 8,563,793 6.88 해외(나스닥)
12 JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.37% 8,162,334 16.34 해외(뉴욕)
13 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK.B 1.37% 8,112,671 11.18 해외(뉴욕)
14 ELI LILLY & CO LLY 1.34% 7,932,442 4.82 해외(뉴욕)
15 TESLA INC TSLA 1.27% 7,549,340 17.17 해외(나스닥)
16 ADVANCED MICRO DEVICES AMD 1.16% 6,871,587 9.94 해외(나스닥)
17 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 0.95% 5,649,020 25.27 해외(뉴욕)
18 JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.90% 5,346,577 14.68 해외(뉴욕)
19 VISA INC-CLASS A SHARES V 0.89% 5,278,012 10.12 해외(뉴욕)
20 WALMART INC WMT 0.71% 4,228,920 26.73 해외(나스닥)
21 MASTERCARD INC - A MA 0.68% 4,044,631 4.92 해외(뉴욕)
22 ABBVIE INC ABBV 0.66% 3,948,643 10.77 해외(뉴욕)
23 CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.66% 3,894,464 24.08 해외(나스닥)
24 INTEL CORP INTC 0.63% 3,738,116 28.81 해외(나스닥)
25 COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.62% 3,674,707 2.70 해외(나스닥)
26 BANK OF AMERICA CORP BAC 0.59% 3,499,157 39.81 해외(뉴욕)
27 APPLIED MATERIALS INC AMAT 0.58% 3,457,135 4.84 해외(나스닥)
28 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.56% 3,323,279 5.54 해외(뉴욕)
29 CATERPILLAR INC CAT 0.54% 3,235,190 2.81 해외(뉴욕)
30 LAM RESEARCH CORP LRCX 0.54% 3,232,728 7.63 해외(나스닥)
31 GENERAL ELECTRIC GE 0.54% 3,216,126 6.36 해외(뉴욕)
32 CHEVRON CORP CVX 0.53% 3,125,690 11.41 해외(뉴욕)
33 COCA-COLA CO/THE KO 0.50% 2,975,077 23.61 해외(뉴욕)
34 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0.49% 2,910,535 14.20 해외(뉴욕)
35 HOME DEPOT INC HD 0.49% 2,882,604 6.07 해외(뉴욕)
36 MERCK & CO. INC. MRK 0.47% 2,783,255 15.06 해외(뉴욕)
37 NETFLIX INC NFLX 0.45% 2,675,068 25.67 해외(나스닥)
38 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0.44% 2,624,294 1.80 해외(뉴욕)
39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM 0.44% 2,598,141 9.50 해외(뉴욕)
40 RTX CORP RTX 0.42% 2,506,691 8.21 해외(뉴욕)
41 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR 0.41% 2,437,201 14.00 해외(나스닥)
42 PALO ALTO NETWORKS INC PANW 0.39% 2,293,102 4.94 해외(나스닥)
43 GE VERNOVA INC GEV 0.39% 2,291,319 1.64 해외(뉴욕)
44 WELLS FARGO & CO WFC 0.38% 2,269,861 18.66 해외(뉴욕)
45 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 0.37% 2,202,579 5.55 해외(나스닥)
46 MORGAN STANLEY MS 0.37% 2,186,218 7.31 해외(뉴욕)
47 KLA CORP KLAC 0.34% 2,045,228 7.96 해외(나스닥)
48 LINDE PLC LIN 0.34% 2,042,028 2.82 해외(나스닥)
49 CITIGROUP INC C 0.33% 1,959,342 10.40 해외(뉴욕)
50 ORACLE CORP ORCL 0.32% 1,879,303 10.35 해외(뉴욕)
51 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.31% 1,860,865 2.27 해외(뉴욕)
52 AMGEN INC AMGN 0.31% 1,816,409 3.29 해외(나스닥)
53 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM 0.30% 1,809,418 5.73 해외(뉴욕)
54 AMPHENOL CORP-CL A APH 0.29% 1,707,082 7.50 해외(뉴욕)
55 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0.28% 1,671,641 25.46 해외(뉴욕)
56 PEPSICO INC PEP 0.28% 1,663,759 8.33 해외(나스닥)
57 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX 0.28% 1,658,008 1.37 해외(나스닥)
58 MCDONALDS CORP MCD 0.28% 1,655,829 4.33 해외(뉴욕)
59 SANDISK CORP SNDK 0.28% 1,644,771 0.90 해외(나스닥)
60 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD 0.28% 1,637,222 6.21 해외(나스닥)
61 ABBOTT LABORATORIES ABT 0.27% 1,597,187 10.62 해외(뉴욕)
62 WESTERN DIGITAL CORP WDC 0.27% 1,594,989 2.10 해외(나스닥)
63 NEXTERA ENERGY INC NEE 0.27% 1,591,961 12.71 해외(뉴욕)
64 AMERICAN EXPRESS CO AXP 0.26% 1,559,495 3.24 해외(뉴욕)
65 ANALOG DEVICES INC ADI 0.26% 1,554,405 2.98 해외(나스닥)
66 ARISTA NETWORKS INC ANET 0.26% 1,533,134 6.30 해외(뉴욕)
67 TJX COMPANIES INC TJX 0.26% 1,528,947 6.74 해외(뉴욕)
68 BOEING CO/THE BA 0.25% 1,511,751 4.81 해외(뉴욕)
69 UNION PACIFIC CORP UNP 0.25% 1,491,925 3.62 해외(뉴욕)
70 SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW 0.25% 1,480,815 9.97 해외(뉴욕)
71 WALT DISNEY CO/THE DIS 0.24% 1,449,820 10.59 해외(뉴욕)
72 WELLTOWER INC WELL 0.24% 1,444,151 4.30 해외(뉴욕)
73 GILEAD SCIENCES INC GILD 0.24% 1,415,100 7.57 해외(나스닥)
74 AT&T INC T 0.24% 1,400,213 42.37 해외(뉴욕)
75 MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 0.23% 1,393,424 5.34 해외(나스닥)
76 QUALCOMM INC QCOM 0.23% 1,387,299 6.43 해외(나스닥)
77 BLACKROCK INC BLK 0.23% 1,377,015 0.88 해외(뉴욕)
78 DEERE & CO DE 0.22% 1,307,357 1.53 해외(뉴욕)
79 EATON CORP PLC ETN 0.22% 1,304,109 2.37 해외(뉴욕)
80 BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0.22% 1,300,085 4.72 해외(나스닥)
81 SALESFORCE INC CRM 0.22% 1,283,438 4.99 해외(뉴욕)
82 CONOCOPHILLIPS COP 0.21% 1,259,070 7.43 해외(뉴욕)
83 UBER TECHNOLOGIES INC UBER 0.21% 1,243,667 12.41 해외(뉴욕)
84 PFIZER INC PFE 0.21% 1,232,660 34.75 해외(뉴욕)
85 PROLOGIS INC PLD 0.20% 1,183,368 5.68 해외(뉴욕)
86 CVS HEALTH CORP CVS 0.20% 1,165,568 7.78 해외(뉴욕)
87 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 0.19% 1,149,908 12.45 해외(뉴욕)
88 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0.19% 1,135,433 3.79 해외(뉴욕)
89 CHUBB LTD CB 0.18% 1,096,351 2.20 해외(뉴욕)
90 S&P GLOBAL INC SPGI 0.18% 1,092,625 1.85 해외(뉴욕)
91 INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 0.18% 1,085,478 2.16 해외(나스닥)
92 PROGRESSIVE CORP PGR 0.18% 1,082,121 3.56 해외(뉴욕)
93 DANAHER CORP DHR 0.18% 1,072,772 3.84 해외(뉴욕)
94 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 0.18% 1,061,699 1.55 해외(나스닥)
95 PARKER HANNIFIN CORP PH 0.18% 1,053,760 0.77 해외(뉴욕)
96 STARBUCKS CORP SBUX 0.18% 1,047,470 6.95 해외(나스닥)
97 STRYKER CORP SYK 0.18% 1,042,364 2.10 해외(뉴욕)
98 LOWES COS INC LOW 0.17% 1,021,580 3.41 해외(뉴욕)
99 DELL TECHNOLOGIES -C DELL 0.17% 1,016,741 1.76 해외(뉴욕)
100 LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.17% 1,011,287 1.24 해외(뉴욕)
101 SERVICENOW INC NOW 0.17% 985,532 6.29 해외(뉴욕)
102 ALTRIA GROUP INC MO 0.17% 985,034 10.18 해외(뉴욕)
103 HOWMET AEROSPACE INC HWM 0.16% 963,307 2.44 해외(뉴욕)
104 MEDTRONIC PLC MDT 0.16% 955,403 7.83 해외(뉴욕)
105 APPLOVIN CORP-CLASS A APP 0.16% 943,469 1.64 해외(나스닥)
106 BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.16% 930,038 4.18 해외(뉴욕)
107 SOUTHERN CO/THE SO 0.16% 923,293 6.87 해외(뉴욕)
108 CORNING INC GLW 0.15% 919,499 4.78 해외(뉴욕)
109 AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP 0.15% 915,667 2.44 해외(나스닥)
110 MCKESSON CORP MCK 0.15% 903,658 0.73 해외(뉴욕)
111 EQUINIX INC EQIX 0.15% 896,948 0.60 해외(나스닥)
112 NEWMONT CORP NEM 0.15% 887,527 6.51 해외(뉴욕)
113 ACCENTURE PLC-CL A ACN 0.15% 870,294 3.74 해외(뉴욕)
114 ADOBE INC ADBE 0.15% 870,027 2.46 해외(나스닥)
115 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0.15% 867,097 2.45 해외(뉴욕)
116 QUANTA SERVICES INC PWR 0.14% 857,227 0.91 해외(뉴욕)
117 DUKE ENERGY CORP DUK 0.14% 854,683 4.75 해외(뉴욕)
118 US BANCORP USB 0.14% 847,740 9.46 해외(뉴욕)
119 TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0.14% 845,077 1.35 해외(뉴욕)
120 GENERAL DYNAMICS CORP GD 0.14% 842,394 1.55 해외(뉴욕)
121 CME GROUP INC CME 0.14% 840,685 2.21 해외(나스닥)
122 FORTINET INC FTNT 0.14% 834,084 3.80 해외(나스닥)
123 BLACKSTONE INC BX 0.14% 826,070 4.53 해외(뉴욕)
124 CSX CORP CSX 0.14% 809,675 11.33 해외(나스닥)
125 VALERO ENERGY CORP VLO 0.14% 803,724 1.81 해외(뉴욕)
126 MARSH & MCLENNAN COS MRSH 0.13% 801,168 2.94 해외(뉴욕)
127 3M CO MMM 0.13% 797,226 3.18 해외(뉴욕)
128 CADENCE DESIGN SYS INC CDNS 0.13% 796,970 1.68 해외(나스닥)
129 MARATHON PETROLEUM CORP MPC 0.13% 796,149 1.78 해외(뉴욕)
130 FREEPORT-MCMORAN INC FCX 0.13% 791,799 8.76 해외(뉴욕)
131 DATADOG INC - CLASS A DDOG 0.13% 771,436 2.02 해외(나스닥)
132 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE 0.13% 767,344 3.45 해외(뉴욕)
133 JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI 0.13% 762,131 3.72 해외(뉴욕)
134 VERTIV HOLDINGS CO-A VRT 0.13% 758,779 2.34 해외(뉴욕)
135 CUMMINS INC CMI 0.13% 758,317 0.84 해외(뉴욕)
136 INTUIT INC INTU 0.13% 757,652 1.69 해외(나스닥)
137 WILLIAMS COS INC WMB 0.13% 752,966 7.46 해외(뉴욕)
138 PHILLIPS 66 PSX 0.12% 733,091 2.44 해외(뉴욕)
139 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA 0.12% 732,187 21.72 해외(나스닥)
140 CONSTELLATION ENERGY CEG 0.12% 731,590 1.95 해외(나스닥)
141 WASTE MANAGEMENT INC WM 0.12% 725,902 2.25 해외(뉴욕)
142 EMERSON ELECTRIC CO EMR 0.12% 722,809 3.41 해외(뉴욕)
143 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR 0.12% 713,588 1.33 해외(나스닥)
144 ELEVANCE HEALTH INC ELV 0.12% 709,655 1.32 해외(뉴욕)
145 ROSS STORES INC ROST 0.12% 706,587 1.96 해외(나스닥)
146 AMERICAN TOWER CORP AMT 0.12% 705,618 2.84 해외(뉴욕)
147 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MDLZ 0.12% 703,058 7.83 해외(나스닥)
148 T-MOBILE US INC TMUS 0.12% 700,372 2.84 해외(나스닥)
149 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL 0.12% 697,291 1.52 해외(뉴욕)
150 TRAVELERS COS INC/THE TRV 0.12% 694,051 1.30 해외(뉴욕)
151 GENERAL MOTORS CO GM 0.12% 691,983 5.50 해외(뉴욕)
152 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SHW 0.12% 686,785 1.40 해외(뉴욕)
153 UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS 0.11% 682,305 4.55 해외(뉴욕)
154 AON PLC-CLASS A AON 0.11% 679,690 1.30 해외(뉴욕)
155 EOG RESOURCES INC EOG 0.11% 672,922 3.25 해외(뉴욕)
156 HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0.11% 665,569 1.93 해외(나스닥)
157 THE CIGNA GROUP CI 0.11% 660,647 1.61 해외(뉴욕)
158 NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0.11% 650,981 1.37 해외(뉴욕)
159 DOORDASH INC - A DASH 0.11% 648,862 2.31 해외(나스닥)
160 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG 0.11% 648,745 1.98 해외(뉴욕)
161 ILLINOIS TOOL WORKS ITW 0.11% 644,968 1.60 해외(뉴욕)
162 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0.11% 640,195 0.61 해외(나스닥)
163 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT 0.11% 636,522 1.39 해외(뉴욕)
164 COLGATE-PALMOLIVE CO CL 0.11% 636,343 4.88 해외(뉴욕)
165 SLB LTD SLB 0.11% 634,881 9.12 해외(뉴욕)
166 MOODYS CORP MCO 0.11% 628,914 0.92 해외(뉴욕)
167 OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 0.11% 628,534 5.05 해외(나스닥)
168 MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0.10% 621,094 1.01 해외(뉴욕)
169 NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0.10% 619,583 0.81 해외(뉴욕)
170 SYNOPSYS INC SNPS 0.10% 619,377 1.17 해외(나스닥)
171 ECOLAB INC ECL 0.10% 614,132 1.54 해외(뉴욕)
172 PACCAR INC PCAR 0.10% 611,117 3.21 해외(나스닥)
173 CINTAS CORP CTAS 0.10% 610,610 2.07 해외(나스닥)
174 TRANSDIGM GROUP INC TDG 0.10% 607,470 0.34 해외(뉴욕)
175 KKR & CO INC KKR 0.10% 606,112 4.22 해외(뉴욕)
176 MONSTER BEVERAGE CORP MNST 0.10% 605,258 4.35 해외(나스닥)
177 AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 0.10% 603,611 3.32 해외(나스닥)
178 ROBINHOOD MARKETS INC - A HOOD 0.10% 594,887 4.82 해외(나스닥)
179 BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0.10% 593,603 9.06 해외(뉴욕)
180 ALLSTATE CORP ALL 0.10% 593,191 1.57 해외(뉴욕)
181 FEDEX CORP FDX 0.10% 588,059 1.34 해외(뉴욕)
182 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR 0.10% 583,327 2.12 해외(뉴욕)
183 UNITED RENTALS INC URI 0.10% 581,909 0.38 해외(뉴욕)
184 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD 0.10% 580,310 1.36 해외(뉴욕)
185 ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG 0.10% 571,865 1.57 해외(뉴욕)
186 TARGET CORP TGT 0.10% 569,913 2.77 해외(뉴욕)
187 TRUIST FINANCIAL CORP TFC 0.09% 562,613 7.60 해외(뉴욕)
188 HONEYWELL AEROSPACE INC HONA 0.09% 562,147 1.93 해외(나스닥)
189 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0.09% 560,772 0.30 해외(나스닥)
190 CRH PLC CRH 0.09% 557,000 4.07 해외(뉴욕)
191 AIRBNB INC-CLASS A ABNB 0.09% 551,756 2.55 해외(나스닥)
192 WARNER BROS DISCOVERY INC WBD 0.09% 548,057 15.11 해외(나스닥)
193 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0.09% 543,046 8.09 해외(뉴욕)
194 KINDER MORGAN INC KMI 0.09% 538,161 11.94 해외(뉴욕)
195 NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0.09% 537,311 1.54 해외(나스닥)
196 HCA HEALTHCARE INC HCA 0.09% 533,395 0.95 해외(뉴욕)
197 DOMINION ENERGY INC D 0.09% 532,452 5.36 해외(뉴욕)
198 CENCORA INC COR 0.09% 527,491 1.19 해외(뉴욕)
199 TE CONNECTIVITY PLC TEL 0.09% 523,651 1.78 해외(뉴욕)
200 REALTY INCOME CORP O 0.09% 521,625 5.69 해외(뉴욕)
201 CORTEVA INC CTVA 0.09% 518,727 4.08 해외(뉴욕)
202 COMFORT SYSTEMS USA INC FIX 0.09% 517,634 0.21 해외(뉴욕)
203 BAKER HUGHES CO BKR 0.09% 515,939 6.05 해외(나스닥)
204 WW GRAINGER INC GWW 0.09% 511,121 0.26 해외(뉴욕)
205 SEMPRA SRE 0.09% 508,410 3.99 해외(뉴욕)
206 NUCOR CORP NUE 0.09% 508,079 1.39 해외(뉴욕)
207 AFLAC INC AFL 0.09% 506,449 2.79 해외(뉴욕)
208 FORD MOTOR CO F 0.09% 504,960 23.86 해외(뉴욕)
209 DELTA AIR LINES INC DAL 0.08% 502,552 3.98 해외(뉴욕)
210 TARGA RESOURCES CORP TRGP 0.08% 500,075 1.31 해외(뉴욕)
211 TERADYNE INC TER 0.08% 496,568 0.95 해외(나스닥)
212 ONEOK INC OKE 0.08% 487,213 3.84 해외(뉴욕)
213 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APO 0.08% 481,447 2.81 해외(뉴욕)
214 AMETEK INC AME 0.08% 477,697 1.40 해외(뉴욕)
215 LUMENTUM HOLDINGS INC LITE 0.08% 468,019 0.47 해외(나스닥)
216 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS 0.08% 465,663 1.05 해외(뉴욕)
217 FASTENAL CO FAST 0.08% 465,106 7.00 해외(나스닥)
218 PUBLIC STORAGE PSA 0.08% 462,400 1.02 해외(뉴욕)
219 CARDINAL HEALTH INC CAH 0.08% 461,805 1.43 해외(뉴욕)
220 CIENA CORP CIEN 0.08% 456,870 0.86 해외(뉴욕)
221 METLIFE INC MET 0.08% 455,515 3.30 해외(뉴욕)
222 ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 0.08% 455,216 0.68 해외(뉴욕)
223 FIFTH THIRD BANCORP FITB 0.07% 445,291 5.53 해외(뉴욕)
224 DEVON ENERGY CORP DVN 0.07% 442,148 7.03 해외(뉴욕)
225 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 0.07% 441,540 5.38 해외(나스닥)
226 NIKE INC -CL B NKE 0.07% 440,425 7.31 해외(뉴욕)
227 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX 0.07% 439,726 1.14 해외(뉴욕)
228 STATE STREET CORP STT 0.07% 439,264 1.69 해외(뉴욕)
229 EBAY INC EBAY 0.07% 437,657 2.71 해외(나스닥)
230 EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW 0.07% 434,508 3.51 해외(뉴욕)
231 AUTODESK INC ADSK 0.07% 430,860 1.29 해외(나스닥)
232 WABTEC CORP WAB 0.07% 430,789 1.03 해외(뉴욕)
233 ENTERGY CORP ETR 0.07% 429,429 2.79 해외(뉴욕)
234 AUTOZONE INC AZO 0.07% 429,419 0.10 해외(뉴욕)
235 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG 0.07% 429,012 7.82 해외(뉴욕)
236 AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP 0.07% 424,715 0.55 해외(뉴욕)
237 XCEL ENERGY INC XEL 0.07% 423,975 3.81 해외(나스닥)
238 GARMIN LTD GRMN 0.07% 423,287 1.00 해외(뉴욕)
239 COHERENT CORP COHR 0.07% 423,146 1.19 해외(뉴욕)
240 CARRIER GLOBAL CORP CARR 0.07% 416,116 4.76 해외(뉴욕)
241 ELECTRONIC ARTS INC EA 0.07% 409,720 1.37 해외(나스닥)
242 VISTRA CORP VST 0.07% 408,899 1.93 해외(뉴욕)
243 EXELON CORP EXC 0.07% 404,948 6.24 해외(나스닥)
244 BECTON DICKINSON AND CO BDX 0.07% 395,738 1.68 해외(뉴욕)
245 VENTAS INC VTR 0.07% 388,048 2.96 해외(뉴욕)
246 BLOCK INC XYZ 0.06% 383,743 3.26 해외(뉴욕)
247 IDEXX LABORATORIES INC IDXX 0.06% 382,587 0.48 해외(나스닥)
248 HUMANA INC HUM 0.06% 382,351 0.73 해외(뉴욕)
249 CARVANA CO CVNA 0.06% 382,080 4.37 해외(뉴욕)
250 CBRE GROUP INC - A CBRE 0.06% 379,860 1.78 해외(뉴욕)
251 YUM! BRANDS INC YUM 0.06% 375,728 1.68 해외(뉴욕)
252 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO 0.06% 373,868 1.06 해외(나스닥)
253 KEURIG DR PEPPER INC KDP 0.06% 372,925 8.30 해외(나스닥)
254 PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0.06% 369,858 2.12 해외(뉴욕)
255 NASDAQ INC NDAQ 0.06% 369,082 2.72 해외(나스닥)
256 AXON ENTERPRISE INC AXON 0.06% 367,505 0.49 해외(나스닥)
257 REPUBLIC SERVICES INC RSG 0.06% 366,808 1.22 해외(뉴욕)
258 MSCI INC MSCI 0.06% 363,605 0.44 해외(뉴욕)
259 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG 0.06% 363,114 3.23 해외(뉴욕)
260 FLEX LTD FLEX 0.06% 357,252 2.24 해외(나스닥)
261 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 0.06% 352,735 4.43 해외(뉴욕)
262 MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0.06% 352,401 3.30 해외(나스닥)
263 SYSCO CORP SYY 0.06% 351,724 2.92 해외(뉴욕)
264 CONSOLIDATED EDISON INC ED 0.06% 350,819 2.25 해외(뉴욕)
265 INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A IBKR 0.06% 349,939 2.72 해외(나스닥)
266 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UAL 0.06% 348,186 1.98 해외(나스닥)
267 IQVIA HOLDINGS INC IQV 0.06% 344,437 1.02 해외(뉴욕)
268 ROPER TECHNOLOGIES INC ROP 0.06% 341,222 0.62 해외(나스닥)
269 HARTFORD INSURANCE GROUP INC HIG 0.06% 340,408 1.67 해외(뉴욕)
270 AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0.06% 340,272 1.72 해외(뉴욕)
271 P G & E CORP PCG 0.06% 339,962 13.43 해외(뉴욕)
272 OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL 0.06% 337,532 1.12 해외(나스닥)
273 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM 0.06% 337,340 2.94 해외(뉴욕)
274 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG 0.06% 336,673 1.18 해외(나스닥)
275 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PEG 0.06% 335,512 3.04 해외(뉴욕)
276 DR HORTON INC DHI 0.06% 333,233 1.61 해외(뉴욕)
277 PAYCHEX INC PAYX 0.05% 325,758 1.97 해외(나스닥)
278 WATERS CORP WAT 0.05% 324,061 0.60 해외(뉴욕)
279 KENVUE INC KVUE 0.05% 321,898 11.71 해외(뉴욕)
280 IRON MOUNTAIN INC IRM 0.05% 321,873 1.81 해외(뉴욕)
281 KIMBERLY-CLARK CORP KMB 0.05% 317,571 2.02 해외(나스닥)
282 COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN 0.05% 315,980 1.36 해외(나스닥)
283 M & T BANK CORP MTB 0.05% 314,057 0.89 해외(뉴욕)
284 WEC ENERGY GROUP INC WEC 0.05% 311,165 1.99 해외(뉴욕)
285 CARNIVAL CORP LTD CCL 0.05% 310,155 7.84 해외(뉴욕)
286 EMCOR GROUP INC EME 0.05% 309,066 0.27 해외(뉴욕)
287 VULCAN MATERIALS CO VMC 0.05% 305,713 0.79 해외(뉴욕)
288 ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL 0.05% 305,531 2.12 해외(나스닥)
289 HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 0.05% 300,604 12.36 해외(나스닥)
290 NETAPP INC NTAP 0.05% 297,941 1.20 해외(나스닥)
291 STEEL DYNAMICS INC STLD 0.05% 297,320 0.83 해외(나스닥)
292 NORTHERN TRUST CORP NTRS 0.05% 293,186 1.13 해외(나스닥)
293 EXPEDIA GROUP INC EXPE 0.05% 291,074 0.70 해외(나스닥)
294 CROWN CASTLE INC CCI 0.05% 289,971 2.66 해외(뉴욕)
295 EQT CORP EQT 0.05% 286,237 3.81 해외(뉴욕)
296 KROGER CO KR 0.05% 284,979 3.46 해외(뉴욕)
297 ON SEMICONDUCTOR ON 0.05% 284,890 2.39 해외(나스닥)
298 JABIL INC JBL 0.05% 282,666 0.64 해외(뉴욕)
299 MARTIN MARIETTA MATERIALS MLM 0.05% 281,516 0.37 해외(뉴욕)
300 WORKDAY INC-CLASS A WDAY 0.05% 279,589 1.24 해외(나스닥)
301 CASEYS GENERAL STORES INC CASY 0.05% 278,688 0.23 해외(나스닥)
302 ZOETIS INC ZTS 0.05% 276,773 2.56 해외(뉴욕)
303 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC 0.05% 276,215 2.77 해외(나스닥)
304 WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW 0.05% 275,397 0.58 해외(나스닥)
305 EXTRA SPACE STORAGE INC EXR 0.05% 271,770 1.29 해외(뉴욕)
306 CBOE GLOBAL MARKETS INC CBOE 0.05% 269,223 0.64 해외(미국)
307 TAPESTRY INC TPR 0.05% 267,746 1.23 해외(뉴욕)
308 BIOGEN INC BIIB 0.04% 266,631 0.90 해외(나스닥)
309 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RJF 0.04% 263,433 1.06 해외(뉴욕)
310 CITIZENS FINANCIAL GROUP CFG 0.04% 263,356 2.58 해외(뉴욕)
311 EDISON INTERNATIONAL EIX 0.04% 263,013 2.35 해외(뉴욕)
312 VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A VEEV 0.04% 262,854 0.92 해외(뉴욕)
313 RESMED INC RMD 0.04% 262,627 0.88 해외(뉴욕)
314 AMEREN CORPORATION AEE 0.04% 261,295 1.69 해외(뉴욕)
315 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY 0.04% 260,689 0.28 해외(뉴욕)
316 INGERSOLL-RAND INC IR 0.04% 260,687 2.17 해외(뉴욕)
317 DTE ENERGY COMPANY DTE 0.04% 255,979 1.27 해외(뉴욕)
318 ATMOS ENERGY CORP ATO 0.04% 252,637 1.02 해외(뉴욕)
319 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN LYV 0.04% 252,136 0.96 해외(뉴욕)
320 FISERV INC FISV 0.04% 250,343 3.25 해외(나스닥)
