ETF Web

RISE 미국S&P500 구성종목 379780

2026.08.03 기준 · 총 503종목

구성비중

칸의 넓이가 비중에 비례합니다. 상위 31칸만 그리며, 전체 수치는 아래 표에 있습니다.

전체 구성종목 (PDF)

비중은 현금성 자산과 선물을 제외한 평가금액 기준입니다. 선물 행은 비중을 표기하지 않습니다. 설정현금액·원화현금 등 현금성 자산은 목록에서 제외했습니다 — 종목이 아니고, 정산 과정에서 음수로 잡히기도 합니다.

RISE 미국S&P500(379780)의 2026.08.03 기준 전체 구성종목 503개
순위 종목명 종목코드 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1 APPLE INC AAPL 7.66% 175,672,850 369.99 해외(나스닥)
2 NVIDIA CORP NVDA 7.39% 169,461,206 610.15 해외(나스닥)
3 MICROSOFT CORP MSFT 5.24% 120,206,024 187.13 해외(나스닥)
4 AMAZON.COM INC AMZN 3.61% 82,697,803 246.60 해외(나스닥)
5 ALPHABET INC-CL A GOOGL 3.06% 70,181,724 147.71 해외(나스닥)
6 BROADCOM INC AVGO 2.87% 65,870,931 119.27 해외(나스닥)
7 ALPHABET INC-CL C GOOG 2.47% 56,572,587 119.06 해외(나스닥)
8 META PLATFORMS INC-CLASS A META 1.85% 42,462,454 55.32 해외(나스닥)
9 MICRON TECHNOLOGY INC MU 1.54% 35,385,105 28.41 해외(나스닥)
10 JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.47% 33,723,702 67.50 해외(뉴욕)
11 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK.B 1.46% 33,516,719 46.18 해외(뉴욕)
12 ELI LILLY & CO LLY 1.43% 32,778,418 19.93 해외(뉴욕)
13 TESLA INC TSLA 1.36% 31,190,786 70.92 해외(나스닥)
14 ADVANCED MICRO DEVICES AMD 1.24% 28,394,305 41.08 해외(나스닥)
15 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 1.02% 23,340,509 104.42 해외(뉴욕)
16 JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.96% 22,090,404 60.64 해외(뉴욕)
17 VISA INC-CLASS A SHARES V 0.95% 21,806,778 41.81 해외(뉴욕)
18 WALMART INC WMT 0.76% 17,472,314 110.44 해외(나스닥)
19 MASTERCARD INC - A MA 0.73% 16,714,236 20.33 해외(뉴욕)
20 ABBVIE INC ABBV 0.71% 16,315,222 44.51 해외(뉴욕)
21 CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.70% 16,090,089 99.50 해외(나스닥)
22 INTEL CORP INTC 0.67% 15,443,822 119.01 해외(나스닥)
23 COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.66% 15,190,691 11.18 해외(나스닥)
24 BANK OF AMERICA CORP BAC 0.63% 14,457,491 164.47 해외(뉴욕)
25 APPLIED MATERIALS INC AMAT 0.62% 14,283,264 19.99 해외(나스닥)
26 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.60% 13,731,964 22.88 해외(뉴욕)
27 CATERPILLAR INC CAT 0.58% 13,365,698 11.60 해외(뉴욕)
28 LAM RESEARCH CORP LRCX 0.58% 13,354,528 31.50 해외(나스닥)
29 GENERAL ELECTRIC GE 0.58% 13,286,562 26.28 해외(뉴욕)
30 CHEVRON CORP CVX 0.56% 12,914,739 47.16 해외(뉴욕)
31 COCA-COLA CO/THE KO 0.54% 12,292,252 97.55 해외(뉴욕)
32 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0.52% 12,025,243 58.66 해외(뉴욕)
33 HOME DEPOT INC HD 0.52% 11,909,982 25.09 해외(뉴욕)
34 MERCK & CO. INC. MRK 0.50% 11,499,560 62.22 해외(뉴욕)
35 NETFLIX INC NFLX 0.48% 11,051,866 106.07 해외(나스닥)
36 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0.47% 10,843,346 7.43 해외(뉴욕)
37 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM 0.47% 10,733,998 39.26 해외(뉴욕)
38 RTX CORP RTX 0.45% 10,354,999 33.92 해외(뉴욕)
39 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR 0.44% 10,069,842 57.84 해외(나스닥)
40 PALO ALTO NETWORKS INC PANW 0.41% 9,474,786 20.43 해외(나스닥)
41 GE VERNOVA INC GEV 0.41% 9,466,758 6.77 해외(뉴욕)
42 WELLS FARGO & CO WFC 0.41% 9,378,177 77.09 해외(뉴욕)
43 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 0.40% 9,102,160 22.93 해외(나스닥)
44 MORGAN STANLEY MS 0.39% 9,033,588 30.20 해외(뉴욕)
45 KLA CORP KLAC 0.37% 8,450,956 32.91 해외(나스닥)
46 LINDE PLC LIN 0.37% 8,438,134 11.65 해외(나스닥)
47 CITIGROUP INC C 0.35% 8,096,565 42.97 해외(뉴욕)
48 ORACLE CORP ORCL 0.34% 7,765,342 42.75 해외(뉴욕)
49 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.34% 7,687,559 9.36 해외(뉴욕)
50 AMGEN INC AMGN 0.33% 7,507,191 13.60 해외(나스닥)
51 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM 0.33% 7,477,143 23.68 해외(뉴욕)
52 AMPHENOL CORP-CL A APH 0.31% 7,052,818 30.99 해외(뉴욕)
53 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0.30% 6,906,842 105.19 해외(뉴욕)
54 PEPSICO INC PEP 0.30% 6,873,770 34.43 해외(나스닥)
55 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX 0.30% 6,852,276 5.65 해외(나스닥)
56 MCDONALDS CORP MCD 0.30% 6,842,428 17.90 해외(뉴욕)
57 SANDISK CORP SNDK 0.30% 6,798,533 3.73 해외(나스닥)
58 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD 0.30% 6,765,271 25.65 해외(나스닥)
59 ABBOTT LABORATORIES ABT 0.29% 6,599,053 43.88 해외(뉴욕)
60 WESTERN DIGITAL CORP WDC 0.29% 6,588,544 8.68 해외(나스닥)
61 NEXTERA ENERGY INC NEE 0.29% 6,577,403 52.53 해외(뉴욕)
62 AMERICAN EXPRESS CO AXP 0.28% 6,445,227 13.41 해외(뉴욕)
63 ANALOG DEVICES INC ADI 0.28% 6,422,298 12.30 해외(나스닥)
64 ARISTA NETWORKS INC ANET 0.28% 6,334,279 26.01 해외(뉴욕)
65 TJX COMPANIES INC TJX 0.28% 6,318,264 27.86 해외(뉴욕)
66 BOEING CO/THE BA 0.27% 6,247,193 19.86 해외(뉴욕)
67 UNION PACIFIC CORP UNP 0.27% 6,166,377 14.96 해외(뉴욕)
68 SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW 0.27% 6,117,944 41.18 해외(뉴욕)
69 WALT DISNEY CO/THE DIS 0.26% 5,989,398 43.74 해외(뉴욕)
70 WELLTOWER INC WELL 0.26% 5,965,849 17.78 해외(뉴욕)
71 GILEAD SCIENCES INC GILD 0.25% 5,847,568 31.28 해외(나스닥)
72 AT&T INC T 0.25% 5,785,254 175.04 해외(뉴욕)
73 MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 0.25% 5,758,083 22.06 해외(나스닥)
74 QUALCOMM INC QCOM 0.25% 5,731,571 26.55 해외(나스닥)
75 BLACKROCK INC BLK 0.25% 5,693,247 3.64 해외(뉴욕)
76 DEERE & CO DE 0.24% 5,403,574 6.33 해외(뉴욕)
77 EATON CORP PLC ETN 0.23% 5,388,108 9.78 해외(뉴욕)
78 BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0.23% 5,371,391 19.52 해외(나스닥)
79 SALESFORCE INC CRM 0.23% 5,303,592 20.61 해외(뉴욕)
80 CONOCOPHILLIPS COP 0.23% 5,201,915 30.69 해외(뉴욕)
81 UBER TECHNOLOGIES INC UBER 0.22% 5,138,608 51.28 해외(뉴욕)
82 PFIZER INC PFE 0.22% 5,093,046 143.58 해외(뉴욕)
83 PROLOGIS INC PLD 0.21% 4,890,020 23.49 해외(뉴욕)
84 CVS HEALTH CORP CVS 0.21% 4,815,641 32.14 해외(뉴욕)
85 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 0.21% 4,751,031 51.44 해외(뉴욕)
86 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0.20% 4,692,073 15.68 해외(뉴욕)
87 CHUBB LTD CB 0.20% 4,532,397 9.09 해외(뉴욕)
88 S&P GLOBAL INC SPGI 0.20% 4,514,934 7.64 해외(뉴욕)
89 INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 0.20% 4,483,453 8.92 해외(나스닥)
90 PROGRESSIVE CORP PGR 0.19% 4,470,621 14.72 해외(뉴욕)
91 DANAHER CORP DHR 0.19% 4,433,222 15.87 해외(뉴욕)
92 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 0.19% 4,383,161 6.39 해외(나스닥)
93 PARKER HANNIFIN CORP PH 0.19% 4,359,821 3.18 해외(뉴욕)
94 STARBUCKS CORP SBUX 0.19% 4,327,469 28.71 해외(나스닥)
95 STRYKER CORP SYK 0.19% 4,306,841 8.69 해외(뉴욕)
96 LOWES COS INC LOW 0.18% 4,221,061 14.11 해외(뉴욕)
97 DELL TECHNOLOGIES -C DELL 0.18% 4,202,316 7.29 해외(뉴욕)
98 LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.18% 4,177,591 5.11 해외(뉴욕)
99 SERVICENOW INC NOW 0.18% 4,072,096 25.98 해외(뉴욕)
100 ALTRIA GROUP INC MO 0.18% 4,070,127 42.07 해외(뉴욕)
101 HOWMET AEROSPACE INC HWM 0.17% 3,980,054 10.08 해외(뉴욕)
102 MEDTRONIC PLC MDT 0.17% 3,947,130 32.34 해외(뉴욕)
103 APPLOVIN CORP-CLASS A APP 0.17% 3,899,251 6.78 해외(나스닥)
104 BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.17% 3,842,839 17.29 해외(뉴욕)
105 SOUTHERN CO/THE SO 0.17% 3,815,260 28.40 해외(뉴욕)
106 CORNING INC GLW 0.17% 3,799,076 19.73 해외(뉴욕)
107 AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP 0.17% 3,783,811 10.07 해외(나스닥)
108 MCKESSON CORP MCK 0.16% 3,734,433 3.03 해외(뉴욕)
109 EQUINIX INC EQIX 0.16% 3,699,373 2.48 해외(나스닥)
110 NEWMONT CORP NEM 0.16% 3,666,780 26.89 해외(뉴욕)
111 ACCENTURE PLC-CL A ACN 0.16% 3,597,161 15.47 해외(뉴욕)
112 ADOBE INC ADBE 0.16% 3,593,637 10.18 해외(나스닥)
113 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0.16% 3,584,129 10.12 해외(뉴욕)
114 QUANTA SERVICES INC PWR 0.15% 3,541,722 3.78 해외(뉴욕)
115 DUKE ENERGY CORP DUK 0.15% 3,531,438 19.64 해외(뉴욕)
116 US BANCORP USB 0.15% 3,502,171 39.10 해외(뉴욕)
117 TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0.15% 3,492,160 5.57 해외(뉴욕)
118 GENERAL DYNAMICS CORP GD 0.15% 3,477,775 6.39 해외(뉴욕)
119 CME GROUP INC CME 0.15% 3,474,159 9.13 해외(나스닥)
120 FORTINET INC FTNT 0.15% 3,446,339 15.69 해외(나스닥)
121 BLACKSTONE INC BX 0.15% 3,412,174 18.71 해외(뉴욕)
122 CSX CORP CSX 0.15% 3,345,536 46.81 해외(나스닥)
123 VALERO ENERGY CORP VLO 0.14% 3,320,185 7.48 해외(뉴욕)
124 MARSH & MCLENNAN COS MRSH 0.14% 3,310,702 12.14 해외(뉴욕)
125 3M CO MMM 0.14% 3,294,509 13.14 해외(뉴욕)
126 CADENCE DESIGN SYS INC CDNS 0.14% 3,293,852 6.95 해외(나스닥)
127 MARATHON PETROLEUM CORP MPC 0.14% 3,287,286 7.35 해외(뉴욕)
128 FREEPORT-MCMORAN INC FCX 0.14% 3,271,159 36.21 해외(뉴욕)
129 DATADOG INC - CLASS A DDOG 0.14% 3,185,637 8.33 해외(나스닥)
130 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE 0.14% 3,171,030 14.25 해외(뉴욕)
131 JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI 0.14% 3,149,084 15.37 해외(뉴욕)
132 CUMMINS INC CMI 0.14% 3,136,745 3.48 해외(뉴욕)
133 VERTIV HOLDINGS CO-A VRT 0.14% 3,135,932 9.68 해외(뉴욕)
134 INTUIT INC INTU 0.14% 3,131,425 6.97 해외(나스닥)
135 WILLIAMS COS INC WMB 0.14% 3,111,065 30.81 해외(뉴욕)
136 PHILLIPS 66 PSX 0.13% 3,028,933 10.10 해외(뉴욕)
137 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA 0.13% 3,025,120 89.75 해외(나스닥)
138 CONSTELLATION ENERGY CEG 0.13% 3,021,240 8.05 해외(나스닥)
139 WASTE MANAGEMENT INC WM 0.13% 3,000,556 9.31 해외(뉴욕)
140 EMERSON ELECTRIC CO EMR 0.13% 2,986,570 14.11 해외(뉴욕)
141 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR 0.13% 2,946,106 5.51 해외(나스닥)
142 ELEVANCE HEALTH INC ELV 0.13% 2,931,884 5.47 해외(뉴욕)
143 ROSS STORES INC ROST 0.13% 2,920,436 8.12 해외(나스닥)
144 AMERICAN TOWER CORP AMT 0.13% 2,916,580 11.74 해외(뉴욕)
145 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MDLZ 0.13% 2,904,970 32.34 해외(나스닥)
146 T-MOBILE US INC TMUS 0.13% 2,892,919 11.72 해외(나스닥)
147 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL 0.13% 2,879,019 6.28 해외(뉴욕)
148 TRAVELERS COS INC/THE TRV 0.13% 2,869,796 5.36 해외(뉴욕)
149 GENERAL MOTORS CO GM 0.12% 2,858,771 22.71 해외(뉴욕)
150 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SHW 0.12% 2,838,281 5.78 해외(뉴욕)
151 UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS 0.12% 2,819,703 18.81 해외(뉴욕)
152 AON PLC-CLASS A AON 0.12% 2,808,336 5.38 해외(뉴욕)
153 EOG RESOURCES INC EOG 0.12% 2,780,707 13.42 해외(뉴욕)
154 HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0.12% 2,748,949 7.98 해외(나스닥)
155 THE CIGNA GROUP CI 0.12% 2,728,121 6.66 해외(뉴욕)
156 NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0.12% 2,691,422 5.66 해외(뉴욕)
157 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG 0.12% 2,680,957 8.17 해외(뉴욕)
158 DOORDASH INC - A DASH 0.12% 2,680,624 9.53 해외(나스닥)
159 ILLINOIS TOOL WORKS ITW 0.12% 2,666,326 6.60 해외(뉴욕)
160 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0.12% 2,649,518 2.52 해외(나스닥)
161 COLGATE-PALMOLIVE CO CL 0.11% 2,629,638 20.16 해외(뉴욕)
162 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT 0.11% 2,627,528 5.73 해외(뉴욕)
163 SLB LTD SLB 0.11% 2,622,937 37.66 해외(뉴욕)
164 OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 0.11% 2,597,485 20.88 해외(나스닥)
165 MOODYS CORP MCO 0.11% 2,595,870 3.78 해외(뉴욕)
166 MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0.11% 2,564,378 4.18 해외(뉴욕)
167 SYNOPSYS INC SNPS 0.11% 2,560,855 4.83 해외(나스닥)
168 NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0.11% 2,559,064 3.36 해외(뉴욕)
169 ECOLAB INC ECL 0.11% 2,537,837 6.38 해외(뉴욕)
170 PACCAR INC PCAR 0.11% 2,525,688 13.26 해외(나스닥)
171 CINTAS CORP CTAS 0.11% 2,523,598 8.57 해외(나스닥)
172 TRANSDIGM GROUP INC TDG 0.11% 2,509,619 1.41 해외(뉴욕)
173 KKR & CO INC KKR 0.11% 2,504,917 17.42 해외(뉴욕)
174 MONSTER BEVERAGE CORP MNST 0.11% 2,501,574 17.99 해외(나스닥)
175 AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 0.11% 2,494,654 13.71 해외(나스닥)
176 ROBINHOOD MARKETS INC - A HOOD 0.11% 2,457,735 19.93 해외(나스닥)
177 BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0.11% 2,452,469 37.44 해외(뉴욕)
178 ALLSTATE CORP ALL 0.11% 2,448,799 6.48 해외(뉴욕)
179 FEDEX CORP FDX 0.11% 2,429,744 5.53 해외(뉴욕)
180 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR 0.11% 2,409,898 8.76 해외(뉴욕)
181 UNITED RENTALS INC URI 0.10% 2,404,332 1.58 해외(뉴욕)
182 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD 0.10% 2,398,189 5.61 해외(뉴욕)
183 ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG 0.10% 2,362,837 6.47 해외(뉴욕)
184 TARGET CORP TGT 0.10% 2,354,148 11.44 해외(뉴욕)
185 TRUIST FINANCIAL CORP TFC 0.10% 2,324,073 31.38 해외(뉴욕)
186 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0.10% 2,324,057 1.24 해외(나스닥)
187 HONEYWELL AEROSPACE INC HONA 0.10% 2,321,794 7.98 해외(나스닥)
188 CRH PLC CRH 0.10% 2,300,728 16.83 해외(뉴욕)
189 AIRBNB INC-CLASS A ABNB 0.10% 2,280,397 10.53 해외(나스닥)
190 WARNER BROS DISCOVERY INC WBD 0.10% 2,264,291 62.43 해외(나스닥)
191 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0.10% 2,244,067 33.43 해외(뉴욕)
192 KINDER MORGAN INC KMI 0.10% 2,223,534 49.32 해외(뉴욕)
193 NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0.10% 2,220,325 6.36 해외(나스닥)
194 HCA HEALTHCARE INC HCA 0.10% 2,203,695 3.91 해외(뉴욕)
195 DOMINION ENERGY INC D 0.10% 2,199,395 22.15 해외(뉴욕)
196 CENCORA INC COR 0.10% 2,178,616 4.90 해외(뉴욕)
197 TE CONNECTIVITY PLC TEL 0.09% 2,162,148 7.35 해외(뉴욕)
198 REALTY INCOME CORP O 0.09% 2,155,168 23.49 해외(뉴욕)
199 CORTEVA INC CTVA 0.09% 2,143,659 16.85 해외(뉴욕)
200 BAKER HUGHES CO BKR 0.09% 2,131,587 24.99 해외(나스닥)
201 COMFORT SYSTEMS USA INC FIX 0.09% 2,127,597 0.88 해외(뉴욕)
202 WW GRAINGER INC GWW 0.09% 2,103,937 1.09 해외(뉴욕)
203 NUCOR CORP NUE 0.09% 2,100,983 5.74 해외(뉴욕)
204 SEMPRA SRE 0.09% 2,100,944 16.47 해외(뉴욕)
205 AFLAC INC AFL 0.09% 2,092,901 11.54 해외(뉴욕)
206 FORD MOTOR CO F 0.09% 2,086,227 98.59 해외(뉴욕)
207 DELTA AIR LINES INC DAL 0.09% 2,076,464 16.46 해외(뉴욕)
208 TARGA RESOURCES CORP TRGP 0.09% 2,067,248 5.41 해외(뉴욕)
209 TERADYNE INC TER 0.09% 2,050,603 3.94 해외(나스닥)
210 ONEOK INC OKE 0.09% 2,012,882 15.87 해외(뉴욕)
211 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APO 0.09% 1,989,762 11.62 해외(뉴욕)
212 AMETEK INC AME 0.09% 1,972,037 5.77 해외(뉴욕)
213 LUMENTUM HOLDINGS INC LITE 0.08% 1,934,860 1.96 해외(나스닥)
214 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS 0.08% 1,923,568 4.32 해외(뉴욕)
215 FASTENAL CO FAST 0.08% 1,921,555 28.92 해외(나스닥)
216 PUBLIC STORAGE PSA 0.08% 1,912,166 4.23 해외(뉴욕)
217 CARDINAL HEALTH INC CAH 0.08% 1,907,751 5.90 해외(뉴욕)
218 CIENA CORP CIEN 0.08% 1,886,186 3.56 해외(뉴욕)
219 METLIFE INC MET 0.08% 1,881,278 13.61 해외(뉴욕)
220 ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 0.08% 1,878,011 2.80 해외(뉴욕)
221 FIFTH THIRD BANCORP FITB 0.08% 1,839,736 22.83 해외(뉴욕)
222 DEVON ENERGY CORP DVN 0.08% 1,826,560 29.04 해외(뉴욕)
223 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 0.08% 1,824,119 22.22 해외(나스닥)
224 NIKE INC -CL B NKE 0.08% 1,819,877 30.22 해외(뉴욕)
225 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX 0.08% 1,815,900 4.69 해외(뉴욕)
226 STATE STREET CORP STT 0.08% 1,814,539 6.97 해외(뉴욕)
227 EBAY INC EBAY 0.08% 1,808,891 11.19 해외(나스닥)
228 EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW 0.08% 1,795,961 14.51 해외(뉴욕)
229 AUTODESK INC ADSK 0.08% 1,780,057 5.32 해외(나스닥)
230 WABTEC CORP WAB 0.08% 1,778,297 4.27 해외(뉴욕)
231 ENTERGY CORP ETR 0.08% 1,773,714 11.53 해외(뉴욕)
232 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG 0.08% 1,772,283 32.31 해외(뉴욕)
233 AUTOZONE INC AZO 0.08% 1,755,355 0.41 해외(뉴욕)
234 XCEL ENERGY INC XEL 0.08% 1,752,314 15.73 해외(나스닥)
235 AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP 0.08% 1,752,202 2.26 해외(뉴욕)
236 GARMIN LTD GRMN 0.08% 1,749,927 4.13 해외(뉴욕)
237 COHERENT CORP COHR 0.08% 1,748,480 4.93 해외(뉴욕)
238 CARRIER GLOBAL CORP CARR 0.07% 1,719,538 19.67 해외(뉴욕)
239 ELECTRONIC ARTS INC EA 0.07% 1,692,246 5.67 해외(나스닥)
240 VISTRA CORP VST 0.07% 1,688,846 7.98 해외(뉴욕)
241 EXELON CORP EXC 0.07% 1,673,274 25.78 해외(나스닥)
242 BECTON DICKINSON AND CO BDX 0.07% 1,635,069 6.94 해외(뉴욕)
243 VENTAS INC VTR 0.07% 1,603,452 12.25 해외(뉴욕)
244 BLOCK INC XYZ 0.07% 1,585,357 13.48 해외(뉴욕)
245 IDEXX LABORATORIES INC IDXX 0.07% 1,583,505 1.99 해외(나스닥)
246 CARVANA CO CVNA 0.07% 1,578,329 18.04 해외(뉴욕)
247 HUMANA INC HUM 0.07% 1,576,813 3.02 해외(뉴욕)
248 CBRE GROUP INC - A CBRE 0.07% 1,570,693 7.38 해외(뉴욕)
249 YUM! BRANDS INC YUM 0.07% 1,551,561 6.94 해외(뉴욕)
250 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO 0.07% 1,543,250 4.38 해외(나스닥)
251 KEURIG DR PEPPER INC KDP 0.07% 1,540,631 34.27 해외(나스닥)
252 PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0.07% 1,527,965 8.74 해외(뉴욕)
253 NASDAQ INC NDAQ 0.07% 1,525,818 11.26 해외(나스닥)
254 AXON ENTERPRISE INC AXON 0.07% 1,518,495 2.03 해외(나스닥)
255 REPUBLIC SERVICES INC RSG 0.07% 1,516,706 5.04 해외(뉴욕)
256 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG 0.07% 1,500,853 13.36 해외(뉴욕)
257 MSCI INC MSCI 0.07% 1,500,332 1.83 해외(뉴욕)
258 FLEX LTD FLEX 0.06% 1,475,672 9.26 해외(나스닥)
259 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 0.06% 1,457,215 18.29 해외(뉴욕)
260 MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0.06% 1,455,878 13.63 해외(나스닥)
261 SYSCO CORP SYY 0.06% 1,453,555 12.05 해외(뉴욕)
262 CONSOLIDATED EDISON INC ED 0.06% 1,449,126 9.28 해외(뉴욕)
263 INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A IBKR 0.06% 1,445,624 11.22 해외(나스닥)
264 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UAL 0.06% 1,439,266 8.18 해외(나스닥)
265 IQVIA HOLDINGS INC IQV 0.06% 1,422,174 4.20 해외(뉴욕)
266 ROPER TECHNOLOGIES INC ROP 0.06% 1,407,901 2.54 해외(나스닥)
267 AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0.06% 1,406,364 7.12 해외(뉴욕)
268 HARTFORD INSURANCE GROUP INC HIG 0.06% 1,405,552 6.90 해외(뉴욕)
269 P G & E CORP PCG 0.06% 1,404,682 55.48 해외(뉴욕)
270 OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL 0.06% 1,394,789 4.61 해외(나스닥)
271 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM 0.06% 1,393,534 12.14 해외(뉴욕)
272 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG 0.06% 1,391,070 4.89 해외(나스닥)
273 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PEG 0.06% 1,385,911 12.55 해외(뉴욕)
274 DR HORTON INC DHI 0.06% 1,376,038 6.64 해외(뉴욕)
275 PAYCHEX INC PAYX 0.06% 1,345,109 8.12 해외(나스닥)
276 WATERS CORP WAT 0.06% 1,337,621 2.47 해외(뉴욕)
277 KENVUE INC KVUE 0.06% 1,330,051 48.37 해외(뉴욕)
278 IRON MOUNTAIN INC IRM 0.06% 1,329,380 7.49 해외(뉴욕)
279 KIMBERLY-CLARK CORP KMB 0.06% 1,311,772 8.36 해외(나스닥)
280 COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN 0.06% 1,304,452 5.60 해외(나스닥)
281 M & T BANK CORP MTB 0.06% 1,297,876 3.69 해외(뉴욕)
282 WEC ENERGY GROUP INC WEC 0.06% 1,285,031 8.20 해외(뉴욕)
283 CARNIVAL CORP LTD CCL 0.06% 1,281,636 32.41 해외(뉴욕)
284 EMCOR GROUP INC EME 0.06% 1,279,683 1.12 해외(뉴욕)
285 ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL 0.06% 1,263,084 8.77 해외(나스닥)
286 VULCAN MATERIALS CO VMC 0.06% 1,263,023 3.27 해외(뉴욕)
287 HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 0.05% 1,242,120 51.07 해외(나스닥)
288 NETAPP INC NTAP 0.05% 1,231,305 4.97 해외(나스닥)
289 STEEL DYNAMICS INC STLD 0.05% 1,226,099 3.41 해외(나스닥)
290 NORTHERN TRUST CORP NTRS 0.05% 1,211,107 4.66 해외(나스닥)
291 EXPEDIA GROUP INC EXPE 0.05% 1,201,341 2.88 해외(나스닥)
292 CROWN CASTLE INC CCI 0.05% 1,197,363 10.99 해외(뉴욕)
293 EQT CORP EQT 0.05% 1,182,930 15.76 해외(뉴욕)
294 KROGER CO KR 0.05% 1,177,390 14.29 해외(뉴욕)
295 ON SEMICONDUCTOR ON 0.05% 1,176,955 9.87 해외(나스닥)
296 JABIL INC JBL 0.05% 1,168,624 2.66 해외(뉴욕)
297 MARTIN MARIETTA MATERIALS MLM 0.05% 1,161,129 1.51 해외(뉴욕)
298 WORKDAY INC-CLASS A WDAY 0.05% 1,155,012 5.13 해외(나스닥)
299 CASEYS GENERAL STORES INC CASY 0.05% 1,148,847 0.93 해외(나스닥)
300 ZOETIS INC ZTS 0.05% 1,143,296 10.56 해외(뉴욕)
301 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC 0.05% 1,141,353 11.46 해외(나스닥)
302 WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW 0.05% 1,138,913 2.38 해외(나스닥)
303 EXTRA SPACE STORAGE INC EXR 0.05% 1,124,902 5.33 해외(뉴욕)
304 CBOE GLOBAL MARKETS INC CBOE 0.05% 1,114,725 2.64 해외(미국)
305 TAPESTRY INC TPR 0.05% 1,105,924 5.09 해외(뉴욕)
306 BIOGEN INC BIIB 0.05% 1,101,463 3.72 해외(나스닥)
307 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RJF 0.05% 1,088,817 4.37 해외(뉴욕)
308 CITIZENS FINANCIAL GROUP CFG 0.05% 1,087,828 10.65 해외(뉴욕)
309 RESMED INC RMD 0.05% 1,086,981 3.66 해외(뉴욕)
310 EDISON INTERNATIONAL EIX 0.05% 1,086,360 9.69 해외(뉴욕)
