ETF Web

ACE 미국S&P500 구성종목 360200

2026.08.03 기준 · 총 500종목

구성비중

칸의 넓이가 비중에 비례합니다. 상위 31칸만 그리며, 전체 수치는 아래 표에 있습니다.

전체 구성종목 (PDF)

비중은 현금성 자산과 선물을 제외한 평가금액 기준입니다. 선물 행은 비중을 표기하지 않습니다. 설정현금액·원화현금 등 현금성 자산은 목록에서 제외했습니다 — 종목이 아니고, 정산 과정에서 음수로 잡히기도 합니다.

ACE 미국S&P500(360200)의 2026.08.03 기준 전체 구성종목 500개
순위 종목명 종목코드 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1 APPLE Inc AAPL 7.67% 204,640,661 431.00 해외(나스닥)
2 NVIDIA Corp NVDA 7.40% 197,470,978 711.00 해외(나스닥)
3 MICROSOFT MSFT 5.25% 140,035,875 218.00 해외(나스닥)
4 Amazon.com Inc AMZN 3.61% 96,246,024 287.00 해외(나스닥)
5 ALPHABET INC-CL A GOOGL 3.06% 81,722,676 172.00 해외(나스닥)
6 BROADCOM LTD AVGO 2.88% 76,767,498 139.00 해외(나스닥)
7 ALPHABET INC-CL C GOOG 2.48% 66,047,284 139.00 해외(나스닥)
8 Meta Platforms Inc-CL A META 1.84% 49,125,038 64.00 해외(나스닥)
9 MICRON TECH MU 1.54% 41,102,022 33.00 해외(나스닥)
10 JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.48% 39,469,221 79.00 해외(뉴욕)
11 BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD. BRK.B 1.47% 39,192,353 54.00 해외(뉴욕)
12 ELI LILLY & CO LLY 1.42% 37,827,577 23.00 해외(뉴욕)
13 TESLA MOTORS TSLA 1.37% 36,503,599 83.00 해외(나스닥)
14 ADVANCED MICRO DEVICES AMD 1.24% 33,177,377 48.00 해외(나스닥)
15 EXXON MOBIL CORP XOM 1.02% 27,270,084 122.00 해외(뉴욕)
16 JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.97% 25,864,425 71.00 해외(뉴욕)
17 VISA INC-CLASS A SHARES V 0.96% 25,556,855 49.00 해외(뉴욕)
18 WAL-MART STORES INC WMT 0.76% 20,408,625 129.00 해외(나스닥)
19 MASTERCARD INC-CLASS A MA 0.74% 19,731,513 24.00 해외(뉴욕)
20 ABBVIE INC ABBV 0.71% 19,060,695 52.00 해외(뉴욕)
21 CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.70% 18,758,295 116.00 해외(나스닥)
22 INTEL Corp INTC 0.68% 18,037,907 139.00 해외(나스닥)
23 COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.66% 17,663,595 13.00 해외(나스닥)
24 BANK OF AMERICA CORP BAC 0.63% 16,877,475 192.00 해외(뉴욕)
25 APPLIED MATERIALS INC AMAT 0.62% 16,433,971 23.00 해외(나스닥)
26 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.61% 16,204,678 27.00 해외(뉴욕)
27 CATERPILLAR INC CAT 0.60% 16,131,015 14.00 해외(뉴욕)
28 LAM RESEARCH LRCX 0.59% 15,686,271 37.00 해외(나스닥)
29 GENERAL AEROSPACE CO GE 0.59% 15,672,885 31.00 해외(뉴욕)
30 CHEVRON CORP CVX 0.56% 15,061,719 55.00 해외(뉴욕)
31 COCA-COLA CO/THE KO 0.54% 14,365,112 114.00 해외(뉴욕)
32 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0.52% 13,939,934 68.00 해외(뉴욕)
33 HOME DEPOT INC HD 0.52% 13,766,021 29.00 해외(뉴욕)
34 MERCK & CO. INC. MRK 0.50% 13,307,109 72.00 해외(뉴욕)
35 GOLDMAN SACHS GP Equity GS 0.49% 13,134,605 9.00 해외(뉴욕)
36 NETFLIX NFLX 0.48% 12,920,065 124.00 해외(나스닥)
37 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM 0.47% 12,576,768 46.00 해외(뉴욕)
38 RTX Corp RTX 0.46% 12,211,084 40.00 해외(뉴욕)
39 Palantir Technologies Inc PLTR 0.44% 11,664,582 67.00 해외(나스닥)
40 GE Vernova Inc GEV 0.42% 11,186,716 8.00 해외(뉴욕)
41 PALO ALTO NETWORKS INC PANW 0.42% 11,130,439 24.00 해외(나스닥)
42 WELLS FARGO & CO WFC 0.41% 10,948,708 90.00 해외(뉴욕)
43 TEXAS INSTRUMENTS TXN 0.40% 10,717,764 27.00 해외(나스닥)
44 MORGAN STANLEY MS 0.39% 10,469,390 35.00 해외(뉴욕)
45 New Linde PLC LIN 0.38% 10,140,247 14.00 해외(나스닥)
46 KLA Corp KLAC 0.37% 9,758,016 38.00 해외(나스닥)
47 CITIGROUP INC C 0.35% 9,421,184 50.00 해외(뉴욕)
48 ORACLE ORCL 0.34% 9,082,272 50.00 해외(뉴욕)
49 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.34% 9,034,525 11.00 해외(뉴욕)
50 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM 0.33% 8,841,217 28.00 해외(뉴욕)
51 AMGEN INC AMGN 0.33% 8,831,989 16.00 해외(나스닥)
52 SEAGATE TECHNOLOGY STX 0.32% 8,489,546 7.00 해외(나스닥)
53 AMPHENOL CORP-CL A APH 0.31% 8,193,012 36.00 해외(뉴욕)
54 MCDONALD'S CORP MCD 0.30% 8,027,429 21.00 해외(뉴욕)
55 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0.30% 8,010,598 122.00 해외(뉴욕)
56 PEPSICO INC PEP 0.30% 7,985,792 40.00 해외(나스닥)
57 AMERICAN EXPRESS CO AXP 0.29% 7,690,055 16.00 해외(뉴욕)
58 ABBOTT LABORATORIES ABT 0.29% 7,669,820 51.00 해외(뉴욕)
59 NEXTERA ENERGY INC NEE 0.29% 7,637,951 61.00 해외(뉴욕)
60 WESTERN DIGITAL WDC 0.28% 7,590,489 10.00 해외(나스닥)
61 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD 0.28% 7,385,091 28.00 해외(나스닥)
62 ANALOG DEVICES ADI 0.27% 7,309,933 14.00 해외(나스닥)
63 ARISTA NETWORKS ANET 0.27% 7,305,974 30.00 해외(뉴욕)
64 Sandisk Corp/DE SNDK 0.27% 7,290,652 4.00 해외(나스닥)
65 TJX COMPANIES INC TJX 0.27% 7,257,159 32.00 해외(뉴욕)
66 BOEING CO/THE BA 0.27% 7,234,916 23.00 해외(뉴욕)
67 SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW 0.27% 7,131,164 48.00 해외(뉴욕)
68 WELLTOWER INC WELL 0.26% 7,046,279 21.00 해외(뉴욕)
69 UNION PACIFIC CORP UNP 0.26% 7,007,247 17.00 해외(뉴욕)
70 WALT DISNEY CO/THE DIS 0.26% 6,983,523 51.00 해외(뉴욕)
71 MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 0.25% 6,786,499 26.00 해외(나스닥)
72 AT&T INC T 0.25% 6,742,412 204.00 해외(뉴욕)
73 GILEAD SCIENCES INC GILD 0.25% 6,729,937 36.00 해외(나스닥)
74 QUALCOMM Inc QCOM 0.25% 6,692,230 31.00 해외(나스닥)
75 HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0.25% 6,545,116 19.00 해외(나스닥)
76 BOOKING HOLDINGS BKNG 0.24% 6,328,996 23.00 해외(나스닥)
77 Blackrock Inc BLK 0.23% 6,256,315 4.00 해외(뉴욕)
78 SALESFORCE INC CRM 0.23% 6,175,944 24.00 해외(뉴욕)
79 CONOCOPHILLIPS COP 0.23% 6,101,953 36.00 해외(뉴욕)
80 EATON CORP PLC ETN 0.23% 6,060,244 11.00 해외(뉴욕)
81 UBER TECHNOLOGIE UBER 0.23% 6,012,412 60.00 해외(뉴욕)
82 DEERE & CO DE 0.22% 5,975,516 7.00 해외(뉴욕)
83 PFIZER INC PFE 0.22% 5,923,797 167.00 해외(뉴욕)
84 PROLOGIS INC PLD 0.21% 5,620,713 27.00 해외(뉴욕)
85 CVS HEALTH CORP CVS 0.21% 5,543,831 37.00 해외(뉴욕)
86 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 0.21% 5,541,638 60.00 해외(뉴욕)
87 CHUBB LTD CB 0.21% 5,484,749 11.00 해외(뉴욕)
88 PARKER HANNIFIN CORP PH 0.21% 5,484,051 4.00 해외(뉴욕)
89 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0.20% 5,386,308 18.00 해외(뉴욕)
90 S&P GLOBAL INC SPGI 0.20% 5,318,640 9.00 해외(뉴욕)
91 PROGRESSIVE CORP PGR 0.19% 5,163,082 17.00 해외(뉴욕)
92 DANAHER CORP DHR 0.19% 5,028,229 18.00 해외(뉴욕)
93 Intuitive Surgical Inc ISRG 0.19% 5,026,292 10.00 해외(나스닥)
94 STARBUCKS CORP SBUX 0.19% 4,974,103 33.00 해외(나스닥)
95 STRYKER CORP SYK 0.19% 4,956,089 10.00 해외(뉴욕)
96 MCKESSON CORP MCK 0.18% 4,929,944 4.00 해외(뉴욕)
97 LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.18% 4,905,195 6.00 해외(뉴욕)
98 Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX 0.18% 4,801,585 7.00 해외(나스닥)
99 LOWE'S COS INC LOW 0.18% 4,786,462 16.00 해외(뉴욕)
100 ALTRIA GROUP INC MO 0.18% 4,740,581 49.00 해외(뉴욕)
101 HOWMET AEROSPACE INC HWM 0.18% 4,738,160 12.00 해외(뉴욕)
102 SERVICENOW INC NOW 0.18% 4,702,190 30.00 해외(뉴욕)
103 MEDTRONIC PLC MDT 0.17% 4,637,939 38.00 해외(뉴욕)
104 Dell Technologies Inc DELL 0.17% 4,611,595 8.00 해외(뉴욕)
105 AppLovin Corp APP 0.17% 4,600,887 8.00 해외(나스닥)
106 AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP 0.17% 4,509,010 12.00 해외(나스닥)
107 EQUINIX EQIX 0.17% 4,475,048 3.00 해외(나스닥)
108 BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.17% 4,445,158 20.00 해외(뉴욕)
109 SOUTHERN CO/THE SO 0.17% 4,433,225 33.00 해외(뉴욕)
110 CORNING INC GLW 0.17% 4,428,725 23.00 해외(뉴욕)
111 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0.16% 4,249,956 12.00 해외(뉴욕)
112 Adobe Inc ADBE 0.16% 4,236,115 12.00 해외(나스닥)
113 Newmont Corp NEM 0.16% 4,227,229 31.00 해외(뉴욕)
114 CME GROUP INC CME 0.16% 4,185,734 11.00 해외(나스닥)
115 ACCENTURE PLC-CL A ACN 0.16% 4,185,449 18.00 해외(뉴욕)
116 DUKE ENERGY CORP DUK 0.15% 4,135,595 23.00 해외(뉴욕)
117 US BANCORP USB 0.15% 4,120,201 46.00 해외(뉴욕)
118 MARATHON PETROLEUM CORP MPC 0.15% 4,025,249 9.00 해외(뉴욕)
119 Blackstone Inc BX 0.15% 4,012,176 22.00 해외(뉴욕)
120 VALERO ENERGY CORP VLO 0.15% 3,994,875 9.00 해외(뉴욕)
121 FORTINET INC FTNT 0.15% 3,953,736 18.00 해외(나스닥)
122 CSX CORP CSX 0.15% 3,930,880 55.00 해외(나스닥)
123 DATADOG INC - CLASS A DDOG 0.14% 3,824,294 10.00 해외(나스닥)
124 MARSH & MCLENNAN COS MRSH 0.14% 3,817,943 14.00 해외(뉴욕)
125 GENERAL DYNAMICS CORP GD 0.14% 3,809,769 7.00 해외(뉴욕)
126 FREEPORT-MCMORAN INC FCX 0.14% 3,794,219 42.00 해외(뉴욕)
127 Cadence Design Systems Inc CDNS 0.14% 3,791,485 8.00 해외(나스닥)
128 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE 0.14% 3,782,984 17.00 해외(뉴욕)
129 Trane Technologies plc TT 0.14% 3,761,752 6.00 해외(뉴욕)
130 3M CO MMM 0.14% 3,760,855 15.00 해외(뉴욕)
131 Quanta Services Inc PWR 0.14% 3,747,854 4.00 해외(뉴욕)
132 JOHNSON CONTROLS INT JCI 0.14% 3,687,932 18.00 해외(뉴욕)
133 WILLIAMS COS INC WMB 0.14% 3,635,130 36.00 해외(뉴욕)
134 CUMMINS INC CMI 0.14% 3,605,454 4.00 해외(뉴욕)
135 PHILLIPS 66 PSX 0.13% 3,598,732 12.00 해외(뉴욕)
136 INTUIT INC INTU 0.13% 3,594,176 8.00 해외(나스닥)
137 VERTIV HOLDINGS CL A ORD VRT 0.13% 3,563,560 11.00 해외(뉴욕)
138 TRANSDIGM GROUP INC TDG 0.13% 3,559,743 2.00 해외(뉴욕)
139 WASTE MANAGEMENT INC WM 0.13% 3,545,233 11.00 해외(뉴욕)
140 COMCAST CORP CMCSA 0.13% 3,539,138 105.00 해외(나스닥)
141 AMERICAN TOWER CORP AMT 0.13% 3,478,034 14.00 해외(뉴욕)
142 T-MOBILE US INC TMUS 0.13% 3,455,706 14.00 해외(나스닥)
143 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SHW 0.13% 3,437,365 7.00 해외(뉴욕)
144 MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ 0.13% 3,413,384 38.00 해외(나스닥)
145 EMERSON ELECTRIC CO EMR 0.13% 3,386,613 16.00 해외(뉴욕)
146 CONSTELLATION ENERGY CEG 0.13% 3,377,784 9.00 해외(나스닥)
147 NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0.12% 3,328,614 7.00 해외(뉴욕)
148 EOG RESOURCES INC EOG 0.12% 3,315,299 16.00 해외(뉴욕)
149 UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS 0.12% 3,297,898 22.00 해외(뉴욕)
150 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG 0.12% 3,281,465 10.00 해외(뉴욕)
151 CIGNA GROUP/THE CI 0.12% 3,277,022 8.00 해외(뉴욕)
152 GENERAL MOTORS CO GM 0.12% 3,272,921 26.00 해외(뉴욕)
153 ROSS STORES INC ROST 0.12% 3,236,937 9.00 해외(나스닥)
154 ILLINOIS TOOL WORKS ITW 0.12% 3,231,910 8.00 해외(뉴욕)
155 ELEVANCE HEALTH ELV 0.12% 3,215,961 6.00 해외(뉴욕)
156 TRAVELERS COS INC/THE TRV 0.12% 3,212,458 6.00 해외(뉴욕)
157 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT 0.12% 3,209,895 7.00 해외(뉴욕)
158 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL 0.12% 3,209,097 7.00 해외(뉴욕)
159 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR 0.12% 3,208,101 6.00 해외(나스닥)
160 SYNOPSYS INC SNPS 0.12% 3,181,187 6.00 해외(나스닥)
161 REGENERON PHARM REGN 0.12% 3,154,188 3.00 해외(나스닥)
162 AON PLC AON 0.12% 3,131,974 6.00 해외(뉴욕)
163 DoorDash Inc DASH 0.12% 3,094,109 11.00 해외(나스닥)
164 MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0.11% 3,067,438 5.00 해외(뉴욕)
165 SLB LTD SLB 0.11% 3,064,504 44.00 해외(뉴욕)
166 NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0.11% 3,046,505 4.00 해외(뉴욕)
167 UNITED RENTALS INC URI 0.11% 3,043,458 2.00 해외(뉴욕)
168 ALLSTATE CORP ALL 0.11% 3,023,208 8.00 해외(뉴욕)
169 COLGATE-PALMOLIVE CO CL 0.11% 3,000,083 23.00 해외(뉴욕)
170 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD 0.11% 2,992,393 7.00 해외(뉴욕)
171 O'REILLY AUTOMOTIVE ORLY 0.11% 2,985,615 24.00 해외(나스닥)
172 Cintas Corp CTAS 0.11% 2,944,689 10.00 해외(나스닥)
173 ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG 0.11% 2,921,592 8.00 해외(뉴욕)
174 MONSTER BEVERAGE CORP MNST 0.11% 2,920,125 21.00 해외(나스닥)
175 AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 0.11% 2,911,339 16.00 해외(나스닥)
176 BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0.11% 2,882,176 44.00 해외(뉴욕)
177 KKR & Co Inc KKR 0.11% 2,875,910 20.00 해외(뉴욕)
178 PACCAR Inc PCAR 0.11% 2,857,113 15.00 해외(나스닥)
179 Robinhood Markets Inc HOOD 0.11% 2,836,323 23.00 해외(나스닥)
180 HCA HOLDINGS INC HCA 0.11% 2,818,024 5.00 해외(뉴욕)
181 ECOLAB INC ECL 0.10% 2,784,461 7.00 해외(뉴욕)
182 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR 0.10% 2,751,025 10.00 해외(뉴욕)
183 MOODY'S CORP MCO 0.10% 2,746,952 4.00 해외(뉴욕)
184 TRUIST FINANCIAL CORP TFC 0.10% 2,740,302 37.00 해외(뉴욕)
185 CRH PLC CRH 0.10% 2,734,080 20.00 해외(뉴욕)
186 TARGET CORP TGT 0.10% 2,675,169 13.00 해외(뉴욕)
187 Cencora Inc COR 0.10% 2,667,693 6.00 해외(뉴욕)
188 WARNER BROS DISCOVERY INC WBD 0.10% 2,647,657 73.00 해외(나스닥)
189 TE Connectivity Lt TEL 0.10% 2,647,529 9.00 해외(뉴욕)
190 FEDEX CORP FDX 0.10% 2,636,251 6.00 해외(뉴욕)
191 HEWLETT PACKARD ENTERPRIS HPE 0.10% 2,617,967 39.00 해외(뉴욕)
192 TERADYNE INC TER 0.10% 2,602,288 5.00 해외(나스닥)
193 AIRBNB INC-CLASS A ABNB 0.10% 2,598,743 12.00 해외(나스닥)
194 DOMINION RESOURCES INC/VA D 0.10% 2,581,683 26.00 해외(뉴욕)
195 KINDER MORGAN INC KMI 0.10% 2,569,778 57.00 해외(뉴욕)
196 NUCOR NUE 0.10% 2,562,174 7.00 해외(뉴욕)
197 CORTEVA CTVA 0.10% 2,544,403 20.00 해외(뉴욕)
198 REALTY INCOME CORP O 0.09% 2,477,204 27.00 해외(뉴욕)
199 BAKER HUGHES A GE BKR 0.09% 2,473,630 29.00 해외(나스닥)
200 NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0.09% 2,443,754 7.00 해외(나스닥)
201 FORD MOTOR CO F 0.09% 2,433,473 115.00 해외(뉴욕)
202 SEMPRA ENERGY SRE 0.09% 2,423,676 19.00 해외(뉴욕)
203 Comfort Systems USA Inc FIX 0.09% 2,417,724 1.00 해외(뉴욕)
204 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APO 0.09% 2,397,304 14.00 해외(뉴욕)
205 DELTA AIR LINES INC DAL 0.09% 2,396,891 19.00 해외(뉴욕)
206 AMETEK INC AME 0.09% 2,392,419 7.00 해외(뉴욕)
207 AFLAC INC AFL 0.09% 2,357,688 13.00 해외(뉴욕)
208 AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP 0.09% 2,325,933 3.00 해외(뉴욕)
209 TARGA RESOURCES CORP TRGP 0.09% 2,292,696 6.00 해외(뉴욕)
210 ONEOK INC OKE 0.09% 2,283,042 18.00 해외(뉴욕)
211 CARDINAL HEALTH INC CAH 0.08% 2,263,433 7.00 해외(뉴욕)
212 PUBLIC STORAGE PSA 0.08% 2,260,244 5.00 해외(뉴욕)
213 FASTENAL CO FAST 0.08% 2,259,090 34.00 해외(나스닥)
214 KEYSIGHT TECH KEYS 0.08% 2,226,352 5.00 해외(뉴욕)
215 METLIFE INC MET 0.08% 2,211,642 16.00 해외(뉴욕)
216 FIFTH THIRD BANCORP FITB 0.08% 2,175,772 27.00 해외(뉴욕)
217 DEVON ENERGY CORP DVN 0.08% 2,138,534 34.00 해외(뉴욕)
218 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 0.08% 2,134,433 26.00 해외(나스닥)
219 Coherent Corp COHR 0.08% 2,127,968 6.00 해외(뉴욕)
220 Ciena Corp CIEN 0.08% 2,119,310 4.00 해외(뉴욕)
221 GARMIN LTD GRMN 0.08% 2,118,556 5.00 해외(뉴욕)
222 NIKE INC -CL B NKE 0.08% 2,107,733 35.00 해외(뉴욕)
223 EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW 0.08% 2,104,159 17.00 해외(뉴욕)
224 EBAY INC EBAY 0.08% 2,101,482 13.00 해외(나스닥)
225 Electronic Arts Inc EA 0.08% 2,089,193 7.00 해외(나스닥)
226 HUMANA INC HUM 0.08% 2,088,495 4.00 해외(뉴욕)
227 STATE STREET CORP STT 0.08% 2,082,685 8.00 해외(뉴욕)
228 WABTEC CORP WAB 0.08% 2,082,315 5.00 해외(뉴욕)
229 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG 0.08% 2,029,541 37.00 해외(뉴욕)
230 ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 0.08% 2,012,154 3.00 해외(뉴욕)
231 CARRIER GLOBAL CORP CARR 0.08% 2,010,645 23.00 해외(뉴욕)
232 AUTODESK Inc ADSK 0.08% 2,007,583 6.00 해외(나스닥)
233 XCEL ENERGY INC XEL 0.08% 2,005,191 18.00 해외(나스닥)
234 ENTERGY CORP ETR 0.07% 1,999,851 13.00 해외(뉴욕)
235 Lumentum Holdings Inc LITE 0.07% 1,974,347 2.00 해외(나스닥)
236 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD 0.07% 1,965,988 1.00 해외(뉴욕)
237 EXELON CORP EXC 0.07% 1,947,177 30.00 해외(나스닥)
238 L3HARRIS TECHNOLOGIES LHX 0.07% 1,935,928 5.00 해외(뉴욕)
239 WW GRAINGER INC GWW 0.07% 1,930,217 1.00 해외(뉴욕)
240 CBRE GROUP INC - A CBRE 0.07% 1,915,479 9.00 해외(뉴욕)
241 VISTRA ENERGY CORP VST 0.07% 1,904,713 9.00 해외(뉴욕)
242 BECTON DICKINSON AND CO BDX 0.07% 1,884,806 8.00 해외(뉴욕)
243 Block Inc XYZ 0.07% 1,881,730 16.00 해외(뉴욕)
244 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0.07% 1,874,240 1.00 해외(나스닥)
245 Carvana Co CVNA 0.07% 1,837,301 21.00 해외(뉴욕)
246 VENTAS INC VTR 0.07% 1,832,517 14.00 해외(뉴욕)
247 REPUBLIC SERVICES INC RSG 0.07% 1,805,603 6.00 해외(뉴욕)
248 KEURIG DR PEPPER KDP 0.07% 1,798,227 40.00 해외(나스닥)
249 YUM! BRANDS INC YUM 0.07% 1,788,544 8.00 해외(뉴욕)
250 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO 0.07% 1,761,701 5.00 해외(나스닥)
251 NASDAQ INC NDAQ 0.07% 1,761,601 13.00 해외(나스닥)
252 United Airlines Holdings Inc UAL 0.07% 1,759,494 10.00 해외(나스닥)
253 Flex Ltd FLEX 0.07% 1,752,958 11.00 해외(나스닥)
254 PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0.07% 1,748,244 10.00 해외(뉴욕)
255 CONSOLIDATED EDISON INC ED 0.06% 1,717,714 11.00 해외(뉴욕)
256 MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0.06% 1,709,027 16.00 해외(나스닥)
257 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG 0.06% 1,706,834 6.00 해외(나스닥)
258 IQVIA HOLDINGS IQV 0.06% 1,693,064 5.00 해외(뉴욕)
259 SYSCO CORP SYY 0.06% 1,688,778 14.00 해외(뉴욕)
260 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG 0.06% 1,685,090 15.00 해외(뉴욕)
261 Interactive Brokers Group Inc IBKR 0.06% 1,674,965 13.00 해외(나스닥)
262 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 0.06% 1,673,128 21.00 해외(뉴욕)
263 ROPER TECHNOLOGIES INC ROP 0.06% 1,662,876 3.00 해외(나스닥)
264 DR HORTON INC DHI 0.06% 1,657,877 8.00 해외(뉴욕)
265 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PEG 0.06% 1,656,468 15.00 해외(뉴욕)
266 P G & E CORP PCG 0.06% 1,645,716 65.00 해외(뉴욕)
267 MSCI INC MSCI 0.06% 1,639,707 2.00 해외(뉴욕)
268 Coinbase Global Inc COIN 0.06% 1,630,565 7.00 해외(나스닥)
269 Hartford Insurance Group Inc/The HIG 0.06% 1,629,625 8.00 해외(뉴욕)
270 WATERS CORP WAT 0.06% 1,624,641 3.00 해외(뉴욕)
271 Fair Isaac Corp FICO 0.06% 1,622,704 1.00 해외(뉴욕)
272 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM 0.06% 1,607,040 14.00 해외(뉴욕)
273 IRON MOUNTAIN INC IRM 0.06% 1,597,386 9.00 해외(뉴욕)
274 IDEXX LABORATORIES INC IDXX 0.06% 1,591,462 2.00 해외(나스닥)
275 AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0.06% 1,580,184 8.00 해외(뉴욕)
276 KIMBERLY-CLARK CORP KMB 0.06% 1,569,105 10.00 해외(나스닥)
277 WEC ENERGY GROUP INC WEC 0.06% 1,567,112 10.00 해외(뉴욕)
278 VULCAN MATERIALS CO VMC 0.06% 1,544,983 4.00 해외(뉴욕)
279 Kenvue Inc KVUE 0.06% 1,539,856 56.00 해외(뉴욕)
280 MARTIN MARIETTA MATERIALS MLM 0.06% 1,537,920 2.00 해외(뉴욕)
281 OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL 0.06% 1,512,786 5.00 해외(나스닥)
282 AXON ENTERPRISE INC AXON 0.06% 1,496,054 2.00 해외(나스닥)
283 PAYCHEX INC PAYX 0.06% 1,490,885 9.00 해외(나스닥)
284 NETAPP INC NTAP 0.06% 1,486,485 6.00 해외(나스닥)
285 CARNIVAL CORP LTD CCL 0.05% 1,463,145 37.00 해외(뉴욕)
286 Arch Capital Group Ltd ACGL 0.05% 1,440,233 10.00 해외(나스닥)
287 STEEL DYNAMICS INC STLD 0.05% 1,438,240 4.00 해외(나스닥)
288 WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW 0.05% 1,435,605 3.00 해외(나스닥)
289 HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 0.05% 1,434,993 59.00 해외(나스닥)
290 CROWN CASTLE Inc CCI 0.05% 1,416,353 13.00 해외(뉴욕)
291 M & T BANK CORP MTB 0.05% 1,406,912 4.00 해외(뉴욕)
292 KROGER CO KR 0.05% 1,400,674 17.00 해외(뉴욕)
293 EQT CORP EQT 0.05% 1,351,062 18.00 해외(뉴욕)
294 WORKDAY INC-CLASS A WDAY 0.05% 1,350,891 6.00 해외(나스닥)
295 Hubbell Inc HUBB 0.05% 1,349,069 2.00 해외(뉴욕)
296 Jabil Inc JBL 0.05% 1,317,997 3.00 해외(뉴욕)
297 ON SEMICONDUCTOR ON 0.05% 1,311,703 11.00 해외(나스닥)
298 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN LYV 0.05% 1,306,947 5.00 해외(뉴욕)
299 TAPESTRY INC TPR 0.05% 1,303,643 6.00 해외(뉴욕)
300 NORTHERN TRUST CORP NTRS 0.05% 1,299,471 5.00 해외(나스닥)
301 ZOETIS INC ZTS 0.05% 1,299,200 12.00 해외(뉴욕)
302 GE HealthCare Technologies Inc GEHC 0.05% 1,294,729 13.00 해외(나스닥)
303 CBOE Holdings Inc CBOE 0.05% 1,266,733 3.00 해외(미국)
304 EXTRA SPACE STORAGE INC EXR 0.05% 1,266,306 6.00 해외(뉴욕)
305 EXPEDIA INC EXPE 0.05% 1,251,396 3.00 해외(나스닥)
306 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RJF 0.05% 1,245,786 5.00 해외(뉴욕)
307 CINCINNATI FINANCIAL CORP CINF 0.05% 1,244,077 5.00 해외(나스닥)
308 ATMOS ENERGY CORP ATO 0.05% 1,240,731 5.00 해외(뉴욕)
309 AMEREN CORPORATION AEE 0.05% 1,238,880 8.00 해외(뉴욕)
310 Casey's General Stores Inc CASY 0.05% 1,235,320 1.00 해외(나스닥)
311 EDISON INTERNATIONAL EIX 0.05% 1,233,226 11.00 해외(뉴욕)
312 Fiserv Inc FISV 0.05% 1,231,930 16.00 해외(나스닥)
313 CITIZENS FINANCIAL GROUP CFG 0.05% 1,225,722 12.00 해외(뉴욕)
314 CENTENE CORP CNC 0.05% 1,212,906 14.00 해외(뉴욕)
315 DTE ENERGY COMPANY DTE 0.05% 1,210,684 6.00 해외(뉴욕)
316 INGERSOLL-RAND Inc IR 0.04% 1,200,716 10.00 해외(뉴욕)
317 VICI PROPERTIES INC VICI 0.04% 1,198,894 32.00 해외(뉴욕)
318 RESMED INC RMD 0.04% 1,187,957 4.00 해외(뉴욕)
319 BIOGEN BIIB 0.04% 1,184,369 4.00 해외(나스닥)
320 AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK 0.04% 1,168,904 6.00 해외(뉴욕)
321 DEXCOM DXCM 0.04% 1,167,594 11.00 해외(나스닥)
