ETF Web

KODEX MSCI선진국 구성종목 251350

2026.08.03 기준 · 총 1263종목

구성비중

칸의 넓이가 비중에 비례합니다. 상위 31칸만 그리며, 전체 수치는 아래 표에 있습니다.

전체 구성종목 (PDF)

비중은 현금성 자산과 선물을 제외한 평가금액 기준입니다. 선물 행은 비중을 표기하지 않습니다. 설정현금액·원화현금 등 현금성 자산은 목록에서 제외했습니다 — 종목이 아니고, 정산 과정에서 음수로 잡히기도 합니다.

KODEX MSCI선진국(251350)의 2026.08.03 기준 전체 구성종목 1263개
순위 종목명 종목코드 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1 MSCI World Index Futures 2026 09 ZWPU6 7.87% 155,221,696 0.70 해외
2 APPLE Inc AAPL 5.08% 100,079,254 210.78 해외(나스닥)
3 NVIDIA Corp NVDA 4.67% 92,050,360 331.43 해외(나스닥)
4 MICROSOFT MSFT 3.30% 65,058,868 101.28 해외(나스닥)
5 Amazon.com Inc AMZN 2.36% 46,600,513 138.96 해외(나스닥)
6 ALPHABET INC-CL A GOOGL 2.00% 39,412,186 82.95 해외(나스닥)
7 BROADCOM LTD AVGO 1.81% 35,666,511 64.58 해외(나스닥)
8 ALPHABET INC-CL C GOOG 1.62% 31,968,786 67.28 해외(나스닥)
9 Meta Platforms Inc-CL A META 1.23% 24,201,757 31.53 해외(나스닥)
10 MICRON TECH MU 1.02% 20,189,811 16.21 해외(나스닥)
11 JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.98% 19,324,930 38.68 해외(뉴욕)
12 ELI LILLY & CO LLY 0.96% 18,996,022 11.55 해외(뉴욕)
13 TESLA MOTORS TSLA 0.90% 17,662,464 40.16 해외(나스닥)
14 ADVANCED MICRO DEVICES AMD 0.82% 16,180,883 23.41 해외(나스닥)
15 BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD. BRK.B 0.74% 14,493,912 19.97 해외(뉴욕)
16 EXXON MOBIL CORP XOM 0.68% 13,431,634 60.09 해외(뉴욕)
17 ASML HOLDING NV NL0010273215 0.67% 13,153,710 5.57 해외
18 JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.63% 12,476,853 34.25 해외(뉴욕)
19 VISA INC-CLASS A SHARES V 0.63% 12,434,192 23.84 해외(뉴욕)
20 WAL-MART STORES INC WMT 0.50% 9,870,497 62.39 해외(나스닥)
21 MASTERCARD INC-CLASS A MA 0.49% 9,668,441 11.76 해외(뉴욕)
22 ABBVIE INC ABBV 0.46% 9,152,799 24.97 해외(뉴욕)
23 CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.46% 9,151,137 56.59 해외(나스닥)
24 BANK OF AMERICA CORP BAC 0.43% 8,575,867 97.56 해외(뉴욕)
25 COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.43% 8,573,637 6.31 해외(나스닥)
26 INTEL Corp INTC 0.42% 8,298,735 63.95 해외(나스닥)
27 APPLIED MATERIALS INC AMAT 0.41% 8,159,823 11.42 해외(나스닥)
28 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.40% 7,808,254 13.01 해외(뉴욕)
29 CATERPILLAR INC CAT 0.39% 7,673,754 6.66 해외(뉴욕)
30 LAM RESEARCH LRCX 0.38% 7,550,607 17.81 해외(나스닥)
31 General Aerospace Co GE 0.38% 7,528,040 14.89 해외(뉴욕)
32 HSBC Holdings PLC HSBA 0.38% 7,512,128 247.11 해외(영국)
33 CHEVRON CORP CVX 0.37% 7,287,133 26.61 해외(뉴욕)
34 COCA-COLA CO/THE KO 0.36% 7,008,662 55.62 해외(뉴욕)
35 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0.35% 6,892,067 33.62 해외(뉴욕)
36 HOME DEPOT INC HD 0.34% 6,773,832 14.27 해외(뉴욕)
37 MERCK & CO. INC. MRK 0.33% 6,477,974 35.05 해외(뉴욕)
38 ROCHE HOLDING CH1499059983 0.32% 6,281,955 10.07 해외
39 NETFLIX NFLX 0.32% 6,237,057 59.86 해외(나스닥)
40 GOLDMAN SACHS GP Equity GS 0.31% 6,202,452 4.25 해외(뉴욕)
41 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM 0.31% 6,105,200 22.33 해외(뉴욕)
42 NOVARTIS AG-REG NOVN 0.30% 5,883,559 26.29 해외(스위스)
43 ROYAL BANK OF CANADA RY 0.30% 5,880,200 19.66 해외(뉴욕)
44 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP RTX 0.30% 5,849,109 19.16 해외(뉴욕)
45 WELLS FARGO & CO WFC 0.28% 5,479,220 45.04 해외(뉴욕)
46 Palantir Technologies Inc -A PLTR 0.28% 5,452,756 31.32 해외(나스닥)
47 GE Vernova LLC GEV 0.28% 5,425,557 3.88 해외(뉴욕)
48 NESTLE SA-REG NESN 0.27% 5,355,775 36.83 해외(스위스)
49 PALO ALTO NETWORKS INC PANW 0.27% 5,351,886 11.54 해외(나스닥)
50 TEXAS INSTRUMENTS TXN 0.26% 5,200,100 13.10 해외(나스닥)
51 SHELL PLC SHEL 0.26% 5,124,341 80.60 해외(영국)
52 SIEMENS AG-REG SIE 0.25% 5,022,379 10.86 해외(독일)
53 MORGAN STANLEY MS 0.25% 4,992,403 16.69 해외(뉴욕)
54 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306 0.24% 4,779,408 152.73 해외(도쿄)
55 KLA Corp KLAC 0.24% 4,735,206 18.44 해외(나스닥)
56 LINDE PLC LIN 0.24% 4,729,700 6.53 해외(나스닥)
57 CITIGROUP INC C 0.23% 4,614,495 24.49 해외(뉴욕)
58 ORACLE ORCL 0.23% 4,452,129 24.51 해외(뉴욕)
59 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.23% 4,451,557 5.42 해외(뉴욕)
60 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL CBA 0.21% 4,236,217 23.73 해외(호주)
61 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM 0.21% 4,227,996 13.39 해외(뉴욕)
62 BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0.21% 4,121,669 205.20 해외
63 AMGEN INC AMGN 0.21% 4,117,915 7.46 해외(나스닥)
64 TORONTO-DOMINION BANK TD 0.20% 4,005,937 23.52 해외(뉴욕)
65 AMPHENOL CORP-CL A APH 0.20% 3,962,231 17.41 해외(뉴욕)
66 MCDONALD'S CORP MCD 0.20% 3,906,682 10.22 해외(뉴욕)
67 PEPSICO INC PEP 0.20% 3,901,059 19.54 해외(나스닥)
68 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0.20% 3,858,219 58.76 해외(뉴욕)
69 SAP SE SAP 0.20% 3,846,507 14.93 해외(독일)
70 TOYOTA MOTOR 7203 0.19% 3,783,302 136.33 해외(도쿄)
71 ALLIANZ SE-REG ALV 0.19% 3,763,655 5.31 해외(독일)
72 ABBOTT LABORATORIES ABT 0.19% 3,756,708 24.98 해외(뉴욕)
73 ARISTA NETWORKS ANET 0.19% 3,752,835 15.41 해외(뉴욕)
74 SEAGATE TECHNOLOGY STX 0.19% 3,735,400 3.08 해외(나스닥)
75 WESTERN DIGITAL WDC 0.19% 3,726,930 4.91 해외(나스닥)
76 AMERICAN EXPRESS CO AXP 0.19% 3,691,226 7.68 해외(뉴욕)
77 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD 0.19% 3,684,633 13.97 해외(나스닥)
78 ANALOG DEVICES ADI 0.19% 3,681,073 7.05 해외(나스닥)
79 SCHNEIDER ELECTRIC SE SU 0.19% 3,677,830 7.88 해외(프랑스)
80 NEXTERA ENERGY INC NEE 0.19% 3,677,485 29.37 해외(뉴욕)
81 SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW 0.18% 3,532,897 23.78 해외(뉴욕)
82 BOEING CO/THE BA 0.18% 3,523,089 11.20 해외(뉴욕)
83 TJX COMPANIES INC TJX 0.18% 3,499,311 15.43 해외(뉴욕)
84 UBS GROUP AG-REG UBS 0.17% 3,443,445 45.77 해외(뉴욕)
85 TotalEnergies SE TTE 0.17% 3,422,974 27.62 해외(뉴욕)
86 WALT DISNEY CO/THE DIS 0.17% 3,405,494 24.87 해외(뉴욕)
87 UNION PACIFIC CORP UNP 0.17% 3,400,576 8.25 해외(뉴욕)
88 WELLTOWER INC WELL 0.17% 3,398,991 10.13 해외(뉴욕)
89 ASTRAZENECA PLC AZN 0.17% 3,369,807 13.83 해외(뉴욕)
90 NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0.17% 3,336,367 45.96 해외
91 GILEAD SCIENCES INC GILD 0.17% 3,310,755 17.71 해외(나스닥)
92 AT&T INC T 0.17% 3,277,671 99.17 해외(뉴욕)
93 QUALCOMM Inc QCOM 0.16% 3,238,176 15.00 해외(나스닥)
94 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR 0.16% 3,235,725 115.46 해외(영국)
95 BOOKING HOLDINGS BKNG 0.16% 3,197,519 11.62 해외(나스닥)
96 BLACKROCK INC BLK 0.16% 3,175,080 2.03 해외(뉴욕)
97 DEERE & CO DE 0.16% 3,132,878 3.67 해외(뉴욕)
98 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 0.16% 3,097,345 52.34 해외(도쿄)
99 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0.16% 3,094,339 78.75 해외
100 TOKYO ELECTRON 8035 0.16% 3,079,370 6.64 해외(도쿄)
101 MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 0.16% 3,061,755 11.73 해외(나스닥)
102 IBERDROLA SA ES0144580Y14 0.15% 3,035,726 90.21 해외
103 ABB LTD-REG ABBN 0.15% 3,031,143 21.83 해외(스위스)
104 EATON CORP PLC ETN 0.15% 2,964,010 5.38 해외(뉴욕)
105 SALESFORCE INC CRM 0.15% 2,946,440 11.45 해외(뉴욕)
106 PFIZER INC PFE 0.15% 2,935,294 82.75 해외(뉴욕)
107 CONOCOPHILLIPS COP 0.15% 2,923,852 17.25 해외(뉴욕)
108 HITACHI 6501 0.15% 2,915,703 62.50 해외(도쿄)
109 SHOPIFY-A SHOP 0.15% 2,896,181 16.64 해외(나스닥)
110 SONY GROUP 6758 0.14% 2,800,170 82.81 해외(도쿄)
111 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MC 0.14% 2,778,754 3.58 해외(프랑스)
112 PROLOGIS INC PLD 0.14% 2,764,558 13.28 해외(뉴욕)
113 SAFRAN SA SAF 0.14% 2,745,728 4.92 해외(프랑스)
114 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0.14% 2,738,040 9.15 해외(뉴욕)
115 AIRBUS GROUP SE AIR 0.14% 2,716,544 8.12 해외(독일)
116 CVS HEALTH CORP CVS 0.14% 2,714,979 18.12 해외(뉴욕)
117 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 0.14% 2,698,777 29.22 해외(뉴욕)
118 UNICREDIT SPA(신) IT0005239360 0.13% 2,660,920 19.86 해외
119 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BATS 0.13% 2,638,803 30.17 해외(영국)
120 SIEMENS ENERGY ENR 0.13% 2,635,295 11.02 해외(독일)
121 DELL TECH-C DELL 0.13% 2,634,373 4.57 해외(뉴욕)
122 CHUBB LTD CB 0.13% 2,617,721 5.25 해외(뉴욕)
123 ADVANTEST CORP 6857 0.13% 2,616,325 10.55 해외(도쿄)
124 BNP PARIBAS BNP 0.13% 2,588,136 14.50 해외(프랑스)
125 CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CFR 0.13% 2,582,627 7.65 해외(스위스)
126 UBER TECHNOLOGIE UBER 0.13% 2,564,294 25.59 해외(뉴욕)
127 PROGRESSIVE CORP PGR 0.13% 2,563,318 8.44 해외(뉴욕)
128 AIR LIQUIDE SA AI 0.13% 2,554,520 9.07 해외(프랑스)
129 S&P GLOBAL INC SPGI 0.13% 2,529,308 4.28 해외(뉴욕)
130 Intuitive Surgical Inc ISRG 0.13% 2,477,962 4.93 해외(나스닥)
131 PARKER HANNIFIN CORP PH 0.13% 2,467,823 1.80 해외(뉴욕)
132 LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.12% 2,460,773 3.01 해외(뉴욕)
133 DANAHER CORP DHR 0.12% 2,455,452 8.79 해외(뉴욕)
134 STRYKER CORP SYK 0.12% 2,453,264 4.95 해외(뉴욕)
135 BANK OF MONTREAL BMO 0.12% 2,433,913 9.57 해외(뉴욕)
136 Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX 0.12% 2,421,371 3.53 해외(나스닥)
137 LOWE'S COS INC LOW 0.12% 2,393,231 8.00 해외(뉴욕)
138 DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 0.12% 2,386,588 28.72 해외(싱가포르)
139 BP PLC BP 0.12% 2,383,062 229.15 해외(영국)
140 ENBRIDGE INC ENB 0.12% 2,370,578 30.07 해외(뉴욕)
141 SERVICENOW INC NOW 0.12% 2,358,932 15.05 해외(뉴욕)
142 STARBUCKS CORP SBUX 0.12% 2,358,930 15.65 해외(나스닥)
143 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 8411 0.12% 2,345,171 33.79 해외(도쿄)
144 (dup) UNILEVER PLC GB00BVZK7T9V 0.12% 2,335,793 25.16 해외
145 RECRUIT HOLDINGS CO LTD 6098 0.12% 2,283,886 19.92 해외(도쿄)
146 ALTRIA GROUP INC MO 0.11% 2,256,129 23.32 해외(뉴욕)
147 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE 0.11% 2,237,226 50.47 해외(독일)
148 CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CM 0.11% 2,236,417 13.29 해외(뉴욕)
149 L'OREAL OR 0.11% 2,209,799 3.42 해외(프랑스)
150 ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0.11% 2,203,072 2.03 해외
151 RIO TINTO PLC RIO 0.11% 2,202,146 16.11 해외(영국)
152 BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0.11% 2,196,330 17.56 해외(뉴욕)
153 BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.11% 2,184,795 9.83 해외(뉴욕)
154 MCKESSON CORP MCK 0.11% 2,181,500 1.77 해외(뉴욕)
155 AIA GROUP LTD 81299 0.11% 2,180,828 150.78 해외(홍콩)
156 AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP 0.11% 2,175,597 5.79 해외(나스닥)
157 HOWMET AEROSPACE INC HWM 0.11% 2,171,656 5.50 해외(뉴욕)
158 CORNING INC GLW 0.11% 2,170,075 11.27 해외(뉴욕)
159 (dup)BHP BILLITON LIMITED AU000000BHPV 0.11% 2,166,268 35.81 해외
160 SOUTHERN CO/THE SO 0.11% 2,157,502 16.06 해외(뉴욕)
161 GLAXOSMITHKLINE PLC GSK 0.11% 2,154,644 57.98 해외(영국)
162 SOFTBANK GROUP 9984 0.11% 2,131,602 51.95 해외(도쿄)
163 MEDTRONIC PLC MDT 0.11% 2,106,600 17.26 해외(뉴욕)
164 BHP BILLITON LIMITED BHP 0.11% 2,076,317 35.05 해외(호주)
165 EQUINIX EQIX 0.11% 2,073,438 1.39 해외(나스닥)
166 Newmont Corp NEM 0.10% 2,065,887 15.15 해외(뉴욕)
167 ACCENTURE PLC-CL A ACN 0.10% 2,064,821 8.88 해외(뉴욕)
168 INTESA SANPAOLO IT0000072618 0.10% 2,047,006 191.62 해외
169 ASTRAZENECA PLC-SP GB000989529A 0.10% 2,034,861 8.34 해외
170 DUKE ENERGY CORP DUK 0.10% 2,031,835 11.30 해외(뉴욕)
171 Adobe Inc ADBE 0.10% 2,015,684 5.71 해외(나스닥)
172 FORTINET INC FTNT 0.10% 2,012,012 9.16 해외(나스닥)
173 Quanta Services Inc PWR 0.10% 2,005,101 2.14 해외(뉴욕)
174 ING GROEP NV NL0011821202 0.10% 2,001,368 40.39 해외
175 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0.10% 2,001,021 5.65 해외(뉴욕)
176 CANADIAN NATURAL RESOURCES CNQ 0.10% 1,988,564 29.60 해외(뉴욕)
177 BARCLAYS PLC BARC 0.10% 1,960,548 200.33 해외(영국)
178 3M CO MMM 0.10% 1,940,601 7.74 해외(뉴욕)
179 MARSH & MCLENNAN COS MRSH 0.10% 1,936,242 7.10 해외(뉴욕)
180 MARATHON PETROLEUM CORP MPC 0.10% 1,932,119 4.32 해외(뉴욕)
181 Snowflake Inc - CL A SNOW 0.10% 1,918,714 4.52 해외(뉴욕)
182 BLACKSTONE GROUP-A BX 0.10% 1,914,902 10.50 해외(뉴욕)
183 KEYENCE CORP 6861 0.10% 1,913,883 2.73 해외(도쿄)
184 Trane Technologies plc TT 0.10% 1,912,224 3.05 해외(뉴욕)
185 FAST RETAILING 9983 0.10% 1,902,492 2.73 해외(도쿄)
186 US BANCORP USB 0.10% 1,889,022 21.09 해외(뉴욕)
187 CME GROUP INC CME 0.10% 1,887,385 4.96 해외(나스닥)
188 CSX CORP CSX 0.10% 1,886,108 26.39 해외(나스닥)
189 ENEL SPA IT0003128367 0.10% 1,878,256 116.37 해외
190 Cadence Design Systems Inc CDNS 0.10% 1,876,785 3.96 해외(나스닥)
191 SANOFI SAN 0.10% 1,873,624 15.70 해외(프랑스)
192 FREEPORT-MCMORAN INC FCX 0.09% 1,859,167 20.58 해외(뉴욕)
193 MITSUBISHI 8058 0.09% 1,855,342 43.75 해외(도쿄)
194 WESTPAC BKG CORP COM WBC 0.09% 1,853,050 48.50 해외(호주)
195 VALERO ENERGY CORP VLO 0.09% 1,846,520 4.16 해외(뉴욕)
196 INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 0.09% 1,844,373 18.87 해외(독일)
197 Cloudflare Inc NET 0.09% 1,832,105 4.54 해외(뉴욕)
198 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE 0.09% 1,831,409 8.23 해외(뉴욕)
199 AppLovin Corp APP 0.09% 1,828,852 3.18 해외(나스닥)
200 GENERAL DYNAMICS CORP GD 0.09% 1,828,689 3.36 해외(뉴욕)
201 INTUIT INC INTU 0.09% 1,810,566 4.03 해외(나스닥)
202 JOHNSON CONTROLS INT JCI 0.09% 1,807,086 8.82 해외(뉴욕)
203 NATL AUSTRALIA BK NAB 0.09% 1,795,155 43.14 해외(호주)
204 CUMMINS INC CMI 0.09% 1,793,713 1.99 해외(뉴욕)
205 TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0.09% 1,791,934 24.61 해외(도쿄)
206 T-MOBILE US INC TMUS 0.09% 1,789,562 7.25 해외(나스닥)
207 COMCAST CORP CMCSA 0.09% 1,786,422 53.00 해외(나스닥)
208 MERCADOLIBRE MELI 0.09% 1,772,284 0.66 해외(나스닥)
209 WASTE MANAGEMENT INC WM 0.09% 1,756,501 5.45 해외(뉴욕)
210 WILLIAMS COS INC WMB 0.09% 1,738,803 17.22 해외(뉴욕)
211 ELEVANCE HEALTH ELV 0.09% 1,731,259 3.23 해외(뉴욕)
212 LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 0.09% 1,723,848 778.14 해외(영국)
213 INTERBREW SA - ACT. BE0974293251 0.09% 1,722,509 14.24 해외
214 PHILLIPS 66 PSX 0.09% 1,721,393 5.74 해외(뉴욕)
215 EMERSON ELECTRIC CO EMR 0.09% 1,712,356 8.09 해외(뉴욕)
216 BAE SYSTEMS PLC BA 0.09% 1,706,237 43.45 해외(영국)
217 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL 0.09% 1,705,406 3.72 해외(뉴욕)
218 TRAVELERS COS INC/THE TRV 0.09% 1,691,894 3.16 해외(뉴욕)
219 MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ 0.09% 1,689,625 18.81 해외(나스닥)
220 GENERAL MOTORS CO GM 0.09% 1,685,554 13.39 해외(뉴욕)
221 AXA SA CS 0.09% 1,678,949 22.64 해외(프랑스)
222 ROSS STORES INC ROST 0.09% 1,676,014 4.66 해외(나스닥)
223 Brookfield Corp BN 0.08% 1,672,393 27.95 해외(뉴욕)
224 AMERICAN TOWER CORP AMT 0.08% 1,671,940 6.73 해외(뉴욕)
225 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SHW 0.08% 1,669,577 3.40 해외(뉴욕)
226 NATIONAL GRID PLC NG 0.08% 1,662,255 73.26 해외(영국)
227 Spotify Technology SA SPOT 0.08% 1,659,558 2.23 해외(뉴욕)
228 Kioxia Holdings Corp 285A 0.08% 1,644,601 4.69 해외(도쿄)
229 DATADOG INC - CLASS A DDOG 0.08% 1,644,446 4.30 해외(나스닥)
230 Vertiv Holdings Co VRT 0.08% 1,639,237 5.06 해외(뉴욕)
231 EOG RESOURCES INC EOG 0.08% 1,639,001 7.91 해외(뉴욕)
232 CONSTELLATION ENERGY CEG 0.08% 1,636,349 4.36 해외(나스닥)
233 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR 0.08% 1,636,131 3.06 해외(나스닥)
234 MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2 0.08% 1,617,941 1.89 해외(독일)
235 MOODY'S CORP MCO 0.08% 1,593,232 2.32 해외(뉴욕)
236 INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0.08% 1,578,594 25.93 해외
237 CIGNA CORP CI 0.08% 1,577,067 3.85 해외(뉴욕)
238 ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 0.08% 1,570,269 41.80 해외(호주)
239 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG 0.08% 1,561,977 4.76 해외(뉴욕)
240 Cintas Corp CTAS 0.08% 1,545,962 5.25 해외(나스닥)
241 REGENERON PHARM REGN 0.08% 1,545,552 1.47 해외(나스닥)
242 DOORDASH INC - A DASH 0.08% 1,544,242 5.49 해외(나스닥)
243 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 7011 0.08% 1,541,571 46.48 해외(도쿄)
244 AGNICO EAGLE MINES LTD AEM 0.08% 1,538,754 7.17 해외(뉴욕)
245 ITOCHU 8001 0.08% 1,536,787 85.55 해외(도쿄)
246 MITSUI 8031 0.08% 1,535,693 35.16 해외(도쿄)
247 SUNCOR ENERGY INC SU 0.08% 1,534,753 16.15 해외(뉴욕)
248 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP O39 0.08% 1,532,312 47.43 해외(싱가포르)
249 NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0.08% 1,516,897 3.19 해외(뉴욕)
250 HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0.08% 1,515,711 4.40 해외(나스닥)
251 NATWEST GROUP PLC NWG 0.08% 1,515,638 115.71 해외(영국)
252 MANULIFE FINANCIAL CORP MFC 0.08% 1,497,543 23.62 해외(뉴욕)
253 SLB Ltd SLB 0.08% 1,486,981 21.35 해외(뉴욕)
254 ILLINOIS TOOL WORKS ITW 0.08% 1,486,678 3.68 해외(뉴욕)
255 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0.08% 1,479,949 15.70 해외
256 O'REILLY AUTOMOTIVE ORLY 0.07% 1,476,635 11.87 해외(나스닥)
257 UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS 0.07% 1,476,559 9.85 해외(뉴욕)
258 WESFARMERS LTD WES 0.07% 1,476,125 16.52 해외(호주)
259 ECOLAB INC ECL 0.07% 1,463,830 3.68 해외(뉴욕)
260 TC Energy Corp TRP 0.07% 1,463,248 15.11 해외(뉴욕)
261 MONSTER BEVERAGE CORP MNST 0.07% 1,444,766 10.39 해외(나스닥)
262 TRANSDIGM GROUP INC TDG 0.07% 1,441,696 0.81 해외(뉴욕)
263 PACCAR Inc PCAR 0.07% 1,436,175 7.54 해외(나스닥)
264 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT 0.07% 1,435,281 3.13 해외(뉴욕)
265 AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 0.07% 1,410,180 7.75 해외(나스닥)
266 SYNOPSYS INC SNPS 0.07% 1,399,722 2.64 해외(나스닥)
267 AON PLC AON 0.07% 1,398,948 2.68 해외(뉴욕)
268 FEDEX CORP FDX 0.07% 1,397,213 3.18 해외(뉴욕)
269 UNITED RENTALS INC URI 0.07% 1,384,773 0.91 해외(뉴욕)
270 GLENCORE PLC GLEN 0.07% 1,384,461 134.09 해외(영국)
271 BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0.07% 1,376,894 21.02 해외(뉴욕)
272 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD 0.07% 1,376,501 3.22 해외(뉴욕)
273 NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0.07% 1,363,311 1.79 해외(뉴욕)
274 TRUIST FINANCIAL CORP TFC 0.07% 1,361,263 18.38 해외(뉴욕)
275 CANADIAN NATL RAILWAY CO CNI 0.07% 1,346,784 7.44 해외(뉴욕)
276 TARGET CORP TGT 0.07% 1,345,815 6.54 해외(뉴욕)
277 MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0.07% 1,343,538 2.19 해외(뉴욕)
278 AIRBNB INC-CLASS A ABNB 0.07% 1,342,683 6.20 해외(나스닥)
279 ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG 0.07% 1,340,280 3.67 해외(뉴욕)
280 VINCI SA DG 0.07% 1,338,480 6.59 해외(프랑스)
281 COLGATE-PALMOLIVE CO CL 0.07% 1,333,080 10.22 해외(뉴욕)
282 RELX PLC REL 0.07% 1,326,123 25.88 해외(영국)
283 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR 0.07% 1,325,994 4.82 해외(뉴욕)
284 KINDER MORGAN INC KMI 0.07% 1,319,603 29.27 해외(뉴욕)
285 Robinhood Markets Inc HOOD 0.07% 1,317,040 10.68 해외(나스닥)
286 HCA HOLDINGS INC HCA 0.07% 1,313,199 2.33 해외(뉴욕)
287 SOCIETE GENERALE SA GLE 0.07% 1,310,049 9.85 해외(프랑스)
288 CRH PLC CRH 0.07% 1,308,257 9.57 해외(뉴욕)
289 KKR & CO INC-A Equity KKR 0.07% 1,297,035 9.02 해외(뉴욕)
290 ALLSTATE CORP ALL 0.07% 1,292,421 3.42 해외(뉴욕)
291 MITSUBISHI ELECTRIC 6503 0.07% 1,290,736 27.34 해외(도쿄)
292 NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 0.07% 1,289,864 5.59 해외
293 MACQUARIE GROUP LTD AU000000MQG1 0.07% 1,286,927 5.14 해외
294 NORDEA BANK ABP FI4000297767 0.07% 1,286,783 45.01 해외
295 Honeywell Aerospace Inc HONA 0.06% 1,280,187 4.40 해외(나스닥)
296 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DB 0.06% 1,260,791 23.98 해외(뉴욕)
297 NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0.06% 1,260,279 3.61 해외(나스닥)
298 Hong Kong Exchanges and Cleari 80388 0.06% 1,259,996 17.04 해외(홍콩)
299 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0.06% 1,255,741 0.67 해외(나스닥)
300 WW GRAINGER INC GWW 0.06% 1,254,641 0.65 해외(뉴욕)
301 WARNER BROS DISCOVERY INC WBD 0.06% 1,253,103 34.55 해외(나스닥)
302 VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0.06% 1,247,489 22.95 해외
303 MURATA MFG CO 6981 0.06% 1,246,241 21.88 해외(도쿄)
304 RHEINMETALL AG RHM 0.06% 1,238,011 0.66 해외(독일)
305 Comfort Systems USA Inc FIX 0.06% 1,233,039 0.51 해외(뉴욕)
306 PROSUS NV NL0013654783 0.06% 1,226,926 18.76 해외
307 ARGENX SE NL0010832176 0.06% 1,224,386 1.00 해외
308 REALTY INCOME CORP O 0.06% 1,223,922 13.34 해외(뉴욕)
309 HEWLETT PACKARD ENTERPRIS HPE 0.06% 1,223,060 18.22 해외(뉴욕)
310 SHIN-ETSU CHEMICAL 4063 0.06% 1,217,686 23.83 해외(도쿄)
311 Barrick Mining Corp B 0.06% 1,216,549 22.75 해외(뉴욕)
312 DOMINION RESOURCES INC/VA D 0.06% 1,214,384 12.23 해외(뉴욕)
313 STANDARD CHARTERED PLC STAN 0.06% 1,210,640 28.52 해외(영국)
314 CORTEVA CTVA 0.06% 1,207,319 9.49 해외(뉴욕)
315 DEUTSCHE BOERSE AG DB1 0.06% 1,201,533 2.77 해외(독일)
316 TE CONNECTIVITY LTD TEL 0.06% 1,200,213 4.08 해외(뉴욕)
317 AFLAC INC AFL 0.06% 1,195,166 6.59 해외(뉴욕)
318 Cencora Inc COR 0.06% 1,191,569 2.68 해외(뉴욕)
319 ESSILOR LUXOTTICA EL 0.06% 1,188,550 4.43 해외(프랑스)
