ETF Web

RISE 엔비디아고정테크100 구성종목 0093B0

2026.08.03 기준 · 총 98종목

구성비중

칸의 넓이가 비중에 비례합니다. 상위 31칸만 그리며, 전체 수치는 아래 표에 있습니다.

전체 구성종목 (PDF)

비중은 현금성 자산과 선물을 제외한 평가금액 기준입니다. 선물 행은 비중을 표기하지 않습니다. 설정현금액·원화현금 등 현금성 자산은 목록에서 제외했습니다 — 종목이 아니고, 정산 과정에서 음수로 잡히기도 합니다.

RISE 엔비디아고정테크100(0093B0)의 2026.08.03 기준 전체 구성종목 98개
순위 종목명 종목코드 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1 NVIDIA CORP NVDA 24.04% 147,864,380 532.39 해외(나스닥)
2 APPLE INC AAPL 9.41% 57,854,906 121.85 해외(나스닥)
3 MICROSOFT CORP MSFT 8.23% 50,612,048 78.79 해외(나스닥)
4 ALPHABET INC-CL A GOOGL 7.27% 44,724,160 94.13 해외(나스닥)
5 AMAZONCOM INC AMZN 5.42% 33,303,807 99.31 해외(나스닥)
6 BROADCOM INC AVGO 4.22% 25,935,264 46.96 해외(나스닥)
7 Meta Platforms Inc META 2.42% 14,875,675 19.38 해외(나스닥)
8 TESLA INC TSLA 1.95% 11,984,615 27.25 해외(나스닥)
9 MICRON TECHNOLOGY INC MU 1.66% 10,225,685 8.21 해외(나스닥)
10 ADVANCED MICRO DEVICES AMD 1.61% 9,904,829 14.33 해외(나스닥)
11 ASML HLDG NY REG ASML 1.21% 7,431,215 3.16 해외(나스닥)
12 CISCO SYSTEMS INC CSCO 1.05% 6,452,206 39.90 해외(나스닥)
13 NETFLIX INC NFLX 0.89% 5,496,237 52.75 해외(나스닥)
14 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR 0.87% 5,365,707 30.82 해외(나스닥)
15 INTEL CORP INTC 0.84% 5,142,750 39.63 해외(나스닥)
16 PALO ALTO NETWORKS PANW 0.72% 4,401,161 9.49 해외(나스닥)
17 ROCKET LAB CORP RKLB 0.71% 4,356,534 47.30 해외(나스닥)
18 LAM RESEARCH CORP LRCX 0.69% 4,248,011 10.02 해외(나스닥)
19 APPLIED MATERIALS AMAT 0.69% 4,229,961 5.92 해외(나스닥)
20 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD 0.62% 3,832,335 14.53 해외(나스닥)
21 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 0.60% 3,711,522 9.35 해외(나스닥)
22 LINDE PLC(USD) LIN 0.59% 3,657,731 5.05 해외(나스닥)
23 AMGEN INC AMGN 0.59% 3,604,555 6.53 해외(나스닥)
24 GILEAD SCIENCES INC GILD 0.53% 3,258,411 17.43 해외(나스닥)
25 SHOPIFY INC - CLASS A(USD) SHOP 0.52% 3,201,846 18.37 해외(나스닥)
26 BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0.50% 3,073,690 11.17 해외(나스닥)
27 Adobe Inc ADBE 0.49% 3,014,701 8.54 해외(나스닥)
28 HONEYWELL INTERNAT HON 0.49% 2,990,085 8.68 해외(나스닥)
29 QUALCOMM INC QCOM 0.48% 2,933,787 13.59 해외(나스닥)
30 ANALOG DEVICES INC ADI 0.47% 2,882,202 5.52 해외(나스닥)
31 KLA-TENCOR CORP KLAC 0.45% 2,765,627 10.77 해외(나스닥)
32 SEAGATE TECHNOLOGY STX 0.44% 2,692,398 2.22 해외(나스닥)
33 INTUIT INC INTU 0.44% 2,691,139 5.99 해외(나스닥)
34 AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP 0.44% 2,679,103 7.13 해외(나스닥)
35 DATADOG INC - CLASS A DDOG 0.43% 2,650,236 6.93 해외(나스닥)
36 INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 0.42% 2,568,435 5.11 해외(나스닥)
37 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 0.40% 2,448,808 3.57 해외(나스닥)
38 APPLOVIN CORP-CLASS A APP 0.39% 2,398,212 4.17 해외(나스닥)
39 WESTERN DIGITAL CORP WDC 0.38% 2,345,461 3.09 해외(나스닥)
40 FORTINET INC FTNT 0.38% 2,334,900 10.63 해외(나스닥)
41 SANOFI-ADR SNY 0.38% 2,330,024 38.15 해외(나스닥)
42 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA 0.37% 2,272,463 67.42 해외(나스닥)
43 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0.36% 2,197,417 2.09 해외(나스닥)
44 PDD Holdings Inc PDD 0.36% 2,186,475 17.56 해외(나스닥)
45 CADENCE DESIGN SYS INC CDNS 0.35% 2,170,625 4.58 해외(나스닥)
46 AUTODESK INC ADSK 0.35% 2,161,498 6.46 해외(나스닥)
47 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 0.35% 2,154,136 26.24 해외(나스닥)
48 T-MOBILE US INC TMUS 0.35% 2,142,537 8.68 해외(나스닥)
49 EQUINIX INC EQIX 0.34% 2,103,272 1.41 해외(나스닥)
50 NATERA INC NTRA 0.34% 2,092,777 5.45 해외(나스닥)
51 WORKDAY INC-CLASS A WDAY 0.33% 2,030,840 9.02 해외(나스닥)
52 AXON ENTERPRISE AXON 0.33% 2,012,193 2.69 해외(나스닥)
53 GENMAB A/S - SP ADR GMAB 0.32% 1,978,400 48.51 해외(나스닥)
54 MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 0.32% 1,949,813 7.47 해외(나스닥)
55 BEIGENE LTD-ADR ONC 0.32% 1,944,641 4.24 해외(나스닥)
56 ROPER TECHNOLOGIES INC ROP 0.30% 1,829,163 3.30 해외(나스닥)
57 COGNIZANT TECH SOL CTSH 0.30% 1,828,101 23.82 해외(나스닥)
58 PAYCHEX INC PAYX 0.30% 1,827,162 11.03 해외(나스닥)
59 PACCAR INC PCAR 0.30% 1,819,028 9.55 해외(나스닥)
60 EBAY INC EBAY 0.29% 1,805,658 11.17 해외(나스닥)
61 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO 0.29% 1,800,459 5.11 해외(나스닥)
62 EXPEDIA GROUP INC EXPE 0.29% 1,797,840 4.31 해외(나스닥)
63 NETEASE.COM INC-AD NTES 0.29% 1,782,397 9.49 해외(나스닥)
64 SYNOPSYS INC SNPS 0.29% 1,781,465 3.36 해외(나스닥)
65 MONOLITHIC POW MPWR 0.29% 1,761,785 0.94 해외(나스닥)
66 Discovery Inc WBD 0.28% 1,739,837 47.97 해외(나스닥)
67 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI CRDO 0.28% 1,715,164 5.99 해외(나스닥)
68 NXP SEMICONDUCTOR NV NXPI 0.28% 1,714,119 4.91 해외(나스닥)
69 IDEXX LABORATORIES INC IDXX 0.28% 1,710,822 2.15 해외(나스닥)
70 FISERV INC FISV 0.28% 1,693,904 22.00 해외(나스닥)
71 ELECTRONIC ARTS INC EA 0.27% 1,665,385 5.58 해외(나스닥)
72 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC 0.27% 1,662,233 16.69 해외(나스닥)
73 VERISIGN INC VRSN 0.27% 1,648,683 4.04 해외(나스닥)
74 ZSCALER INC ZS 0.27% 1,648,197 7.80 해외(나스닥)
75 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C FWONK 0.27% 1,647,568 11.57 해외(나스닥)
76 VERISK ANALYTICS INC VRSK 0.27% 1,631,906 5.72 해외(나스닥)
77 KIMBERLY-CLARK COR KMB 0.26% 1,614,609 10.29 해외(나스닥)
78 DEXCOM INC DXCM 0.26% 1,599,604 15.07 해외(나스닥)
79 FOX CORP CLASS A FOXA 0.26% 1,594,784 19.04 해외(나스닥)
80 MONGODB INC MDB 0.26% 1,591,702 3.43 해외(나스닥)
81 INSULET CORP PODD 0.26% 1,587,797 6.73 해외(나스닥)
82 PTC INC PTC 0.25% 1,566,315 8.07 해외(나스닥)
83 INSMED INC INSM 0.25% 1,565,170 10.83 해외(나스닥)
84 BIOGEN INC BIIB 0.24% 1,495,266 5.05 해외(나스닥)
85 Strategy Inc MSTR 0.24% 1,489,244 10.70 해외(나스닥)
86 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A COIN 0.24% 1,488,473 6.39 해외(나스닥)
87 TERADYNE INC TER 0.24% 1,472,895 2.83 해외(나스닥)
88 BAIDU INC-SPON ADR BIDU 0.23% 1,389,707 9.08 해외(나스닥)
89 UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR 0.22% 1,362,757 1.82 해외(나스닥)
90 SPACE EXPLORATION TECHN-CL A SPCX 0.22% 1,322,918 8.28 해외(나스닥)
91 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY 0.21% 1,319,641 4.51 해외(나스닥)
92 COSTAR GROUP INC CSGP 0.21% 1,306,774 31.15 해외(나스닥)
93 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR ERIC 0.21% 1,296,504 93.19 해외(나스닥)
94 FIRST SOLAR INC FSLR 0.21% 1,264,374 4.31 해외(나스닥)
95 SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 0.19% 1,195,682 30.28 해외(나스닥)
96 FTAI Aviation Ltd FTAI 0.19% 1,192,457 4.24 해외(나스닥)
97 MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0.18% 1,114,072 10.43 해외(나스닥)
98 ARGENX SE - ADR ARGX 0.12% 757,957 0.61 해외(나스닥)