ETF Web

TIGER 토탈월드스탁액티브 구성종목 0060H0

2026.08.03 기준 · 총 1562종목

구성비중

칸의 넓이가 비중에 비례합니다. 상위 31칸만 그리며, 전체 수치는 아래 표에 있습니다.

전체 구성종목 (PDF)

비중은 현금성 자산과 선물을 제외한 평가금액 기준입니다. 선물 행은 비중을 표기하지 않습니다. 설정현금액·원화현금 등 현금성 자산은 목록에서 제외했습니다 — 종목이 아니고, 정산 과정에서 음수로 잡히기도 합니다.

TIGER 토탈월드스탁액티브(0060H0)의 2026.08.03 기준 전체 구성종목 1562개
순위 종목명 종목코드 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1 VANGUARD TOT WORLD STK ETF VT 5.57% 70,835,456 320.00 해외(미국)
2 VANGUARD FTSE EMERGING MARKE VWO 4.52% 57,470,041 693.56 해외(미국)
3 APPLE INC AAPL 4.23% 53,711,811 113.12 해외(나스닥)
4 NVIDIA CORP NVDA 3.99% 50,693,688 182.52 해외(나스닥)
5 MICROSOFT CORP MSFT 2.94% 37,341,401 58.13 해외(나스닥)
6 AMAZON.COM INC AMZN 2.00% 25,454,356 75.90 해외(나스닥)
7 ALPHABET INC-CL A GOOGL 1.70% 21,661,118 45.59 해외(나스닥)
8 BROADCOM INC AVGO 1.58% 20,103,143 36.40 해외(나스닥)
9 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM 1.41% 17,952,234 31.26 해외(뉴욕)
10 ALPHABET INC-CL C GOOG 1.39% 17,677,579 37.20 해외(나스닥)
11 META PLATFORMS INC-CLASS A META 1.04% 13,202,353 17.20 해외(나스닥)
12 ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF IJH 1.02% 12,906,892 120.29 해외(미국)
13 MICRON TECHNOLOGY INC MU 0.86% 10,986,321 8.82 해외(나스닥)
14 삼성전자 005930 0.83% 10,526,250 40.10 국내(코스피)
15 JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.82% 10,452,199 20.92 해외(뉴욕)
16 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK.B 0.82% 10,443,818 14.39 해외(뉴욕)
17 ELI LILLY & CO LLY 0.81% 10,276,437 6.25 해외(뉴욕)
18 TESLA INC TSLA 0.79% 10,053,267 22.86 해외(나스닥)
19 ADVANCED MICRO DEVICES AMD 0.69% 8,797,258 12.73 해외(나스닥)
20 SK하이닉스 000660 0.64% 8,175,274 4.76 국내(코스피)
21 FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF FLTW 0.62% 7,890,724 61.62 해외(미국)
22 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 0.57% 7,278,452 32.56 해외(뉴욕)
23 JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.54% 6,868,717 18.86 해외(뉴욕)
24 VISA INC-CLASS A SHARES V 0.53% 6,739,029 12.92 해외(뉴욕)
25 ASML HOLDING NV NL0010273215 0.53% 6,701,780 2.84 해외
26 WALMART INC WMT 0.43% 5,433,567 34.34 해외(나스닥)
27 MASTERCARD INC - A MA 0.41% 5,196,540 6.32 해외(뉴욕)
28 ABBVIE INC ABBV 0.40% 5,077,366 13.85 해외(뉴욕)
29 CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.39% 4,999,053 30.91 해외(나스닥)
30 COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.37% 4,718,082 3.47 해외(나스닥)
31 BANK OF AMERICA CORP BAC 0.36% 4,548,857 51.75 해외(뉴욕)
32 INTEL CORP INTC 0.35% 4,452,417 34.31 해외(나스닥)
33 APPLIED MATERIALS INC AMAT 0.35% 4,432,456 6.20 해외(나스닥)
34 HSBC HOLDINGS PLC HSBA 0.34% 4,345,512 142.94 해외(영국)
35 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.33% 4,240,524 7.07 해외(뉴욕)
36 LAM RESEARCH CORP LRCX 0.33% 4,145,966 9.78 해외(나스닥)
37 CATERPILLAR INC CAT 0.32% 4,096,356 3.56 해외(뉴욕)
38 GENERAL ELECTRIC GE 0.32% 4,086,477 8.08 해외(뉴욕)
39 CHEVRON CORP CVX 0.31% 3,975,527 14.52 해외(뉴욕)
40 TENCENT HOLDINGS LTD 80700 0.31% 3,938,355 45.97 해외(홍콩)
41 COCA-COLA CO/THE KO 0.30% 3,831,994 30.41 해외(뉴욕)
42 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0.29% 3,740,166 18.24 해외(뉴욕)
43 HOME DEPOT INC HD 0.29% 3,704,199 7.80 해외(뉴욕)
44 MERCK & CO. INC. MRK 0.28% 3,577,875 19.36 해외(뉴욕)
45 ROYAL BANK OF CANADA RY 0.28% 3,538,588 11.83 해외(뉴욕)
46 ROCHE HOLDING AG CH1499059983 0.27% 3,467,614 5.56 해외
47 NETFLIX INC NFLX 0.27% 3,420,441 32.83 해외(나스닥)
48 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM 0.26% 3,336,507 12.20 해외(뉴욕)
49 NOVARTIS AG-REG NOVN 0.26% 3,298,262 14.74 해외(스위스)
50 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0.26% 3,291,240 2.26 해외(뉴욕)
51 RTX CORP RTX 0.25% 3,222,261 10.56 해외(뉴욕)
52 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306 0.25% 3,183,164 101.72 해외(도쿄)
53 FRANKLIN FTSE INDIA ETF FLIN 0.24% 3,054,092 60.26 해외(미국)
54 ASTRAZENECA PLC AZN 0.24% 3,044,059 12.49 해외(뉴욕)
55 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR 0.24% 3,025,113 17.38 해외(나스닥)
56 SHELL PLC SHEL 0.23% 2,972,791 46.76 해외(영국)
57 NESTLE SA-REG NESN 0.23% 2,957,019 20.33 해외(스위스)
58 GE VERNOVA INC GEV 0.23% 2,946,161 2.11 해외(뉴욕)
59 PALO ALTO NETWORKS INC PANW 0.23% 2,926,517 6.31 해외(나스닥)
60 WELLS FARGO & CO WFC 0.23% 2,915,884 23.97 해외(뉴욕)
61 BHP GROUP LTD BHP 0.22% 2,836,516 47.88 해외(호주)
62 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 0.22% 2,823,853 7.11 해외(나스닥)
63 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL CBA 0.22% 2,807,025 15.72 해외(호주)
64 TOYOTA MOTOR CORP 7203 0.22% 2,774,054 99.96 해외(도쿄)
65 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 89988 0.21% 2,730,727 134.51 해외(홍콩)
66 SIEMENS AG-REG SIE 0.21% 2,706,211 5.85 해외(독일)
67 KLA CORP KLAC 0.21% 2,628,116 10.23 해외(나스닥)
68 MORGAN STANLEY MS 0.21% 2,623,030 8.77 해외(뉴욕)
69 LINDE PLC LIN 0.21% 2,612,489 3.61 해외(나스닥)
70 CITIGROUP INC C 0.20% 2,511,876 13.33 해외(뉴욕)
71 ORACLE CORP ORCL 0.19% 2,435,919 13.41 해외(뉴욕)
72 TORONTO-DOMINION BANK TD 0.19% 2,408,569 14.14 해외(뉴욕)
73 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.19% 2,390,288 2.91 해외(뉴욕)
74 BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0.19% 2,352,914 117.14 해외
75 AMGEN INC AMGN 0.18% 2,331,700 4.22 해외(나스닥)
76 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM 0.18% 2,324,640 7.36 해외(뉴욕)
77 AMPHENOL CORP-CL A APH 0.17% 2,184,029 9.60 해외(뉴욕)
78 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0.17% 2,150,950 32.76 해외(뉴욕)
79 ALLIANZ SE-REG ALV 0.17% 2,150,812 3.03 해외(독일)
80 PEPSICO INC PEP 0.17% 2,132,066 10.68 해외(나스닥)
81 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX 0.17% 2,124,448 1.75 해외(나스닥)
82 MCDONALDS CORP MCD 0.17% 2,123,522 5.56 해외(뉴욕)
83 SAP SE SAP 0.17% 2,114,394 8.21 해외(독일)
84 SANDISK CORP SNDK 0.16% 2,074,008 1.14 해외(나스닥)
85 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD 0.16% 2,070,041 7.85 해외(나스닥)
86 NEXTERA ENERGY INC NEE 0.16% 2,045,280 16.33 해외(뉴욕)
87 ABBOTT LABORATORIES ABT 0.16% 2,039,059 13.56 해외(뉴욕)
88 NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0.16% 2,025,841 27.91 해외
89 WESTERN DIGITAL CORP WDC 0.16% 2,007,532 2.64 해외(나스닥)
90 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 0.16% 2,002,031 33.83 해외(도쿄)
91 AMERICAN EXPRESS CO AXP 0.16% 1,997,107 4.16 해외(뉴욕)
92 ANALOG DEVICES INC ADI 0.16% 1,994,932 3.82 해외(나스닥)
93 ARISTA NETWORKS INC ANET 0.16% 1,990,244 8.17 해외(뉴욕)
94 TJX COMPANIES INC TJX 0.15% 1,962,880 8.66 해외(뉴욕)
95 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR 0.15% 1,959,017 69.90 해외(영국)
96 HITACHI LTD 6501 0.15% 1,927,019 41.31 해외(도쿄)
97 UNION PACIFIC CORP UNP 0.15% 1,914,544 4.64 해외(뉴욕)
98 SCHNEIDER ELECTRIC SE SU 0.15% 1,910,371 4.09 해외(프랑스)
99 TOKYO ELECTRON LTD 8035 0.15% 1,907,818 4.11 해외(도쿄)
100 WALT DISNEY CO/THE DIS 0.15% 1,900,997 13.88 해외(뉴욕)
101 SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW 0.15% 1,900,113 12.79 해외(뉴욕)
102 BOEING CO/THE BA 0.15% 1,871,106 5.95 해외(뉴욕)
103 SONY GROUP CORP 6758 0.15% 1,868,887 55.27 해외(도쿄)
104 BLACKROCK INC BLK 0.15% 1,866,102 1.19 해외(뉴욕)
105 UBS GROUP AG-REG UBS 0.15% 1,858,527 24.70 해외(뉴욕)
106 WELLTOWER INC WELL 0.15% 1,855,855 5.53 해외(뉴욕)
107 IBERDROLA SA ES0144580Y14 0.14% 1,838,894 54.64 해외
108 FRANKLIN FTSE SAUDI ARABIA FLSA 0.14% 1,832,187 40.46 해외(미국)
109 GILEAD SCIENCES INC GILD 0.14% 1,817,214 9.72 해외(나스닥)
110 ISHARES MSCI POLAND ETF EPOL 0.14% 1,805,292 29.65 해외(미국)
111 SHOPIFY INC - CLASS A SHOP 0.14% 1,803,516 10.36 해외(나스닥)
112 TOTALENERGIES SE TTE 0.14% 1,797,854 14.51 해외(뉴욕)
113 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0.14% 1,790,280 45.56 해외
114 UNICREDIT SPA IT0005239360 0.14% 1,787,064 13.34 해외
115 QUALCOMM INC QCOM 0.14% 1,782,119 8.26 해외(나스닥)
116 MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 0.14% 1,781,221 6.82 해외(나스닥)
117 AT&T INC T 0.14% 1,751,933 53.01 해외(뉴욕)
118 ABB LTD-REG ABBN 0.13% 1,698,787 12.23 해외(스위스)
119 ADVANTEST CORP 6857 0.13% 1,679,507 6.77 해외(도쿄)
120 EATON CORP PLC ETN 0.13% 1,675,602 3.04 해외(뉴욕)
121 BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0.13% 1,667,167 6.06 해외(나스닥)
122 DEERE & CO DE 0.13% 1,648,389 1.93 해외(뉴욕)
123 UNILEVER PLC ULVR 0.13% 1,631,916 17.57 해외(영국)
124 CONOCOPHILLIPS COP 0.13% 1,617,255 9.54 해외(뉴욕)
125 SALESFORCE INC CRM 0.13% 1,600,779 6.22 해외(뉴욕)
126 PFIZER INC PFE 0.12% 1,580,330 44.55 해외(뉴욕)
127 UBER TECHNOLOGIES INC UBER 0.12% 1,535,930 15.33 해외(뉴욕)
128 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 8411 0.12% 1,530,003 22.04 해외(도쿄)
129 BANK OF MONTREAL BMO 0.12% 1,520,700 5.98 해외(뉴욕)
130 PROLOGIS INC PLD 0.12% 1,518,237 7.29 해외(뉴욕)
131 CVS HEALTH CORP CVS 0.12% 1,504,535 10.04 해외(뉴욕)
132 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BATS 0.12% 1,479,050 16.91 해외(영국)
133 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 0.12% 1,475,858 15.98 해외(뉴욕)
134 AIRBUS SE AIR 0.12% 1,474,327 4.41 해외(독일)
135 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0.11% 1,460,078 4.88 해외(뉴욕)
136 DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 0.11% 1,459,092 17.56 해외(싱가포르)
137 ENBRIDGE INC ENB 0.11% 1,455,465 18.46 해외(뉴욕)
138 SAFRAN SA SAF 0.11% 1,449,097 2.60 해외(프랑스)
139 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MC 0.11% 1,445,340 1.86 해외(프랑스)
140 RECRUIT HOLDINGS CO LTD 6098 0.11% 1,443,835 12.59 해외(도쿄)
141 SOFTBANK GROUP CORP 9984 0.11% 1,442,481 35.16 해외(도쿄)
142 SIEMENS ENERGY AG ENR 0.11% 1,441,425 6.03 해외(독일)
143 INTESA SANPAOLO IT0000072618 0.11% 1,438,434 134.65 해외
144 CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CFR 0.11% 1,419,060 4.20 해외(스위스)
145 AIA GROUP LTD 81299 0.11% 1,412,549 97.66 해외(홍콩)
146 PROGRESSIVE CORP PGR 0.11% 1,387,654 4.57 해외(뉴욕)
147 INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 0.11% 1,386,553 2.76 해외(나스닥)
148 DANAHER CORP DHR 0.11% 1,381,310 4.94 해외(뉴욕)
149 CHUBB LTD CB 0.11% 1,372,035 2.75 해외(뉴욕)
150 S&P GLOBAL INC SPGI 0.11% 1,367,363 2.31 해외(뉴욕)
151 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 0.11% 1,364,816 1.99 해외(나스닥)
152 BP PLC BP 0.11% 1,359,152 130.69 해외(영국)
153 DELL TECHNOLOGIES -C DELL 0.11% 1,357,653 2.36 해외(뉴욕)
154 삼성전자우 005935 0.11% 1,353,464 7.09 국내(코스피)
155 PARKER HANNIFIN CORP PH 0.11% 1,352,092 0.99 해외(뉴욕)
156 AIR LIQUIDE SA AI 0.11% 1,348,009 4.79 해외(프랑스)
157 STARBUCKS CORP SBUX 0.11% 1,345,660 8.93 해외(나스닥)
158 STRYKER CORP SYK 0.11% 1,341,563 2.71 해외(뉴욕)
159 BNP PARIBAS BNP 0.10% 1,315,308 7.37 해외(프랑스)
160 LOWES COS INC LOW 0.10% 1,312,148 4.39 해외(뉴욕)
161 CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CM 0.10% 1,307,925 7.77 해외(뉴욕)
162 BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0.10% 1,303,802 10.42 해외(뉴욕)
163 LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.10% 1,299,631 1.59 해외(뉴욕)
164 ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0.10% 1,279,843 1.18 해외
165 TOKIO MARINE HOLDINGS INC 8766 0.10% 1,273,481 17.49 해외(도쿄)
166 ALTRIA GROUP INC MO 0.10% 1,265,377 13.08 해외(뉴욕)
167 SERVICENOW INC NOW 0.10% 1,258,776 8.03 해외(뉴욕)
168 MITSUBISHI CORP 8058 0.10% 1,255,415 29.60 해외(도쿄)
169 GSK PLC GSK 0.10% 1,234,925 33.23 해외(영국)
170 HOWMET AEROSPACE INC HWM 0.10% 1,229,473 3.11 해외(뉴욕)
171 WESTPAC BANKING CORP WBC 0.10% 1,228,824 32.16 해외(호주)
172 KEYENCE CORP 6861 0.10% 1,228,040 1.75 해외(도쿄)
173 MEDTRONIC PLC MDT 0.10% 1,224,721 10.03 해외(뉴욕)
174 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE 0.10% 1,213,971 27.39 해외(독일)
175 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB 0.09% 1,200,157 28.84 해외(호주)
176 BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.09% 1,192,524 5.37 해외(뉴욕)
177 CORNING INC GLW 0.09% 1,191,173 6.19 해외(뉴욕)
178 FAST RETAILING CO LTD 9983 0.09% 1,187,071 1.70 해외(도쿄)
179 SOUTHERN CO/THE SO 0.09% 1,186,357 8.83 해외(뉴욕)
180 MCKESSON CORP MCK 0.09% 1,181,461 0.96 해외(뉴욕)
181 AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP 0.09% 1,179,068 3.14 해외(나스닥)
182 RIO TINTO PLC RIO 0.09% 1,178,401 8.62 해외(영국)
183 CANADIAN NATURAL RESOURCES CNQ 0.09% 1,160,152 17.27 해외(뉴욕)
184 EQUINIX INC EQIX 0.09% 1,152,175 0.77 해외(나스닥)
185 NEWMONT CORP NEM 0.09% 1,138,856 8.35 해외(뉴욕)
186 ACCENTURE PLC-CL A ACN 0.09% 1,116,910 4.80 해외(뉴욕)
187 LOREAL OR 0.09% 1,116,271 1.73 해외(프랑스)
188 ADOBE INC ADBE 0.09% 1,116,251 3.16 해외(나스닥)
189 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0.09% 1,112,567 3.14 해외(뉴욕)
190 SNOWFLAKE INC SNOW 0.09% 1,112,472 2.62 해외(뉴욕)
191 BARCLAYS PLC BARC 0.09% 1,112,330 113.66 해외(영국)
192 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 0939 0.09% 1,106,135 650.79 해외(홍콩)
193 KIOXIA HOLDINGS CORP 285A 0.09% 1,100,339 3.14 해외(도쿄)
194 DUKE ENERGY CORP DUK 0.09% 1,096,220 6.10 해외(뉴욕)
195 QUANTA SERVICES INC PWR 0.09% 1,095,310 1.17 해외(뉴욕)
196 US BANCORP USB 0.09% 1,090,590 12.18 해외(뉴욕)
197 GENERAL DYNAMICS CORP GD 0.09% 1,090,356 2.00 해외(뉴욕)
198 TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0.09% 1,083,133 1.73 해외(뉴욕)
199 APPLOVIN CORP-CLASS A APP 0.09% 1,080,805 1.88 해외(나스닥)
200 LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 0.09% 1,080,546 487.76 해외(영국)
201 CME GROUP INC CME 0.08% 1,075,961 2.83 해외(나스닥)
202 ENEL SPA IT0003128367 0.08% 1,074,004 66.54 해외
203 ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 0.08% 1,067,268 28.41 해외(호주)
204 BLACKSTONE INC BX 0.08% 1,062,150 5.82 해외(뉴욕)
205 BROOKFIELD CORP BN 0.08% 1,058,879 17.70 해외(뉴욕)
206 ITOCHU CORP 8001 0.08% 1,054,216 58.69 해외(도쿄)
207 ING GROEP NV NL0011821202 0.08% 1,048,773 21.17 해외
208 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0.08% 1,041,948 8.61 해외
209 FORTINET INC FTNT 0.08% 1,041,457 4.74 해외(나스닥)
210 CSX CORP CSX 0.08% 1,038,538 14.53 해외(나스닥)
211 MARATHON PETROLEUM CORP MPC 0.08% 1,030,195 2.30 해외(뉴욕)
212 MARSH & MCLENNAN COS MRSH 0.08% 1,028,772 3.77 해외(뉴욕)
213 VALERO ENERGY CORP VLO 0.08% 1,027,038 2.31 해외(뉴욕)
214 3M CO MMM 0.08% 1,024,507 4.09 해외(뉴욕)
215 CADENCE DESIGN SYS INC CDNS 0.08% 1,023,037 2.16 해외(나스닥)
216 INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 0.08% 1,017,181 10.41 해외(독일)
217 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 7011 0.08% 1,016,375 30.64 해외(도쿄)
218 FREEPORT-MCMORAN INC FCX 0.08% 1,011,168 11.19 해외(뉴욕)
219 MITSUI & CO LTD 8031 0.08% 1,001,114 22.92 해외(도쿄)
220 CLOUDFLARE INC - CLASS A NET 0.08% 997,730 2.47 해외(뉴욕)
221 SPOTIFY TECHNOLOGY SA SPOT 0.08% 990,525 1.33 해외(뉴욕)
222 DATADOG INC - CLASS A DDOG 0.08% 982,461 2.57 해외(나스닥)
223 MERCADOLIBRE INC MELI 0.08% 981,469 0.37 해외(나스닥)
224 JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI 0.08% 981,338 4.79 해외(뉴욕)
225 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE 0.08% 978,368 4.40 해외(뉴욕)
226 VERTIV HOLDINGS CO-A VRT 0.08% 972,981 3.00 해외(뉴욕)
227 CUMMINS INC CMI 0.08% 972,841 1.08 해외(뉴욕)
228 HDFC BANK LTD-ADR HDB 0.08% 970,096 28.22 해외(뉴욕)
229 SANOFI SAN 0.08% 969,523 8.12 해외(프랑스)
230 WILLIAMS COS INC WMB 0.08% 963,450 9.54 해외(뉴욕)
231 BAE SYSTEMS PLC BA 0.08% 959,517 24.43 해외(영국)
232 SUNCOR ENERGY INC SU 0.08% 954,901 10.05 해외(뉴욕)
233 INTUIT INC INTU 0.07% 951,198 2.12 해외(나스닥)
234 RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A US7594701077 0.07% 950,596 12.36 해외
235 WESFARMERS LTD WES 0.07% 949,616 10.63 해외(호주)
236 CONSTELLATION ENERGY CEG 0.07% 942,139 2.51 해외(나스닥)
237 T-MOBILE US INC TMUS 0.07% 941,383 3.81 해외(나스닥)
238 PHILLIPS 66 PSX 0.07% 941,038 3.14 해외(뉴욕)
239 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CP 0.07% 940,958 7.51 해외(뉴욕)
240 WASTE MANAGEMENT INC WM 0.07% 939,100 2.91 해외(뉴욕)
241 NATIONAL GRID PLC NG 0.07% 938,575 41.37 해외(영국)
242 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA 0.07% 934,935 27.74 해외(나스닥)
243 EMERSON ELECTRIC CO EMR 0.07% 930,599 4.40 해외(뉴욕)
244 HON HAI PRECISION-GDR REG S US4380908057 0.07% 929,512 44.22 해외
245 MURATA MANUFACTURING CO LTD 6981 0.07% 926,257 16.26 해외(도쿄)
246 AGNICO EAGLE MINES LTD AEM 0.07% 924,304 4.31 해외(뉴욕)
247 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR 0.07% 912,651 1.71 해외(나스닥)
248 ELEVANCE HEALTH INC ELV 0.07% 911,189 1.70 해외(뉴욕)
249 ILLINOIS TOOL WORKS ITW 0.07% 909,661 2.25 해외(뉴욕)
250 AXA SA CS 0.07% 909,591 12.27 해외(프랑스)
251 AMERICAN TOWER CORP AMT 0.07% 906,350 3.65 해외(뉴욕)
252 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP O39 0.07% 903,699 27.97 해외(싱가포르)
253 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL 0.07% 902,673 1.97 해외(뉴욕)
254 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MDLZ 0.07% 902,283 10.04 해외(나스닥)
255 INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0.07% 900,590 14.79 해외
256 MANULIFE FINANCIAL CORP MFC 0.07% 896,586 14.14 해외(뉴욕)
257 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SHW 0.07% 890,670 1.81 해외(뉴욕)
258 ROSS STORES INC ROST 0.07% 889,222 2.47 해외(나스닥)
259 GENERAL MOTORS CO GM 0.07% 888,119 7.06 해외(뉴욕)
260 TRAVELERS COS INC/THE TRV 0.07% 888,030 1.66 해외(뉴욕)
261 IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 0.07% 881,941 635.70 해외(홍콩)
262 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4063 0.07% 879,253 17.21 해외(도쿄)
263 MITSUBISHI ELECTRIC CORP 6503 0.07% 876,978 18.58 해외(도쿄)
264 UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS 0.07% 876,161 5.84 해외(뉴욕)
265 MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2 0.07% 873,774 1.02 해외(독일)
266 GLENCORE PLC GLEN 0.07% 871,846 84.44 해외(영국)
267 NATWEST GROUP PLC NWG 0.07% 870,333 66.44 해외(영국)
268 EOG RESOURCES INC EOG 0.07% 868,131 4.19 해외(뉴욕)
269 HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0.07% 855,274 2.48 해외(나스닥)
270 ICICI BANK LTD-SPON ADR IBN 0.07% 853,484 19.81 해외(뉴욕)
271 TC ENERGY CORP TRP 0.07% 852,857 8.81 해외(뉴욕)
272 AON PLC-CLASS A AON 0.07% 849,600 1.63 해외(뉴욕)
273 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0.07% 848,378 9.00 해외
274 NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0.07% 836,243 1.76 해외(뉴욕)
275 THE CIGNA GROUP CI 0.07% 836,214 2.04 해외(뉴욕)
276 CANADIAN NATL RAILWAY CO CNI 0.07% 832,074 4.60 해외(뉴욕)
277 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0.07% 830,287 0.79 해외(나스닥)
278 SPACE EXPLORATION TECHN-CL A SPCX 0.07% 826,408 5.17 해외(나스닥)
279 DOORDASH INC - A DASH 0.06% 824,439 2.93 해외(나스닥)
280 MACQUARIE GROUP LTD AU000000MQG1 0.06% 823,658 3.29 해외
281 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG 0.06% 820,366 2.50 해외(뉴욕)
282 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 80388 0.06% 817,969 11.06 해외(홍콩)
283 SLB LTD SLB 0.06% 814,879 11.70 해외(뉴욕)
284 COLGATE-PALMOLIVE CO CL 0.06% 811,861 6.22 해외(뉴욕)
285 OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 0.06% 807,745 6.49 해외(나스닥)
286 MOODYS CORP MCO 0.06% 807,535 1.18 해외(뉴욕)
287 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT 0.06% 800,089 1.74 해외(뉴욕)
288 NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0.06% 795,747 1.04 해외(뉴욕)
289 MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0.06% 795,448 1.30 해외(뉴욕)
290 CINTAS CORP CTAS 0.06% 785,937 2.67 해외(나스닥)
291 TRANSDIGM GROUP INC TDG 0.06% 779,405 0.44 해외(뉴욕)
292 AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 0.06% 775,526 4.26 해외(나스닥)
293 SYNOPSYS INC SNPS 0.06% 773,346 1.46 해외(나스닥)
294 ECOLAB INC ECL 0.06% 772,250 1.94 해외(뉴욕)
295 KKR & CO INC KKR 0.06% 771,534 5.37 해외(뉴욕)
296 PACCAR INC PCAR 0.06% 769,782 4.04 해외(나스닥)
297 MONSTER BEVERAGE CORP MNST 0.06% 762,875 5.49 해외(나스닥)
298 BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0.06% 759,846 11.60 해외(뉴욕)
299 ALLSTATE CORP ALL 0.06% 758,409 2.01 해외(뉴욕)
300 RELX PLC REL 0.06% 758,370 14.80 해외(영국)
301 NORDEA BANK ABP FI4000297767 0.06% 756,692 26.51 해외
302 BARRICK MINING CORP B 0.06% 754,362 14.11 해외(뉴욕)
303 NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 0.06% 753,497 3.27 해외
304 FEDEX CORP FDX 0.06% 753,001 1.71 해외(뉴욕)
305 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR 0.06% 752,267 2.73 해외(뉴욕)
306 SK스퀘어 402340 0.06% 751,615 0.72 국내(코스피)
307 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502 0.06% 750,570 14.79 해외(도쿄)
308 UNITED RENTALS INC URI 0.06% 745,190 0.49 해외(뉴욕)
309 VINCI SA DG 0.06% 744,491 3.67 해외(프랑스)
310 ROBINHOOD MARKETS INC - A HOOD 0.06% 741,180 6.01 해외(나스닥)
311 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD 0.06% 732,623 1.71 해외(뉴욕)
312 TARGET CORP TGT 0.06% 730,876 3.55 해외(뉴욕)
313 ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG 0.06% 729,156 2.00 해외(뉴욕)
314 KDDI CORP 9433 0.06% 723,550 26.71 해외(도쿄)
315 TRUIST FINANCIAL CORP TFC 0.06% 722,232 9.75 해외(뉴욕)
316 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DB 0.06% 720,664 13.71 해외(뉴욕)
