ETF Web

RISE 테슬라고정테크100 구성종목 0047P0

2026.08.03 기준 · 총 98종목

구성비중

칸의 넓이가 비중에 비례합니다. 상위 31칸만 그리며, 전체 수치는 아래 표에 있습니다.

전체 구성종목 (PDF)

비중은 현금성 자산과 선물을 제외한 평가금액 기준입니다. 선물 행은 비중을 표기하지 않습니다. 설정현금액·원화현금 등 현금성 자산은 목록에서 제외했습니다 — 종목이 아니고, 정산 과정에서 음수로 잡히기도 합니다.

RISE 테슬라고정테크100(0047P0)의 2026.08.03 기준 전체 구성종목 98개
순위 종목명 종목코드 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1 TESLA INC TSLA 20.47% 142,878,605 324.87 해외(나스닥)
2 APPLE INC AAPL 9.13% 63,694,999 134.15 해외(나스닥)
3 MICROSOFT CORP MSFT 7.98% 55,706,014 86.72 해외(나스닥)
4 NVIDIA CORP NVDA 7.69% 53,656,003 193.19 해외(나스닥)
5 ALPHABET INC-CL A GOOGL 7.05% 49,233,161 103.62 해외(나스닥)
6 AMAZONCOM INC AMZN 5.25% 36,660,680 109.32 해외(나스닥)
7 BROADCOM INC AVGO 4.09% 28,564,136 51.72 해외(나스닥)
8 Meta Platforms Inc META 2.35% 16,372,454 21.33 해외(나스닥)
9 MICRON TECHNOLOGY INC MU 1.62% 11,296,828 9.07 해외(나스닥)
10 ADVANCED MICRO DEVICES AMD 1.56% 10,900,150 15.77 해외(나스닥)
11 ASML HLDG NY REG ASML 1.18% 8,230,776 3.50 해외(나스닥)
12 CISCO SYSTEMS INC CSCO 1.02% 7,095,810 43.88 해외(나스닥)
13 NETFLIX INC NFLX 0.87% 6,046,382 58.03 해외(나스닥)
14 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR 0.85% 5,901,930 33.90 해외(나스닥)
15 INTEL CORP INTC 0.81% 5,667,017 43.67 해외(나스닥)
16 PALO ALTO NETWORKS PANW 0.70% 4,855,654 10.47 해외(나스닥)
17 ROCKET LAB CORP RKLB 0.69% 4,792,187 52.03 해외(나스닥)
18 LAM RESEARCH CORP LRCX 0.67% 4,697,402 11.08 해외(나스닥)
19 APPLIED MATERIALS AMAT 0.66% 4,630,092 6.48 해외(나스닥)
20 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD 0.60% 4,159,389 15.77 해외(나스닥)
21 AMGEN INC AMGN 0.60% 4,156,555 7.53 해외(나스닥)
22 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 0.59% 4,084,659 10.29 해외(나스닥)
23 LINDE PLC(USD) LIN 0.58% 4,027,126 5.56 해외(나스닥)
24 GILEAD SCIENCES INC GILD 0.51% 3,578,083 19.14 해외(나스닥)
25 SHOPIFY INC - CLASS A(USD) SHOP 0.50% 3,519,068 20.19 해외(나스닥)
26 BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0.48% 3,373,630 12.26 해외(나스닥)
27 Adobe Inc ADBE 0.48% 3,325,350 9.42 해외(나스닥)
28 HONEYWELL INTERNAT HON 0.47% 3,289,782 9.55 해외(나스닥)
29 QUALCOMM INC QCOM 0.47% 3,261,922 15.11 해외(나스닥)
30 ANALOG DEVICES INC ADI 0.45% 3,153,714 6.04 해외(나스닥)
31 KLA-TENCOR CORP KLAC 0.44% 3,037,824 11.83 해외(나스닥)
32 INTUIT INC INTU 0.42% 2,951,717 6.57 해외(나스닥)
33 AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP 0.42% 2,945,886 7.84 해외(나스닥)
34 DATADOG INC - CLASS A DDOG 0.42% 2,929,409 7.66 해외(나스닥)
35 SEAGATE TECHNOLOGY STX 0.42% 2,922,829 2.41 해외(나스닥)
36 INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 0.41% 2,839,855 5.65 해외(나스닥)
37 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 0.39% 2,702,606 3.94 해외(나스닥)
38 APPLOVIN CORP-CLASS A APP 0.38% 2,645,510 4.60 해외(나스닥)
39 WESTERN DIGITAL CORP WDC 0.37% 2,595,947 3.42 해외(나스닥)
40 FORTINET INC FTNT 0.37% 2,567,731 11.69 해외(나스닥)
41 SANOFI-ADR SNY 0.37% 2,565,165 42.00 해외(나스닥)
42 PDD Holdings Inc PDD 0.36% 2,513,948 20.19 해외(나스닥)
43 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA 0.36% 2,502,339 74.24 해외(나스닥)
44 EQUINIX INC EQIX 0.35% 2,416,526 1.62 해외(나스닥)
45 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0.34% 2,397,183 2.28 해외(나스닥)
46 AUTODESK INC ADSK 0.34% 2,389,024 7.14 해외(나스닥)
47 CADENCE DESIGN SYS INC CDNS 0.34% 2,388,635 5.04 해외(나스닥)
48 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 0.34% 2,369,221 28.86 해외(나스닥)
49 T-MOBILE US INC TMUS 0.34% 2,367,158 9.59 해외(나스닥)
50 AXON ENTERPRISE AXON 0.33% 2,326,364 3.11 해외(나스닥)
51 NATERA INC NTRA 0.33% 2,288,615 5.96 해외(나스닥)
52 BEIGENE LTD-ADR ONC 0.32% 2,251,931 4.91 해외(나스닥)
53 WORKDAY INC-CLASS A WDAY 0.32% 2,228,971 9.90 해외(나스닥)
54 GENMAB A/S - SP ADR GMAB 0.31% 2,177,423 53.39 해외(나스닥)
55 MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 0.31% 2,148,188 8.23 해외(나스닥)
56 PACCAR INC PCAR 0.30% 2,102,835 11.04 해외(나스닥)
57 PAYCHEX INC PAYX 0.29% 2,017,664 12.18 해외(나스닥)
58 ROPER TECHNOLOGIES INC ROP 0.29% 2,017,622 3.64 해외(나스닥)
59 COGNIZANT TECH SOL CTSH 0.29% 2,009,990 26.19 해외(나스닥)
60 EBAY INC EBAY 0.28% 1,981,859 12.26 해외(나스닥)
61 EXPEDIA GROUP INC EXPE 0.28% 1,973,035 4.73 해외(나스닥)
62 MONOLITHIC POW MPWR 0.28% 1,967,952 1.05 해외(나스닥)
63 NETEASE.COM INC-AD NTES 0.28% 1,966,459 10.47 해외(나스닥)
64 IDEXX LABORATORIES INC IDXX 0.27% 1,885,882 2.37 해외(나스닥)
65 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI CRDO 0.27% 1,881,240 6.57 해외(나스닥)
66 Discovery Inc WBD 0.27% 1,875,847 51.72 해외(나스닥)
67 FISERV INC FISV 0.27% 1,867,915 24.26 해외(나스닥)
68 SYNOPSYS INC SNPS 0.27% 1,855,692 3.50 해외(나스닥)
69 ELECTRONIC ARTS INC EA 0.26% 1,844,459 6.18 해외(나스닥)
70 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO 0.26% 1,835,693 5.21 해외(나스닥)
71 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC 0.26% 1,831,543 18.39 해외(나스닥)
72 ZSCALER INC ZS 0.26% 1,813,017 8.58 해외(나스닥)
73 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C FWONK 0.26% 1,808,480 12.70 해외(나스닥)
74 VERISIGN INC VRSN 0.26% 1,803,757 4.42 해외(나스닥)
75 KIMBERLY-CLARK COR KMB 0.26% 1,787,211 11.39 해외(나스닥)
76 VERISK ANALYTICS INC VRSK 0.26% 1,785,967 6.26 해외(나스닥)
77 DEXCOM INC DXCM 0.25% 1,762,006 16.60 해외(나스닥)
78 FOX CORP CLASS A FOXA 0.25% 1,757,278 20.98 해외(나스닥)
79 MONGODB INC MDB 0.25% 1,749,480 3.77 해외(나스닥)
80 INSULET CORP PODD 0.25% 1,745,869 7.40 해외(나스닥)
81 NXP SEMICONDUCTOR NV NXPI 0.25% 1,728,083 4.95 해외(나스닥)
82 INSMED INC INSM 0.25% 1,721,254 11.91 해외(나스닥)
83 PTC INC PTC 0.25% 1,717,707 8.85 해외(나스닥)
84 TERADYNE INC TER 0.24% 1,686,283 3.24 해외(나스닥)
85 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A COIN 0.24% 1,642,212 7.05 해외(나스닥)
86 Strategy Inc MSTR 0.23% 1,639,561 11.78 해외(나스닥)
87 BIOGEN INC BIIB 0.23% 1,634,429 5.52 해외(나스닥)
88 BAIDU INC-SPON ADR BIDU 0.22% 1,521,332 9.94 해외(나스닥)
89 UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR 0.22% 1,505,023 2.01 해외(나스닥)
90 SPACE EXPLORATION TECHN-CL A SPCX 0.21% 1,449,139 9.07 해외(나스닥)
91 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY 0.21% 1,448,387 4.95 해외(나스닥)
92 COSTAR GROUP INC CSGP 0.21% 1,438,501 34.29 해외(나스닥)
93 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR ERIC 0.20% 1,427,003 102.57 해외(나스닥)
94 FIRST SOLAR INC FSLR 0.20% 1,387,584 4.73 해외(나스닥)
95 FTAI Aviation Ltd FTAI 0.19% 1,319,015 4.69 해외(나스닥)
96 SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 0.19% 1,316,119 33.33 해외(나스닥)
97 MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0.18% 1,286,043 12.04 해외(나스닥)
98 ARGENX SE - ADR ARGX 0.12% 820,085 0.66 해외(나스닥)