ETF Web

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 구성종목 491620

2026.08.03 기준 · 총 101종목

구성비중

칸의 넓이가 비중에 비례합니다. 상위 31칸만 그리며, 전체 수치는 아래 표에 있습니다.

전체 구성종목 (PDF)

비중은 현금성 자산과 선물을 제외한 평가금액 기준입니다. 선물 행은 비중을 표기하지 않습니다. 설정현금액·원화현금 등 현금성 자산은 목록에서 제외했습니다 — 종목이 아니고, 정산 과정에서 음수로 잡히기도 합니다.

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜(491620)의 2026.08.03 기준 전체 구성종목 101개
순위 종목명 종목코드 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1 INVESCO NASDAQ 100 ETF QQQM 26.32% 137,947,828 344.32 해외(나스닥)
2 APPLE INC AAPL 7.80% 40,889,055 86.12 해외(나스닥)
3 MICROSOFT CORP MSFT 6.82% 35,759,252 55.67 해외(나스닥)
4 NVIDIA CORP NVDA 6.57% 34,441,910 124.01 해외(나스닥)
5 ALPHABET INC-CL A GOOGL 6.03% 31,598,405 66.50 해외(나스닥)
6 AMAZON.COM INC AMZN 4.49% 23,529,436 70.16 해외(나스닥)
7 NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026 NQU6 4.04% 21,150,752 0.03 해외
8 BROADCOM INC AVGO 3.50% 18,336,386 33.20 해외(나스닥)
9 META PLATFORMS INC-CLASS A META 2.00% 10,504,468 13.69 해외(나스닥)
10 TESLA INC TSLA 1.63% 8,540,610 19.42 해외(나스닥)
11 MICRON TECHNOLOGY INC MU 1.38% 7,239,062 5.81 해외(나스닥)
12 ADVANCED MICRO DEVICES AMD 1.33% 6,989,782 10.11 해외(나스닥)
13 ASML HOLDING NV-NY REG SHS ASML 1.00% 5,257,114 2.24 해외(나스닥)
14 CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.86% 4,484,348 27.73 해외(나스닥)
15 NETFLIX INC NFLX 0.74% 3,883,000 37.27 해외(나스닥)
16 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR 0.72% 3,787,193 21.75 해외(나스닥)
17 INTEL CORP INTC 0.69% 3,635,767 28.02 해외(나스닥)
18 PALO ALTO NETWORKS INC PANW 0.60% 3,119,212 6.73 해외(나스닥)
19 ROCKET LAB CORP RKLB 0.59% 3,076,468 33.40 해외(나스닥)
20 LAM RESEARCH CORP LRCX 0.57% 3,009,813 7.10 해외(나스닥)
21 APPLIED MATERIALS INC AMAT 0.57% 2,974,834 4.16 해외(나스닥)
22 LINDE PLC LIN 0.51% 2,690,569 3.71 해외(나스닥)
23 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD 0.51% 2,684,111 10.18 해외(나스닥)
24 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 0.50% 2,618,667 6.60 해외(나스닥)
25 AMGEN INC AMGN 0.50% 2,613,164 4.73 해외(나스닥)
26 GILEAD SCIENCES INC GILD 0.44% 2,299,096 12.30 해외(나스닥)
27 SHOPIFY INC - CLASS A SHOP 0.43% 2,260,727 12.97 해외(나스닥)
28 BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0.43% 2,246,903 8.17 해외(나스닥)
29 ADOBE INC ADBE 0.41% 2,129,883 6.03 해외(나스닥)
30 HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0.40% 2,121,410 6.16 해외(나스닥)
31 QUALCOMM INC QCOM 0.39% 2,054,881 9.52 해외(나스닥)
32 ANALOG DEVICES INC ADI 0.39% 2,030,229 3.89 해외(나스닥)
33 KLA CORP KLAC 0.37% 1,950,807 7.60 해외(나스닥)
34 INTUIT INC INTU 0.36% 1,899,701 4.23 해외(나스닥)
35 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX 0.36% 1,892,441 1.56 해외(나스닥)
36 AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP 0.36% 1,890,928 5.03 해외(나스닥)
37 DATADOG INC - CLASS A DDOG 0.36% 1,879,525 4.91 해외(나스닥)
38 INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 0.35% 1,821,176 3.62 해외(나스닥)
39 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 0.35% 1,819,595 2.65 해외(나스닥)
40 APPLOVIN CORP-CLASS A APP 0.33% 1,705,433 2.97 해외(나스닥)
41 WESTERN DIGITAL CORP WDC 0.32% 1,670,666 2.20 해외(나스닥)
42 FORTINET INC FTNT 0.31% 1,649,059 7.51 해외(나스닥)
43 SANOFI-ADR SNY 0.31% 1,647,605 26.98 해외(나스닥)
44 PDD HOLDINGS INC PDD 0.31% 1,639,159 13.16 해외(나스닥)
45 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA 0.31% 1,606,256 47.65 해외(나스닥)
46 EQUINIX INC EQIX 0.30% 1,582,526 1.06 해외(나스닥)
47 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0.30% 1,546,603 1.47 해외(나스닥)
48 AUTODESK INC ADSK 0.29% 1,529,276 4.57 해외(나스닥)
49 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 0.29% 1,520,939 18.53 해외(나스닥)
50 AXON ENTERPRISE INC AXON 0.29% 1,518,046 2.03 해외(나스닥)
51 T-MOBILE US INC TMUS 0.29% 1,516,832 6.15 해외(나스닥)
52 NATERA INC NTRA 0.28% 1,470,473 3.83 해외(나스닥)
53 CADENCE DESIGN SYS INC CDNS 0.27% 1,437,683 3.03 해외(나스닥)
54 WORKDAY INC-CLASS A WDAY 0.27% 1,431,112 6.36 해외(나스닥)
55 PACCAR INC PCAR 0.27% 1,419,947 7.45 해외(나스닥)
56 GENMAB A/S -SP ADR GMAB 0.27% 1,397,935 34.28 해외(나스닥)
57 MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 0.26% 1,377,946 5.28 해외(나스닥)
58 BEONE MEDICINES LTD-ADR ONC 0.26% 1,347,031 2.94 해외(나스닥)
59 WARNER BROS DISCOVERY INC WBD 0.25% 1,308,747 36.08 해외(나스닥)
60 PAYCHEX INC PAYX 0.25% 1,292,597 7.80 해외(나스닥)
61 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A CTSH 0.25% 1,290,269 16.81 해외(나스닥)
62 ROPER TECHNOLOGIES INC ROP 0.25% 1,285,791 2.32 해외(나스닥)
63 EBAY INC EBAY 0.24% 1,274,662 7.89 해외(나스닥)
64 EXPEDIA GROUP INC EXPE 0.24% 1,267,873 3.04 해외(나스닥)
65 NETEASE INC-ADR NTES 0.24% 1,259,604 6.71 해외(나스닥)
66 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0.24% 1,255,741 0.67 해외(나스닥)
67 SYNOPSYS INC SNPS 0.24% 1,253,599 2.36 해외(나스닥)
68 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO 0.24% 1,235,868 3.51 해외(나스닥)
69 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI CRDO 0.23% 1,209,004 4.22 해외(나스닥)
70 IDEXX LABORATORIES INC IDXX 0.23% 1,199,644 1.51 해외(나스닥)
71 FISERV INC FISV 0.23% 1,198,391 15.56 해외(나스닥)
72 ELECTRONIC ARTS INC EA 0.22% 1,179,259 3.95 해외(나스닥)
73 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC 0.22% 1,175,006 11.80 해외(나스닥)
74 ZSCALER INC ZS 0.22% 1,166,585 5.52 해외(나스닥)
75 LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C FWONK 0.22% 1,161,172 8.15 해외(나스닥)
76 VERISIGN INC VRSN 0.22% 1,158,363 2.84 해외(나스닥)
77 VERISK ANALYTICS INC VRSK 0.22% 1,149,581 4.03 해외(나스닥)
78 KIMBERLY-CLARK CORP KMB 0.22% 1,145,039 7.30 해외(나스닥)
79 DEXCOM INC DXCM 0.22% 1,130,411 10.65 해외(나스닥)
80 FOX CORP - CLASS A FOXA 0.22% 1,128,494 13.47 해외(나스닥)
81 INSULET CORP PODD 0.21% 1,123,349 4.76 해외(나스닥)
82 MONGODB INC MDB 0.21% 1,120,781 2.42 해외(나스닥)
83 NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0.21% 1,110,023 3.18 해외(나스닥)
84 INSMED INC INSM 0.21% 1,106,429 7.66 해외(나스닥)
85 PTC INC PTC 0.21% 1,104,243 5.69 해외(나스닥)
86 COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN 0.20% 1,055,884 4.53 해외(나스닥)
87 BIOGEN INC BIIB 0.20% 1,052,697 3.56 해외(나스닥)
88 STRATEGY INC MSTR 0.20% 1,051,838 7.56 해외(나스닥)
89 TERADYNE INC TER 0.19% 1,007,085 1.94 해외(나스닥)
90 BAIDU INC - SPON ADR BIDU 0.19% 978,749 6.39 해외(나스닥)
91 UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR 0.19% 975,269 1.30 해외(나스닥)
92 SPACE EXPLORATION TECHN-CL A SPCX 0.18% 930,724 5.83 해외(나스닥)
93 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY 0.18% 927,406 3.17 해외(나스닥)
94 COSTAR GROUP INC CSGP 0.18% 922,834 22.00 해외(나스닥)
95 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR ERIC 0.17% 915,822 65.83 해외(나스닥)
96 FIRST SOLAR INC FSLR 0.17% 894,067 3.05 해외(나스닥)
97 MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0.16% 860,794 8.06 해외(나스닥)
98 FTAI AVIATION LTD FTAI 0.16% 848,838 3.02 해외(나스닥)
99 SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 0.16% 845,151 21.40 해외(나스닥)
100 ARGENX SE - ADR ARGX 0.10% 520,878 0.42 해외(나스닥)
101 NDXP US 07/31/26 C27200 INDEX NDXPN6C27200 -1,678,709 -0.01 해외