ETF Web

TIGER 미국S&P500동일가중 구성종목 488500

2026.08.03 기준 · 총 503종목

구성비중

칸의 넓이가 비중에 비례합니다. 상위 31칸만 그리며, 전체 수치는 아래 표에 있습니다.

전체 구성종목 (PDF)

비중은 현금성 자산과 선물을 제외한 평가금액 기준입니다. 선물 행은 비중을 표기하지 않습니다. 설정현금액·원화현금 등 현금성 자산은 목록에서 제외했습니다 — 종목이 아니고, 정산 과정에서 음수로 잡히기도 합니다.

TIGER 미국S&P500동일가중(488500)의 2026.08.03 기준 전체 구성종목 503개
순위 종목명 종목코드 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 0.27% 1,749,414 21.31 해외(나스닥)
2 GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0.27% 1,716,403 13.88 해외(뉴욕)
3 BIO-TECHNE CORP TECH 0.26% 1,694,468 16.52 해외(나스닥)
4 INTERNATIONAL PAPER CO IP 0.26% 1,673,163 27.23 해외(뉴욕)
5 EXPEDIA GROUP INC EXPE 0.26% 1,651,843 3.96 해외(나스닥)
6 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A ZBRA 0.26% 1,643,694 4.00 해외(나스닥)
7 BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 0.25% 1,626,528 42.70 해외(뉴욕)
8 DOORDASH INC - A DASH 0.25% 1,614,562 5.74 해외(나스닥)
9 IQVIA HOLDINGS INC IQV 0.25% 1,611,797 4.76 해외(뉴욕)
10 GARMIN LTD GRMN 0.25% 1,584,679 3.74 해외(뉴욕)
11 WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW 0.25% 1,574,380 3.29 해외(나스닥)
12 GENUINE PARTS CO GPC 0.24% 1,566,047 8.81 해외(뉴욕)
13 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG 0.24% 1,563,844 28.51 해외(뉴욕)
14 MODERNA INC MRNA 0.24% 1,555,536 18.86 해외(나스닥)
15 CHARLES RIVER LABORATORIES CRL 0.24% 1,553,559 4.65 해외(뉴욕)
16 TRAVELERS COS INC/THE TRV 0.24% 1,531,271 2.86 해외(뉴욕)
17 BLOCK INC XYZ 0.24% 1,531,258 13.02 해외(뉴욕)
18 GODADDY INC - CLASS A GDDY 0.24% 1,527,615 10.80 해외(뉴욕)
19 PALO ALTO NETWORKS INC PANW 0.24% 1,525,797 3.29 해외(나스닥)
20 STANLEY BLACK & DECKER INC SWK 0.24% 1,522,547 11.19 해외(뉴욕)
21 VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A VEEV 0.24% 1,518,343 5.29 해외(뉴욕)
22 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0.24% 1,514,010 1.44 해외(나스닥)
23 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MTD 0.24% 1,513,811 0.77 해외(뉴욕)
24 SMURFIT WESTROCK PLC SW 0.23% 1,506,977 22.27 해외(뉴욕)
25 ALLEGION PLC ALLE 0.23% 1,500,714 6.71 해외(뉴욕)
26 JACK HENRY & ASSOCIATES INC JKHY 0.23% 1,493,536 6.80 해외(나스닥)
27 RTX CORP RTX 0.23% 1,492,805 4.89 해외(뉴욕)
28 VALERO ENERGY CORP VLO 0.23% 1,491,420 3.36 해외(뉴욕)
29 AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP 0.23% 1,488,597 1.92 해외(뉴욕)
30 DAVITA INC DVA 0.23% 1,486,397 4.37 해외(뉴욕)
31 BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0.23% 1,485,938 5.40 해외(나스닥)
32 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC UAL 0.23% 1,485,013 8.44 해외(나스닥)
33 CORTEVA INC CTVA 0.23% 1,482,114 11.65 해외(뉴욕)
34 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL 0.23% 1,480,769 3.23 해외(뉴욕)
35 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.23% 1,478,376 1.80 해외(뉴욕)
36 INGERSOLL-RAND INC IR 0.23% 1,478,082 12.31 해외(뉴욕)
37 BALL CORP BALL 0.23% 1,474,072 15.85 해외(뉴욕)
38 MARATHON PETROLEUM CORP MPC 0.23% 1,471,452 3.29 해외(뉴욕)
39 ALLSTATE CORP ALL 0.23% 1,466,256 3.88 해외(뉴욕)
40 ABBOTT LABORATORIES ABT 0.23% 1,463,281 9.73 해외(뉴욕)
41 AMCOR PLC AMCR 0.23% 1,460,750 22.72 해외(뉴욕)
42 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0.23% 1,460,288 4.88 해외(뉴욕)
43 FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIS 0.23% 1,458,119 22.26 해외(뉴욕)
44 DATADOG INC - CLASS A DDOG 0.23% 1,457,056 3.81 해외(나스닥)
45 AIRBNB INC-CLASS A ABNB 0.23% 1,455,296 6.72 해외(나스닥)
46 MASTERCARD INC - A MA 0.23% 1,455,199 1.77 해외(뉴욕)
47 BROWN & BROWN INC BRO 0.23% 1,454,241 14.41 해외(뉴욕)
48 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO 0.23% 1,451,642 4.12 해외(나스닥)
49 LABCORP HOLDINGS INC LH 0.23% 1,451,286 3.23 해외(뉴욕)
50 AXON ENTERPRISE INC AXON 0.23% 1,451,172 1.94 해외(나스닥)
51 PACCAR INC PCAR 0.23% 1,449,508 7.61 해외(나스닥)
52 SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW 0.22% 1,444,060 9.72 해외(뉴욕)
53 PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0.22% 1,442,301 8.25 해외(뉴욕)
54 INCYTE CORP INCY 0.22% 1,441,383 8.23 해외(나스닥)
55 ROPER TECHNOLOGIES INC ROP 0.22% 1,441,159 2.60 해외(나스닥)
56 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 0.22% 1,440,825 15.60 해외(뉴욕)
57 DOLLAR TREE INC DLTR 0.22% 1,439,037 7.86 해외(나스닥)
58 ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG 0.22% 1,438,884 3.94 해외(뉴욕)
59 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RJF 0.22% 1,435,145 5.76 해외(뉴욕)
60 BEST BUY CO INC BBY 0.22% 1,434,388 11.47 해외(뉴욕)
61 DOLLAR GENERAL CORP DG 0.22% 1,432,508 7.89 해외(뉴욕)
62 DELTA AIR LINES INC DAL 0.22% 1,430,565 11.34 해외(뉴욕)
63 PHILLIPS 66 PSX 0.22% 1,430,496 4.77 해외(뉴욕)
64 HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0.22% 1,426,146 4.14 해외(나스닥)
65 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF 0.22% 1,422,026 7.94 해외(뉴욕)
66 PAYCHEX INC PAYX 0.22% 1,421,310 8.58 해외(나스닥)
67 WORKDAY INC-CLASS A WDAY 0.22% 1,420,687 6.31 해외(나스닥)
68 MOSAIC CO/THE MOS 0.22% 1,418,895 43.76 해외(뉴욕)
69 HASBRO INC HAS 0.22% 1,418,796 10.54 해외(나스닥)
70 AMGEN INC AMGN 0.22% 1,418,638 2.57 해외(나스닥)
71 QUEST DIAGNOSTICS INC DGX 0.22% 1,417,983 4.25 해외(뉴욕)
72 CINTAS CORP CTAS 0.22% 1,416,395 4.81 해외(나스닥)
73 PACKAGING CORP OF AMERICA PKG 0.22% 1,416,196 4.00 해외(뉴욕)
74 VERALTO CORP VLTO 0.22% 1,416,103 10.50 해외(뉴욕)
75 MARSH & MCLENNAN COS MRSH 0.22% 1,415,366 5.19 해외(뉴욕)
76 APPLE INC AAPL 0.22% 1,414,916 2.98 해외(나스닥)
77 ABBVIE INC ABBV 0.22% 1,411,224 3.85 해외(뉴욕)
78 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD 0.22% 1,411,080 5.35 해외(나스닥)
79 AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP 0.22% 1,409,065 3.75 해외(나스닥)
80 WABTEC CORP WAB 0.22% 1,407,645 3.38 해외(뉴욕)
81 MICROSOFT CORP MSFT 0.22% 1,406,782 2.19 해외(나스닥)
82 JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.22% 1,403,905 2.81 해외(뉴욕)
83 ILLINOIS TOOL WORKS ITW 0.22% 1,401,841 3.47 해외(뉴욕)
84 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SHW 0.22% 1,399,498 2.85 해외(뉴욕)
85 GE VERNOVA INC GEV 0.22% 1,398,339 1.00 해외(뉴욕)
86 VISA INC-CLASS A SHARES V 0.22% 1,397,803 2.68 해외(뉴욕)
87 BANK OF AMERICA CORP BAC 0.22% 1,397,665 15.90 해외(뉴욕)
88 STATE STREET CORP STT 0.22% 1,395,399 5.36 해외(뉴욕)
89 TARGET CORP TGT 0.22% 1,395,203 6.78 해외(뉴욕)
90 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UHS 0.22% 1,392,824 5.99 해외(뉴욕)
91 TRIMBLE INC TRMB 0.22% 1,392,683 17.14 해외(나스닥)
92 STRYKER CORP SYK 0.22% 1,392,661 2.81 해외(뉴욕)
93 WILLIAMS-SONOMA INC WSM 0.22% 1,392,117 4.19 해외(뉴욕)
94 METLIFE INC MET 0.22% 1,391,952 10.07 해외(뉴욕)
95 VIATRIS INC VTRS 0.22% 1,390,963 55.00 해외(나스닥)
96 CDW CORP/DE CDW 0.22% 1,390,831 6.71 해외(나스닥)
97 ARISTA NETWORKS INC ANET 0.22% 1,390,570 5.71 해외(뉴욕)
98 GLOBE LIFE INC GL 0.22% 1,388,803 5.33 해외(뉴욕)
99 GENERAL DYNAMICS CORP GD 0.22% 1,387,844 2.55 해외(뉴욕)
100 3M CO MMM 0.22% 1,386,501 5.53 해외(뉴욕)
101 T ROWE PRICE GROUP INC TROW 0.22% 1,384,315 8.15 해외(나스닥)
102 AVERY DENNISON CORP AVY 0.22% 1,384,126 5.56 해외(뉴욕)
103 REVVITY INC RVTY 0.22% 1,383,989 8.56 해외(뉴욕)
104 CORPAY INC CPAY 0.22% 1,383,271 2.49 해외(뉴욕)
105 BECTON DICKINSON AND CO BDX 0.22% 1,382,976 5.87 해외(뉴욕)
106 BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.21% 1,380,221 6.21 해외(뉴욕)
107 DOMINOS PIZZA INC DPZ 0.21% 1,379,411 2.75 해외(나스닥)
108 CBRE GROUP INC - A CBRE 0.21% 1,377,016 6.47 해외(뉴욕)
109 GENERAL MOTORS CO GM 0.21% 1,375,885 10.93 해외(뉴욕)
110 WELLTOWER INC WELL 0.21% 1,375,702 4.10 해외(뉴욕)
111 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE 0.21% 1,375,226 6.18 해외(뉴욕)
112 GENERAL ELECTRIC GE 0.21% 1,375,169 2.72 해외(뉴욕)
113 HOWMET AEROSPACE INC HWM 0.21% 1,374,066 3.48 해외(뉴욕)
114 CENCORA INC COR 0.21% 1,373,861 3.09 해외(뉴욕)
115 EVEREST GROUP LTD EG 0.21% 1,373,697 2.57 해외(뉴욕)
116 STERIS PLC STE 0.21% 1,372,943 4.17 해외(뉴욕)
117 FORTINET INC FTNT 0.21% 1,372,825 6.25 해외(나스닥)
118 NRG ENERGY INC NRG 0.21% 1,371,659 7.19 해외(뉴욕)
119 SYNCHRONY FINANCIAL SYF 0.21% 1,370,329 12.47 해외(뉴욕)
120 INTUIT INC INTU 0.21% 1,370,279 3.05 해외(나스닥)
121 GEN DIGITAL INC GEN 0.21% 1,369,071 35.23 해외(나스닥)
122 ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL 0.21% 1,368,221 9.50 해외(나스닥)
123 US BANCORP USB 0.21% 1,367,727 15.27 해외(뉴욕)
124 HARTFORD INSURANCE GROUP INC HIG 0.21% 1,366,848 6.71 해외(뉴욕)
125 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE HII 0.21% 1,366,612 3.00 해외(뉴욕)
126 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 0.21% 1,365,022 1.99 해외(나스닥)
127 CITIZENS FINANCIAL GROUP CFG 0.21% 1,363,615 13.35 해외(뉴욕)
128 M & T BANK CORP MTB 0.21% 1,361,187 3.87 해외(뉴욕)
129 SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 0.21% 1,360,375 20.95 해외(뉴욕)
130 EDISON INTERNATIONAL EIX 0.21% 1,359,912 12.13 해외(뉴욕)
131 PARKER HANNIFIN CORP PH 0.21% 1,357,302 0.99 해외(뉴욕)
132 NORTHERN TRUST CORP NTRS 0.21% 1,356,647 5.22 해외(나스닥)
133 INSULET CORP PODD 0.21% 1,356,587 5.75 해외(나스닥)
134 MCKESSON CORP MCK 0.21% 1,355,734 1.10 해외(뉴욕)
135 ASSURANT INC AIZ 0.21% 1,355,491 3.37 해외(뉴욕)
136 NASDAQ INC NDAQ 0.21% 1,355,078 10.00 해외(나스닥)
137 DELL TECHNOLOGIES -C DELL 0.21% 1,354,656 2.35 해외(뉴욕)
138 KRAFT HEINZ CO/THE KHC 0.21% 1,354,598 36.06 해외(나스닥)
139 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC 0.21% 1,354,486 13.60 해외(나스닥)
140 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN LYV 0.21% 1,353,997 5.18 해외(뉴욕)
141 ULTA BEAUTY INC ULTA 0.21% 1,353,915 1.84 해외(나스닥)
142 VERISK ANALYTICS INC VRSK 0.21% 1,352,314 4.74 해외(나스닥)
143 BXP INC BXP 0.21% 1,351,248 13.24 해외(뉴욕)
144 LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.21% 1,348,928 1.65 해외(뉴욕)
145 XYLEM INC XYL 0.21% 1,347,448 8.10 해외(뉴욕)
146 AON PLC-CLASS A AON 0.21% 1,346,748 2.58 해외(뉴욕)
147 JACOBS SOLUTIONS INC J 0.21% 1,345,936 7.12 해외(뉴욕)
148 VENTAS INC VTR 0.21% 1,345,591 10.28 해외(뉴욕)
149 MERCK & CO. INC. MRK 0.21% 1,345,496 7.28 해외(뉴욕)
150 ROSS STORES INC ROST 0.21% 1,345,127 3.74 해외(나스닥)
151 BLACKROCK INC BLK 0.21% 1,345,107 0.86 해외(뉴욕)
152 IDEX CORP IEX 0.21% 1,344,869 4.04 해외(뉴욕)
153 ECOLAB INC ECL 0.21% 1,344,496 3.38 해외(뉴욕)
154 HP INC HPQ 0.21% 1,343,674 35.13 해외(뉴욕)
155 CONSTELLATION ENERGY CEG 0.21% 1,343,607 3.58 해외(나스닥)
156 WESTERN DIGITAL CORP WDC 0.21% 1,343,516 1.77 해외(나스닥)
157 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD 0.21% 1,342,302 3.14 해외(뉴욕)
158 AFLAC INC AFL 0.21% 1,342,068 7.40 해외(뉴욕)
159 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BF-B 0.21% 1,342,052 32.69 해외(뉴욕)
160 PULTEGROUP INC PHM 0.21% 1,341,944 7.32 해외(뉴욕)
161 KIMBERLY-CLARK CORP KMB 0.21% 1,340,016 8.54 해외(나스닥)
162 UNION PACIFIC CORP UNP 0.21% 1,339,620 3.25 해외(뉴욕)
163 NETAPP INC NTAP 0.21% 1,337,836 5.40 해외(나스닥)
164 EMERSON ELECTRIC CO EMR 0.21% 1,337,712 6.32 해외(뉴욕)
165 AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK 0.21% 1,336,447 6.86 해외(뉴욕)
166 AMETEK INC AME 0.21% 1,336,337 3.91 해외(뉴욕)
167 TAPESTRY INC TPR 0.21% 1,336,234 6.15 해외(뉴욕)
168 NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0.21% 1,336,200 2.81 해외(뉴욕)
169 CSX CORP CSX 0.21% 1,335,784 18.69 해외(나스닥)
170 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG 0.21% 1,335,556 4.07 해외(뉴욕)
171 BLACKSTONE INC BX 0.21% 1,334,960 7.32 해외(뉴욕)
172 GILEAD SCIENCES INC GILD 0.21% 1,334,771 7.14 해외(나스닥)
173 TYSON FOODS INC-CL A TSN 0.21% 1,334,348 15.45 해외(뉴욕)
174 HENRY SCHEIN INC HSIC 0.21% 1,334,102 11.00 해외(나스닥)
175 SNAP-ON INC SNA 0.21% 1,333,895 2.29 해외(뉴욕)
176 REGIONS FINANCIAL CORP RF 0.21% 1,333,287 30.35 해외(뉴욕)
177 SYSCO CORP SYY 0.21% 1,331,722 11.04 해외(뉴욕)
178 AMERICAN EXPRESS CO AXP 0.21% 1,331,340 2.77 해외(뉴욕)
179 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY 0.21% 1,331,182 1.44 해외(뉴욕)
180 HEALTHPEAK PROPERTIES INC DOC 0.21% 1,330,987 42.37 해외(뉴욕)
181 LOEWS CORP L 0.21% 1,330,658 8.03 해외(뉴욕)
182 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZBH 0.21% 1,330,594 9.84 해외(뉴욕)
183 RESMED INC RMD 0.21% 1,330,512 4.48 해외(뉴욕)
184 GENERAL MILLS INC GIS 0.21% 1,330,262 25.65 해외(뉴욕)
185 WR BERKLEY CORP WRB 0.21% 1,330,197 12.73 해외(뉴욕)
186 OMNICOM GROUP OMC 0.21% 1,328,633 11.72 해외(뉴욕)
187 FIFTH THIRD BANCORP FITB 0.21% 1,327,221 16.47 해외(뉴욕)
188 ADVANCED MICRO DEVICES AMD 0.21% 1,327,095 1.92 해외(나스닥)
189 CVS HEALTH CORP CVS 0.21% 1,326,024 8.85 해외(뉴욕)
190 JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.21% 1,326,007 3.64 해외(뉴욕)
191 SOLVENTUM CORP SOLV 0.21% 1,325,331 10.72 해외(뉴욕)
192 COOPER COS INC/THE COO 0.21% 1,325,240 12.81 해외(나스닥)
193 VISTRA CORP VST 0.21% 1,324,834 6.26 해외(뉴욕)
194 STARBUCKS CORP SBUX 0.21% 1,323,412 8.78 해외(나스닥)
195 DEERE & CO DE 0.21% 1,323,150 1.55 해외(뉴욕)
196 INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF 0.21% 1,323,068 11.69 해외(뉴욕)
197 INVESCO LTD IVZ 0.21% 1,323,015 31.58 해외(뉴욕)
198 MONSTER BEVERAGE CORP MNST 0.21% 1,322,399 9.51 해외(나스닥)
199 AMPHENOL CORP-CL A APH 0.21% 1,322,261 5.81 해외(뉴욕)
200 ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 0.21% 1,321,314 1.97 해외(뉴욕)
201 KENVUE INC KVUE 0.21% 1,321,251 48.05 해외(뉴욕)
202 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0.21% 1,321,028 3.73 해외(뉴욕)
203 BIOGEN INC BIIB 0.21% 1,320,571 4.46 해외(나스닥)
204 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR 0.21% 1,320,492 4.80 해외(뉴욕)
205 CARNIVAL CORP LTD CCL 0.21% 1,319,599 33.37 해외(뉴욕)
206 MEDTRONIC PLC MDT 0.21% 1,319,371 10.81 해외(뉴욕)
207 MOODYS CORP MCO 0.21% 1,318,537 1.92 해외(뉴욕)
208 DANAHER CORP DHR 0.21% 1,318,513 4.72 해외(뉴욕)
209 EVERSOURCE ENERGY ES 0.21% 1,317,506 12.53 해외(뉴욕)
210 EBAY INC EBAY 0.21% 1,317,467 8.15 해외(나스닥)
211 TYLER TECHNOLOGIES INC TYL 0.21% 1,316,725 2.86 해외(뉴욕)
212 FRANKLIN RESOURCES INC BEN 0.20% 1,315,469 27.85 해외(뉴욕)
213 P G & E CORP PCG 0.20% 1,313,282 51.87 해외(뉴욕)
214 KKR & CO INC KKR 0.20% 1,312,853 9.13 해외(뉴욕)
215 AUTODESK INC ADSK 0.20% 1,311,621 3.92 해외(나스닥)
216 COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN 0.20% 1,311,440 5.63 해외(나스닥)
217 ADOBE INC ADBE 0.20% 1,309,665 3.71 해외(나스닥)
218 EQUIFAX INC EFX 0.20% 1,309,223 5.22 해외(뉴욕)
219 INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A IBKR 0.20% 1,307,761 10.15 해외(나스닥)
220 HCA HEALTHCARE INC HCA 0.20% 1,307,563 2.32 해외(뉴욕)
221 NORDSON CORP NDSN 0.20% 1,307,467 3.11 해외(나스닥)
222 COCA-COLA CO/THE KO 0.20% 1,306,721 10.37 해외(뉴욕)
223 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK.B 0.20% 1,306,411 1.80 해외(뉴욕)
224 CHUBB LTD CB 0.20% 1,306,367 2.62 해외(뉴욕)
225 BOEING CO/THE BA 0.20% 1,305,430 4.15 해외(뉴욕)
226 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO BR 0.20% 1,304,723 5.92 해외(뉴욕)
227 SALESFORCE INC CRM 0.20% 1,304,668 5.07 해외(뉴욕)
228 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC FDS 0.20% 1,303,450 3.48 해외(뉴욕)
229 AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0.20% 1,301,676 6.59 해외(뉴욕)
230 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG 0.20% 1,300,889 11.58 해외(뉴욕)
231 TEXAS PACIFIC LAND CORP TPL 0.20% 1,296,861 2.31 해외(뉴욕)
232 CARDINAL HEALTH INC CAH 0.20% 1,296,624 4.01 해외(뉴욕)
233 CINCINNATI FINANCIAL CORP CINF 0.20% 1,296,328 5.21 해외(나스닥)
234 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM 0.20% 1,295,953 4.74 해외(뉴욕)
235 TERADYNE INC TER 0.20% 1,295,939 2.49 해외(나스닥)
236 FIRSTENERGY CORP FE 0.20% 1,295,701 18.68 해외(뉴욕)
237 MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0.20% 1,294,459 2.11 해외(뉴욕)
238 WATERS CORP WAT 0.20% 1,294,297 2.39 해외(뉴욕)
239 HOST HOTELS & RESORTS INC HST 0.20% 1,293,716 36.21 해외(나스닥)
240 SMITH (A.O.) CORP AOS 0.20% 1,291,168 15.16 해외(뉴욕)
241 HOME DEPOT INC HD 0.20% 1,291,157 2.72 해외(뉴욕)
242 TRUIST FINANCIAL CORP TFC 0.20% 1,290,904 17.43 해외(뉴욕)
243 PROGRESSIVE CORP PGR 0.20% 1,290,770 4.25 해외(뉴욕)
244 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN NCLH 0.20% 1,290,212 48.40 해외(뉴욕)
245 DOMINION ENERGY INC D 0.20% 1,289,848 12.99 해외(뉴욕)
246 HORMEL FOODS CORP HRL 0.20% 1,289,729 35.70 해외(뉴욕)
247 JM SMUCKER CO/THE SJM 0.20% 1,289,540 7.41 해외(뉴욕)
248 EXPAND ENERGY CORP EXE 0.20% 1,288,423 9.79 해외(나스닥)
249 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PFG 0.20% 1,288,382 7.94 해외(나스닥)
250 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 0.20% 1,287,505 5.76 해외(뉴욕)
251 WELLS FARGO & CO WFC 0.20% 1,287,081 10.58 해외(뉴욕)
252 BROADCOM INC AVGO 0.20% 1,286,822 2.33 해외(나스닥)
253 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX 0.20% 1,285,559 1.06 해외(나스닥)
254 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A CTSH 0.20% 1,284,736 16.74 해외(나스닥)
255 FORD MOTOR CO F 0.20% 1,283,392 60.65 해외(뉴욕)
256 YUM! BRANDS INC YUM 0.20% 1,283,280 5.74 해외(뉴욕)
257 SERVICENOW INC NOW 0.20% 1,282,130 8.18 해외(뉴욕)
258 REALTY INCOME CORP O 0.20% 1,280,806 13.96 해외(뉴욕)
259 EOG RESOURCES INC EOG 0.20% 1,280,534 6.18 해외(뉴욕)
260 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0.20% 1,280,118 19.07 해외(뉴욕)
261 EMCOR GROUP INC EME 0.20% 1,279,683 1.12 해외(뉴욕)
262 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.20% 1,278,369 2.13 해외(뉴욕)
263 NEXTERA ENERGY INC NEE 0.20% 1,275,913 10.19 해외(뉴욕)
264 NEWMONT CORP NEM 0.20% 1,274,986 9.35 해외(뉴욕)
265 ELECTRONIC ARTS INC EA 0.20% 1,274,407 4.27 해외(나스닥)
266 JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI 0.20% 1,274,385 6.22 해외(뉴욕)
267 WW GRAINGER INC GWW 0.20% 1,273,943 0.66 해외(뉴욕)
268 ATMOS ENERGY CORP ATO 0.20% 1,272,990 5.13 해외(뉴욕)
269 EATON CORP PLC ETN 0.20% 1,272,651 2.31 해외(뉴욕)
270 CHARTER COMMUNICATIONS INC-A CHTR 0.20% 1,271,888 6.29 해외(나스닥)
271 OTIS WORLDWIDE CORP OTIS 0.20% 1,270,977 12.45 해외(뉴욕)
272 KEYCORP KEY 0.20% 1,270,479 39.46 해외(뉴욕)
273 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0.20% 1,269,678 0.87 해외(뉴욕)
274 DUPONT DE NEMOURS INC DD 0.20% 1,269,286 6.42 해외(뉴욕)
275 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MKC 0.20% 1,267,020 17.46 해외(뉴욕)
276 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST 0.20% 1,266,969 2.62 해외(뉴욕)
277 UBER TECHNOLOGIES INC UBER 0.20% 1,266,614 12.64 해외(뉴욕)
278 NUCOR CORP NUE 0.20% 1,266,446 3.46 해외(뉴욕)
279 S&P GLOBAL INC SPGI 0.20% 1,264,654 2.14 해외(뉴욕)
280 RALPH LAUREN CORP RL 0.20% 1,263,932 2.30 해외(뉴욕)
281 TRANSDIGM GROUP INC TDG 0.20% 1,263,709 0.71 해외(뉴욕)
282 FREEPORT-MCMORAN INC FCX 0.20% 1,262,029 13.97 해외(뉴욕)
283 TE CONNECTIVITY PLC TEL 0.20% 1,261,988 4.29 해외(뉴욕)
284 UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS 0.20% 1,259,197 8.40 해외(뉴욕)
285 CONSOLIDATED EDISON INC ED 0.20% 1,258,616 8.06 해외(뉴욕)
286 COLGATE-PALMOLIVE CO CL 0.20% 1,257,426 9.64 해외(뉴욕)
287 MASCO CORP MAS 0.20% 1,256,859 12.24 해외(뉴욕)
288 MORGAN STANLEY MS 0.20% 1,256,326 4.20 해외(뉴욕)
289 DARDEN RESTAURANTS INC DRI 0.20% 1,255,529 4.26 해외(뉴욕)
290 MOLSON COORS BEVERAGE CO - B TAP 0.20% 1,254,936 21.21 해외(뉴욕)
291 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG 0.20% 1,254,523 4.41 해외(나스닥)
292 ALIGN TECHNOLOGY INC ALGN 0.20% 1,254,434 5.08 해외(나스닥)
293 NVR INC NVR 0.20% 1,253,711 0.14 해외(뉴욕)
294 AES CORP AES 0.20% 1,253,558 59.28 해외(뉴욕)
295 FISERV INC FISV 0.20% 1,253,489 16.28 해외(나스닥)
296 EQUINIX INC EQIX 0.20% 1,253,013 0.84 해외(나스닥)
297 HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 0.20% 1,252,578 51.50 해외(나스닥)
298 CME GROUP INC CME 0.19% 1,251,915 3.29 해외(나스닥)
299 FASTENAL CO FAST 0.19% 1,251,801 18.84 해외(나스닥)
300 CHEVRON CORP CVX 0.19% 1,251,491 4.57 해외(뉴욕)
301 EXPEDITORS INTL WASH INC EXPD 0.19% 1,250,944 5.26 해외(뉴욕)
302 ELI LILLY & CO LLY 0.19% 1,249,954 0.76 해외(뉴욕)
303 EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW 0.19% 1,248,880 10.09 해외(뉴욕)
304 HUBBELL INC HUBB 0.19% 1,247,888 1.85 해외(뉴욕)
305 DUKE ENERGY CORP DUK 0.19% 1,247,870 6.94 해외(뉴욕)
306 UNITED RENTALS INC URI 0.19% 1,247,817 0.82 해외(뉴욕)
307 IRON MOUNTAIN INC IRM 0.19% 1,247,736 7.03 해외(뉴욕)
308 QUANTA SERVICES INC PWR 0.19% 1,246,161 1.33 해외(뉴욕)
309 PTC INC PTC 0.19% 1,246,065 6.42 해외(나스닥)
