ETF Web

TIGER 인도니프티50 구성종목 453870

2026.08.03 기준 · 총 50종목

구성비중

칸의 넓이가 비중에 비례합니다. 상위 31칸만 그리며, 전체 수치는 아래 표에 있습니다.

전체 구성종목 (PDF)

비중은 현금성 자산과 선물을 제외한 평가금액 기준입니다. 선물 행은 비중을 표기하지 않습니다. 설정현금액·원화현금 등 현금성 자산은 목록에서 제외했습니다 — 종목이 아니고, 정산 과정에서 음수로 잡히기도 합니다.

TIGER 인도니프티50(453870)의 2026.08.03 기준 전체 구성종목 50개
순위 종목명 종목코드 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1 HDFC BANK LIMITED INE040A01034 10.52% 62,991,225 5,596.00 해외
2 ICICI BANK LTD INE090A01021 9.25% 55,382,824 2,587.00 해외
3 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INE002A01018 7.73% 46,249,980 2,396.00 해외
4 BHARTI AIRTEL LTD INE397D01024 5.48% 32,808,471 1,123.00 해외
5 LARSEN & TOUBRO LTD INE018A01030 4.14% 24,809,321 422.00 해외
6 STATE BANK OF INDIA INE062A01020 3.91% 23,390,209 1,528.00 해외
7 INFOSYS LTD INE009A01021 3.63% 21,712,264 1,259.00 해외
8 AXIS BANK LTD INE238A01034 3.23% 19,319,893 1,053.00 해외
9 MAHINDRA & MAHINDRA LTD INE101A01026 2.66% 15,933,333 325.00 해외
10 KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 2.62% 15,685,475 2,698.00 해외
11 BAJAJ FINANCE LTD INE296A01032 2.62% 15,665,839 996.00 해외
12 ITC LTD INE154A01025 2.48% 14,861,241 3,492.00 해외
13 TATA CONSULTANCY SVCS LTD INE467B01029 2.22% 13,288,279 366.00 해외
14 ETERNAL LTD INE758T01015 2.01% 12,030,983 2,594.00 해외
15 SUN PHARMACEUTICAL INDUS INE044A01036 1.91% 11,412,793 382.00 해외
16 TITAN CO LTD INE280A01028 1.78% 10,644,343 147.00 해외
17 HINDUSTAN UNILEVER LTD INE030A01027 1.67% 9,976,290 317.00 해외
18 MARUTI SUZUKI INDIA LTD INE585B01010 1.66% 9,955,861 47.00 해외
19 NTPC LTD INE733E01010 1.46% 8,747,489 1,699.00 해외
20 TATA STEEL LTD INE081A01020 1.37% 8,215,866 2,944.00 해외
21 SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 1.31% 7,867,417 513.00 해외
22 HCL TECHNOLOGIES LTD INE860A01027 1.28% 7,674,408 380.00 해외
23 ULTRATECH CEMENT LTD INE481G01011 1.27% 7,605,655 43.00 해외
24 BHARAT ELECTRONICS LTD INE263A01024 1.23% 7,355,592 1,280.00 해외
25 HINDALCO INDUSTRIES LTD INE038A01020 1.21% 7,273,012 502.00 해외
26 BAJAJ AUTO LTD INE917I01010 1.14% 6,827,190 40.00 해외
27 POWER GRID CORP OF INDIA LTD INE752E01010 1.14% 6,820,536 1,599.00 해외
28 ASIAN PAINTS LTD INE021A01026 1.12% 6,683,124 163.00 해외
29 ADANI PORTS AND SPECIAL ECON INE742F01042 1.10% 6,608,773 266.00 해외
30 INTERGLOBE AVIATION LTD INE646L01027 1.08% 6,481,583 83.00 해외
31 GRASIM INDUSTRIES LTD INE047A01021 1.07% 6,396,943 138.00 해외
32 JSW STEEL LTD INE019A01038 1.06% 6,336,996 334.00 해외
33 BAJAJ FINSERV LTD INE918I01026 1.01% 6,043,556 212.00 해외
34 EICHER MOTORS LTD INE066A01021 0.99% 5,906,681 50.00 해외
35 NESTLE INDIA LTD INE239A01024 0.98% 5,857,645 258.00 해외
36 TECH MAHINDRA LTD INE669C01036 0.94% 5,631,506 226.00 해외
37 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE INE437A01024 0.83% 4,965,061 37.00 해외
38 COAL INDIA LTD INE522F01014 0.83% 4,939,435 793.00 해외
39 OIL & NATURAL GAS CORP LTD INE213A01029 0.82% 4,909,043 1,361.00 해외
40 SBI LIFE INSURANCE CO LTD INE123W01016 0.77% 4,597,096 164.00 해외
41 MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD INE027H01010 0.75% 4,483,801 267.00 해외
42 JIO FINANCIAL SERVICES LTD INE758E01017 0.74% 4,439,104 1,204.00 해외
43 CIPLA LTD INE059A01026 0.74% 4,422,457 202.00 해외
44 ADANI ENTERPRISES LTD INE423A01024 0.72% 4,324,690 95.00 해외
45 TATA CONSUMER PRODUCTS LTD INE192A01025 0.65% 3,888,064 238.00 해외
46 TATA MOTORS PASSENGER VEHICL INE155A01022 0.63% 3,782,121 758.00 해외
47 DR. REDDYS LABORATORIES INE089A01031 0.63% 3,760,210 220.00 해외
48 TRENT LTD INE849A01020 0.61% 3,627,022 81.00 해외
49 HDFC LIFE INSURANCE CO LTD INE795G01014 0.53% 3,200,129 393.00 해외
50 WIPRO LTD INE075A01022 0.48% 2,870,927 1,032.00 해외