ETF Web

WON 미국S&P500 구성종목 444490

2026.08.03 기준 · 총 492종목

구성비중

칸의 넓이가 비중에 비례합니다. 상위 31칸만 그리며, 전체 수치는 아래 표에 있습니다.

전체 구성종목 (PDF)

비중은 현금성 자산과 선물을 제외한 평가금액 기준입니다. 선물 행은 비중을 표기하지 않습니다. 설정현금액·원화현금 등 현금성 자산은 목록에서 제외했습니다 — 종목이 아니고, 정산 과정에서 음수로 잡히기도 합니다.

WON 미국S&P500(444490)의 2026.08.03 기준 전체 구성종목 492개
순위 종목명 종목코드 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1 APPLE INC AAPL 7.73% 77,060,741 162.30 해외(나스닥)
2 NVIDIA CORP NVDA 7.59% 75,683,321 272.50 해외(나스닥)
3 MICROSOFT CORP MSFT 5.28% 52,674,044 82.00 해외(나스닥)
4 AMAZON.COM INC AMZN 3.64% 36,251,551 108.10 해외(나스닥)
5 Alphabet Inc GOOGL 3.22% 32,071,399 67.50 해외(나스닥)
6 BROADCOM LTD AVGO 3.09% 30,762,227 55.70 해외(나스닥)
7 Alphabet Inc C GOOG 2.49% 24,803,368 52.20 해외(나스닥)
8 META PLATFORMS CL A ORD META 1.86% 18,575,405 24.20 해외(나스닥)
9 Micron Technology Inc MU 1.55% 15,444,396 12.40 해외(나스닥)
10 JPMORGAN CHASE&CO JPM 1.48% 14,788,467 29.60 해외(뉴욕)
11 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK.B 1.47% 14,660,843 20.20 해외(뉴욕)
12 ELI LILLY ORD LLY 1.44% 14,308,692 8.70 해외(뉴욕)
13 TESLA INC TSLA 1.37% 13,677,854 31.10 해외(나스닥)
14 Advanced Micro Devices Inc AMD 1.25% 12,441,516 18.00 해외(나스닥)
15 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 1.03% 10,237,457 45.80 해외(뉴욕)
16 JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.97% 9,690,052 26.60 해외(뉴욕)
17 VISA INC-CLASS A S V 0.96% 9,544,703 18.30 해외(뉴욕)
18 WALMART INC WMT 0.77% 7,657,189 48.40 해외(나스닥)
19 MASTERCARD INC-CLA MA 0.73% 7,317,102 8.90 해외(뉴욕)
20 ABBVIE INC ABBV 0.72% 7,147,760 19.50 해외(뉴욕)
21 CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.71% 7,050,531 43.60 해외(나스닥)
22 INTEL ORD INTC 0.68% 6,773,948 52.20 해외(나스닥)
23 COSTCO WHOLESALE C COST 0.67% 6,657,816 4.90 해외(나스닥)
24 BANK OF AMERICA CO BAC 0.64% 6,337,843 72.10 해외(뉴욕)
25 APPLIED MATERIAL ORD AMAT 0.62% 6,216,328 8.70 해외(나스닥)
26 UNITEDHEALTH GROUP UNH 0.60% 6,001,732 10.00 해외(뉴욕)
27 LAM RESEARCH CORP LRCX 0.59% 5,850,555 13.80 해외(나스닥)
28 GENERAL AEROSPACE GE 0.58% 5,814,135 11.50 해외(뉴욕)
29 CATERPILLAR INC CAT 0.58% 5,761,076 5.00 해외(뉴욕)
30 CHEVRON ORD CVX 0.57% 5,641,298 20.60 해외(뉴욕)
31 Coca-Cola Co KO 0.54% 5,380,616 42.70 해외(뉴욕)
32 PROCTER & GAMBLE C PG 0.53% 5,268,475 25.70 해외(뉴욕)
33 HOME DEPOT INC HD 0.52% 5,221,594 11.00 해외(뉴욕)
34 MERCK & CO.INC. MRK 0.50% 5,027,130 27.20 해외(뉴욕)
35 NETFLIX INC NFLX 0.49% 4,845,024 46.50 해외(나스닥)
36 KLA CORP KLAC 0.48% 4,750,613 18.50 해외(나스닥)
37 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM 0.47% 4,702,617 17.20 해외(뉴욕)
38 GOLDMAN SACHS GROU GS 0.47% 4,670,082 3.20 해외(뉴욕)
39 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP RTX 0.45% 4,518,101 14.80 해외(뉴욕)
40 Palantir Technologies Inc PLTR 0.44% 4,404,685 25.30 해외(나스닥)
41 ARISTA NETWORKS INC ANET 0.42% 4,213,111 17.30 해외(뉴욕)
42 PALOALTO NETWORKS PANW 0.41% 4,127,538 8.90 해외(나스닥)
43 WELLS FARGO & CO WFC 0.41% 4,111,848 33.80 해외(뉴욕)
44 GE VERNOVA LLC GEV 0.41% 4,055,184 2.90 해외(뉴욕)
45 Texas Instruments Inc TXN 0.40% 3,969,542 10.00 해외(나스닥)
46 MORGAN STANLEY MS 0.40% 3,948,455 13.20 해외(뉴욕)
47 Linde PLC LIN 0.37% 3,693,947 5.10 해외(나스닥)
48 Citigroup C 0.36% 3,542,365 18.80 해외(뉴욕)
49 ORACLE CORP ORCL 0.34% 3,396,769 18.70 해외(뉴욕)
50 THERMO FISHER SCIE TMO 0.34% 3,367,413 4.10 해외(뉴욕)
51 AMGEN INC AMGN 0.33% 3,256,796 5.90 해외(나스닥)
52 Intl Business Machines Corp IBM 0.33% 3,252,304 10.30 해외(뉴욕)
53 Amphenol Corp A APH 0.31% 3,072,379 13.50 해외(뉴욕)
54 VERIZON COMMUNICATIONS ORD VZ 0.30% 3,026,955 46.10 해외(뉴욕)
55 PEPSICO INC PEP 0.30% 3,014,636 15.10 해외(나스닥)
56 MCDONALD'S CORP MCD 0.30% 2,981,616 7.80 해외(뉴욕)
57 CrowdStrike Holdings inc CRWD 0.30% 2,954,036 11.20 해외(나스닥)
58 Sandisk Corp/DE SNDK 0.29% 2,916,260 1.60 해외(나스닥)
59 Seagate Technology Holdings STX 0.29% 2,910,701 2.40 해외(나스닥)
60 ABBOTT LABORATORIE ABT 0.29% 2,887,461 19.20 해외(뉴욕)
61 WESTERN DIGITAL CORP WDC 0.29% 2,884,386 3.80 해외(나스닥)
62 NEXTERA ENERGY INC NEE 0.29% 2,879,883 23.00 해외(뉴욕)
63 American Express C AXP 0.28% 2,787,645 5.80 해외(뉴욕)
64 Analog Devices Inc ADI 0.28% 2,767,331 5.30 해외(나스닥)
65 TJX ORD TJX 0.28% 2,766,792 12.20 해외(뉴욕)
66 Boeing Co BA 0.27% 2,736,685 8.70 해외(뉴욕)
67 Union Pacific Corp UNP 0.27% 2,679,241 6.50 해외(뉴욕)
68 SCHWAB(CHARLES) CO SCHW 0.27% 2,674,186 18.00 해외(뉴욕)
69 Welltower Inc WELL 0.26% 2,617,189 7.80 해외(뉴욕)
70 WALT DISNEY CO/THE DIS 0.26% 2,615,398 19.10 해외(뉴욕)
71 Gilead Sciences In GILD 0.26% 2,561,115 13.70 해외(나스닥)
72 AT&T INC T 0.25% 2,535,014 76.70 해외(뉴욕)
73 MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 0.25% 2,505,784 9.60 해외(나스닥)
74 QUALCOMM INC QCOM 0.25% 2,504,189 11.60 해외(나스닥)
75 BLACKROCK FUNDING INC BLK 0.24% 2,346,118 1.50 해외(뉴욕)
76 BOOKING HOLDINGS ORD BKNG 0.23% 2,338,976 8.50 해외(나스닥)
77 SALESFORCE.COM INC CRM 0.23% 2,315,979 9.00 해외(뉴욕)
78 Eaton Corp plc ETN 0.23% 2,313,911 4.20 해외(뉴욕)
79 Deere & Co DE 0.23% 2,304,842 2.70 해외(뉴욕)
80 CONOCOPHILLIPS COP 0.23% 2,271,282 13.40 해외(뉴욕)
81 UBER Technology UBER 0.23% 2,244,634 22.40 해외(뉴욕)
82 PFIZER INC PFE 0.22% 2,231,178 62.90 해외(뉴욕)
83 PROLOGIS INC PLD 0.22% 2,144,197 10.30 해외(뉴욕)
84 CVS CAREMARK CORP CVS 0.21% 2,112,649 14.10 해외(뉴욕)
85 Bristol-Myers Squibb Co BMY 0.21% 2,078,114 22.50 해외(뉴욕)
86 CAPITAL ONE FINANCIAL ORD COF 0.20% 2,034,827 6.80 해외(뉴욕)
87 INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 0.20% 1,960,254 3.90 해외(나스닥)
88 S&P Global Inc SPGI 0.20% 1,950,168 3.30 해외(뉴욕)
89 CHUBB LTD CB 0.20% 1,944,593 3.90 해외(뉴욕)
90 PROGRESSIVE CORP PGR 0.19% 1,943,748 6.40 해외(뉴욕)
91 Danaher Corp DHR 0.19% 1,927,487 6.90 해외(뉴욕)
92 Vertex Pharmaceuti VRTX 0.19% 1,920,634 2.80 해외(나스닥)
93 STARBUCKS CORP SBUX 0.19% 1,884,130 12.50 해외(나스닥)
94 Stryker Corp SYK 0.19% 1,883,314 3.80 해외(뉴욕)
95 LOWE'S COS INC LOW 0.18% 1,824,838 6.10 해외(뉴욕)
96 LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.18% 1,798,571 2.20 해외(뉴욕)
97 DELL TECHNOLOGIES -C DELL 0.18% 1,786,993 3.10 해외(뉴욕)
98 PARKER HANNIFIN CORP PH 0.18% 1,782,316 1.30 해외(뉴욕)
99 Altria Group Inc MO 0.18% 1,780,136 18.40 해외(뉴욕)
100 ServiceNow Inc NOW 0.18% 1,771,158 11.30 해외(뉴욕)
101 Howmet Aerospace Inc HWM 0.17% 1,737,325 4.40 해외(뉴욕)
102 MEDTRONIC ORD MDT 0.17% 1,720,919 14.10 해외(뉴욕)
103 AppLovin Corporation APP 0.17% 1,667,821 2.90 해외(나스닥)
104 BANK OF NEW YORK MELLON BNY 0.17% 1,666,934 7.50 해외(뉴욕)
105 SOUTHERN ORD SO 0.17% 1,665,817 12.40 해외(뉴욕)
106 Corning Inc GLW 0.17% 1,655,958 8.60 해외(뉴욕)
107 Automatic Data Processing ADP 0.17% 1,653,303 4.40 해외(나스닥)
108 MCKESSON CORP MCK 0.16% 1,602,232 1.30 해외(뉴욕)
109 NEWMONT MINING CORP NEM 0.16% 1,595,438 11.70 해외(뉴욕)
110 ACCENTURE PLC ACN 0.16% 1,557,917 6.70 해외(뉴욕)
111 ADOBE SYSTEMS INC ADBE 0.16% 1,553,242 4.40 해외(나스닥)
112 DUKE ENERGY CORP DUK 0.16% 1,546,352 8.60 해외(뉴욕)
113 US BANCORP USB 0.15% 1,531,640 17.10 해외(뉴욕)
114 GENERAL DYNAMICS CORP GD 0.15% 1,523,907 2.80 해외(뉴욕)
115 CME GROUP INC CME 0.15% 1,522,085 4.00 해외(나스닥)
116 Trane Technologies plc TT 0.15% 1,504,700 2.40 해외(뉴욕)
117 Quanta Services Inc PWR 0.15% 1,499,141 1.60 해외(뉴욕)
118 Fortinet Inc FTNT 0.15% 1,493,633 6.80 해외(나스닥)
119 Equinix Inc EQIX 0.15% 1,491,682 1.00 해외(나스닥)
120 CSX Corporation CSX 0.15% 1,465,146 20.50 해외(나스닥)
121 Marsh & McLennan Companies MRSH 0.14% 1,445,364 5.30 해외(뉴욕)
122 MARATHON PETROLEUM MPC 0.14% 1,431,199 3.20 해외(뉴욕)
123 3M CO MMM 0.14% 1,429,124 5.70 해외(뉴욕)
124 FREEPORT-MCMORAN C FCX 0.14% 1,427,349 15.80 해외(뉴욕)
125 Cadence Design Systems Inc CDNS 0.14% 1,421,807 3.00 해외(나스닥)
126 VALERO ENERGY CORP VLO 0.14% 1,420,400 3.20 해외(뉴욕)
127 Intercontinental Exchange Inc ICE 0.14% 1,379,676 6.20 해외(뉴욕)
128 DATADOG INC - CLASS A DDOG 0.14% 1,376,745 3.60 해외(나스닥)
129 Johnson Controls International plc JCI 0.14% 1,372,730 6.70 해외(뉴욕)
130 The Williams Companies Inc WMB 0.14% 1,363,173 13.50 해외(뉴욕)
131 VERTIV HOLDINGS CO-A VRT 0.14% 1,360,632 4.20 해외(뉴욕)
132 Cummins Inc CMI 0.14% 1,352,045 1.50 해외(뉴욕)
133 Intuit Inc INTU 0.14% 1,347,816 3.00 해외(나스닥)
134 COMCAST CORP-CLASS CMCSA 0.13% 1,324,648 39.30 해외(나스닥)
135 PHILLIPS 66 PSX 0.13% 1,319,535 4.40 해외(뉴욕)
136 Constellation Energy Corp CEG 0.13% 1,313,583 3.50 해외(나스닥)
137 EMERSON ELECTRIC C EMR 0.13% 1,291,146 6.10 해외(뉴욕)
138 Waste Management WM 0.13% 1,289,175 4.00 해외(뉴욕)
139 Elevance Health, Inc ELV 0.13% 1,286,384 2.40 해외(뉴욕)
140 MARRIOTT INTERNATI MAR 0.13% 1,283,240 2.40 해외(나스닥)
141 AMERICAN TOWER COR AMT 0.13% 1,266,998 5.10 해외(뉴욕)
142 Mondelez Internati MDLZ 0.13% 1,266,545 14.10 해외(나스닥)
143 T MOBILE US ORD TMUS 0.13% 1,258,864 5.10 해외(나스닥)
144 Ross Stores Inc ROST 0.13% 1,258,808 3.50 해외(나스닥)
145 GENERAL MOTORS CO GM 0.13% 1,246,227 9.90 해외(뉴욕)
146 Royal Caribbean Group RCL 0.12% 1,237,794 2.70 해외(뉴욕)
147 TRAVELERS COS INC/ TRV 0.12% 1,231,442 2.30 해외(뉴욕)
148 UNITED PARCEL SERVICE INC UPS 0.12% 1,229,216 8.20 해외(뉴욕)
149 Sherwin-Williams Co SHW 0.12% 1,227,630 2.50 해외(뉴욕)
150 Honeywell International Inc HON 0.12% 1,205,679 3.50 해외(나스닥)
151 EOG RESOURCES INC EOG 0.12% 1,201,796 5.80 해외(뉴욕)
152 Aon plc AON 0.12% 1,200,590 2.30 해외(뉴욕)
153 The Cigna Group CI 0.12% 1,187,920 2.90 해외(뉴욕)
154 Regeneron Pharmace REGN 0.12% 1,156,535 1.10 해외(나스닥)
155 DoorDash Inc DASH 0.12% 1,153,259 4.10 해외(나스닥)
156 SLB LTD SLB 0.12% 1,149,189 16.50 해외(뉴욕)
157 Simon Property Group SPG 0.12% 1,148,512 3.50 해외(뉴욕)
158 Colgate-Palmolive Co CL 0.12% 1,147,857 8.80 해외(뉴욕)
159 HILTON WORLD WIDE HLT 0.11% 1,146,391 2.50 해외(뉴욕)
160 NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0.11% 1,141,239 2.40 해외(뉴욕)
161 O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 0.11% 1,132,045 9.10 해외(나스닥)
162 ILLINOIS TOOL WORK ITW 0.11% 1,131,168 2.80 해외(뉴욕)
163 Synopsys Inc SNPS 0.11% 1,113,415 2.10 해외(나스닥)
164 PACCAR INC PCAR 0.11% 1,104,750 5.80 해외(나스닥)
165 MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0.11% 1,104,277 1.80 해외(뉴욕)
166 MOODY'S CORP MCO 0.11% 1,098,781 1.60 해외(뉴욕)
167 KKR & CO INC KKR 0.11% 1,092,845 7.60 해외(뉴욕)
168 American Electric AEP 0.11% 1,091,752 6.00 해외(나스닥)
169 Cintas Corp CTAS 0.11% 1,089,535 3.70 해외(나스닥)
170 MONSTER BEVERAGE CORP MNST 0.11% 1,084,618 7.80 해외(나스닥)
171 BOSTON SCIENTIFIC BSX 0.11% 1,074,265 16.40 해외(뉴욕)
172 Ecolab Inc ECL 0.11% 1,074,006 2.70 해외(뉴욕)
173 ROBINHOOD MARKETS INC-A HOOD 0.11% 1,072,870 8.70 해외(나스닥)
174 TransDigm Group Inc TDG 0.11% 1,067,923 0.60 해외(뉴욕)
175 NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0.11% 1,066,276 1.40 해외(뉴욕)
176 ALLSTATE CORP ALL 0.11% 1,058,123 2.80 해외(뉴욕)
177 FEDEX CORP FDX 0.11% 1,054,500 2.40 해외(뉴욕)
178 TARGET ORD TGT 0.10% 1,028,911 5.00 해외(뉴욕)
179 Air Products & Chemicals Inc APD 0.10% 1,025,963 2.40 해외(뉴욕)
180 Arthur J. Gallagher & Co AJG 0.10% 1,022,557 2.80 해외(뉴욕)
181 HONEYWELL AEROSPACE INC HONA 0.10% 1,018,330 3.50 해외(나스닥)
182 CRH PLC CRH 0.10% 997,939 7.30 해외(뉴욕)
183 Airbnb INC-CLASS A ABNB 0.10% 996,184 4.60 해외(나스닥)
184 Digital Realty Trust DLR 0.10% 990,369 3.60 해외(뉴욕)
185 Warner Bros Discovery Inc. WBD 0.10% 990,151 27.30 해외(나스닥)
186 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0.10% 980,059 14.60 해외(뉴욕)
187 KINDER MORGAN INC KMI 0.10% 973,810 21.60 해외(뉴욕)
188 Dominion Energy Inc D 0.10% 963,166 9.70 해외(뉴욕)
189 HCA HOLDINGS INC HCA 0.10% 958,128 1.70 해외(뉴욕)
190 Realty Income Corp O 0.09% 945,007 10.30 해외(뉴욕)
191 NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0.09% 942,591 2.70 해외(나스닥)
192 TE CONNECTIVITY PLC TEL 0.09% 941,343 3.20 해외(뉴욕)
193 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0.09% 937,120 0.50 해외(나스닥)
194 Cencora Inc COR 0.09% 933,692 2.10 해외(뉴욕)
195 Baker Hughes Company BKR 0.09% 929,743 10.90 해외(나스닥)
196 Corteva Inc CTVA 0.09% 928,707 7.30 해외(뉴욕)
197 Sempra Energy SRE 0.09% 918,445 7.20 해외(뉴욕)
198 NUCOR CORP NUE 0.09% 915,062 2.50 해외(뉴욕)
199 FORD MOTOR CO F 0.09% 914,139 43.20 해외(뉴욕)
200 United Rentals Inc URI 0.09% 913,037 0.60 해외(뉴욕)
201 Delta Air Lines DAL 0.09% 908,295 7.20 해외(뉴욕)
202 AFLAC INC AFL 0.09% 906,803 5.00 해외(뉴욕)
203 Teradyne Inc TER 0.09% 884,778 1.70 해외(나스닥)
204 TARGA RESOURCES TRGP 0.09% 878,867 2.30 해외(뉴욕)
205 ONEOK INC OKE 0.09% 875,166 6.90 해외(뉴욕)
206 AMETEK INC AME 0.09% 854,435 2.50 해외(뉴욕)
207 Fastenal Co FAST 0.08% 837,192 12.60 해외(나스닥)
208 METLIFE INC MET 0.08% 815,543 5.90 해외(뉴욕)
209 Cardinal Health Inc CAH 0.08% 808,369 2.50 해외(뉴욕)
210 Rockwell Automation Inc ROK 0.08% 804,861 1.20 해외(뉴욕)
211 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS 0.08% 801,487 1.80 해외(뉴욕)
212 DEVON ENERGY CORPO DVN 0.08% 798,805 12.70 해외(뉴욕)
213 PAYPAL HOLDINGS IN PYPL 0.08% 796,307 9.70 해외(나스닥)
214 NIKE INC -CL B NKE 0.08% 794,916 13.20 해외(뉴욕)
215 CIENA CORP CIEN 0.08% 794,741 1.50 해외(뉴욕)
216 EBAY INC EBAY 0.08% 792,097 4.90 해외(나스닥)
217 LUMENTUM HOLDINGS INC LITE 0.08% 789,739 0.80 해외(나스닥)
218 STATE STREET CORP STT 0.08% 781,007 3.00 해외(뉴욕)
219 Edwards Lifesciences Corp EW 0.08% 779,776 6.30 해외(뉴욕)
220 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX 0.08% 774,371 2.00 해외(뉴욕)
221 CHIPOTLE MEXICAN G CMG 0.08% 773,419 14.10 해외(뉴욕)
222 W.W. Grainger Inc GWW 0.08% 772,087 0.40 해외(뉴욕)
223 AUTODESK INC ADSK 0.08% 769,573 2.30 해외(나스닥)
224 ENTERGY CORP ETR 0.08% 769,173 5.00 해외(뉴욕)
225 Public Storage PSA 0.08% 768,482 1.70 해외(뉴욕)
226 Blackstone Inc BX 0.08% 765,961 4.20 해외(뉴욕)
227 Garmin Ltd GRMN 0.08% 762,680 1.80 해외(뉴욕)
228 XCEL ENERGY INC XEL 0.08% 757,516 6.80 해외(나스닥)
229 Carrier Global Corp CARR 0.08% 751,806 8.60 해외(뉴욕)
230 WABTEC ORD WAB 0.08% 749,633 1.80 해외(뉴욕)
231 COHERENT CORP COHR 0.07% 744,789 2.10 해외(뉴욕)
232 VISTRA CORP VST 0.07% 740,722 3.50 해외(뉴욕)
233 EXELON CORP EXC 0.07% 733,436 11.30 해외(나스닥)
234 COMFORT SYSTEMS USA INC FIX 0.07% 725,317 0.30 해외(뉴욕)
235 ELECTRONIC ARTS INC EA 0.07% 716,294 2.40 해외(나스닥)
236 BECTON DICKINSON AND CO BDX 0.07% 706,802 3.00 해외(뉴욕)
237 Ameriprise Financial Inc AMP 0.07% 697,779 0.90 해외(뉴욕)
238 BLOCK INC XYZ 0.07% 693,888 5.90 해외(뉴욕)
239 Ventas Inc VTR 0.07% 693,738 5.30 해외(뉴욕)
240 CARVANA CO CVNA 0.07% 691,175 7.90 해외(뉴욕)
241 CBRE GROUP INC CBRE 0.07% 681,059 3.20 해외(뉴욕)
242 Humana Inc HUM 0.07% 678,760 1.30 해외(뉴욕)
243 KEURIG DR PEPPER INC KDP 0.07% 674,335 15.00 해외(나스닥)
244 YUM! BRANDS INC YUM 0.07% 670,704 3.00 해외(뉴욕)
245 Take-Two Interactive Software TTWO 0.07% 669,446 1.90 해외(나스닥)
246 Prudential Financi PRU 0.07% 664,333 3.80 해외(뉴욕)
247 NASDAQ INC NDAQ 0.07% 663,988 4.90 해외(나스닥)
248 REPUBLIC SERVICES INC RSG 0.07% 662,054 2.20 해외(뉴욕)
249 MSCI INC-A MSCI 0.07% 655,883 0.80 해외(뉴욕)
250 AMERICAN INTERNATI AIG 0.07% 651,568 5.80 해외(뉴욕)
251 FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD FLEX 0.06% 637,439 4.00 해외(나스닥)
252 OCCIDENTAL PETROLE OXY 0.06% 637,382 8.00 해외(뉴욕)
253 IDEXX Laboratories Inc IDXX 0.06% 636,584 0.80 해외(나스닥)
254 INTERACTIVE BROKER IBKR 0.06% 631,333 4.90 해외(나스닥)
255 MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0.06% 630,204 5.90 해외(나스닥)
256 SYSCO ORD SYY 0.06% 627,260 5.20 해외(뉴욕)
257 CONSOL EDISON ORD ED 0.06% 624,623 4.00 해외(뉴욕)
258 United Airlines Holding, Inc UAL 0.06% 615,823 3.50 해외(나스닥)
259 P G & E CORP PCG 0.06% 615,244 24.30 해외(뉴욕)
260 Agilent Technologies Inc A 0.06% 612,321 3.10 해외(뉴욕)
261 Hartford Insurance Group Inc HIG 0.06% 611,109 3.00 해외(뉴욕)
262 Roper Technologies Inc ROP 0.06% 609,721 1.10 해외(나스닥)
263 IQVIA HOLDINGS INC IQV 0.06% 609,503 1.80 해외(뉴욕)
264 Archer-Daniels-Midland Company ADM 0.06% 608,379 5.30 해외(뉴욕)
265 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PEG 0.06% 607,371 5.50 해외(뉴욕)
266 OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL 0.06% 605,114 2.00 해외(나스닥)
267 Horton D.R. Inc DHI 0.06% 600,980 2.90 해외(뉴욕)
268 Axon Enterprise Inc AXON 0.06% 598,421 0.80 해외(나스닥)
269 Diamondback Energy Inc FANG 0.06% 597,392 2.10 해외(나스닥)
270 KENVUE INC KVUE 0.06% 582,945 21.20 해외(뉴욕)
271 PAYCHEX INC PAYX 0.06% 579,788 3.50 해외(나스닥)
272 Iron Mountain Inc IRM 0.06% 567,959 3.20 해외(뉴욕)
273 KIMBERLY-CLARK CORP KMB 0.06% 564,878 3.60 해외(나스닥)
274 Carnival Corp CCL 0.06% 561,531 14.20 해외(뉴욕)
275 COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN 0.06% 559,051 2.40 해외(나스닥)
276 WEC Energy Group Inc WEC 0.06% 548,489 3.50 해외(뉴욕)
277 Arch Capital Group ACGL 0.05% 547,288 3.80 해외(나스닥)
278 Waters Corp WAT 0.05% 541,547 1.00 해외(뉴욕)
279 Vulcan Materials Co VMC 0.05% 540,744 1.40 해외(뉴욕)
280 Crown Castle Inc CCI 0.05% 522,961 4.80 해외(뉴욕)
281 NETAPP INC NTAP 0.05% 520,269 2.10 해외(나스닥)
282 NORTHERN TRUST COR NTRS 0.05% 519,788 2.00 해외(나스닥)
283 EQT CORP EQT 0.05% 517,907 6.90 해외(뉴욕)
284 ON SEMICONDUCTOR ON 0.05% 512,756 4.30 해외(나스닥)
285 KROGER ORD KR 0.05% 510,834 6.20 해외(뉴욕)
286 STEEL DYNAMICS INC STLD 0.05% 503,384 1.40 해외(나스닥)
287 Expedia Group Inc EXPE 0.05% 500,558 1.20 해외(나스닥)
288 ZOETIS INC ZTS 0.05% 498,026 4.60 해외(뉴욕)
289 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC 0.05% 497,972 5.00 해외(나스닥)
290 WORKDAY INC-CLASS A WDAY 0.05% 495,327 2.20 해외(나스닥)
291 Casey's General Stores Inc CASY 0.05% 494,128 0.40 해외(나스닥)
292 Extra Space Storage Inc EXR 0.05% 485,417 2.30 해외(뉴욕)
293 Jabil Inc JBL 0.05% 483,265 1.10 해외(뉴욕)
294 WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW 0.05% 478,535 1.00 해외(나스닥)
295 Tapestry, Inc TPR 0.05% 478,002 2.20 해외(뉴욕)
296 RESMED INC RMD 0.05% 475,183 1.60 해외(뉴욕)
297 BIOGEN IDEC ORD BIIB 0.05% 473,747 1.60 해외(나스닥)
298 Raymond James Financial Inc RJF 0.05% 473,398 1.90 해외(뉴욕)
299 Edison Intl EIX 0.05% 470,868 4.20 해외(뉴욕)
300 Ingersoll Rand Inc IR 0.05% 468,279 3.90 해외(뉴욕)
301 Ameren Corp AEE 0.05% 464,580 3.00 해외(뉴욕)
302 Cboe Global Markets Inc CBOE 0.05% 464,468 1.10 해외(미국)
303 Teledyne Technologies Inc TDY 0.05% 462,216 0.50 해외(뉴욕)
304 MARTIN MARIETTA MATERIALS MLM 0.05% 461,376 0.60 해외(뉴욕)
305 Veeva Systems Inc VEEV 0.05% 459,234 1.60 해외(뉴욕)
306 EMCOR GROUP INC EME 0.05% 457,029 0.40 해외(뉴욕)
307 VICI Properties Inc. VICI 0.05% 449,585 12.00 해외(뉴욕)
308 Atmos Energy Corp ATO 0.04% 446,663 1.80 해외(뉴욕)
309 Fiserv Inc FISV 0.04% 446,574 5.80 해외(나스닥)
310 DEXCOM INC DXCM 0.04% 445,808 4.20 해외(나스닥)
311 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN LYV 0.04% 444,362 1.70 해외(뉴욕)
312 DTE Energy Co DTE 0.04% 443,917 2.20 해외(뉴욕)
313 Centene Corp CNC 0.04% 441,844 5.10 해외(뉴욕)
314 NRG ENERGY INC NRG 0.04% 438,778 2.30 해외(뉴욕)
315 DOLLAR GENERAL COR DG 0.04% 435,744 2.40 해외(뉴욕)
316 XYLEM INC XYL 0.04% 432,514 2.60 해외(뉴욕)
317 Centerpoint Energy Inc CNP 0.04% 432,155 7.20 해외(뉴욕)
318 WILLIAMS-SONOMA IN WSM 0.04% 431,921 1.30 해외(뉴욕)
319 Eversource Energy ES 0.04% 431,107 4.10 해외(뉴욕)
320 OTIS WORLDWIDE CORP OTIS 0.04% 428,763 4.20 해외(뉴욕)
321 AutoZone Inc AZO 0.04% 428,135 0.10 해외(뉴욕)
322 Qnity Electronics Inc Q 0.04% 427,479 2.30 해외(뉴욕)
323 Cincinnati Financial Corp CINF 0.04% 422,986 1.70 해외(나스닥)
324 PPL CORPORATION PPL 0.04% 420,290 8.30 해외(뉴욕)
325 Halliburton Co HAL 0.04% 414,509 9.20 해외(뉴욕)
326 American Water Works Co Inc AWK 0.04% 409,116 2.10 해외(뉴욕)
327 Copart Inc CPRT 0.04% 408,375 9.70 해외(나스닥)
328 Dover Corp DOV 0.04% 406,814 1.40 해외(뉴욕)
329 Synchrony Financia SYF 0.04% 406,593 3.70 해외(뉴욕)
330 LABORATORY HOLDINGS INC LH 0.04% 404,383 0.90 해외(뉴욕)
331 Hershey Foods Corp HSY 0.04% 403,800 1.60 해외(뉴욕)
332 AvalonBay Communities Inc AVB 0.04% 401,098 1.50 해외(뉴욕)
333 Quest Diagnostics DGX 0.04% 400,371 1.20 해외(뉴욕)
