ETF Web

RISE 팔란티어고정테크100 구성종목 0047R0

2026.08.03 기준 · 총 98종목

구성비중

칸의 넓이가 비중에 비례합니다. 상위 31칸만 그리며, 전체 수치는 아래 표에 있습니다.

전체 구성종목 (PDF)

비중은 현금성 자산과 선물을 제외한 평가금액 기준입니다. 선물 행은 비중을 표기하지 않습니다. 설정현금액·원화현금 등 현금성 자산은 목록에서 제외했습니다 — 종목이 아니고, 정산 과정에서 음수로 잡히기도 합니다.

RISE 팔란티어고정테크100(0047R0)의 2026.08.03 기준 전체 구성종목 98개
순위 종목명 종목코드 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR 25.83% 178,466,364 1,025.09 해외(나스닥)
2 APPLE INC AAPL 8.40% 58,049,576 122.26 해외(나스닥)
3 MICROSOFT CORP MSFT 7.35% 50,753,369 79.01 해외(나스닥)
4 NVIDIA CORP NVDA 7.08% 48,890,037 176.03 해외(나스닥)
5 ALPHABET INC-CL A GOOGL 6.49% 44,857,197 94.41 해외(나스닥)
6 AMAZONCOM INC AMZN 4.83% 33,401,059 99.60 해외(나스닥)
7 BROADCOM INC AVGO 3.77% 26,040,198 47.15 해외(나스닥)
8 Meta Platforms Inc META 2.16% 14,906,378 19.42 해외(나스닥)
9 TESLA INC TSLA 1.76% 12,125,352 27.57 해외(나스닥)
10 MICRON TECHNOLOGY INC MU 1.49% 10,300,415 8.27 해외(나스닥)
11 ADVANCED MICRO DEVICES AMD 1.44% 9,918,653 14.35 해외(나스닥)
12 ASML HLDG NY REG ASML 1.08% 7,431,215 3.16 해외(나스닥)
13 CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.92% 6,363,266 39.35 해외(나스닥)
14 NETFLIX INC NFLX 0.80% 5,509,782 52.88 해외(나스닥)
15 INTEL CORP INTC 0.75% 5,162,215 39.78 해외(나스닥)
16 PALO ALTO NETWORKS PANW 0.64% 4,428,987 9.55 해외(나스닥)
17 ROCKET LAB CORP RKLB 0.63% 4,367,586 47.42 해외(나스닥)
18 LAM RESEARCH CORP LRCX 0.62% 4,264,969 10.06 해외(나스닥)
19 APPLIED MATERIALS AMAT 0.61% 4,237,106 5.93 해외(나스닥)
20 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD 0.55% 3,827,060 14.51 해외(나스닥)
21 LINDE PLC(USD) LIN 0.55% 3,809,835 5.26 해외(나스닥)
22 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 0.54% 3,715,491 9.36 해외(나스닥)
23 AMGEN INC AMGN 0.54% 3,703,915 6.71 해외(나스닥)
24 BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0.48% 3,337,857 12.13 해외(나스닥)
25 GILEAD SCIENCES INC GILD 0.47% 3,265,889 17.47 해외(나스닥)
26 SHOPIFY INC - CLASS A(USD) SHOP 0.45% 3,099,011 17.78 해외(나스닥)
27 Adobe Inc ADBE 0.44% 3,028,822 8.58 해외(나스닥)
28 HONEYWELL INTERNAT HON 0.44% 3,021,088 8.77 해외(나스닥)
29 QUALCOMM INC QCOM 0.42% 2,912,199 13.49 해외(나스닥)
30 ANALOG DEVICES INC ADI 0.42% 2,892,644 5.54 해외(나스닥)
31 KLA-TENCOR CORP KLAC 0.40% 2,773,331 10.80 해외(나스닥)
32 INTUIT INC INTU 0.39% 2,700,124 6.01 해외(나스닥)
33 SEAGATE TECHNOLOGY STX 0.39% 2,692,398 2.22 해외(나스닥)
34 AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP 0.39% 2,682,861 7.14 해외(나스닥)
35 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 0.39% 2,675,169 3.90 해외(나스닥)
36 DATADOG INC - CLASS A DDOG 0.39% 2,669,357 6.98 해외(나스닥)
37 INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 0.37% 2,588,540 5.15 해외(나스닥)
38 APPLOVIN CORP-CLASS A APP 0.35% 2,421,216 4.21 해외(나스닥)
39 PDD Holdings Inc PDD 0.34% 2,379,473 19.11 해외(나스닥)
40 WESTERN DIGITAL CORP WDC 0.34% 2,368,232 3.12 해외(나스닥)
41 FORTINET INC FTNT 0.34% 2,339,293 10.65 해외(나스닥)
42 SANOFI-ADR SNY 0.34% 2,339,186 38.30 해외(나스닥)
43 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA 0.33% 2,279,205 67.62 해외(나스닥)
44 EQUINIX INC EQIX 0.33% 2,267,357 1.52 해외(나스닥)
45 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0.32% 2,218,445 2.11 해외(나스닥)
46 AXON ENTERPRISE AXON 0.32% 2,184,239 2.92 해외(나스닥)
47 AUTODESK INC ADSK 0.31% 2,164,844 6.47 해외(나스닥)
48 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 0.31% 2,157,419 26.28 해외(나스닥)
49 T-MOBILE US INC TMUS 0.31% 2,157,348 8.74 해외(나스닥)
50 NATERA INC NTRA 0.30% 2,081,257 5.42 해외(나스닥)
51 CADENCE DESIGN SYS INC CDNS 0.29% 2,033,184 4.29 해외(나스닥)
52 WORKDAY INC-CLASS A WDAY 0.29% 2,028,589 9.01 해외(나스닥)
53 GENMAB A/S - SP ADR GMAB 0.29% 1,984,926 48.67 해외(나스닥)
54 PACCAR INC PCAR 0.29% 1,982,836 10.41 해외(나스닥)
55 MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 0.28% 1,955,033 7.49 해외(나스닥)
56 BEIGENE LTD-ADR ONC 0.28% 1,912,536 4.17 해외(나스닥)
57 Discovery Inc WBD 0.27% 1,893,981 52.22 해외(나스닥)
58 PAYCHEX INC PAYX 0.27% 1,835,445 11.08 해외(나스닥)
59 COGNIZANT TECH SOL CTSH 0.27% 1,831,938 23.87 해외(나스닥)
60 ROPER TECHNOLOGIES INC ROP 0.26% 1,818,077 3.28 해외(나스닥)
61 EBAY INC EBAY 0.26% 1,808,891 11.19 해외(나스닥)
62 NETEASE.COM INC-AD NTES 0.26% 1,788,031 9.52 해외(나스닥)
63 MONOLITHIC POW MPWR 0.26% 1,761,785 0.94 해외(나스닥)
64 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO 0.25% 1,758,178 4.99 해외(나스닥)
65 SYNOPSYS INC SNPS 0.25% 1,754,955 3.31 해외(나스닥)
66 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI CRDO 0.25% 1,720,890 6.01 해외(나스닥)
67 IDEXX LABORATORIES INC IDXX 0.25% 1,702,864 2.14 해외(나스닥)
68 FISERV INC FISV 0.25% 1,699,294 22.07 해외(나스닥)
69 ELECTRONIC ARTS INC EA 0.24% 1,677,323 5.62 해외(나스닥)
70 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC 0.24% 1,666,216 16.73 해외(나스닥)
71 EXPEDIA GROUP INC EXPE 0.24% 1,660,186 3.98 해외(나스닥)
72 ZSCALER INC ZS 0.24% 1,656,649 7.84 해외(나스닥)
73 VERISIGN INC VRSN 0.24% 1,640,521 4.02 해외(나스닥)
74 VERISK ANALYTICS INC VRSK 0.24% 1,634,759 5.73 해외(나스닥)
75 KIMBERLY-CLARK COR KMB 0.24% 1,627,162 10.37 해외(나스닥)
76 FOX CORP CLASS A FOXA 0.23% 1,600,647 19.11 해외(나스닥)
77 INSULET CORP PODD 0.23% 1,592,516 6.75 해외(나스닥)
78 MONGODB INC MDB 0.23% 1,591,702 3.43 해외(나스닥)
79 NXP SEMICONDUCTOR NV NXPI 0.23% 1,577,967 4.52 해외(나스닥)
80 PTC INC PTC 0.23% 1,566,315 8.07 해외(나스닥)
81 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C FWONK 0.23% 1,555,008 10.92 해외(나스닥)
82 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A COIN 0.22% 1,497,790 6.43 해외(나스닥)
83 Strategy Inc MSTR 0.22% 1,492,028 10.72 해외(나스닥)
84 BIOGEN INC BIIB 0.22% 1,489,344 5.03 해외(나스닥)
85 DEXCOM INC DXCM 0.21% 1,473,292 13.88 해외(나스닥)
86 INSMED INC INSM 0.21% 1,436,546 9.94 해외(나스닥)
87 TERADYNE INC TER 0.21% 1,420,849 2.73 해외(나스닥)
88 BAIDU INC-SPON ADR BIDU 0.20% 1,391,238 9.09 해외(나스닥)
89 SPACE EXPLORATION TECHN-CL A SPCX 0.19% 1,321,321 8.27 해외(나스닥)
90 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY 0.19% 1,310,863 4.48 해외(나스닥)
91 COSTAR GROUP INC CSGP 0.19% 1,310,550 31.24 해외(나스닥)
92 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR ERIC 0.19% 1,300,956 93.51 해외(나스닥)
93 FIRST SOLAR INC FSLR 0.18% 1,270,241 4.33 해외(나스닥)
94 UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR 0.18% 1,257,929 1.68 해외(나스닥)
95 MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0.18% 1,216,614 11.39 해외(나스닥)
96 FTAI Aviation Ltd FTAI 0.17% 1,206,519 4.29 해외(나스닥)
97 SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 0.17% 1,199,630 30.38 해외(나스닥)
98 ARGENX SE - ADR ARGX 0.10% 720,681 0.58 해외(나스닥)