ETF Web

KODEX 미국S&P500액티브 구성종목 0041E0

2026.08.03 기준 · 총 102종목

구성비중

칸의 넓이가 비중에 비례합니다. 상위 31칸만 그리며, 전체 수치는 아래 표에 있습니다.

전체 구성종목 (PDF)

비중은 현금성 자산과 선물을 제외한 평가금액 기준입니다. 선물 행은 비중을 표기하지 않습니다. 설정현금액·원화현금 등 현금성 자산은 목록에서 제외했습니다 — 종목이 아니고, 정산 과정에서 음수로 잡히기도 합니다.

KODEX 미국S&P500액티브(0041E0)의 2026.08.03 기준 전체 구성종목 102개
순위 종목명 종목코드 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1 Emini S&P500 FUT(ES) 2026 09 ESU6 8.32% 133,010,500 0.25 해외
2 APPLE Inc AAPL 6.69% 106,982,909 225.32 해외(나스닥)
3 NVIDIA Corp NVDA 6.36% 101,790,595 366.50 해외(나스닥)
4 ALPHABET INC-CL A GOOGL 4.89% 78,282,721 164.76 해외(나스닥)
5 MICROSOFT MSFT 4.64% 74,167,624 115.46 해외(나스닥)
6 Amazon.com Inc AMZN 3.19% 51,030,513 152.17 해외(나스닥)
7 BROADCOM LTD AVGO 2.55% 40,791,708 73.86 해외(나스닥)
8 Direxion Daily S&P 500 Bull 3X SPXL 2.48% 39,613,554 105.81 해외(미국)
9 ELI LILLY & CO LLY 2.02% 32,317,908 19.65 해외(뉴욕)
10 ADVANCED MICRO DEVICES AMD 2.01% 32,223,527 46.62 해외(나스닥)
11 MICRON TECH MU 1.97% 31,461,730 25.26 해외(나스닥)
12 Meta Platforms Inc-CL A META 1.96% 31,416,997 40.93 해외(나스닥)
13 TESLA MOTORS TSLA 1.85% 29,523,935 67.13 해외(나스닥)
14 PALO ALTO NETWORKS INC PANW 1.34% 21,500,299 46.36 해외(나스닥)
15 BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD. BRK.B 1.27% 20,350,992 28.04 해외(뉴욕)
16 CATERPILLAR INC CAT 1.21% 19,380,262 16.82 해외(뉴욕)
17 JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.18% 18,888,316 51.85 해외(뉴욕)
18 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 1.12% 17,939,179 29.89 해외(뉴욕)
19 Carpenter Technology Corp CRS 1.11% 17,695,372 24.67 해외(뉴욕)
20 GE Vernova LLC GEV 1.06% 16,947,874 12.12 해외(뉴욕)
21 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM 1.06% 16,919,273 29.46 해외(뉴욕)
22 JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.05% 16,801,897 33.63 해외(뉴욕)
23 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD 1.01% 16,154,888 61.25 해외(나스닥)
24 Snowflake Inc - CL A SNOW 1.01% 16,147,766 38.04 해외(뉴욕)
25 General Aerospace Co GE 1.00% 15,991,399 31.63 해외(뉴욕)
26 Timken Co/The TKR 0.98% 15,674,275 80.87 해외(뉴욕)
27 LINDE PLC LIN 0.97% 15,500,091 21.40 해외(나스닥)
28 EXXON MOBIL CORP XOM 0.92% 14,719,139 65.85 해외(뉴욕)
29 Lumentum Holdings Inc LITE 0.88% 14,027,739 14.21 해외(나스닥)
30 CHEVRON CORP CVX 0.86% 13,829,396 50.50 해외(뉴욕)
31 iShares S&P 100 ETF OEF 0.86% 13,769,120 26.45 해외(미국)
32 GOLDMAN SACHS GP Equity GS 0.85% 13,572,425 9.30 해외(뉴욕)
33 VANGUARD S&P 500 ETF VOO 0.80% 12,844,596 13.23 해외(미국)
34 VISA INC-CLASS A SHARES V 0.80% 12,799,290 24.54 해외(뉴욕)
35 Invesco KBW Bank ETF KBWB 0.79% 12,640,236 92.58 해외(나스닥)
36 UNITED RENTALS INC URI 0.78% 12,493,396 8.21 해외(뉴욕)
37 State Street Health Care Select Sector S XLV 0.77% 12,317,896 52.90 해외(미국)
38 INTEL Corp INTC 0.77% 12,309,898 94.86 해외(나스닥)
39 ILLUMINA INC ILMN 0.76% 12,087,873 41.39 해외(나스닥)
40 LAM RESEARCH LRCX 0.70% 11,158,450 26.32 해외(나스닥)
41 ATI Inc ATI 0.70% 11,138,100 43.00 해외(뉴욕)
42 RBC Bearings Inc RBC 0.69% 11,042,009 13.80 해외(뉴욕)
43 SEAGATE TECHNOLOGY STX 0.68% 10,866,619 8.96 해외(나스닥)
44 DATADOG INC - CLASS A DDOG 0.65% 10,470,918 27.38 해외(나스닥)
45 F5 INC FFIV 0.65% 10,335,338 18.67 해외(나스닥)
46 MERCK & CO. INC. MRK 0.64% 10,220,599 55.30 해외(뉴욕)
47 ANALOG DEVICES ADI 0.60% 9,669,997 18.52 해외(나스닥)
48 Natera Inc NTRA 0.60% 9,665,175 25.17 해외(나스닥)
49 APPLIED MATERIALS INC AMAT 0.60% 9,660,316 13.52 해외(나스닥)
50 MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 0.59% 9,433,233 36.14 해외(나스닥)
51 WELLTOWER INC WELL 0.59% 9,361,485 27.90 해외(뉴욕)
52 HOWMET AEROSPACE INC HWM 0.56% 8,899,845 22.54 해외(뉴욕)
53 Sandisk Corp/DE SNDK 0.55% 8,803,462 4.83 해외(나스닥)
54 VALERO ENERGY CORP VLO 0.54% 8,655,563 19.50 해외(뉴욕)
55 DELL TECH-C DELL 0.54% 8,612,154 14.94 해외(뉴욕)
56 WAL-MART STORES INC WMT 0.54% 8,611,174 54.43 해외(나스닥)
57 PROLOGIS INC PLD 0.53% 8,510,176 40.88 해외(뉴욕)
58 COCA-COLA CO/THE KO 0.53% 8,423,752 66.85 해외(뉴욕)
59 WESTERN DIGITAL WDC 0.52% 8,303,995 10.94 해외(나스닥)
60 NUCOR NUE 0.52% 8,242,882 22.52 해외(뉴욕)
61 Vertiv Holdings Co VRT 0.51% 8,196,188 25.30 해외(뉴욕)
62 Palantir Technologies Inc -A PLTR 0.49% 7,860,535 45.15 해외(나스닥)
63 CORNING INC GLW 0.48% 7,673,248 39.85 해외(뉴욕)
64 CITIGROUP INC C 0.47% 7,582,168 40.24 해외(뉴욕)
65 State Street Financial Select Sector SPD XLF 0.47% 7,514,533 92.58 해외(미국)
66 CUMMINS INC CMI 0.42% 6,769,240 7.51 해외(뉴욕)
67 Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX 0.42% 6,756,516 9.85 해외(나스닥)
68 Intuitive Surgical Inc ISRG 0.42% 6,700,048 13.33 해외(나스닥)
69 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM 0.42% 6,684,825 24.45 해외(뉴욕)
70 AMERICAN EXPRESS CO AXP 0.41% 6,603,835 13.74 해외(뉴욕)
71 EQUINIX EQIX 0.41% 6,593,237 4.42 해외(나스닥)
72 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HLT 0.40% 6,396,862 13.95 해외(뉴욕)
73 Affirm Holdings Inc AFRM 0.39% 6,314,806 60.54 해외(나스닥)
74 ARISTA NETWORKS ANET 0.39% 6,305,055 25.89 해외(뉴욕)
75 State Street Communication Services Sect XLC 0.38% 6,022,230 39.68 해외(미국)
76 NETAPP INC NTAP 0.37% 5,846,841 23.60 해외(나스닥)
77 Trane Technologies plc TT 0.36% 5,799,368 9.25 해외(뉴욕)
78 KINDER MORGAN INC KMI 0.36% 5,761,263 127.79 해외(뉴욕)
79 Cadence Design Systems Inc CDNS 0.35% 5,654,052 11.93 해외(나스닥)
80 QUALCOMM Inc QCOM 0.35% 5,571,821 25.81 해외(나스닥)
81 ABBVIE INC ABBV 0.34% 5,435,963 14.83 해외(뉴욕)
82 MORGAN STANLEY MS 0.31% 5,022,316 16.79 해외(뉴욕)
83 State Street Consumer Staples Select Sec XLP 0.30% 4,829,424 39.68 해외(미국)
84 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP RTX 0.28% 4,466,204 14.63 해외(뉴욕)
85 MONSTER BEVERAGE CORP MNST 0.27% 4,285,631 30.82 해외(나스닥)
86 KLA Corp KLAC 0.27% 4,239,601 16.51 해외(나스닥)
87 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR 0.26% 4,202,612 7.86 해외(나스닥)
88 CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.26% 4,091,248 25.30 해외(나스닥)
89 COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.26% 4,089,801 3.01 해외(나스닥)
90 ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 0.25% 4,071,259 6.07 해외(뉴욕)
91 HOME DEPOT INC HD 0.25% 3,968,411 8.36 해외(뉴욕)
92 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0.24% 3,870,381 18.88 해외(뉴욕)
93 UNION PACIFIC CORP UNP 0.24% 3,866,351 9.38 해외(뉴욕)
94 Sterling Infrastructure Inc STRL 0.23% 3,605,543 4.36 해외(나스닥)
95 Quanta Services Inc PWR 0.22% 3,569,831 3.81 해외(뉴욕)
96 TEXAS INSTRUMENTS TXN 0.20% 3,274,872 8.25 해외(나스닥)
97 ON SEMICONDUCTOR ON 0.18% 2,826,124 23.70 해외(나스닥)
98 Comfort Systems USA Inc FIX 0.17% 2,683,673 1.11 해외(뉴욕)
99 Credo Technology Group Holding Ltd CRDO 0.16% 2,619,991 9.15 해외(나스닥)
100 ALTRIA GROUP INC MO 0.15% 2,461,232 25.44 해외(뉴욕)
101 CHENIERE ENERGY INC LNG 0.14% 2,318,782 6.31 해외(뉴욕)
102 State Street Materials Select Sector SPD XLB 0.06% 972,872 13.23 해외(미국)